Bromley - Statistika və proqnozlar
Komanda statistikası
Komandanın son 10 oyununa əsasən
| Bütün oyunlar | Evdə | Səfərdə | |
|---|---|---|---|
| Forma | MHMMM | QMMHM | MMMMM |
| Qələbələr | 1 | 1 | 0 |
| Oyun başına xal | 0.4 | 0.67 | 0.17 |
| Vurulan qollar | 0.7 | 0.5 | 1 |
| Buraxılan qollar | 2.3 | 1.83 | 2.67 |
| 2,5-dən çox | 60% | 33% | 83% |
| Hər iki komanda qol vurar | 50% | 33% | 67% |
| Quru oyunlar | 0% | 0% | 0% |
| Qolsuz | 50% | 67% | 33% |
Bromley – forma, oyunlar və təhlil
Turnir: League One (İngiltərə). Ev stadionu: RELOC8 EM Community Stadium. Son 5 oyun: qələbə 0, heç-heçə 1, məğlubiyyət 4. League One cədvəlində yer: 24, xal: 9 (oyun: 13).
Qollar
Son 9 liqa oyunu: oyun başına orta hesabla 1.0 vurulan və 2.2 buraxılan qol.
2,5-dən çox qol: 9 oyundan 6; hər iki komanda qol vurub: 9 oyundan 6.
Evdə və səfərdə
Evdə: 1 Q, 2 H, 3 M. Səfərdə: 1 Q, 1 H, 5 M.
Növbəti rəqiblə
Notts County ilə (12 oyun): qələbə 3, heç-heçə 7, məğlubiyyət 2.
Son qarşılaşma (14 fevral 2026): 1-1.
Qarşıdakı oyunlar
- Bromley v Notts County
- Reading v Bromley
Bromley: suallar və cavablar
Bromley League One cədvəlində neçənci yerdədir?
Bromley League One-də 13 matçda 9 xalla 24 yerdədir (2 qələbə, 3 heç-heçə, 8 məğlubiyyət), qol fərqi -20.
Bromley-in son forması necədir?
Son 5 liqa matçında Bromley 0 qələbə, 1 heç-heçə və 4 məğlubiyyət qazanıb (ən yenidən: L L D L L).
Vaxt
Qonaq komanda
Turnir cədvəli
Heyət
Qapıçılar 4
| Oyunçu | Oyun | Dəqiqə | Qollar | Məhsuldar ötürmələr | Reytinq |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 450 | 0 | 0 | 6.3 | |
| 5 | 389 | 0 | 0 | 7.5 | |
| 4 | 331 | 0 | 0 | 3.6 | |
| 1 | 90 | 0 | 0 | 7.8 |
Müdafiəçilər 13
| Oyunçu | Oyun | Dəqiqə | Qollar | Məhsuldar ötürmələr | Reytinq |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1141 | 0 | 0 | 6.2 | |
| 12 | 1003 | 0 | 1 | 6.4 | |
| 11 | 916 | 1 | 0 | 6.4 | |
| 6 | 399 | 0 | 0 | 6.3 | |
| 5 | 383 | 0 | 0 | 6.3 | |
| 5 | 264 | 0 | 0 | 6.5 | |
| 5 | 242 | 0 | 0 | 4.9 | |
| 1 | 90 | 0 | 0 | 7.0 | |
| 1 | 90 | 0 | 0 | 6.4 | |
| 1 | 45 | 0 | 0 | 7.0 | |
| 1 | 45 | 0 | 0 | 6.9 | |
| 1 | 29 | 0 | 0 | 6.2 | |
| 1 | 12 | 0 | 0 | 6.2 |
Yarımmüdafiəçilər 15
| Oyunçu | Oyun | Dəqiqə | Qollar | Məhsuldar ötürmələr | Reytinq |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1063 | 1 | 2 | 6.6 | |
| 12 | 978 | 0 | 1 | 6.4 | |
| 10 | 900 | 1 | 1 | 6.7 | |
| 12 | 695 | 0 | 0 | 5.9 | |
| 12 | 682 | 0 | 0 | 6.4 | |
| 12 | 516 | 2 | 0 | 6.5 | |
| 6 | 238 | 0 | 0 | 5.6 | |
| 5 | 164 | 0 | 1 | 6.4 | |
| 1 | 90 | 0 | 0 | 7.1 | |
| 1 | 90 | 0 | 1 | 6.9 | |
| 1 | 66 | 0 | 0 | 6.9 | |
| 1 | 45 | 0 | 0 | 7.2 | |
| 1 | 45 | 0 | 0 | 6.8 | |
| 1 | 29 | 0 | 0 | 5.9 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | – |
Hücumçular 6
| Oyunçu | Oyun | Dəqiqə | Qollar | Məhsuldar ötürmələr | Reytinq |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 681 | 1 | 0 | 6.5 | |
| 13 | 662 | 4 | 1 | 6.6 | |
| 6 | 314 | 0 | 0 | 6.4 | |
| 8 | 234 | 1 | 0 | 5.8 | |
| 7 | 139 | 0 | 0 | 5.6 | |
| 1 | 45 | 0 | 0 | 6.6 |
Son 5 oyun
- 07.11.26FA Cup
Bromley
Rotherham0–2M - 31.10.26League One
Wigan
Bromley3–2M - 27.10.26League One
Milton Keynes Dons
Bromley4–1M - 24.10.26League One
Bromley
Peterborough1–1H - 20.10.26League One
Bromley
Leicester0–4M
Ətraflı: Bromley
Əlaqəli səhifələr
Qarşıdakı oyunlar
Ən yaxşı oyunçular
- 1
V. AdeboyejoHücumçu · 13 oyun4 - 2
J. McKiernanYarımmüdafiəçi · 12 oyun2 - 3
M. MillerHücumçu · 8 oyun1 - 4
M. CheekHücumçu · 13 oyun1 - 5
G. SavilleYarımmüdafiəçi · 10 oyun1
- 1
M. PinnockYarımmüdafiəçi · 13 oyun2 - 2
Osman KamaraYarımmüdafiəçi · 1 oyun1 - 3
E. ArcherYarımmüdafiəçi · 5 oyun1 - 4
V. AdeboyejoHücumçu · 13 oyun1 - 5
G. SavilleYarımmüdafiəçi · 10 oyun1
- 1
S. GeorgeQapıçı · 5 oyun7.46 - 2
G. SavilleYarımmüdafiəçi · 10 oyun6.66 - 3
V. AdeboyejoHücumçu · 13 oyun6.57 - 4
M. PinnockYarımmüdafiəçi · 13 oyun6.57 - 5
M. CheekHücumçu · 13 oyun6.50
- 1
J. McKiernanYarımmüdafiəçi · 12 oyun4 - 2
M. PinnockYarımmüdafiəçi · 13 oyun4 - 3
W. HondermarckYarımmüdafiəçi · 12 oyun3 - 4
G. SavilleYarımmüdafiəçi · 10 oyun3 - 5
Marcus Lemar IfillMüdafiəçi · 13 oyun3
Pulsuz hesab yarat
Hesabla pulsuz:
- Hər oyun üçün proqnozlar
- Seçilmişlər və e-poçtla pulsuz proqnozlar
- Məbləğ kalkulyatoru







