Utrecht - Statistika və proqnozlar
Mövsümlər və turnirlər
| Turnir | P | Q-H-M | Qollar | QB |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 3-3-5 | 19:31 | 0 | |
| 1 | 1-0-0 | 1:0 | 1 | |
| Bütün turnirlər | 12 | 4-3-5 | 20:31 | 1 |
| Turnir | P | Q-H-M | Qollar | QB |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 16-8-12 | 59:46 | 9 | |
| 14 | 5-2-7 | 19:19 | 2 | |
| 2 | 1-0-1 | 3:2 | 1 | |
| Bütün turnirlər | 52 | 22-10-20 | 81:67 | 12 |
| Turnir | P | Q-H-M | Qollar | QB |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 18-10-6 | 62:45 | 9 | |
| 4 | 3-0-1 | 12:4 | 1 | |
| Bütün turnirlər | 38 | 21-10-7 | 74:49 | 10 |
Komanda statistikası
Komandanın son 10 oyununa əsasən
| Bütün oyunlar | Evdə | Səfərdə | |
|---|---|---|---|
| Forma | QQHMM | MHQHM | HQMQM |
| Qələbələr | 3 | 1 | 2 |
| Oyun başına xal | 1.2 | 0.83 | 1.4 |
| Vurulan qollar | 1.9 | 1.83 | 1.8 |
| Buraxılan qollar | 2.8 | 3 | 2.8 |
| 2,5-dən çox | 90% | 83% | 100% |
| Hər iki komanda qol vurar | 90% | 100% | 80% |
| Quru oyunlar | 0% | 0% | 0% |
| Qolsuz | 10% | 0% | 20% |
Utrecht – forma, oyunlar və təhlil
Turnir: Eredivisie (Niderland). Ev stadionu: Stadion Galgenwaard. Son 5 oyun: qələbə 2, heç-heçə 1, məğlubiyyət 2. Eredivisie cədvəlində yer: 14, xal: 12 (oyun: 12).
Qollar
Son 10 liqa oyunu: oyun başına orta hesabla 1.9 vurulan və 2.8 buraxılan qol.
2,5-dən çox qol: 10 oyundan 9; hər iki komanda qol vurub: 10 oyundan 9.
Evdə və səfərdə
Evdə: 1 Q, 2 H, 3 M. Səfərdə: 2 Q, 1 H, 3 M.
Növbəti rəqiblə
Cambuur ilə (12 oyun): qələbə 4, heç-heçə 3, məğlubiyyət 5.
Son qarşılaşma (24 iyul 2026): 1-0.
Qarşıdakı oyunlar
- Utrecht v Cambuur
Utrecht: suallar və cavablar
Utrecht Eredivisie cədvəlində neçənci yerdədir?
Utrecht Eredivisie-də 12 matçda 12 xalla 14 yerdədir (3 qələbə, 3 heç-heçə, 6 məğlubiyyət), qol fərqi -13.
Utrecht-in son forması necədir?
Son 5 liqa matçında Utrecht 2 qələbə, 1 heç-heçə və 2 məğlubiyyət qazanıb (ən yenidən: L L D W W).
Vaxt
Qonaq komanda
Mövsüm statistikası
| Q | H | M | |
|---|---|---|---|
| Evdə | 1 | 2 | 2 |
| Səfərdə | 2 | 1 | 3 |
- FormaQMQQHM
- Ən böyük qələbə3-1
- Ən böyük səfər qələbəsi1-2
| Q | H | M | |
|---|---|---|---|
| Evdə | 0 | 0 | 0 |
| Səfərdə | 1 | 0 | 0 |
- FormaQ
- Ən böyük səfər qələbəsi0-1
Turnir cədvəli
Son 5 oyun
- 08.11.26Eredivisie
Utrecht
NEC Nijmegen2–3M - 01.11.26Eredivisie
Telstar
Utrecht4–2M - 24.10.26Eredivisie
Utrecht
PEC Zwolle1–1H - 18.10.26Eredivisie
Twente
Utrecht1–2Q - 11.10.26Eredivisie
Utrecht
Willem II3–1Q
Heyət
Qapıçılar 3
| Oyunçu | Oyun | Dəqiqə | Qollar | Məhsuldar ötürmələr | Reytinq |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 720 | 0 | 0 | 5.3 | |
| 3 | 270 | 0 | 0 | 5.0 | |
| 1 | 90 | 0 | 0 | 5.9 |
Müdafiəçilər 10
| Oyunçu | Oyun | Dəqiqə | Qollar | Məhsuldar ötürmələr | Reytinq |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 896 | 0 | 2 | 6.4 | |
| 11 | 869 | 0 | 2 | 5.9 | |
| 11 | 845 | 0 | 0 | 5.9 | |
| 10 | 834 | 2 | 0 | 6.7 | |
| 8 | 717 | 0 | 0 | 6.4 | |
| 5 | 274 | 0 | 0 | 3.8 | |
| 5 | 203 | 0 | 0 | 4.2 | |
| 2 | 135 | 0 | 0 | 6.5 | |
| 4 | 52 | 0 | 0 | 3.9 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | – |
Yarımmüdafiəçilər 7
| Oyunçu | Oyun | Dəqiqə | Qollar | Məhsuldar ötürmələr | Reytinq |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1045 | 3 | 1 | 6.8 | |
| 8 | 608 | 0 | 1 | 6.5 | |
| 10 | 470 | 0 | 2 | 5.5 | |
| 5 | 308 | 0 | 1 | 6.6 | |
| 2 | 124 | 0 | 0 | 6.2 | |
| 3 | 68 | 0 | 0 | 6.7 | |
| 2 | 57 | 0 | 0 | 6.4 |
Hücumçular 9
| Oyunçu | Oyun | Dəqiqə | Qollar | Məhsuldar ötürmələr | Reytinq |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 818 | 4 | 2 | 7.2 | |
| 12 | 778 | 4 | 1 | 6.9 | |
| 9 | 556 | 5 | 0 | 6.9 | |
| 12 | 351 | 2 | 1 | 6.9 | |
| 6 | 317 | 0 | 1 | 6.7 | |
| 9 | 160 | 1 | 0 | 6.6 | |
| 2 | 79 | 0 | 0 | 6.4 | |
| 3 | 61 | 0 | 1 | 4.9 | |
| 1 | 10 | 0 | 0 | 3.3 |
Utrecht haqqında
Bu mövsüm Utrecht həm də bu turnirlərdə oynayır: KNVB Beker.
Keçən mövsüm (2025/26) Utrecht bütün turnirlərdə 52 oyun keçirdi: 22 qələbə, 10 heç-heçə və 20 məğlubiyyət, 81 qol vurdu.
Ən yaxşı oyunçular
- 1
Artem StepanovHücumçu · 9 oyun5 - 2
Ángel AlarcónHücumçu · 12 oyun4 - 3
Y. CathlineHücumçu · 12 oyun4 - 4
D. de WitYarımmüdafiəçi · 12 oyun3 - 5
A. BlakeHücumçu · 12 oyun2
- 1
D. van den BergYarımmüdafiəçi · 10 oyun2 - 2
Y. CathlineHücumçu · 12 oyun2 - 3
A. ZagréMüdafiəçi · 11 oyun2 - 4
N. VesterlundMüdafiəçi · 11 oyun2 - 5
N. AmrabatHücumçu · 3 oyun1
- 1
Y. CathlineHücumçu · 12 oyun7.18 - 2
Ángel AlarcónHücumçu · 12 oyun6.94 - 3
Artem StepanovHücumçu · 9 oyun6.89 - 4
A. BlakeHücumçu · 12 oyun6.87 - 5
D. de WitYarımmüdafiəçi · 12 oyun6.80
- 1
D. de WitYarımmüdafiəçi · 12 oyun3 - 2
G. OfferhausMüdafiəçi · 5 oyun2 - 3
D. van den BergYarımmüdafiəçi · 10 oyun2 - 4
Artem StepanovHücumçu · 9 oyun2 - 5
J. van OvereemYarımmüdafiəçi · 8 oyun2
Pulsuz hesab yarat
Hesabla pulsuz:
- Hər oyun üçün proqnozlar
- Seçilmişlər və e-poçtla pulsuz proqnozlar
- Məbləğ kalkulyatoru





