Nosso palpite
Nosso modelo de palpites está em treinamento. O palpite deste jogo aparecerá aqui.
Votação dos torcedores
O que os torcedores pensam? Toque no seu palpite. As porcentagens dos torcedores aparecem quando mais de 20 torcedores votarem.
Classificação
Championship
| 5. | Posição | 8. |
|---|---|---|
| 24 | Pontos | 20 |
| 15 | Jogada | 16 |
| 7-3-5 | V-E-D | 5-5-6 |
| 28:20 | Gols | 17:20 |
| +8 | Saldo de gols | -3 |
| 3-3-2 | Em casa / Fora | 3-3-2 |
| QDEQE | Forma | QDEED |
Ocultar tabela completaVer tabela completa
| # | Equipe | P | Q | E | D | Gols | +/- | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 11 | 4 | 1 | 40:17 | +23 | 37 | QQQQQ | |
| 2 | 15 | 10 | 3 | 2 | 42:17 | +25 | 33 | QQQQE | |
| 3 | 15 | 9 | 3 | 3 | 36:23 | +13 | 30 | EQQQD | |
| 4 | 16 | 7 | 5 | 4 | 26:24 | +2 | 26 | QQEDE | |
| 5 | 15 | 7 | 3 | 5 | 28:20 | +8 | 24 | QDEQE | |
| 6 | 16 | 7 | 2 | 7 | 29:21 | +8 | 23 | DQDDE | |
| 7 | 16 | 6 | 3 | 7 | 21:23 | -2 | 21 | DDDQE | |
| 8 | 16 | 5 | 5 | 6 | 17:20 | -3 | 20 | QDEED | |
| 9 | 16 | 5 | 5 | 6 | 22:32 | -10 | 20 | DQDQE | |
| 10 | 14 | 5 | 4 | 5 | 23:22 | +1 | 19 | EDEQE | |
| 11 | 15 | 6 | 1 | 8 | 22:24 | -2 | 19 | DQDDE | |
| 12 | 15 | 6 | 1 | 8 | 17:25 | -8 | 19 | QQEQQ | |
| 13 | 15 | 4 | 3 | 8 | 16:28 | -12 | 15 | DDEDQ | |
| 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 21:28 | -7 | 14 | QDDDD | |
| 15 | 16 | 2 | 5 | 9 | 13:28 | -15 | 11 | DDEDE | |
| 16 | 16 | 1 | 6 | 9 | 12:33 | -21 | 9 | DDQED |
Estatísticas da partida
Com base nos últimos 10 jogos de cada time antes desta partida
| 5 | Posição | 8 |
|---|---|---|
| 24 | Pontos | 20 |
| EQEDQ | Forma | DEEDQ |
| 1.89 | Pontos por jogo | 1.3 |
| 2.44 | Gols marcados | 0.7 |
| 1.22 | Gols sofridos | 0.9 |
| 44% | Mais de 2,5 | 10% |
| 22% | BTTS | 30% |
| 56% | Sem sofrer gols | 40% |
| 33% | Sem marcar | 40% |
| QQEEQ | Forma | EEQED |
|---|---|---|
| 2.2 | Pontos por jogo | 1.2 |
| 3 | Gols marcados | 0.8 |
| 0.2 | Gols sofridos | 1 |
| 40% | Mais de 2,5 | 20% |
| 20% | BTTS | 40% |
| 80% | Sem sofrer gols | 40% |
| 20% | Sem marcar | 40% |
Confrontos (10)
Gols por jogo: 2.9 · Over 2.5: 60% · BTTS: 50%
Mais forte no papel
FF Rating com o fator casa incluído.
Institute vs Ards – Match Preview & Analysis
Institute have the better record neste confronto, com 12 vitórias, 7 empates e 4 derrotas em 23 partidas contra o Ards. O Institute venceu 2 de seus últimos 5 jogos na liga, enquanto o Ards venceu 1 de 5 partidas. Os últimos 5 confrontos tiveram uma média de 2.6 gols, sendo que, em 3 deles, houve mais de 2,5 gols.
Confrontos diretos
O Institute venceu 3 dos últimos 5 confrontos, empatou 2 e perdeu 0.
O confronto anterior, em 16 de outubro de 2026 pela Championship, terminou em 0-2.
O Institute não sofreu gols em 3 dos últimos 5 confrontos.
Ambas as equipes marcaram em 2 dos últimos 5 confrontos.
Forma recente
O Institute venceu 3 dos seus últimos 5 jogos em casa pelo campeonato, marcando 15 gols e sofrendo 1.
O Ards venceu 1 dos seus últimos 5 jogos fora de casa pelo campeonato.
Tendências de gols e 'ambas marcam'
Jogos do Institute: mais de 2,5 gols em 4 de 9 partidas; ambas as equipes marcaram em 2 de 9 partidas.
Jogos do Ards: mais de 2,5 gols em 1 de 10 partidas; ambas as equipes marcaram em 3 de 10 partidas.
Posição na liga
O Institute ocupa a 5ª posição com 24 pontos; o Ards ocupa a 8ª posição com 20 pontos.
Possíveis escalações
Confronto direto
12
Vitórias7
Empates4
VitóriasÚltimos jogos
- 13 novC
Armagh CityChampionship5–0 - 7 novS
Glenavon FCChampionship0–2 - 31 outC
Moyola ParkChampionship1–1 - 16 outS
ArdsChampionship2–0 - 10 outC
H&W WeldersChampionship0–0 - 3 outC
Newington YouthChampionship7–0
- 13 novC
Moyola ParkChampionship1–0 - 7 novS
H&W WeldersChampionship0–3 - 31 outC
Newry City AFCChampionship1–1 - 24 outS
Armagh CityChampionship1–1 - 16 outC
InstituteChampionship0–2 - 9 outS
Newington YouthChampionship2–0
Explore esta partida
Páginas relacionadas
Próximas partidas
Correspondências relacionadas
Criar conta grátis
Grátis com uma conta:
- Palpites para cada jogo
- Favoritos e palpites grátis por e-mail
- Calculadora de aposta






