Avant Training Centre, Norwich
Vores tip
Vores tipsmodel er ved at blive trænet. Tippet til denne kamp kommer her.
Fanafstemning
Hvad tror fodboldfansene? Tryk på dit bud. Fansenes procenter vises, når mere end 20 fans har stemt.
Stilling
Premier League 2 Division One
| 5. | Position | 2. |
|---|---|---|
| 13 | Point | 16 |
| 7 | Spillet | 7 |
| 4-1-2 | V-U-T | 5-1-1 |
| 16:15 | Mål | 20:12 |
| +1 | Målforskel | +8 |
| 2-1-0 | Hjemmebane / Udebane | 3-0-1 |
| TVVTV | Form | VUVVV |
Skjul hele tabellenVis hele tabellen
| # | Hold | P | V | U | T | Mål | +/- | Point | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 17:6 | +11 | 16 | VVVVV | |
| 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 20:12 | +8 | 16 | VUVVV | |
| 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 18:11 | +7 | 16 | TVVVV | |
| 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 20:15 | +5 | 13 | VTVTU | |
| 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 16:15 | +1 | 13 | TVVTV | |
| 6 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13:13 | 0 | 13 | UTVVV | |
| 7 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:6 | +5 | 11 | UVVTV | |
| 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10:9 | +1 | 11 | UVTUV | |
| 9 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15:7 | +8 | 10 | UTVVV | |
| 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 17:14 | +3 | 10 | VTVUT | |
| 11 | 7 | 3 | 1 | 3 | 18:16 | +2 | 10 | TTUVV | |
| 12 | 7 | 3 | 1 | 3 | 15:18 | -3 | 10 | TTUVT | |
| 13 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:5 | +2 | 9 | UVUVT | |
| 14 | 7 | 3 | 0 | 4 | 15:15 | 0 | 9 | TVTTT | |
| 15 | 7 | 2 | 3 | 2 | 12:12 | 0 | 9 | UVTUV | |
| 16 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10:10 | 0 | 9 | VVVTT | |
| 17 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10:9 | +1 | 8 | UTVTV | |
| 18 | 7 | 2 | 2 | 3 | 17:17 | 0 | 8 | UTVTT | |
| 19 | 6 | 2 | 2 | 2 | 14:14 | 0 | 8 | VUTVU | |
| 20 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10:13 | -3 | 8 | TVUUT | |
| 21 | 7 | 1 | 4 | 2 | 12:15 | -3 | 7 | VTUUT | |
| 22 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11:9 | +2 | 6 | VTTV | |
| 23 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11:10 | +1 | 6 | VTVT | |
| 24 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4:11 | -7 | 6 | VVTTT | |
| 25 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:12 | -5 | 5 | UVTUT | |
| 26 | 7 | 1 | 1 | 5 | 12:15 | -3 | 4 | TTTTV | |
| 27 | 7 | 1 | 1 | 5 | 10:14 | -4 | 4 | UTTVT | |
| 28 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:12 | -7 | 4 | UVTTT | |
| 29 | 7 | 0 | 3 | 4 | 10:15 | -5 | 3 | UTTUU | |
| 30 | 6 | 0 | 3 | 3 | 7:18 | -11 | 3 | UTTUT | |
| 31 | 5 | 0 | 1 | 4 | 11:17 | -6 | 1 | TTTUT |
Kampstatistik
Baseret på hvert holds seneste 10 kampe før denne kamp
| 5 | Placering | 2 |
|---|---|---|
| 13 | Point | 16 |
| VVUVT | Form | VVVUV |
| 2 | Point pr. kamp | 2.29 |
| 2.3 | Scorede mål | 2.86 |
| 1.9 | Indkasserede mål | 1.71 |
| 70% | Over 2,5 | 100% |
| 80% | Begge hold scorer | 100% |
| 20% | Clean sheets | 0% |
| 10% | Uden scoring | 0% |
| UVVU | Form | TVVV |
|---|---|---|
| 2 | Point pr. kamp | 2.25 |
| 2.25 | Scorede mål | 2.5 |
| 1.25 | Indkasserede mål | 1.25 |
| 50% | Over 2,5 | 100% |
| 75% | Begge hold scorer | 100% |
| 25% | Clean sheets | 0% |
| 25% | Uden scoring | 0% |
Indbyrdes opgør (3)
Mål pr. kamp: 4.67 · Over 2.5: 100% · BTTS: 100%
Stærkest på papiret
FF Rating med hjemmebanefordel medregnet.
Hvornår målene falder
Mål i hver periode på 15 minutter i denne sæson (Premier League 2 Division One).
Norwich City U21 – Chelsea U21: optakt og analyse
Norwich City U21 har vundet 3 af de seneste 5 ligakampe, Chelsea U21 4 af 5. De seneste 3 indbyrdes opgør gav i snit 4.7 mål, og 3 af dem havde over 2,5 mål.
Indbyrdes opgør
Norwich City U21 har vundet 1 af de seneste 3 opgør, spillet 0 uafgjort og tabt 2.
Seneste opgør den 14. marts 2025 i Premier League 2 Division One endte 1-3.
Begge hold scorede i 3 af de seneste 3 opgør.
Aktuel form
Norwich City U21 har vundet 2 af de seneste 4 hjemmekampe med målscoren 9-5.
Chelsea U21 har vundet 3 af de seneste 4 udekampe.
Mål- og BTTS-tendenser
Norwich City U21s kampe: over 2,5 mål i 7 af 10, begge scorede i 8 af 10.
Chelsea U21s kampe: over 2,5 mål i 7 af 7, begge scorede i 7 af 7.
Stilling
Norwich City U21 ligger nr. 5 med 13 point; Chelsea U21 ligger nr. 2 med 16.
Hvornår og hvor spilles Norwich City U21 – Chelsea U21?
Norwich City U21 – Chelsea U21 spilles i Premier League 2 Division One (Grundspil) den 27. november 2026 på Avant Training Centre.
Forventede opstillinger
Indbyrdes
Seneste kampe
- 7 novA
Southampton U21Premier League 2 Division One2–5 - 26 oktA
Derby County U21Premier League 2 Division One4–3 - 21 oktH
Bristol City U21Premier League Cup1–1 - 16 oktH
West Ham United U21Premier League 2 Division One4–2 - 9 oktA
Reading U21Premier League Cup3–2 - 28 sepA
Exeter U21Premier League Cup3–1
- 8 novA
Tottenham Hotspur U21Premier League 2 Division One3–1 - 24 oktH
Liverpool U21Premier League 2 Division One2–2 - 16 oktA
Stoke City U21Premier League 2 Division One2–1 - 19 sepH
Fulham U21Premier League 2 Division One3–1 - 12 sepA
Arsenal U21Premier League 2 Division One4–1 - 31 augH
West Ham United U21Premier League 2 Division One5–4
Andet
Disciplin
Mere om kampen
Relaterede sider
Kommende kampe
- Fulham U21 vs Nottingham Forest U21
- Manchester City U21 vs West Bromwich Albion U21
- West Ham United U21 vs Tottenham Hotspur U21
- Blackburn Rovers U21 vs Arsenal U21
- AFC Bournemouth U21 vs Reading U21
- Everton U21 vs Leeds United U21
- Leicester City U21 vs Aston Villa U21
- Newcastle United U21 vs Brentford U21
Relaterede kampe
Opret gratis konto
Gratis med en konto:
- Forudsigelser til alle kampe
- Favoritter og gratis tips på e-mail
- Indsatsberegner






