Vihjeemme
Vihjemallimme on koulutusvaiheessa. Tämän ottelun vihje näkyy tässä.
Fanien äänestys
Mitä jalkapallofanit ajattelevat? Napauta valintaasi. Fanien prosentit näytetään, kun yli 20 fania on äänestänyt.
Sarjataulukko
Liga Revelação U23
| 6. | Pelipaikka | 8. |
|---|---|---|
| 18 | Pisteet | 16 |
| 11 | Pelattu | 11 |
| 5-3-3 | V-T-H | 5-1-5 |
| 20:20 | Maalit | 14:14 |
| 0 | Maaliero | 0 |
| 1-2-2 | Kotona / Vieraissa | 3-1-1 |
| VVVVH | Vire | HHVHV |
Piilota koko taulukkoNäytä koko taulukko
| # | Joukkue | P | V | T | H | Maalit | +/- | P | Vire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 6 | 5 | 1 | 22:14 | +8 | 23 | TTVVH | |
| 2 | 11 | 6 | 3 | 2 | 20:15 | +5 | 21 | HVTVT | |
| 3 | 11 | 5 | 5 | 1 | 22:17 | +5 | 20 | HVTVV | |
| 4 | 11 | 5 | 4 | 2 | 19:10 | +9 | 19 | VHVTT | |
| 5 | 11 | 5 | 3 | 3 | 22:16 | +6 | 18 | VHVTV | |
| 6 | 11 | 5 | 3 | 3 | 20:20 | 0 | 18 | VVVVH | |
| 7 | 11 | 5 | 2 | 4 | 19:18 | +1 | 17 | HVVVV | |
| 8 | 11 | 5 | 1 | 5 | 14:14 | 0 | 16 | HHVHV | |
| 9 | 11 | 3 | 6 | 2 | 20:11 | +9 | 15 | HVTVT | |
| 10 | 11 | 3 | 6 | 2 | 19:18 | +1 | 15 | TVTHT | |
| 11 | 11 | 4 | 2 | 5 | 17:17 | 0 | 14 | VHTHV | |
| 12 | 11 | 4 | 2 | 5 | 11:14 | -3 | 14 | VHHVT | |
| 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 16:20 | -4 | 13 | THHTH | |
| 14 | 11 | 3 | 4 | 4 | 11:21 | -10 | 13 | VHHHT | |
| 15 | 11 | 2 | 6 | 3 | 16:16 | 0 | 12 | VHTVH | |
| 16 | 11 | 3 | 2 | 6 | 14:19 | -5 | 11 | VHHHV | |
| 17 | 11 | 2 | 4 | 5 | 19:22 | -3 | 10 | HHTVT | |
| 18 | 11 | 2 | 4 | 5 | 10:18 | -8 | 10 | VVHHT | |
| 19 | 11 | 2 | 3 | 6 | 15:20 | -5 | 9 | VHTHH | |
| 20 | 11 | 2 | 3 | 6 | 11:17 | -6 | 9 | VHHVH |
Ottelutilastot
Perustuu kummankin joukkueen viimeiseen 10 otteluun ennen tätä ottelua
| 6 | Sijoitus | 8 |
|---|---|---|
| 18 | Pisteet | 16 |
| HVVVV | Vire | TVHVH |
| 1.7 | Pisteet per ottelu | 1.6 |
| 1.8 | Tehdyt maalit | 1.4 |
| 1.8 | Päästetyt maalit | 1.3 |
| 70% | Yli 2,5 | 60% |
| 80% | Molemmat tekevät maalin | 60% |
| 10% | Nollapelit | 20% |
| 10% | Ei maalia | 20% |
| TTHHV | Vire | HVTVV |
|---|---|---|
| 1 | Pisteet per ottelu | 2 |
| 1.6 | Tehdyt maalit | 1.8 |
| 2 | Päästetyt maalit | 1.4 |
| 60% | Yli 2,5 | 80% |
| 100% | Molemmat tekevät maalin | 80% |
| 0% | Nollapelit | 20% |
| 0% | Ei maalia | 0% |
Keskinäiset ottelut (9)
Maalit per ottelu: 2 · Over 2.5: 33% · BTTS: 33%
Paperilla vahvempi
FF Rating kotietu mukaan laskettuna.
Milloin maalit syntyvät
Maalit 15 minuutin jaksoissa tällä kaudella (Liga Revelação U23).
Torreense U23 – Vizela U23: ennakko ja analyysi
Torreense U23: voitot 4/5 viimeisimmässä sarjaottelussa. Vizela U23: 2/5. Viimeiset 5 keskinäistä ottelua: keskimäärin 2.6 maalia, yli 2,5 maalia 2 kertaa.
Keskinäiset ottelut
Viimeiset 5 kohtaamista, Torreense U23: voitot 2, tasapelit 2, tappiot 1.
Viimeisin kohtaaminen (15. huhtikuuta 2025, Liga Revelação U23): 2-1.
Molemmat tekivät maalin 3/5 kohtaamisessa.
Vire
Torreense U23: voitot 1/5 viimeisimmässä kotiottelussa, maalit 8-10.
Vizela U23: voitot 3/5 viimeisimmässä vierasottelussa.
Maali- ja BTTS-trendit
Torreense U23: yli 2,5 maalia 7/10, molemmat maalasivat 8/10.
Vizela U23: yli 2,5 maalia 6/10, molemmat maalasivat 6/10.
Sarjataulukko
Torreense U23: sija 6, 18 pistettä. Vizela U23: sija 8, 16 pistettä.
Todennäköiset kokoonpanot
Keskinäiset
3
Voitot3
Tasapelit3
VoitotViimeisimmät ottelut
- 10 marrasA
Santa Clara U23Liga Revelação U233–2 - 3 marrasA
Academico Viseu U23Liga Revelação U232–1 - 27 lokaH
Estrela U23Liga Revelação U233–2 - 20 lokaA
União Leiria U23Liga Revelação U232–0 - 13 lokaH
Leixões U23Liga Revelação U231–3 - 5 lokaH
Estoril U23Liga Revelação U232–3
- 3 marrasH
Portimonense U23Liga Revelação U231–2 - 27 lokaA
Penafiel U23Liga Revelação U233–2 - 19 lokaH
Felgueiras U23Liga Revelação U230–2 - 13 lokaA
Gil Vicente U23Liga Revelação U232–1 - 28 syysA
Leixões U23Liga Revelação U232–2 - 21 syysH
Farense U23Liga Revelação U232–0
Muut
Kurinpito
Lisää ottelusta
Liittyvät sivut
Tulevat ottelut
Liittyvät ottelut
Luo ilmainen tili
Ilmaiseksi tilillä:
- Ennusteet jokaiseen otteluun
- Suosikit ja ilmaiset vihjeet sähköpostiin
- Panoslaskuri






