The Croud Meadow, Shrewsbury
Notre pronostic
Notre modèle de pronostics est en cours d’entraînement. Le pronostic de ce match apparaîtra ici.
Vote des fans
Qu'en pensent les fans de football ? Touchez votre choix. Les pourcentages des fans s'affichent dès que plus de 20 fans ont voté.
Classement
League Two
| 10. | Poste | 9. |
|---|---|---|
| 21 | Points | 21 |
| 15 | Joués | 15 |
| 6-3-6 | V-N-D | 6-3-6 |
| 19:23 | Buts | 23:26 |
| -4 | Différence de buts | -3 |
| 4-1-3 | À domicile / À l'extérieur | 1-2-5 |
| VDNVV | Forme | DDVVD |
Masquer le classement completVoir le classement complet
| # | Équipe | P | V | N | D | Buts | +/- | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 10 | 2 | 3 | 26:16 | +10 | 32 | NVVVV | |
| 2 | 13 | 7 | 5 | 1 | 28:18 | +10 | 26 | NVNDV | |
| 3 | 15 | 6 | 5 | 4 | 28:19 | +9 | 23 | VVVND | |
| 4 | 15 | 6 | 5 | 4 | 25:21 | +4 | 23 | VDDVN | |
| 5 | 15 | 5 | 8 | 2 | 19:19 | 0 | 23 | NNDDV | |
| 6 | 13 | 5 | 7 | 1 | 21:12 | +9 | 22 | VDVNN | |
| 7 | 15 | 6 | 4 | 5 | 26:21 | +5 | 22 | VDVND | |
| 8 | 15 | 6 | 4 | 5 | 12:9 | +3 | 22 | VDVVN | |
| 9 | 15 | 6 | 3 | 6 | 23:26 | -3 | 21 | DDVVD | |
| 10 | 15 | 6 | 3 | 6 | 19:23 | -4 | 21 | VDNVV | |
| 11 | 15 | 5 | 5 | 5 | 19:18 | +1 | 20 | VVDDV | |
| 12 | 15 | 5 | 5 | 5 | 20:21 | -1 | 20 | DVDND | |
| 13 | 15 | 4 | 7 | 4 | 25:21 | +4 | 19 | DNVNV | |
| 14 | 15 | 4 | 7 | 4 | 22:19 | +3 | 19 | NVDNN | |
| 15 | 15 | 4 | 7 | 4 | 19:18 | +1 | 19 | DVNVD | |
| 16 | 15 | 5 | 4 | 6 | 16:21 | -5 | 19 | DVNVN | |
| 17 | 13 | 5 | 3 | 5 | 14:16 | -2 | 18 | VVDNV | |
| 18 | 15 | 5 | 1 | 9 | 17:25 | -8 | 16 | DDNDD | |
| 19 | 14 | 3 | 6 | 5 | 10:11 | -1 | 15 | NDNVD | |
| 20 | 15 | 4 | 3 | 8 | 16:21 | -5 | 15 | DVDND | |
| 21 | 14 | 3 | 6 | 5 | 14:19 | -5 | 15 | VDDNN | |
| 22 | 15 | 4 | 3 | 8 | 17:27 | -10 | 15 | DDDND | |
| 23 | 14 | 2 | 6 | 6 | 18:25 | -7 | 12 | DNNDD | |
| 24 | 12 | 2 | 3 | 7 | 13:21 | -8 | 9 | VNDDN |
Statistiques du match
Basé sur les 10 derniers matchs de chaque équipe avant cette rencontre
| 10 | Classement | 9 |
|---|---|---|
| 21 | Points | 21 |
| VNDVV | Forme | VVDVD |
| 1.8 | Points par match | 1.3 |
| 1.7 | Buts marqués | 1.3 |
| 1.4 | Buts encaissés | 1.7 |
| 70% | Plus de 2,5 | 50% |
| 80% | Les deux équipes marquent | 50% |
| 10% | Clean sheets | 20% |
| 10% | Sans marquer | 30% |
| NDVDV | Forme | NDDDD |
|---|---|---|
| 1.67 | Points par match | 0.67 |
| 1.33 | Buts marqués | 1 |
| 1 | Buts encaissés | 2 |
| 50% | Plus de 2,5 | 50% |
| 50% | Les deux équipes marquent | 67% |
| 33% | Clean sheets | 0% |
| 17% | Sans marquer | 33% |
Face-à-face (10)
Buts par match: 2.4 · Over 2.5: 40% · BTTS: 40%
Plus fort sur le papier
FF Rating avec l'avantage du terrain inclus.
Quand tombent les buts
Buts par tranche de 15 minutes cette saison (League Two).
Shrewsbury – Cheltenham : présentation et analyse du match
Shrewsbury a gagné 3 de ses 5 derniers matchs de championnat, Cheltenham 2 sur 5. Les 5 dernières confrontations ont compté en moyenne 2.0 buts, et 1 d’entre elles plus de 2,5 buts.
Face-à-face
Shrewsbury a gagné 1 des 5 dernières confrontations, fait 0 nuls et perdu 4.
La dernière rencontre, le 14 mars 2026 en League Two, s’est terminée sur le score de 0-2.
Les deux équipes ont marqué lors de 1 des 5 dernières confrontations.
Forme récente
Shrewsbury a gagné 2 de ses 5 derniers matchs à domicile, avec 6 buts marqués et 6 encaissés.
Cheltenham a gagné 0 de ses 4 derniers matchs à l’extérieur.
Tendances buts et BTTS
Matchs de Shrewsbury: plus de 2,5 buts dans 7 sur 10, les deux équipes ont marqué dans 8 sur 10.
Matchs de Cheltenham: plus de 2,5 buts dans 5 sur 10, les deux équipes ont marqué dans 5 sur 10.
Classement
Shrewsbury est 10 avec 21 points; Cheltenham est 9 avec 21.
Quand et où se joue Shrewsbury – Cheltenham?
Shrewsbury – Cheltenham est un match de League Two (Saison régulière - 17) le 28 novembre 2026 à The Croud Meadow.
Compositions probables
Face-à-face
5
Victoires1
Nuls6
VictoiresDerniers matchs
- 14 nov.H
OldhamLeague Two2–1 - 7 nov.A
EastleighFA Cup2–1 - 31 oct.H
GillinghamLeague Two1–2 - 24 oct.A
RotherhamLeague Two3–3 - 20 oct.A
Crawley TownLeague Two3–2 - 17 oct.H
Bristol RoversLeague Two1–0
- 14 nov.A
Exeter CityLeague Two0–1 - 7 nov.H
FC Halifax TownFA Cup2–0 - 31 oct.A
TranmereLeague Two1–3 - 24 oct.H
Newport CountyLeague Two1–0 - 20 oct.H
Fleetwood TownLeague Two4–2 - 17 oct.A
OldhamLeague Two1–4
Découvrir ce match
Pages liées
Prochains matchs
Matchs liés
Créer un compte gratuit
Gratuit avec un compte :
- Pronostics pour chaque match
- Favoris et pronostics gratuits par e-mail
- Calculateur de mise






