Dunav Ruse - Statistik dan prediksi
Musim & kompetisi
| Kompetisi | P | M-S-K | Gol | CS |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 3-3-8 | 16:23 | 1 | |
| 1 | 1-0-0 | 3:2 | 0 | |
| Semua kompetisi | 15 | 4-3-8 | 19:25 | 1 |
| Kompetisi | P | M-S-K | Gol | CS |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 20-9-3 | 53:16 | 20 | |
| 2 | 1-0-1 | 5:2 | 1 | |
| Semua kompetisi | 34 | 21-9-4 | 58:18 | 21 |
| Kompetisi | P | M-S-K | Gol | CS |
|---|---|---|---|---|
| 38 | 17-13-8 | 52:35 | 16 | |
| 3 | 1-1-1 | 3:2 | 1 | |
| Semua kompetisi | 41 | 18-14-9 | 55:37 | 17 |
Statistik tim
Berdasarkan 10 laga terakhir tim
| Semua laga | Kandang | Tandang | |
|---|---|---|---|
| Performa | SMMKS | SKSMK | MKKMS |
| Kemenangan | 3 | 1 | 2 |
| Poin per laga | 1.2 | 1 | 1.4 |
| Gol dicetak | 1.4 | 1.2 | 1.6 |
| Gol kebobolan | 1.5 | 1.2 | 1.8 |
| Over 2,5 | 60% | 40% | 80% |
| Kedua tim mencetak gol | 70% | 40% | 100% |
| Clean sheet | 10% | 20% | 0% |
| Gagal mencetak gol | 20% | 40% | 0% |
Dunav Ruse – performa, pertandingan, dan analisis
5 laga terakhir: menang 2, seri 2, kalah 1. Posisi di First League: 10, poin: 12 (laga: 14). Laga berikutnya: Ludogorets (away), 23 November 2026.
Gol
10 laga liga terakhir: rata-rata 1.4 gol dicetak dan 1.5 kebobolan per laga.
Lebih dari 2,5 gol: 6 dari 10; kedua tim mencetak gol: 7 dari 10.
Kandang dan tandang
Kandang: M 1, S 2, K 4. Tandang: M 2, S 1, K 4.
Melawan lawan berikutnya
Melawan Ludogorets (6 laga): menang 0, seri 0, kalah 6.
Pertemuan terakhir (27 Juli 2026): 0-2.
Laga berikutnya
Dunav Ruse: tanya jawab
Kapan laga berikutnya Dunav Ruse?
Dunav Ruse bertandang ke Ludogorets pada 23 November 2026 di First League.
Waktu
Tim tamu
Statistik musim
| M | S | K | |
|---|---|---|---|
| Kandang | 1 | 2 | 4 |
| Tandang | 2 | 1 | 4 |
- PerformaKSMMKS
- Kemenangan terbesar2-0
- Kemenangan tandang terbesar2-3
| M | S | K | |
|---|---|---|---|
| Kandang | 0 | 0 | 0 |
| Tandang | 1 | 0 | 0 |
- PerformaM
- Kemenangan tandang terbesar2-3
FF Rating
Rating kekuatan kami sendiri dari semua hasil dua musim terakhir.
Peringkat 9 dari 13 di First League
Kapan gol tercipta
Gol di setiap periode 15 menit musim ini (First League).
Formasi: 4-2-3-1
Klasemen
Skuad
Kiper 3
| Pemain | Laga | Menit | Gol | Assist | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 76 | 0 | 0 | 6.3 | |
| 13 | 55 | 0 | 0 | 7.1 | |
| 1 | 49 | 0 | 0 | 7.6 |
Bek 7
| Pemain | Laga | Menit | Gol | Assist | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 174 | 0 | 0 | 6.1 | |
| 12 | 169 | 0 | 0 | 5.3 | |
| 11 | 136 | 0 | 0 | 6.3 | |
| 13 | 134 | 0 | 0 | 6.8 | |
| 13 | 96 | 1 | 0 | 7.3 | |
| 12 | 6 | 0 | 0 | 6.6 | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6.6 |
Gelandang 7
| Pemain | Laga | Menit | Gol | Assist | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 168 | 1 | 1 | 7.1 | |
| 14 | 136 | 0 | 0 | 6.5 | |
| 13 | 90 | 0 | 0 | 6.5 | |
| 10 | 90 | 0 | 0 | 6.3 | |
| 4 | 65 | 0 | 0 | 6.3 | |
| 2 | 44 | 0 | 0 | 6.3 | |
| 10 | 25 | 0 | 0 | 6.2 |
Penyerang 3
| Pemain | Laga | Menit | Gol | Assist | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 155 | 0 | 0 | 6.5 | |
| 7 | 90 | 0 | 0 | 6.7 | |
| 12 | 25 | 0 | 0 | 6.2 |
5 laga terakhir
- 06.11.26First League
Botev Plovdiv
Dunav Ruse1–1S - 31.10.26First League
Dunav Ruse
Levski Sofia0–1K - 24.10.26First League
Dunav Ruse
Spartak Varna2–0M - 11.10.26First League
Septemvri Sofia
Dunav Ruse2–3M - 19.09.26First League
Dunav Ruse
Botev Vratsa2–2S
Selengkapnya tentang Dunav Ruse
Halaman terkait
Laga berikutnya
Tentang Dunav Ruse
Musim ini Dunav Ruse juga bermain di Cup.
Musim lalu (2025/26) Dunav Ruse memainkan 34 pertandingan di semua kompetisi: 21 menang, 9 seri, dan 4 kalah, dengan 58 gol.
Pemain terbaik
- 1
Andre AlvesBek · 13 penampilan1 - 2
I. BudinovGelandang · 11 penampilan1
- 1
I. BudinovGelandang · 11 penampilan1
- Belum ada data musim ini.
- 1
J. CabarcasBek · 12 penampilan5 - 2
K. AntoniouBek · 11 penampilan1 + 1R - 3
Álex ValiñoPenyerang · 14 penampilan4 - 4
D. TodorovBek · 12 penampilan4 - 5
V. VidakovićGelandang · 13 penampilan3
Buat akun gratis
Gratis dengan akun:
- Prediksi untuk setiap pertandingan
- Favorit dan prediksi gratis lewat email
- Kalkulator taruhan








