ボタフォゴ - データと予想
シーズンと大会
| 大会 | P | 勝-分-敗 | ゴール | 無失点 |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 11-9-14 | 46:53 | 6 | |
| 10 | 5-1-4 | 12:8 | 5 | |
| 8 | 6-1-1 | 17:11 | 3 | |
| 4 | 1-1-2 | 3:3 | 1 | |
| 2 | 1-0-1 | 1:2 | 1 | |
| 全大会 | 58 | 24-12-22 | 79:77 | 16 |
調子 – Serie A分分勝敗敗分勝敗敗勝
| 大会 | P | 勝-分-敗 | ゴール | 無失点 |
|---|---|---|---|---|
| 38 | 17-12-9 | 58:38 | 15 | |
| 11 | 4-1-6 | 11:12 | 3 | |
| 8 | 5-0-3 | 9:7 | 3 | |
| 6 | 3-1-2 | 9:4 | 3 | |
| 4 | 2-0-2 | 3:3 | 1 | |
| 2 | 0-0-2 | 0:4 | 0 | |
| 1 | 0-0-1 | 1:3 | 0 | |
| 全大会 | 70 | 31-14-25 | 91:71 | 25 |
調子 – Serie A勝分分勝分勝勝分分勝
| 大会 | P | 勝-分-敗 | ゴール | 無失点 |
|---|---|---|---|---|
| 38 | 23-10-5 | 59:29 | 18 | |
| 17 | 8-6-3 | 31:17 | 5 | |
| 15 | 10-2-3 | 29:13 | 7 | |
| 4 | 2-1-1 | 4:3 | 1 | |
| 1 | 0-0-1 | 0:3 | 0 | |
| 全大会 | 75 | 43-19-13 | 123:65 | 31 |
調子 – Serie A勝分勝勝分分分勝勝勝
チームデータ
チームの直近10試合に基づく
40%
2.5以上
50%
両チーム得点
2.2
1試合あたりゴール
30%
クリーンシート
| すべての試合 | ホーム | アウェイ | |
|---|---|---|---|
| 調子 | 分勝敗敗勝 | 分勝敗勝勝 | 敗敗分敗敗 |
| 勝利数 | 3 | 6 | 3 |
| 1試合あたり勝ち点 | 1.2 | 2.1 | 1.25 |
| 得点 | 0.9 | 1.4 | 1.5 |
| 失点 | 1.3 | 0.7 | 2.13 |
| 2.5以上 | 40% | 40% | 75% |
| 両チーム得点 | 50% | 50% | 63% |
| クリーンシート | 30% | 50% | 13% |
| 無得点 | 30% | 10% | 25% |
新着
ボタフォゴ – 調子・試合・分析
所属:Serie A(ブラジル)。ホームスタジアム:Estádio Nilton Santos。 直近5試合:2勝 1分 2敗。 Serie Aでの順位:11位、勝ち点42(34試合)。
ゴール
直近のリーグ10試合:1試合平均0.9得点、1.3失点。
2.5ゴール以上:10試合中4;両チーム得点:10試合中5。
ホームとアウェイ
ホーム:7勝 6分 4敗。アウェイ:4勝 3分 10敗。
次の対戦相手との成績
Corinthiansとの対戦(29試合):12勝 8分 9敗。
直近の対戦(2026年5月17日):3-1。
今後の試合
Botafogo:よくある質問
BotafogoはSerie Aで何位?
BotafogoはSerie Aで12位、34試合で勝点42(11勝9分14敗)、得失点差-7。
Botafogoの最近の調子は?
直近5試合のリーグ戦でBotafogoは2勝1分2敗(新しい順:W L L W D)。
今シーズンのBotafogoの得点王は?
Danilo Santos、今シーズンのSerie Aで10ゴール。
Botafogoの次の試合はいつ?
Botafogoは19 11月 2026にSerie AでアウェイでCorinthiansと対戦します。
日付/
時間
時間
ホームチーム
アウェイチーム
アウェイチーム
1
X
2
00:00
11月 29
––
––
––
23:00
11月 23
––
––
––
00:30
11月 19
511.83
263.60
234.12
––
––
––
––
––
––
順位表
1610▼ -15
順位表
直近5試合
- 05.11.26Serie A
Botafogo
Atletico-MG1–0勝 - 29.10.26Serie A
Remo
Botafogo2–1敗 - 24.10.26Serie A
Internacional
Botafogo3–0敗 - 17.10.26Serie A
Botafogo
Chapecoense-sc1–0勝 - 12.10.26Serie A
Coritiba
Botafogo1–1分
勝利 2引き分け 1外れ 2
スカッド
GK 5
| 選手 | 出場 | 出場時間 | ゴール | アシスト | 評価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1103 | 0 | 0 | 7.0 | |
| 10 | 857 | 0 | 0 | 6.7 | |
| 8 | 685 | 0 | 0 | 6.8 | |
| 4 | 360 | 0 | 0 | 7.5 | |
| 1 | 97 | 0 | 0 | 7.7 |
DF 13
| 選手 | 出場 | 出場時間 | ゴール | アシスト | 評価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 2298 | 1 | 0 | 7.1 | |
| 12 | 1044 | 1 | 2 | 6.8 | |
| 15 | 900 | 0 | 0 | 7.0 | |
| 13 | 652 | 0 | 1 | 6.6 | |
| 6 | 530 | 0 | 0 | 6.4 | |
| 6 | 487 | 0 | 0 | 6.6 | |
| 7 | 416 | 0 | 0 | 6.6 | |
| 2 | 190 | 0 | 0 | 6.5 | |
| 5 | 157 | 0 | 0 | 6.8 | |
| 3 | 122 | 0 | 0 | 6.8 | |
| 1 | 49 | 0 | 0 | 6.2 | |
| 1 | 45 | 0 | 0 | 6.5 | |
| 1 | 8 | 0 | 0 | 6.6 |
MF 15
| 選手 | 出場 | 出場時間 | ゴール | アシスト | 評価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 2644 | 1 | 4 | 6.9 | |
| 31 | 2412 | 4 | 4 | 6.9 | |
| 25 | 2125 | 10 | 2 | 7.4 | |
| 26 | 1839 | 1 | 1 | 6.8 | |
| 17 | 1293 | 1 | 0 | 6.7 | |
| 14 | 1016 | 1 | 0 | 6.8 | |
| 20 | 927 | 5 | 2 | 6.9 | |
| 15 | 748 | 0 | 0 | 6.6 | |
| 13 | 535 | 0 | 2 | 6.6 | |
| 12 | 404 | 1 | 0 | 6.5 | |
| 6 | 359 | 0 | 0 | 6.9 | |
| 4 | 250 | 0 | 0 | 6.6 | |
| 6 | 169 | 0 | 0 | 6.6 | |
| 2 | 111 | 0 | 0 | 6.4 | |
| 2 | 60 | 0 | 0 | 6.6 |
FW 13
| 選手 | 出場 | 出場時間 | ゴール | アシスト | 評価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 2144 | 7 | 1 | 6.8 | |
| 28 | 1884 | 1 | 5 | 6.9 | |
| 27 | 1515 | 4 | 1 | 6.9 | |
| 21 | 871 | 1 | 0 | 6.5 | |
| 17 | 738 | 1 | 1 | 6.5 | |
| 15 | 581 | 2 | 0 | 6.9 | |
| 10 | 529 | 0 | 1 | 6.3 | |
| 15 | 399 | 1 | 1 | 6.6 | |
| 8 | 291 | 1 | 0 | 6.6 | |
| 4 | 191 | 1 | 0 | 7.0 | |
| 6 | 178 | 0 | 1 | 6.6 | |
| 4 | 78 | 0 | 1 | 6.8 | |
| 3 | 25 | 0 | 0 | 6.5 |
ボタフォゴについてもっと見る
関連ページ
今後の試合
ボタフォゴについて
今シーズン、ボタフォゴは次の大会にも出場しています:Carioca - 1, CONMEBOL Sudamericana, CONMEBOL Libertadores, Copa Do Brasil。
昨シーズン(2025/26)、ボタフォゴは全大会で70試合を戦い、31勝14分25敗、91得点でした。
トップ選手
- 1
Danilo SantosMF · 25 試合出場10 - 2
Arthur CabralFW · 28 試合出場7 - 3
EdenílsonMF · 20 試合出場5 - 4
Matheus MartinsFW · 27 試合出場4 - 5
Alex TellesMF · 31 試合出場4
- 1
Álvaro MontoroFW · 28 試合出場5 - 2
Alex TellesMF · 31 試合出場4 - 3
VitinhoMF · 32 試合出場4 - 4
Kauan ToledoMF · 13 試合出場2 - 5
EdenílsonMF · 20 試合出場2
- 1
WarlesonGK · 4 試合出場7.50 - 2
Danilo SantosMF · 25 試合出場7.37 - 3
N. FerraresiDF · 27 試合出場7.14 - 4
ArturFW · 4 試合出場7.03 - 5
Gabriel BatistaGK · 12 試合出場6.99
- 1
A. BarbozaDF · 12 試合出場5 + 1R - 2
C. MedinaMF · 26 試合出場5 + 1R - 3
N. FerraresiDF · 27 試合出場8 - 4
Álvaro MontoroFW · 28 試合出場6 - 5
MarçalDF · 15 試合出場5









