The Croud Meadow, Shrewsbury
O nosso prognóstico
O nosso modelo de prognósticos está em treino. O prognóstico deste jogo aparecerá aqui.
Votação dos adeptos
O que pensam os adeptos? Toque na sua escolha. As percentagens dos adeptos aparecem quando mais de 20 adeptos tiverem votado.
Classificação
League Two
| 10. | Posição | 9. |
|---|---|---|
| 21 | Pontos | 21 |
| 15 | Jogada | 15 |
| 6-3-6 | V-E-D | 6-3-6 |
| 19:23 | Golos | 23:26 |
| -4 | Diferença de golos | -3 |
| 4-1-3 | Em casa / Fora | 1-2-5 |
| QDEQQ | Forma | DDQQD |
Ocultar tabela completaVer a classificação completa
| # | Equipa | P | Q | E | D | Golos | +/- | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 10 | 2 | 3 | 26:16 | +10 | 32 | EQQQQ | |
| 2 | 13 | 7 | 5 | 1 | 28:18 | +10 | 26 | EQEDQ | |
| 3 | 15 | 6 | 5 | 4 | 28:19 | +9 | 23 | QQQED | |
| 4 | 15 | 6 | 5 | 4 | 25:21 | +4 | 23 | QDDQE | |
| 5 | 15 | 5 | 8 | 2 | 19:19 | 0 | 23 | EEDDQ | |
| 6 | 13 | 5 | 7 | 1 | 21:12 | +9 | 22 | QDQEE | |
| 7 | 15 | 6 | 4 | 5 | 26:21 | +5 | 22 | QDQED | |
| 8 | 15 | 6 | 4 | 5 | 12:9 | +3 | 22 | QDQQE | |
| 9 | 15 | 6 | 3 | 6 | 23:26 | -3 | 21 | DDQQD | |
| 10 | 15 | 6 | 3 | 6 | 19:23 | -4 | 21 | QDEQQ | |
| 11 | 15 | 5 | 5 | 5 | 19:18 | +1 | 20 | QQDDQ | |
| 12 | 15 | 5 | 5 | 5 | 20:21 | -1 | 20 | DQDED | |
| 13 | 15 | 4 | 7 | 4 | 25:21 | +4 | 19 | DEQEQ | |
| 14 | 15 | 4 | 7 | 4 | 22:19 | +3 | 19 | EQDEE | |
| 15 | 15 | 4 | 7 | 4 | 19:18 | +1 | 19 | DQEQD | |
| 16 | 15 | 5 | 4 | 6 | 16:21 | -5 | 19 | DQEQE | |
| 17 | 13 | 5 | 3 | 5 | 14:16 | -2 | 18 | QQDEQ | |
| 18 | 15 | 5 | 1 | 9 | 17:25 | -8 | 16 | DDEDD | |
| 19 | 14 | 3 | 6 | 5 | 10:11 | -1 | 15 | EDEQD | |
| 20 | 15 | 4 | 3 | 8 | 16:21 | -5 | 15 | DQDED | |
| 21 | 14 | 3 | 6 | 5 | 14:19 | -5 | 15 | QDDEE | |
| 22 | 15 | 4 | 3 | 8 | 17:27 | -10 | 15 | DDDED | |
| 23 | 14 | 2 | 6 | 6 | 18:25 | -7 | 12 | DEEDD | |
| 24 | 12 | 2 | 3 | 7 | 13:21 | -8 | 9 | QEDDE |
Match Stats
Based on each team’s last 10 matches before this game
| 10 | League position | 9 |
|---|---|---|
| 21 | Pontos | 21 |
| QEDQQ | Forma | QQDQD |
| 1.8 | Points per game | 1.3 |
| 1.7 | Golos marcados | 1.3 |
| 1.4 | Golos sofridos | 1.7 |
| 70% | Mais de 2,5 | 50% |
| 80% | BTTS | 50% |
| 10% | Jogos sem sofrer golos | 20% |
| 10% | Sem marcar | 30% |
| EDQDQ | Forma | EDDDD |
|---|---|---|
| 1.67 | Points per game | 0.67 |
| 1.33 | Golos marcados | 1 |
| 1 | Golos sofridos | 2 |
| 50% | Mais de 2,5 | 50% |
| 50% | BTTS | 67% |
| 33% | Jogos sem sofrer golos | 0% |
| 17% | Sem marcar | 33% |
Head to head (10)
Golos por jogo: 2.4 · Over 2.5: 40% · BTTS: 40%
Mais forte no papel
FF Rating com a vantagem de jogar em casa incluída.
Quando surgem os golos
Golos em cada período de 15 minutos nesta época (League Two).
Shrewsbury vs Cheltenham – Match Preview & Analysis
Cheltenham have the better record neste confronto, com 5 vitórias, 1 empates e 6 derrotas em 12 partidas contra o Cheltenham. O Shrewsbury venceu 3 de seus últimos 5 jogos na liga, enquanto o Cheltenham venceu 2 de 5 partidas. Os últimos 5 confrontos tiveram uma média de 2.0 golos, sendo que, em 1 deles, houve mais de 2,5 golos.
Confrontos diretos
O Shrewsbury venceu 1 dos últimos 5 confrontos, empatou 0 e perdeu 4.
O confronto anterior, em 14 de março de 2026 pela League Two, terminou em 0-2.
O Shrewsbury não sofreu golos em 1 dos últimos 5 confrontos.
Ambas as equipes marcaram em 1 dos últimos 5 confrontos.
Forma recente
O Shrewsbury venceu 2 dos seus últimos 5 jogos em casa pelo campeonato, marcando 6 golos e sofrendo 6.
O Cheltenham venceu 0 dos seus últimos 4 jogos fora de casa pelo campeonato.
Tendências de golos e 'ambas marcam'
Jogos do Shrewsbury: mais de 2,5 golos em 7 de 10 partidas; ambas as equipes marcaram em 8 de 10 partidas.
Jogos do Cheltenham: mais de 2,5 golos em 5 de 10 partidas; ambas as equipes marcaram em 5 de 10 partidas.
Posição na liga
O Shrewsbury ocupa a 10ª posição com 21 pontos; o Cheltenham ocupa a 9ª posição com 21 pontos.
Quando e onde será disputada a partida entre Shrewsbury e Cheltenham?
A partida entre Shrewsbury e Cheltenham é válida pela Temporada regular - 17 da League Two e será realizada no dia 28 de novembro de 2026, no local The Croud Meadow.
Onzes prováveis
Confronto direto
5
Vitórias1
Empates6
VitóriasÚltimos jogos
- 14 novH
OldhamLeague Two2–1 - 7 novA
EastleighFA Cup2–1 - 31 outH
GillinghamLeague Two1–2 - 24 outA
RotherhamLeague Two3–3 - 20 outA
Crawley TownLeague Two3–2 - 17 outH
Bristol RoversLeague Two1–0
- 14 novA
Exeter CityLeague Two0–1 - 7 novH
FC Halifax TownFA Cup2–0 - 31 outA
TranmereLeague Two1–3 - 24 outH
Newport CountyLeague Two1–0 - 20 outH
Fleetwood TownLeague Two4–2 - 17 outA
OldhamLeague Two1–4
Explore this match
Related pages
Próximos jogos
Correspondências relacionadas
Criar conta gratuita
Grátis com uma conta:
- Prognósticos para cada jogo
- Favoritos e prognósticos grátis por e-mail
- Calculadora de aposta






