Rezultatele ponturilor value, pont cu pont
Fiecare pont value care intră în rezultatele publicate, câte un rând. Nu omitem nimic: ponturile pierdute rămân pe listă.
516ponturi decontate
-47.95unități profit/pierdere
-9.3%randament (ROI)
66.7%au bătut cota de închidere
Nu au fost adăugate ponturi value noi din 09 nov. 2026.
Cum numărăm
- Fiecare pont contează cu o miză de 1 unitate, indiferent de miza sugerată.
- Cota este prețul casei de pariuri la publicarea pontului. Cota de închidere este prețul corect chiar înainte de start (cea mai precisă casă, fără marjă).
- Contează doar ponturile value cu un avantaj între 3 % și 10 %. Avantajele mai mari erau de obicei erori de preț.
- Câștigat: cota minus 1 unitate. Pierdut: minus 1 unitate. Anulat: 0. Jumătate câștigat sau pierdut (linii asiatice): jumătate din miză.
- Un pont încă nedecontat apare ca în așteptare și nu se numără.
| Publicat | Meci | Pariu | Casa de pariuri | Cotă | Cotă de închidere | Rezultat | Unități |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 nov. 18:35 | Sabadell FC – Real Sociedad BSpain Segunda Division · Start 09 nov. | 1X2: Real Sociedad B | Unibet SE | 5.00 | 4.61 | Pierdut | -1.00 |
| 09 nov. 19:10 | Sabadell FC – Real Sociedad BSpain Segunda Division · Start 09 nov. | 1X2: Draw | Winamax DE | 3.75 | 3.63 | Câștigat | +2.75 |
| 09 nov. 15:10 | Sabadell FC – Real Sociedad BSpain Segunda Division · Start 09 nov. | Peste/Sub: Under 2.5 | 1xBet | 1.92 | 1.87 | Câștigat | +0.92 |
| 09 nov. 12:20 | Kristiansund BK – VålerengaNorway Eliteserien · Start 09 nov. | 1X2: Draw | Coolbet | 4.35 | 4.50 | Pierdut | -1.00 |
| 09 nov. 16:55 | Kristiansund BK – VålerengaNorway Eliteserien · Start 09 nov. | Peste/Sub: Under 3.5 | BetAnySports | 2.14 | 2.32 | Câștigat | +1.14 |
| 09 nov. 17:00 | Kristiansund BK – VålerengaNorway Eliteserien · Start 09 nov. | Peste/Sub: Under 4 | Coolbet | 1.76 | 1.85 | Câștigat | +0.76 |
| 09 nov. 17:00 | Kristiansund BK – VålerengaNorway Eliteserien · Start 09 nov. | Peste/Sub: Under 4.5 | Coolbet | 1.51 | 1.58 | Câștigat | +0.51 |
| 08 nov. 16:50 | León – GuadalajaraMexico Ligamx · Start 09 nov. | 1X2: León | BetOnline | 3.50 | 4.17 | Pierdut | -1.00 |
| 09 nov. 00:00 | Querétaro – PueblaMexico Ligamx · Start 09 nov. | 1X2: Puebla | 1xBet | 4.80 | 4.60 | Câștigat | +3.80 |
| 08 nov. 23:20 | Querétaro – PueblaMexico Ligamx · Start 09 nov. | Peste/Sub: Under 1.5 | LiveScore Bet | 4.70 | 4.73 | Pierdut | -1.00 |
| 07 nov. 22:55 | Central Córdoba – LanusArgentina Primera Division · Start 08 nov. | 1X2: Central Córdoba | BetOnline | 6.15 | 5.66 | Pierdut | -1.00 |
| 08 nov. 05:25 | Rio Ave FC – BragaPortugal Primeira Liga · Start 08 nov. | 1X2: Rio Ave FC | Tipico | 6.70 | 6.19 | Pierdut | -1.00 |
| 08 nov. 15:40 | Rio Ave FC – BragaPortugal Primeira Liga · Start 08 nov. | Peste/Sub: Over 3.5 | Virgin Bet | 2.95 | 2.85 | Pierdut | -1.00 |
| 08 nov. 04:10 | CF Estrela – BenficaPortugal Primeira Liga · Start 08 nov. | 1X2: Draw | Sky Bet | 7.50 | 8.52 | Pierdut | -1.00 |
| 06 nov. 20:30 | CF Estrela – BenficaPortugal Primeira Liga · Start 08 nov. | 1X2: CF Estrela | Casumo | 12.00 | 13.79 | Pierdut | -1.00 |
| 08 nov. 19:30 | Atlético Madrid – BarcelonaSpain La Liga · Start 08 nov. | 1X2: Draw | Unibet NL | 4.80 | 4.56 | Pierdut | -1.00 |
| 07 nov. 20:40 | Atlético Madrid – BarcelonaSpain La Liga · Start 08 nov. | 1X2: Atlético Madrid | Unibet NL | 4.10 | 3.63 | Pierdut | -1.00 |
| 08 nov. 16:00 | Atlético Madrid – BarcelonaSpain La Liga · Start 08 nov. | Peste/Sub: Under 2.5 | Sky Bet | 3.60 | 3.53 | Pierdut | -1.00 |
| 08 nov. 19:20 | Atlético Madrid – BarcelonaSpain La Liga · Start 08 nov. | Peste/Sub: Over 4.5 | Coolbet | 3.05 | 2.95 | Pierdut | -1.00 |
| 06 nov. 19:45 | RC Lens – MarseilleFrance Ligue One · Start 08 nov. | 1X2: Marseille | LeoVegas SE | 3.10 | 3.30 | Câștigat | +2.10 |
| 08 nov. 06:00 | RC Lens – MarseilleFrance Ligue One · Start 08 nov. | 1X2: Draw | 1xBet | 4.00 | 3.90 | Pierdut | -1.00 |
| 08 nov. 12:00 | RC Lens – MarseilleFrance Ligue One · Start 08 nov. | 1X2: RC Lens | LeoVegas SE | 2.38 | 2.27 | Pierdut | -1.00 |
| 08 nov. 19:20 | RC Lens – MarseilleFrance Ligue One · Start 08 nov. | Handicap asiatic: RC Lens -1 | 1xBet | 3.50 | 3.34 | Pierdut | -1.00 |
| 08 nov. 10:45 | Fiorentina – JuventusItaly Serie A · Start 08 nov. | 1X2: Draw | Unibet SE | 3.65 | 3.53 | Câștigat | +2.65 |
| 06 nov. 19:45 | Fiorentina – JuventusItaly Serie A · Start 08 nov. | 1X2: Fiorentina | Unibet SE | 3.75 | 3.47 | Pierdut | -1.00 |
| 08 nov. 19:40 | Fiorentina – JuventusItaly Serie A · Start 08 nov. | Peste/Sub: Under 2.5 | 1xBet | 2.13 | 2.06 | Pierdut | -1.00 |
| 08 nov. 11:05 | FC Utrecht – NEC NijmegenNetherlands Eredivisie · Start 08 nov. | 1X2: NEC Nijmegen | Unibet NL | 2.90 | 2.48 | Câștigat | +1.90 |
| 08 nov. 05:50 | FC Utrecht – NEC NijmegenNetherlands Eredivisie · Start 08 nov. | 1X2: FC Utrecht | Unibet NL | 2.50 | 2.81 | Pierdut | -1.00 |
| 08 nov. 17:50 | FC Utrecht – NEC NijmegenNetherlands Eredivisie · Start 08 nov. | Handicap asiatic: FC Utrecht 0 | 1xBet | 2.00 | 2.13 | Pierdut | -1.00 |
| 08 nov. 17:35 | FC Würzburger Kickers – TSG Hoffenheim IIGermany Liga3 · Start 08 nov. | 1X2: FC Würzburger Kickers | Tipico | 3.10 | 3.26 | Pierdut | -1.00 |
| 08 nov. 13:45 | TSG Hoffenheim – FC Schalke 04Germany Bundesliga · Start 08 nov. | 1X2: Draw | 1xBet | 4.72 | 4.72 | Pierdut | -1.00 |
| 08 nov. 17:50 | TSG Hoffenheim – FC Schalke 04Germany Bundesliga · Start 08 nov. | Handicap asiatic: TSG Hoffenheim -1 | Coolbet | 1.96 | 1.92 | Anulat | 0.00 |
| 08 nov. 17:40 | TSG Hoffenheim – FC Schalke 04Germany Bundesliga · Start 08 nov. | Handicap asiatic: FC Schalke 04 +0.75 | BetOnline | 2.34 | 2.38 | Jumătate pierdut | -0.50 |
| 08 nov. 18:00 | TSG Hoffenheim – FC Schalke 04Germany Bundesliga · Start 08 nov. | Peste/Sub: Over 4 | Coolbet | 3.55 | 3.42 | Pierdut | -1.00 |
| 06 nov. 18:30 | Vicenza – CremoneseItaly Serie B · Start 08 nov. | 1X2: Draw | Casumo | 3.40 | 3.26 | Pierdut | -1.00 |
| 08 nov. 16:40 | Fredrikstad FK – SK BrannNorway Eliteserien · Start 08 nov. | Peste/Sub: Over 3 | Coolbet | 1.75 | 1.75 | Câștigat | +0.75 |
| 08 nov. 16:40 | Fredrikstad FK – SK BrannNorway Eliteserien · Start 08 nov. | Peste/Sub: Over 4.5 | Coolbet | 3.80 | 3.76 | Pierdut | -1.00 |
| 08 nov. 16:40 | Fredrikstad FK – SK BrannNorway Eliteserien · Start 08 nov. | Peste/Sub: Over 5.5 | Coolbet | 7.00 | 7.13 | Pierdut | -1.00 |
| 08 nov. 17:30 | Sint Truiden – SV Zulte-WaregemBelgium First Div · Start 08 nov. | 1X2: SV Zulte-Waregem | Betsson | 4.60 | 5.12 | Pierdut | -1.00 |
| 07 nov. 07:45 | Besiktas JK – Genclerbirligi SKTurkey Super League · Start 08 nov. | 1X2: Genclerbirligi SK | Betsson | 13.50 | 16.57 | Pierdut | -1.00 |
| 08 nov. 01:05 | Besiktas JK – Genclerbirligi SKTurkey Super League · Start 08 nov. | 1X2: Draw | 1xBet | 8.05 | 8.81 | Pierdut | -1.00 |
| 06 nov. 18:00 | Vitória SC – FC PortoPortugal Primeira Liga · Start 08 nov. | 1X2: Vitória SC | Tipico | 5.70 | 7.21 | Pierdut | -1.00 |
| 07 nov. 20:05 | Celta Vigo – LevanteSpain La Liga · Start 08 nov. | 1X2: Levante | Betfair Sportsbook | 4.75 | 4.64 | Pierdut | -1.00 |
| 08 nov. 15:40 | Celta Vigo – LevanteSpain La Liga · Start 08 nov. | Handicap asiatic: Celta Vigo -1.5 | 1xBet | 3.55 | 3.53 | Pierdut | -1.00 |
| 07 nov. 09:30 | Union Saint-Gilloise – GenkBelgium First Div · Start 08 nov. | 1X2: Genk | Casumo | 5.60 | 5.92 | Pierdut | -1.00 |
| 06 nov. 17:30 | Sporting Gijón – Real Valladolid CFSpain Segunda Division · Start 08 nov. | 1X2: Draw | 1xBet | 3.33 | 3.35 | Pierdut | -1.00 |
| 08 nov. 00:40 | Villarreal – GetafeSpain La Liga · Start 08 nov. | 1X2: Getafe | Unibet NL | 8.00 | 6.41 | Pierdut | -1.00 |
| 08 nov. 11:35 | Villarreal – GetafeSpain La Liga · Start 08 nov. | 1X2: Draw | Unibet NL | 4.80 | 4.55 | Pierdut | -1.00 |
| 06 nov. 17:00 | Inter Milan – ComoItaly Serie A · Start 08 nov. | 1X2: Como | Unibet SE | 3.95 | 3.33 | Pierdut | -1.00 |
| 08 nov. 06:30 | Inter Milan – ComoItaly Serie A · Start 08 nov. | 1X2: Draw | Sky Bet | 4.20 | 4.29 | Pierdut | -1.00 |
| 08 nov. 06:30 | Inter Milan – ComoItaly Serie A · Start 08 nov. | Peste/Sub: Under 3 | Coolbet | 2.13 | 2.25 | Câștigat | +1.13 |
| 08 nov. 16:20 | Inter Milan – ComoItaly Serie A · Start 08 nov. | Peste/Sub: Over 3.5 | 1xBet | 2.41 | 2.29 | Pierdut | -1.00 |
| 08 nov. 16:20 | Inter Milan – ComoItaly Serie A · Start 08 nov. | Peste/Sub: Over 4 | Coolbet | 3.40 | 3.17 | Pierdut | -1.00 |
| 08 nov. 15:40 | OFI Crete – Atromitos AthensGreece Super League · Start 08 nov. | 1X2: Atromitos Athens | Sky Bet | 3.30 | 3.00 | Pierdut | -1.00 |
| 08 nov. 16:05 | OFI Crete – Atromitos AthensGreece Super League · Start 08 nov. | 1X2: Draw | Coolbet | 3.50 | 3.44 | Câștigat | +2.50 |
| 08 nov. 15:40 | OFI Crete – Atromitos AthensGreece Super League · Start 08 nov. | Handicap asiatic: Atromitos Athens 0 | 1xBet | 2.33 | 2.13 | Anulat | 0.00 |
| 06 nov. 16:30 | Legia Warszawa – Raków CzęstochowaPoland Ekstraklasa · Start 08 nov. | 1X2: Raków Częstochowa | Casumo | 4.10 | 3.70 | Câștigat | +3.10 |
| 06 nov. 23:50 | Manchester United – Aston VillaPremier League · Start 08 nov. | 1X2: Draw | BetAnySports | 4.20 | 4.23 | Câștigat | +3.20 |
| 08 nov. 15:35 | Manchester United – Aston VillaPremier League · Start 08 nov. | 1X2: Manchester United | Unibet NL | 2.20 | 2.06 | Pierdut | -1.00 |
| 08 nov. 16:20 | Manchester United – Aston VillaPremier League · Start 08 nov. | Peste/Sub: Over 4 | Coolbet | 3.35 | 3.17 | Câștigat | +2.35 |
| 08 nov. 16:20 | SC Freiburg – Union BerlinGermany Bundesliga · Start 08 nov. | 1X2: Draw | Unibet SE | 4.90 | 4.68 | Pierdut | -1.00 |
| 08 nov. 16:00 | SC Freiburg – Union BerlinGermany Bundesliga · Start 08 nov. | Peste/Sub: Under 2 | Coolbet | 3.65 | 3.56 | Anulat | 0.00 |
| 07 nov. 21:25 | Le Havre – LorientFrance Ligue One · Start 08 nov. | 1X2: Lorient | LeoVegas SE | 2.63 | 2.54 | Câștigat | +1.63 |
| 08 nov. 06:15 | Le Havre – LorientFrance Ligue One · Start 08 nov. | 1X2: Draw | 1xBet | 3.51 | 3.37 | Pierdut | -1.00 |
| 08 nov. 15:25 | Le Havre – LorientFrance Ligue One · Start 08 nov. | Handicap asiatic: Le Havre 0 | BetOnline | 2.30 | 2.28 | Pierdut | -1.00 |
| 08 nov. 06:15 | Angers – NiceFrance Ligue One · Start 08 nov. | 1X2: Draw | 1xBet | 3.84 | 3.85 | Pierdut | -1.00 |
| 08 nov. 16:10 | Angers – NiceFrance Ligue One · Start 08 nov. | 1X2: Angers | BetOnline | 4.30 | 4.10 | Pierdut | -1.00 |
| 08 nov. 16:10 | Angers – NiceFrance Ligue One · Start 08 nov. | Handicap asiatic: Angers +0.5 | BetOnline | 2.06 | 1.99 | Pierdut | -1.00 |
| 08 nov. 06:15 | Le Mans FC – AS MonacoFrance Ligue One · Start 08 nov. | 1X2: Draw | Winamax FR | 4.25 | 4.24 | Câștigat | +3.25 |
| 06 nov. 20:10 | Le Mans FC – AS MonacoFrance Ligue One · Start 08 nov. | 1X2: Le Mans FC | Coolbet | 4.75 | 5.96 | Pierdut | -1.00 |
| 08 nov. 05:45 | Le Mans FC – AS MonacoFrance Ligue One · Start 08 nov. | Peste/Sub: Under 2.5 | Unibet SE | 2.15 | 2.11 | Câștigat | +1.15 |
| 08 nov. 06:25 | Brest – LyonFrance Ligue One · Start 08 nov. | 1X2: Draw | 1xBet | 3.72 | 3.58 | Pierdut | -1.00 |
| 08 nov. 15:25 | Carrarese – SampdoriaItaly Serie B · Start 08 nov. | 1X2: Draw | Casumo | 3.30 | 3.11 | Pierdut | -1.00 |
| 08 nov. 16:00 | Viking FK – KFUMNorway Eliteserien · Start 08 nov. | Peste/Sub: Over 4 | Coolbet | 2.43 | 2.36 | Câștigat | +1.43 |
| 07 nov. 17:35 | Celtic – KilmarnockSpl · Start 08 nov. | 1X2: Draw | Sky Bet | 10.00 | 11.25 | Pierdut | -1.00 |
| 08 nov. 07:25 | Viking FK – KFUMNorway Eliteserien · Start 08 nov. | 1X2: Draw | Coolbet | 7.50 | 7.63 | Pierdut | -1.00 |
| 06 nov. 16:00 | Sturm Graz – RB SalzburgAustria Bundesliga · Start 08 nov. | 1X2: Sturm Graz | Unibet SE | 3.15 | 2.72 | Pierdut | -1.00 |
| 06 nov. 16:05 | Lillestrom – AalesundNorway Eliteserien · Start 08 nov. | 1X2: Aalesund | Betsson | 4.00 | 3.85 | Pierdut | -1.00 |
| 08 nov. 15:05 | Lillestrom – AalesundNorway Eliteserien · Start 08 nov. | 1X2: Lillestrom | Betsson | 1.85 | 1.90 | Câștigat | +0.85 |
| 08 nov. 14:10 | Sandefjord – MoldeNorway Eliteserien · Start 08 nov. | 1X2: Sandefjord | Coolbet | 4.07 | 3.26 | Pierdut | -1.00 |
| 08 nov. 14:10 | HamKam – Sarpsborg FKNorway Eliteserien · Start 08 nov. | 1X2: HamKam | Casumo | 3.05 | 2.98 | Câștigat | +2.05 |
| 08 nov. 11:55 | HamKam – Sarpsborg FKNorway Eliteserien · Start 08 nov. | Peste/Sub: Under 3 | Coolbet | 1.98 | 2.00 | Anulat | 0.00 |
| 08 nov. 15:35 | SC Cambuur – PSV EindhovenNetherlands Eredivisie · Start 08 nov. | 1X2: Draw | Unibet NL | 6.10 | 6.03 | Pierdut | -1.00 |
| 08 nov. 12:30 | SC Cambuur – PSV EindhovenNetherlands Eredivisie · Start 08 nov. | Handicap asiatic: PSV Eindhoven -1.5 | BetOnline | 2.10 | 2.11 | Câștigat | +1.10 |
| 06 nov. 15:45 | AZ Alkmaar – GroningenNetherlands Eredivisie · Start 08 nov. | 1X2: Groningen | Unibet NL | 6.25 | 6.06 | Pierdut | -1.00 |
| 06 nov. 16:05 | AZ Alkmaar – GroningenNetherlands Eredivisie · Start 08 nov. | 1X2: Draw | Unibet NL | 5.25 | 5.00 | Pierdut | -1.00 |
| 08 nov. 15:40 | AZ Alkmaar – GroningenNetherlands Eredivisie · Start 08 nov. | Peste/Sub: Over 3.5 | 1xBet | 2.19 | 2.11 | Câștigat | +1.19 |
| 08 nov. 11:50 | Santa Clara – Gil VicentePortugal Primeira Liga · Start 08 nov. | 1X2: Gil Vicente | Virgin Bet | 3.65 | 3.30 | Câștigat | +2.65 |
| 08 nov. 06:35 | Alanyaspor – TrabzonsporTurkey Super League · Start 08 nov. | 1X2: Alanyaspor | Tipico | 5.70 | 5.63 | Pierdut | -1.00 |
| 06 nov. 15:30 | FC Thun – FC BaselSwitzerland Superleague · Start 08 nov. | Peste/Sub: Over 3.5 | Unibet SE | 2.16 | 2.09 | Câștigat | +1.16 |
| 08 nov. 07:15 | Iraklis FC – PanathinaikosGreece Super League · Start 08 nov. | 1X2: Iraklis FC | Paddy Power | 10.00 | 10.88 | Pierdut | -1.00 |
| 07 nov. 23:20 | Servette – FC ZurichSwitzerland Superleague · Start 08 nov. | 1X2: FC Zurich | GTbets | 4.01 | 3.67 | Pierdut | -1.00 |
| 06 nov. 15:15 | Real Sociedad – Rayo VallecanoSpain La Liga · Start 08 nov. | 1X2: Rayo Vallecano | 1xBet | 4.92 | 4.42 | Pierdut | -1.00 |
| 08 nov. 14:25 | Real Sociedad – Rayo VallecanoSpain La Liga · Start 08 nov. | 1X2: Draw | Unibet SE | 4.20 | 3.99 | Pierdut | -1.00 |
| 08 nov. 14:30 | Real Sociedad – Rayo VallecanoSpain La Liga · Start 08 nov. | Peste/Sub: Under 3 | Coolbet | 1.93 | 1.85 | Câștigat | +0.93 |
| 08 nov. 15:05 | Girona FC – AlmeríaSpain Segunda Division · Start 08 nov. | 1X2: Almería | 1xBet | 4.07 | 4.13 | Câștigat | +3.07 |
| 06 nov. 15:00 | Gent – KV KortrijkBelgium First Div · Start 08 nov. | 1X2: KV Kortrijk | Casumo | 7.50 | 6.36 | Pierdut | -1.00 |
| 08 nov. 08:50 | Randers FC – FC NordsjaellandDenmark Superliga · Start 08 nov. | 1X2: Randers FC | Unibet SE | 4.50 | 4.44 | Pierdut | -1.00 |
| 06 nov. 15:00 | Hearts – Falkirk F.C.Spl · Start 08 nov. | 1X2: Falkirk F.C. | LiveScore Bet | 5.40 | 5.60 | Câștigat | +4.40 |
| 07 nov. 14:10 | 1. FC Köln – Bayer LeverkusenGermany Bundesliga · Start 08 nov. | 1X2: Draw | 1xBet | 4.37 | 4.29 | Pierdut | -1.00 |
Rezultatele trecute nu garantează rezultatele viitoare. Joacă responsabil, 18+.