百万富翁 - 数据与预测
赛季与赛事
| 赛事 | P | 胜-平-负 | 进球 | 零封 |
|---|---|---|---|---|
| 38 | 14-14-10 | 58:39 | 13 | |
| 7 | 3-2-2 | 10:8 | 2 | |
| 5 | 3-1-1 | 15:7 | 1 | |
| 1 | 0-0-1 | 0:1 | 0 | |
| 全部赛事 | 51 | 20-17-14 | 83:55 | 16 |
| 赛事 | P | 胜-平-负 | 进球 | 零封 |
|---|---|---|---|---|
| 46 | 20-13-13 | 58:47 | 20 | |
| 4 | 1-1-2 | 4:4 | 1 | |
| 1 | 0-0-1 | 0:1 | 0 | |
| 全部赛事 | 51 | 21-14-16 | 62:52 | 21 |
| 赛事 | P | 胜-平-负 | 进球 | 零封 |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 24-14-12 | 68:42 | 20 | |
| 6 | 0-3-3 | 6:12 | 0 | |
| 2 | 1-0-1 | 2:1 | 1 | |
| 2 | 0-2-0 | 1:1 | 1 | |
| 全部赛事 | 60 | 25-19-16 | 77:56 | 22 |
球队数据
基于球队近 10 场比赛
| 全部比赛 | 主场 | 客场 | |
|---|---|---|---|
| 状态 | 胜平平负胜 | 胜胜平平胜 | 胜平平平负 |
| 胜场 | 4 | 3 | 1 |
| 场均积分 | 1.7 | 2 | 1 |
| 进球 | 1.7 | 1.83 | 1.43 |
| 失球 | 0.9 | 0.5 | 1.57 |
| 大于 2.5 | 50% | 33% | 57% |
| 双方都进球 | 70% | 50% | 100% |
| 零封 | 30% | 50% | 0% |
| 未进球 | 10% | 17% | 0% |
百万富翁 – 状态、比赛与分析
赛事:Primera A(哥伦比亚)。主场:Estadio Nemesio Camacho El Campín。 近 5 场:2 胜 2 平 1 负。 Primera A 排名:第 7 位,积分 30(19 场)。
进球
近 10 场联赛:场均进 1.7 球,失 0.9 球。
大于 2.5 球:10 场中 5 场;双方都进球:10 场中 7 场。
主场与客场
主场:4 胜 4 平 1 负。客场:3 胜 5 平 2 负。
对阵下一个对手
对 Deportivo Cali(24 场):9 胜 12 平 3 负。
最近一次交锋(2026年9月11日):1-1。
未来赛程
Millonarios:常见问题
Millonarios在Primera A排名第几?
Millonarios在Primera A排名第10,38场比赛积56分(14胜14平10负),净胜球+19。
Millonarios近期状态如何?
最近5场联赛,Millonarios取得2胜2平1负(由近及远:W L D D W)。
Millonarios在Primera A排名第几?
Millonarios在Primera A排名第10,19场比赛积26分(7胜5平7负),净胜球+8。
Millonarios近期状态如何?
最近5场联赛,Millonarios取得1胜2平2负(由近及远:D W L D L)。
Millonarios在Primera A排名第几?
Millonarios在Primera A排名第7,19场比赛积30分(7胜9平3负),净胜球+11。
Millonarios近期状态如何?
最近5场联赛,Millonarios取得2胜2平1负(由近及远:W L D D W)。
本赛季Millonarios的头号射手是谁?
A. Estupiñán,本赛季在Primera A打进19球。
Millonarios的下一场比赛是什么时候?
Millonarios将于21 11 月 2026在Primera A客场挑战Deportivo Cali。
时间
客队
进球时间分布
本赛季每15分钟时段的进球(Primera A)。
阵型: 5-3-2
积分榜
近 5 场
- 14.11.26Primera A
Millonarios
Alianza Valledupar2–0胜 - 08.11.26Primera A
Deportes Tolima
Millonarios2–1负 - 05.11.26Primera A
Millonarios
America de Cali0–0平 - 21.10.26Primera A
Millonarios
Once Caldas1–1平 - 17.10.26Primera A
Millonarios
Jaguares4–1胜
阵容
门将 3
| 球员 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 1710 | 0 | 0 | 6.9 | |
| 15 | 1350 | 0 | 0 | 7.0 | |
| 4 | 360 | 0 | 0 | 5.3 |
后卫 10
| 球员 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 2182 | 3 | 5 | 6.7 | |
| 26 | 2142 | 0 | 1 | 6.7 | |
| 28 | 1980 | 3 | 0 | 6.8 | |
| 17 | 1426 | 0 | 0 | 6.8 | |
| 17 | 1357 | 1 | 2 | 6.6 | |
| 26 | 1267 | 0 | 1 | 6.7 | |
| 17 | 1015 | 0 | 1 | 5.9 | |
| 8 | 608 | 0 | 0 | 6.8 | |
| 8 | 587 | 0 | 1 | 6.7 | |
| 3 | 195 | 0 | 0 | 6.6 |
中场 14
| 球员 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 2751 | 2 | 3 | 7.2 | |
| 33 | 2426 | 12 | 6 | 6.9 | |
| 31 | 2248 | 3 | 0 | 6.8 | |
| 22 | 1980 | 0 | 0 | 6.7 | |
| 25 | 1471 | 2 | 3 | 6.9 | |
| 17 | 1253 | 3 | 1 | 7.0 | |
| 24 | 1157 | 0 | 0 | 6.7 | |
| 18 | 1069 | 3 | 3 | 7.0 | |
| 22 | 721 | 2 | 3 | 6.8 | |
| 7 | 547 | 1 | 1 | 7.1 | |
| 8 | 303 | 0 | 0 | 6.8 | |
| 5 | 168 | 0 | 0 | 5.5 | |
| 3 | 79 | 0 | 0 | 6.5 | |
| 2 | 10 | 0 | 0 | 6.3 |
前锋 8
| 球员 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 1930 | 10 | 3 | 6.9 | |
| 18 | 936 | 6 | 1 | 7.0 | |
| 23 | 876 | 0 | 4 | 6.8 | |
| 23 | 625 | 1 | 0 | 6.6 | |
| 14 | 475 | 3 | 3 | 6.9 | |
| 7 | 227 | 1 | 0 | 6.6 | |
| 5 | 149 | 0 | 0 | 6.5 | |
| 1 | 11 | 0 | 0 | 6.2 |
查看更多:百万富翁
相关页面
未来赛程
关于百万富翁
本赛季百万富翁还参加CONMEBOL Sudamericana, Copa Colombia, Serie Rio De La Plata。
上赛季(2025/26)百万富翁在所有赛事中共出战51场:21胜14平16负,打进62球。
最佳球员
- 1
L. Castro中场 · 33 场出场12 - 2
R. Contreras前锋 · 28 场出场10 - 3
A. Estupiñán前锋 · 18 场出场6 - 4
B. Castro前锋 · 14 场出场3 - 5
D. Ruiz中场 · 18 场出场3
- 1
L. Castro中场 · 33 场出场6 - 2
Sebastián Valencia Isaza后卫 · 30 场出场5 - 3
S. del Castillo前锋 · 23 场出场4 - 4
B. Castro前锋 · 14 场出场3 - 5
D. Quintero中场 · 22 场出场3
- 1
R. Ureña中场 · 32 场出场7.20 - 2
J. Cuadrado中场 · 7 场出场7.11 - 3
A. Estupiñán前锋 · 18 场出场7.02 - 4
D. Novoa门将 · 15 场出场7.00 - 5
D. Ruiz中场 · 18 场出场6.99
- 1
R. Ureña中场 · 32 场出场14 - 2
M. García中场 · 31 场出场8 + 1R - 3
Sebastián Valencia Isaza后卫 · 30 场出场10 - 4
R. Contreras前锋 · 28 场出场5 + 1R - 5
J. Arias中场 · 22 场出场8








