Poland - Statistika və proqnozlar
Mövsümlər və turnirlər
| Turnir | P | Q-H-M | Qollar | QB |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 1-1-3 | 8:6 | 2 |
| Turnir | P | Q-H-M | Qollar | QB |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 6-2-2 | 18:11 | 3 | |
| 6 | 1-1-4 | 9:16 | 0 | |
| 3 | 0-1-2 | 3:6 | 0 | |
| Bütün turnirlər | 19 | 7-4-8 | 30:33 | 3 |
Komanda statistikası
Komandanın son 5 oyununa əsasən
| Bütün oyunlar | Evdə | Səfərdə | |
|---|---|---|---|
| Forma | HMQMM | HQ | MMM |
| Qələbələr | 1 | 1 | 0 |
| Oyun başına xal | 0.8 | 2 | 0 |
| Vurulan qollar | 1.6 | 3 | 0.67 |
| Buraxılan qollar | 1.2 | 0 | 2 |
| 2,5-dən çox | 60% | 50% | 67% |
| Hər iki komanda qol vurar | 40% | 0% | 67% |
| Quru oyunlar | 40% | 100% | 0% |
| Qolsuz | 40% | 50% | 33% |
Poland – forma, oyunlar və təhlil
Turnir: UEFA Nations League (Polşa). Ev stadionu: Stadion Śląski. Son 4 oyun: qələbə 1, heç-heçə 1, məğlubiyyət 2. UEFA Nations League cədvəlində yer: 3, xal: 4 (oyun: 4).
Qollar
Son 5 liqa oyunu: oyun başına orta hesabla 1.6 vurulan və 1.2 buraxılan qol.
2,5-dən çox qol: 5 oyundan 3; hər iki komanda qol vurub: 5 oyundan 2.
Evdə və səfərdə
Evdə: 1 Q, 1 H, 0 M. Səfərdə: 0 Q, 0 H, 2 M.
Poland: suallar və cavablar
Poland UEFA Nations League cədvəlində neçənci yerdədir?
Poland UEFA Nations League-də 6 matçda 5 xalla 3 yerdədir (1 qələbə, 2 heç-heçə, 3 məğlubiyyət), qol fərqi +2.
Poland-in son forması necədir?
Son 5 liqa matçında Poland 1 qələbə, 1 heç-heçə və 3 məğlubiyyət qazanıb (ən yenidən: D L L W L).
Vaxt
Qonaq komanda
Mövsüm statistikası
| Q | H | M | |
|---|---|---|---|
| Evdə | 1 | 1 | 0 |
| Səfərdə | 0 | 0 | 3 |
- FormaHMQMM
- Ən böyük qələbə6-0
FF Rating
Son iki mövsümün bütün nəticələrindən hesablanan öz güc reytinqimiz.
UEFA Nations League üzrə 48 komanda arasında 35.
Qollar nə vaxt vurulur
Bu mövsüm hər 15 dəqiqəlik dövrdəki qollar (UEFA Nations League).
Düzülüş: 4-4-1-1
Turnir cədvəli
Son 5 oyun
- 14.11.26UEFA Nations League
Rumıniya
Polşa2–1M - 05.10.26UEFA Nations League
Bosnia & Herzegovina
Polşa1–0M - 02.10.26UEFA Nations League
Polşa
Rumıniya6–0Q - 28.09.26UEFA Nations League
İsveç
Polşa3–1M - 25.09.26UEFA Nations League
Polşa
Bosnia & Herzegovina0–0H
Heyət
Qapıçılar 3
| Oyunçu | Oyun | Dəqiqə | Qollar | Məhsuldar ötürmələr | Reytinq |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 360 | 0 | 0 | 6,7 | |
| 2 | 180 | 0 | 0 | 7,1 | |
| 1 | 90 | 0 | 0 | 6,0 |
Müdafiəçilər 11
| Oyunçu | Oyun | Dəqiqə | Qollar | Məhsuldar ötürmələr | Reytinq |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 405 | 0 | 0 | 7,0 | |
| 5 | 368 | 0 | 0 | 6,9 | |
| 4 | 360 | 1 | 0 | 7,3 | |
| 2 | 180 | 0 | 0 | 4,5 | |
| 1 | 90 | 0 | 0 | 6,1 | |
| 1 | 88 | 0 | 0 | 3,2 | |
| 1 | 65 | 0 | 0 | 2,2 | |
| 2 | 57 | 0 | 0 | 6,8 | |
| 2 | 54 | 0 | 0 | 6,4 | |
| 1 | 14 | 0 | 0 | 6,5 | |
| 1 | 3 | 0 | 0 | 6,3 |
Yarımmüdafiəçilər 13
| Oyunçu | Oyun | Dəqiqə | Qollar | Məhsuldar ötürmələr | Reytinq |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 414 | 0 | 2 | 7,4 | |
| 5 | 376 | 0 | 0 | 7,2 | |
| 4 | 327 | 1 | 0 | 7,5 | |
| 4 | 250 | 0 | 0 | 7,1 | |
| 2 | 180 | 0 | 1 | 7,3 | |
| 3 | 135 | 1 | 0 | 6,7 | |
| 3 | 88 | 0 | 0 | 4,8 | |
| 1 | 77 | 0 | 0 | 6,7 | |
| 2 | 64 | 0 | 0 | 4,6 | |
| 2 | 59 | 0 | 0 | 7,0 | |
| 3 | 42 | 0 | 0 | 5,0 | |
| 1 | 24 | 0 | 0 | 6,6 | |
| 1 | 20 | 0 | 0 | 5,9 |
Hücumçular 6
| Oyunçu | Oyun | Dəqiqə | Qollar | Məhsuldar ötürmələr | Reytinq |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 417 | 1 | 1 | 7,2 | |
| 5 | 254 | 0 | 0 | 6,4 | |
| 4 | 249 | 3 | 0 | 7,3 | |
| 4 | 183 | 0 | 0 | 6,3 | |
| 1 | 20 | 0 | 0 | 6,8 | |
| 2 | 13 | 0 | 1 | 6,6 |
Ən yaxşı oyunçular
- 1
R. LewandowskiHücumçu · 4 oyun3 - 2
M. RegułaYarımmüdafiəçi · 3 oyun1 - 3
P. ZielińskiYarımmüdafiəçi · 4 oyun1 - 4
J. BednarekMüdafiəçi · 4 oyun1 - 5
S. SzymańskiHücumçu · 5 oyun1
- 1
N. ZalewskiYarımmüdafiəçi · 5 oyun2 - 2
O. PietuszewskiHücumçu · 2 oyun1 - 3
K. PiątekForward · 2 oyun1 - 4
J. ModerYarımmüdafiəçi · 2 oyun1 - 5
S. SzymańskiHücumçu · 5 oyun1
- 1
P. ZielińskiYarımmüdafiəçi · 4 oyun7.46 - 2
N. ZalewskiYarımmüdafiəçi · 5 oyun7.37 - 3
J. BednarekMüdafiəçi · 4 oyun7.34 - 4
R. LewandowskiHücumçu · 4 oyun7.28 - 5
J. ModerYarımmüdafiəçi · 2 oyun7.25
- 1
R. LewandowskiHücumçu · 4 oyun2 - 2
J. BednarekMüdafiəçi · 4 oyun2 - 3
J. KiwiorMüdafiəçi · 5 oyun2 - 4
N. WojtuszekMüdafiəçi · 2 oyun1 - 5
T. PuchaczMüdafiəçi · 1 oyun1
Pulsuz hesab yarat
Hesabla pulsuz:
- Hər oyun üçün proqnozlar
- Seçilmişlər və e-poçtla pulsuz proqnozlar
- Məbləğ kalkulyatoru





