Poland - Estadísticas y pronósticos
Temporadas y competencias
| Competencia | P | G-E-P | Goles | VI |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 1-1-3 | 8:6 | 2 |
| Competencia | P | G-E-P | Goles | VI |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 6-2-2 | 18:11 | 3 | |
| 6 | 1-1-4 | 9:16 | 0 | |
| 3 | 0-1-2 | 3:6 | 0 | |
| Todas las competencias | 19 | 7-4-8 | 30:33 | 3 |
Estadísticas del Equipo
Based on the team’s last 5 matches
| Todos los partidos | Local | Visitante | |
|---|---|---|---|
| Forma | EPXPP | EX | PPP |
| Victorias | 1 | 1 | 0 |
| Points per game | 0.8 | 2 | 0 |
| Goles marcados | 1.6 | 3 | 0.67 |
| Goles concedidos | 1.2 | 0 | 2 |
| Más de 2,5 | 60% | 50% | 67% |
| BTTS | 40% | 0% | 67% |
| Partidos sin goles en contra | 40% | 100% | 0% |
| Sin anotar | 40% | 50% | 33% |
Poland – Estado de forma, calendario y análisis
Polonia compite en UEFA Nations League (Polonia) y disputa sus partidos como local en Stadion Śląski. En sus últimos 4 partidos, Polonia ha registrado 1 victorias, 1 empates y 2 derrotas. Polonia juega en UEFA Nations League, Polonia.
Poland: preguntas y respuestas
¿En qué lugar está Poland en la UEFA Nations League?
Poland ocupa el puesto 3 de la UEFA Nations League. Puntos: 5 · Partidos: 6 · Victorias: 1 · Empates: 2 · Derrotas: 3 · Diferencia de goles: +2.
¿Cómo llega Poland?
En sus últimos 5 partidos de liga, Poland ganó 1, empató 1 y perdió 3 (del más reciente al más antiguo: D L L W L).
Hora
Equipo visitante
Estadísticas de la temporada
| X | E | P | |
|---|---|---|---|
| Local | 1 | 1 | 0 |
| Visitante | 0 | 0 | 3 |
- FormaEPXPP
- Mayor victoria6-0
FF Rating
Nuestra propia valoración de fuerza con todos los resultados de las dos últimas temporadas.
35.º de 48 en UEFA Nations League
Cuándo llegan los goles
Goles en cada tramo de 15 minutos esta temporada (UEFA Nations League).
Formación: 4-4-1-1
Tabla de posiciones
Últimos 5 partidos
- 14.11.26UEFA Nations League
Rumanía
Polonia2–1P - 05.10.26UEFA Nations League
Bosnia & Herzegovina
Polonia1–0P - 02.10.26UEFA Nations League
Polonia
Rumanía6–0X - 28.09.26UEFA Nations League
Suecia
Polonia3–1P - 25.09.26UEFA Nations League
Polonia
Bosnia & Herzegovina0–0E
Plantel
Arqueros 3
| Jugador | Partidos | Minutos | Goles | Asistencias | Calificación |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 360 | 0 | 0 | 6.7 | |
| 2 | 180 | 0 | 0 | 7.1 | |
| 1 | 90 | 0 | 0 | 6.0 |
Defensas 11
| Jugador | Partidos | Minutos | Goles | Asistencias | Calificación |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 405 | 0 | 0 | 7.0 | |
| 5 | 368 | 0 | 0 | 6.9 | |
| 4 | 360 | 1 | 0 | 7.3 | |
| 2 | 180 | 0 | 0 | 4.5 | |
| 1 | 90 | 0 | 0 | 6.1 | |
| 1 | 88 | 0 | 0 | 3.2 | |
| 1 | 65 | 0 | 0 | 2.2 | |
| 2 | 57 | 0 | 0 | 6.8 | |
| 2 | 54 | 0 | 0 | 6.4 | |
| 1 | 14 | 0 | 0 | 6.5 | |
| 1 | 3 | 0 | 0 | 6.3 |
Mediocampistas 13
| Jugador | Partidos | Minutos | Goles | Asistencias | Calificación |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 414 | 0 | 2 | 7.4 | |
| 5 | 376 | 0 | 0 | 7.2 | |
| 4 | 327 | 1 | 0 | 7.5 | |
| 4 | 250 | 0 | 0 | 7.1 | |
| 2 | 180 | 0 | 1 | 7.3 | |
| 3 | 135 | 1 | 0 | 6.7 | |
| 3 | 88 | 0 | 0 | 4.8 | |
| 1 | 77 | 0 | 0 | 6.7 | |
| 2 | 64 | 0 | 0 | 4.6 | |
| 2 | 59 | 0 | 0 | 7.0 | |
| 3 | 42 | 0 | 0 | 5.0 | |
| 1 | 24 | 0 | 0 | 6.6 | |
| 1 | 20 | 0 | 0 | 5.9 |
Delanteros 6
| Jugador | Partidos | Minutos | Goles | Asistencias | Calificación |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 417 | 1 | 1 | 7.2 | |
| 5 | 254 | 0 | 0 | 6.4 | |
| 4 | 249 | 3 | 0 | 7.3 | |
| 4 | 183 | 0 | 0 | 6.3 | |
| 1 | 20 | 0 | 0 | 6.8 | |
| 2 | 13 | 0 | 1 | 6.6 |
Jugadores destacados
- 1
R. LewandowskiDelantero · 4 partidos3 - 2
M. RegułaCentrocampista · 3 partidos1 - 3
P. ZielińskiCentrocampista · 4 partidos1 - 4
J. BednarekDefensa · 4 partidos1 - 5
S. SzymańskiDelantero · 5 partidos1
- 1
N. ZalewskiCentrocampista · 5 partidos2 - 2
O. PietuszewskiDelantero · 2 partidos1 - 3
K. PiątekForward · 2 partidos1 - 4
J. ModerCentrocampista · 2 partidos1 - 5
S. SzymańskiDelantero · 5 partidos1
- 1
P. ZielińskiCentrocampista · 4 partidos7.46 - 2
N. ZalewskiCentrocampista · 5 partidos7.37 - 3
J. BednarekDefensa · 4 partidos7.34 - 4
R. LewandowskiDelantero · 4 partidos7.28 - 5
J. ModerCentrocampista · 2 partidos7.25
- 1
R. LewandowskiDelantero · 4 partidos2 - 2
J. BednarekDefensa · 4 partidos2 - 3
J. KiwiorDefensa · 5 partidos2 - 4
N. WojtuszekDefensa · 2 partidos1 - 5
T. PuchaczDefensa · 1 partidos1
Crear cuenta gratis
Gratis con una cuenta:
- Pronósticos para cada partido
- Favoritos y pronósticos gratis por correo
- Calculadora de apuesta





