England - Estatísticas e Previsões
Temporadas e competições
| Competição | P | V-E-D | Gols | SG |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 6-1-1 | 20:12 | 2 | |
| 4 | 3-0-1 | 14:3 | 3 | |
| Todas as competições | 12 | 9-1-2 | 34:15 | 5 |
| Competição | P | V-E-D | Gols | SG |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 8-0-0 | 22:0 | 8 | |
| 7 | 3-3-1 | 8:6 | 2 | |
| 6 | 5-0-1 | 16:3 | 4 | |
| Todas as competições | 21 | 16-3-2 | 46:9 | 14 |
Estatísticas do time
Com base nos últimos 5 jogos do time
| Todos | Casa | Fora | |
|---|---|---|---|
| Forma | DQQQQ | DQQ | |
| Vitórias | 4 | 2 | 2 |
| Pontos por jogo | 2.4 | 2 | 3 |
| Gols marcados | 3.2 | 2.33 | 4.5 |
| Gols sofridos | 0.8 | 1.33 | 0 |
| Mais de 2,5 | 80% | 100% | 50% |
| BTTS | 40% | 67% | 0% |
| Sem sofrer gols | 60% | 33% | 100% |
| Sem marcar | 0% | 0% | 0% |
England – Desempenho, Jogos e Análise
O Inglaterra disputa a UEFA Nations League (Inglaterra) e manda seus jogos no Wembley Stadium. Nas suas últimas 4 partidas, o Inglaterra registrou 3 vitórias, 0 empates e 1 derrotas. O Inglaterra disputa a UEFA Nations League, em Inglaterra.
England: perguntas e respostas
Em que posição está o England no UEFA Nations League?
O England está em 1º lugar no UEFA Nations League. Pontos: 15 · Partidas: 6 · Vitórias: 5 · Empates: 0 · Derrotas: 1 · Saldo de gols: +13.
Como está a fase do England?
Nos últimos 5 jogos da liga, o England venceu 5, empatou 0 e perdeu 0 (do mais recente: W W W W W).
Quem é o artilheiro do England nesta temporada?
H. Kane – Gols no UEFA Nations League nesta temporada: 8.
Hora
Equipe visitante
Estatísticas da temporada
| Q | E | E | |
|---|---|---|---|
| Lar | 2 | 1 | 1 |
| Ausente | 4 | 0 | 0 |
- FormaQQQQEQ
- Maior vitória4-2
- Maior vitória fora4-6
| Q | E | E | |
|---|---|---|---|
| Lar | 1 | 0 | 1 |
| Ausente | 2 | 0 | 0 |
- FormaEQQQ
- Maior vitória3-0
- Maior vitória fora0-7
FF Rating
Nossa própria avaliação de força com todos os resultados das duas últimas temporadas.
10º de 48 no UEFA Nations League
Classificação
Últimas 5 partidas
- 12.11.26UEFA Nations League
Inglaterra
Croácia2–1Q - 06.10.26UEFA Nations League
Inglaterra
Tchéquia3–0Q - 03.10.26UEFA Nations League
Croácia
Inglaterra0–7Q - 29.09.26UEFA Nations League
Tchéquia
Inglaterra0–2Q - 26.09.26UEFA Nations League
Inglaterra
Espanha2–3E
Elenco
Goleiros 2
| Jogadora | Jogos | Minutos | Gols | Assistências | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 270 | 0 | 0 | 4,2 | |
| 2 | 180 | 0 | 0 | 2,6 |
Defensores 16
| Jogadora | Jogos | Minutos | Gols | Assistências | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 415 | 0 | 0 | 7,0 | |
| 4 | 360 | 0 | 1 | 5,4 | |
| 5 | 343 | 0 | 0 | 6,6 | |
| 4 | 332 | 0 | 0 | 6,8 | |
| 4 | 331 | 0 | 1 | 5,8 | |
| 3 | 258 | 0 | 1 | 4,4 | |
| 2 | 180 | 0 | 0 | 4,5 | |
| 2 | 102 | 0 | 0 | 7,0 | |
| 2 | 101 | 0 | 0 | 7,2 | |
| 1 | 90 | 0 | 0 | 7,2 | |
| 2 | 90 | 1 | 0 | 8,3 | |
| 1 | 90 | 0 | 0 | 1,8 | |
| 1 | 90 | 0 | 1 | 5,8 | |
| 1 | 69 | 0 | 0 | 6,9 | |
| 2 | 28 | 0 | 0 | 2,6 | |
| 1 | 12 | 0 | 0 | 6,3 |
Meio-campistas 18
| Jogadora | Jogos | Minutos | Gols | Assistências | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 392 | 0 | 1 | 7,0 | |
| 5 | 362 | 1 | 5 | 7,6 | |
| 5 | 310 | 2 | 1 | 7,2 | |
| 4 | 298 | 3 | 1 | 6,3 | |
| 5 | 288 | 0 | 0 | 6,9 | |
| 3 | 244 | 2 | 0 | 5,3 | |
| 4 | 216 | 0 | 0 | 6,8 | |
| 3 | 155 | 0 | 0 | 4,3 | |
| 2 | 97 | 0 | 1 | 6,9 | |
| 2 | 93 | 0 | 0 | 7,0 | |
| 2 | 90 | 0 | 0 | 4,6 | |
| 2 | 85 | 0 | 0 | 7,1 | |
| 4 | 80 | 0 | 0 | 5,0 | |
| 1 | 77 | 0 | 0 | 7,1 | |
| 4 | 45 | 0 | 0 | 5,1 | |
| 1 | 45 | 0 | 0 | 6,9 | |
| 1 | 21 | 0 | 0 | 6,7 | |
| 2 | 19 | 0 | 0 | 6,8 |
Atacantes 7
| Jogadora | Jogos | Minutos | Gols | Assistências | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 396 | 7 | 1 | 8,2 | |
| 2 | 153 | 0 | 0 | 7,4 | |
| 2 | 80 | 0 | 0 | 6,9 | |
| 2 | 77 | 0 | 0 | 7,0 | |
| 2 | 57 | 0 | 0 | 6,3 | |
| 3 | 49 | 0 | 0 | 4,9 | |
| 2 | 15 | 0 | 0 | 2,5 |
Sobre England
Nesta temporada England também disputa UEFA Nations League.
Melhores jogadores
- 1
H. KaneAtacante · 5 jogos7 - 2
A. GordonMeio-campista · 4 jogos3 - 3
B. SakaMeio-campista · 3 jogos2 - 4
M. RogersMeio-campista · 5 jogos2 - 5
R. JamesDefensor · 2 jogos1
- 1
J. BellinghamMeio-campista · 5 jogos5 - 2
N. O'ReillyDefensor · 1 jogos1 - 3
P. FodenMeio-campista · 2 jogos1 - 4
T. Alexander-ArnoldDefensor · 3 jogos1 - 5
A. GordonMeio-campista · 4 jogos1
- 1
H. KaneAtacante · 5 jogos8.24 - 2
J. BellinghamMeio-campista · 5 jogos7.64 - 3
M. RogersMeio-campista · 5 jogos7.15 - 4
D. SpenceDefensor · 8 jogos7.03 - 5
E. AndersonMeio-campista · 5 jogos6.98
- 1
M. Lewis-SkellyMeio-campista · 4 jogos2 - 2
N. O'ReillyDefensor · 1 jogos1 - 3
M. GuéhiDefensor · 4 jogos1 - 4
J. BellinghamMeio-campista · 5 jogos1
Criar conta grátis
Grátis com uma conta:
- Palpites para cada jogo
- Favoritos e palpites grátis por e-mail
- Calculadora de aposta





