Resultados das apostas de valor, uma a uma
Cada aposta de valor que conta nos nossos resultados publicados, uma linha cada. Nada fica de fora: as perdidas continuam na lista.
516apostas resolvidas
-47.95unidades de lucro/prejuízo
-9.3%retorno (ROI)
66.7%bateram a odd de fechamento
Nenhuma nova aposta de valor foi adicionada desde 09 Nov 2026.
Como contamos
- Cada aposta conta com 1 unidade, seja qual for o valor sugerido.
- A odd é o preço da casa quando a aposta foi publicada. A odd de fechamento é o preço justo pouco antes do início (a casa mais precisa, sem margem).
- Só contam as apostas de valor com vantagem de 3 % a 10 %. Vantagens maiores eram principalmente erros de preço.
- Ganha: odd menos 1 unidade. Perdida: menos 1 unidade. Anulada: 0. Meio ganha ou meio perdida (linhas asiáticas): metade da aposta.
- Uma aposta ainda não resolvida aparece como pendente e não conta.
| Publicada | Jogo | Aposta | Casa de apostas | Ímpar | Odd de fechamento | Resultado | Unidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 Nov 16:05 | Newcastle United – EvertonPremier League · Início 02 Nov | 1X2: Everton | Unibet SE | 3.55 | 3.55 | Ganha | +2.55 |
| 02 Nov 06:35 | Newcastle United – EvertonPremier League · Início 02 Nov | 1X2: Newcastle United | Unibet SE | 2.33 | 2.27 | Perdida | -1.00 |
| 02 Nov 10:20 | Deportivo La Coruña – CA OsasunaSpain La Liga · Início 02 Nov | 1X2: Draw | 1xBet | 3.45 | 3.32 | Perdida | -1.00 |
| 02 Nov 11:35 | Deportivo La Coruña – CA OsasunaSpain La Liga · Início 02 Nov | 1X2: Deportivo La Coruña | 1xBet | 2.27 | 2.19 | Ganha | +1.27 |
| 02 Nov 05:20 | Atalanta BC – ParmaItaly Serie A · Início 02 Nov | 1X2: Parma | Betfred | 6.50 | 8.13 | Ganha | +5.50 |
| 01 Nov 18:10 | Lorient – BrestFrance Ligue One · Início 02 Nov | 1X2: Brest | BetVictor | 3.40 | 3.23 | Ganha | +2.40 |
| 02 Nov 19:20 | Lorient – BrestFrance Ligue One · Início 02 Nov | 1X2: Lorient | 1xBet | 2.62 | 2.57 | Perdida | -1.00 |
| 02 Nov 19:25 | Stade de Reims – SochauxFrance Ligue Two · Início 02 Nov | 1X2: Sochaux | Grosvenor | 5.10 | 4.95 | Perdida | -1.00 |
| 01 Nov 18:15 | SonderjyskE – FC CopenhagenDenmark Superliga · Início 02 Nov | 1X2: SonderjyskE | Betsson | 6.90 | 7.49 | Perdida | -1.00 |
| 02 Nov 16:50 | Sassuolo – FiorentinaItaly Serie A · Início 02 Nov | 1X2: Draw | Unibet SE | 3.90 | 3.74 | Perdida | -1.00 |
| 02 Nov 12:05 | Real Valladolid CF – LeganésSpain Segunda Division · Início 02 Nov | 1X2: Leganés | BetAnySports | 3.95 | 4.49 | Perdida | -1.00 |
| 02 Nov 16:50 | Real Valladolid CF – LeganésSpain Segunda Division · Início 02 Nov | 1X2: Real Valladolid CF | Unibet SE | 2.02 | 1.96 | Ganha | +1.02 |
| 02 Nov 17:00 | Kalamata FC – Iraklis FCGreece Super League · Início 02 Nov | 1X2: Iraklis FC | Betfair Sportsbook | 4.00 | 4.19 | Perdida | -1.00 |
| 02 Nov 12:35 | Tenerife – Andorra CFSpain Segunda Division · Início 02 Nov | 1X2: Draw | 1xBet | 3.32 | 3.15 | Ganha | +2.32 |
| 01 Nov 18:30 | Juventus – NapoliItaly Serie A · Início 01 Nov | 1X2: Napoli | Unibet SE | 3.45 | 3.64 | Perdida | -1.00 |
| 01 Nov 19:00 | Juventus – NapoliItaly Serie A · Início 01 Nov | 1X2: Juventus | 1xBet | 2.30 | 2.25 | Ganha | +1.30 |
| 01 Nov 19:15 | Marseille – ToulouseFrance Ligue One · Início 01 Nov | 1X2: Toulouse | Unibet SE | 4.00 | 3.99 | Perdida | -1.00 |
| 01 Nov 18:10 | Palermo – VicenzaItaly Serie B · Início 01 Nov | 1X2: Draw | Codere IT | 4.70 | 4.47 | Perdida | -1.00 |
| 01 Nov 18:15 | Charleroi – RAAL La LouvièreBelgium First Div · Início 01 Nov | 1X2: Draw | Unibet SE | 4.40 | 4.09 | Perdida | -1.00 |
Resultados passados não garantem resultados futuros. Jogue com responsabilidade, 18+.