Resultados de las apuestas de valor, una por una
Cada apuesta de valor que cuenta en nuestros resultados publicados, una línea por apuesta. No se omite nada: las perdidas siguen en la lista.
516apuestas resueltas
-47.95unidades de ganancia/pérdida
-9.3%rentabilidad (ROI)
66.7%superaron la cuota de cierre
No se han agregado nuevas apuestas de valor desde el 09 Nov 2026.
Cómo contamos
- Cada apuesta cuenta con 1 unidad, sea cual sea el monto sugerido.
- La cuota es el precio de la casa cuando se publicó la apuesta. La cuota de cierre es el precio justo justo antes del inicio (la casa más precisa, sin margen).
- Solo cuentan las apuestas de valor con una ventaja del 3 % al 10 %. Las ventajas mayores solían ser errores de precio.
- Ganada: cuota menos 1 unidad. Perdida: menos 1 unidad. Nula: 0. Media ganada o media perdida (líneas asiáticas): la mitad de la apuesta.
- Una apuesta aún no resuelta aparece como pendiente y no se cuenta.
| Publicada | Partido | Apuesta | Casa de apuestas | Cuota | Cuota de cierre | Resultado | Unidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 Nov 16:05 | Newcastle United – EvertonPremier League · Inicio 02 Nov | 1X2: Everton | Unibet SE | 3.55 | 3.55 | Ganada | +2.55 |
| 02 Nov 06:35 | Newcastle United – EvertonPremier League · Inicio 02 Nov | 1X2: Newcastle United | Unibet SE | 2.33 | 2.27 | Perdida | -1.00 |
| 02 Nov 10:20 | Deportivo La Coruña – CA OsasunaSpain La Liga · Inicio 02 Nov | 1X2: Draw | 1xBet | 3.45 | 3.32 | Perdida | -1.00 |
| 02 Nov 11:35 | Deportivo La Coruña – CA OsasunaSpain La Liga · Inicio 02 Nov | 1X2: Deportivo La Coruña | 1xBet | 2.27 | 2.19 | Ganada | +1.27 |
| 02 Nov 05:20 | Atalanta BC – ParmaItaly Serie A · Inicio 02 Nov | 1X2: Parma | Betfred | 6.50 | 8.13 | Ganada | +5.50 |
| 01 Nov 18:10 | Lorient – BrestFrance Ligue One · Inicio 02 Nov | 1X2: Brest | BetVictor | 3.40 | 3.23 | Ganada | +2.40 |
| 02 Nov 19:20 | Lorient – BrestFrance Ligue One · Inicio 02 Nov | 1X2: Lorient | 1xBet | 2.62 | 2.57 | Perdida | -1.00 |
| 02 Nov 19:25 | Stade de Reims – SochauxFrance Ligue Two · Inicio 02 Nov | 1X2: Sochaux | Grosvenor | 5.10 | 4.95 | Perdida | -1.00 |
| 01 Nov 18:15 | SonderjyskE – FC CopenhagenDenmark Superliga · Inicio 02 Nov | 1X2: SonderjyskE | Betsson | 6.90 | 7.49 | Perdida | -1.00 |
| 02 Nov 16:50 | Sassuolo – FiorentinaItaly Serie A · Inicio 02 Nov | 1X2: Draw | Unibet SE | 3.90 | 3.74 | Perdida | -1.00 |
| 02 Nov 12:05 | Real Valladolid CF – LeganésSpain Segunda Division · Inicio 02 Nov | 1X2: Leganés | BetAnySports | 3.95 | 4.49 | Perdida | -1.00 |
| 02 Nov 16:50 | Real Valladolid CF – LeganésSpain Segunda Division · Inicio 02 Nov | 1X2: Real Valladolid CF | Unibet SE | 2.02 | 1.96 | Ganada | +1.02 |
| 02 Nov 17:00 | Kalamata FC – Iraklis FCGreece Super League · Inicio 02 Nov | 1X2: Iraklis FC | Betfair Sportsbook | 4.00 | 4.19 | Perdida | -1.00 |
| 02 Nov 12:35 | Tenerife – Andorra CFSpain Segunda Division · Inicio 02 Nov | 1X2: Draw | 1xBet | 3.32 | 3.15 | Ganada | +2.32 |
| 01 Nov 18:30 | Juventus – NapoliItaly Serie A · Inicio 01 Nov | 1X2: Napoli | Unibet SE | 3.45 | 3.64 | Perdida | -1.00 |
| 01 Nov 19:00 | Juventus – NapoliItaly Serie A · Inicio 01 Nov | 1X2: Juventus | 1xBet | 2.30 | 2.25 | Ganada | +1.30 |
| 01 Nov 19:15 | Marseille – ToulouseFrance Ligue One · Inicio 01 Nov | 1X2: Toulouse | Unibet SE | 4.00 | 3.99 | Perdida | -1.00 |
| 01 Nov 18:10 | Palermo – VicenzaItaly Serie B · Inicio 01 Nov | 1X2: Draw | Codere IT | 4.70 | 4.47 | Perdida | -1.00 |
| 01 Nov 18:15 | Charleroi – RAAL La LouvièreBelgium First Div · Inicio 01 Nov | 1X2: Draw | Unibet SE | 4.40 | 4.09 | Perdida | -1.00 |
Los resultados pasados no garantizan resultados futuros. Juega con responsabilidad, +18.