Értékfogadások eredményei tippenként
Minden értékfogadás, amely beleszámít a közzétett eredményeinkbe, soronként egy. Semmit sem hagyunk ki: a vesztes tippek is a listán maradnak.
516lezárt tippek
-47.95egység nyereség/veszteség
-9.3%megtérülés (ROI)
66.7%megverte a záró oddsot
09 Nov 2026 óta nem került fel új értékfogadás.
Hogyan számolunk
- Minden tipp 1 egységnyi téttel számít, függetlenül a javasolt téttől.
- Az odds a fogadóiroda ára a tipp közzétételekor. A záró odds a korrekt ár közvetlenül a kezdés előtt (a legpontosabb iroda, árrés nélkül).
- Csak a 3 % és 10 % közötti előnyű értékfogadások számítanak. A nagyobb előnyök többnyire árhibák voltak.
- Nyert: odds mínusz 1 egység. Vesztett: mínusz 1 egység. Érvénytelen vagy visszajár: 0. Fél nyerés vagy fél vesztés (ázsiai vonalak): a tét fele.
- A még le nem zárt tipp függőben jelenik meg, és nem számít bele.
| Közzétéve | Mérkőzés | Fogadás | Fogadóiroda | Odds | Záró odds | Eredmény | Egység |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 Nov 14:20 | 1. FC Köln – Bayer LeverkusenGermany Bundesliga · Kezdés 08 Nov | 1X2: 1. FC Köln | Tipico | 5.20 | 5.03 | Vesztett | -1.00 |
| 08 Nov 11:55 | Crystal Palace – LiverpoolPremier League · Kezdés 08 Nov | 1X2: Draw | 1xBet | 4.78 | 4.68 | Vesztett | -1.00 |
| 07 Nov 21:10 | Crystal Palace – LiverpoolPremier League · Kezdés 08 Nov | 1X2: Crystal Palace | Unibet NL | 6.00 | 6.17 | Vesztett | -1.00 |
| 08 Nov 05:20 | Crystal Palace – LiverpoolPremier League · Kezdés 08 Nov | Felett/Alatt: Under 3 | BetOnline | 2.09 | 2.01 | Vesztett | -1.00 |
| 08 Nov 12:55 | Sunderland – ChelseaPremier League · Kezdés 08 Nov | 1X2: Chelsea | Unibet UK | 2.10 | 2.43 | Vesztett | -1.00 |
| 08 Nov 06:00 | Sunderland – ChelseaPremier League · Kezdés 08 Nov | 1X2: Draw | 1xBet | 3.82 | 3.61 | Vesztett | -1.00 |
| 06 Nov 16:30 | Sunderland – ChelseaPremier League · Kezdés 08 Nov | 1X2: Sunderland | Unibet SE | 4.00 | 3.21 | Nyert | +3.00 |
| 08 Nov 12:55 | Sunderland – ChelseaPremier League · Kezdés 08 Nov | Ázsiai hendikep: Chelsea -0.5 | BetAnySports | 2.12 | 2.01 | Vesztett | -1.00 |
| 08 Nov 10:05 | Sunderland – ChelseaPremier League · Kezdés 08 Nov | Ázsiai hendikep: Sunderland +0.5 | BetOnline | 1.94 | 1.99 | Nyert | +0.94 |
| 06 Nov 14:45 | Rennes – LilleFrance Ligue One · Kezdés 08 Nov | 1X2: Lille | LeoVegas SE | 3.45 | 3.41 | Nyert | +2.45 |
| 06 Nov 14:00 | Rennes – LilleFrance Ligue One · Kezdés 08 Nov | 1X2: Draw | LeoVegas SE | 3.95 | 3.43 | Vesztett | -1.00 |
| 08 Nov 13:45 | Rennes – LilleFrance Ligue One · Kezdés 08 Nov | Felett/Alatt: Under 2.5 | Unibet SE | 2.08 | 2.00 | Vesztett | -1.00 |
| 08 Nov 13:45 | Monza – Atalanta BCItaly Serie A · Kezdés 08 Nov | 1X2: Atalanta BC | GTbets | 1.96 | 1.90 | Nyert | +0.96 |
| 08 Nov 13:05 | Monza – Atalanta BCItaly Serie A · Kezdés 08 Nov | 1X2: Draw | BetAnySports | 4.17 | 4.15 | Vesztett | -1.00 |
| 08 Nov 13:05 | Monza – Atalanta BCItaly Serie A · Kezdés 08 Nov | 1X2: Monza | Tipico | 3.80 | 4.31 | Vesztett | -1.00 |
| 08 Nov 13:10 | Monza – Atalanta BCItaly Serie A · Kezdés 08 Nov | Ázsiai hendikep: Monza +0.5 | BetOnline | 2.04 | 2.12 | Vesztett | -1.00 |
| 06 Nov 17:45 | Ipswich Town – BournemouthPremier League · Kezdés 08 Nov | 1X2: Draw | 1xBet | 3.96 | 3.94 | Vesztett | -1.00 |
| 08 Nov 13:00 | Ipswich Town – BournemouthPremier League · Kezdés 08 Nov | 1X2: Ipswich Town | Unibet SE | 3.85 | 3.90 | Vesztett | -1.00 |
| 08 Nov 05:15 | Genoa – AC MilanItaly Serie A · Kezdés 08 Nov | 1X2: Genoa | Coolbet | 4.70 | 4.25 | Vesztett | -1.00 |
| 08 Nov 04:55 | Brighton and Hove Albion – BrentfordPremier League · Kezdés 08 Nov | 1X2: Brentford | Unibet SE | 4.10 | 4.26 | Vesztett | -1.00 |
| 08 Nov 13:20 | Virtus Entella – ModenaItaly Serie B · Kezdés 08 Nov | 1X2: Modena | BetOnline | 2.64 | 2.72 | Nyert | +1.64 |
| 07 Nov 02:40 | Virtus Entella – ModenaItaly Serie B · Kezdés 08 Nov | 1X2: Draw | Coolbet | 3.30 | 3.25 | Vesztett | -1.00 |
| 08 Nov 13:25 | Tromso – Bodø/GlimtNorway Eliteserien · Kezdés 08 Nov | 1X2: Draw | Coolbet | 5.25 | 5.08 | Vesztett | -1.00 |
| 07 Nov 07:25 | Tromso – Bodø/GlimtNorway Eliteserien · Kezdés 08 Nov | 1X2: Tromso | Betsson | 8.40 | 6.73 | Vesztett | -1.00 |
| 08 Nov 09:50 | FC Twente Enschede – AjaxNetherlands Eredivisie · Kezdés 08 Nov | 1X2: Ajax | Unibet NL | 3.75 | 4.16 | Vesztett | -1.00 |
| 07 Nov 21:00 | FC Twente Enschede – AjaxNetherlands Eredivisie · Kezdés 08 Nov | 1X2: FC Twente Enschede | Unibet NL | 2.38 | 1.86 | Vesztett | -1.00 |
| 08 Nov 12:15 | Çorum FK – FenerbahceTurkey Super League · Kezdés 08 Nov | 1X2: Fenerbahce | Codere IT | 2.01 | 2.02 | Nyert | +1.01 |
| 08 Nov 12:15 | Çorum FK – FenerbahceTurkey Super League · Kezdés 08 Nov | Ázsiai hendikep: Fenerbahce -0.5 | BetOnline | 1.96 | 2.01 | Nyert | +0.96 |
| 06 Nov 13:00 | AGF Aarhus – AC HorsensDenmark Superliga · Kezdés 08 Nov | 1X2: AC Horsens | Coolbet | 5.50 | 4.82 | Vesztett | -1.00 |
| 08 Nov 07:45 | Elche CF – Real BetisSpain La Liga · Kezdés 08 Nov | 1X2: Real Betis | 1xBet | 2.12 | 1.93 | Nyert | +1.12 |
| 08 Nov 09:55 | Elche CF – Real BetisSpain La Liga · Kezdés 08 Nov | 1X2: Draw | Unibet NL | 4.10 | 4.02 | Vesztett | -1.00 |
| 08 Nov 09:00 | Elche CF – Real BetisSpain La Liga · Kezdés 08 Nov | Felett/Alatt: Over 3 | Coolbet | 2.12 | 1.87 | Vesztett | -1.00 |
| 08 Nov 12:55 | Elche CF – Real BetisSpain La Liga · Kezdés 08 Nov | Felett/Alatt: Under 3 | BetOnline | 2.24 | 2.15 | Nyert | +1.24 |
| 08 Nov 11:35 | 1. FC Magdeburg – FC St. PauliGermany Bundesliga2 · Kezdés 08 Nov | 1X2: 1. FC Magdeburg | BetOnline | 2.57 | 2.82 | Nyert | +1.57 |
| 08 Nov 09:20 | Club Brugge – AnderlechtBelgium First Div · Kezdés 08 Nov | 1X2: Draw | Coral | 4.80 | 4.59 | Nyert | +3.80 |
| 08 Nov 12:20 | SV Meppen – Jahn RegensburgGermany Liga3 · Kezdés 08 Nov | 1X2: Jahn Regensburg | Tipico | 2.95 | 2.83 | Vesztett | -1.00 |
| 08 Nov 11:40 | VfL Bochum – Karlsruher SCGermany Bundesliga2 · Kezdés 08 Nov | 1X2: Karlsruher SC | BetOnline | 4.47 | 4.75 | Vesztett | -1.00 |
| 07 Nov 20:25 | Napoli – LazioItaly Serie A · Kezdés 08 Nov | 1X2: Lazio | Unibet SE | 3.15 | 3.49 | Vesztett | -1.00 |
| 08 Nov 05:30 | Napoli – LazioItaly Serie A · Kezdés 08 Nov | Felett/Alatt: Over 3 | Coolbet | 2.20 | 2.02 | Vesztett | -1.00 |
| 06 Nov 17:00 | Heerenveen – FeyenoordNetherlands Eredivisie · Kezdés 08 Nov | 1X2: Heerenveen | Unibet NL | 4.60 | 4.42 | Nyert | +3.60 |
| 08 Nov 06:05 | FC Copenhagen – Brondby IFDenmark Superliga · Kezdés 08 Nov | Felett/Alatt: Under 2.5 | Casumo | 2.16 | 2.00 | Nyert | +1.16 |
| 08 Nov 10:05 | Çaykur Rizespor – Erzurum BBTurkey Super League · Kezdés 08 Nov | 1X2: Draw | Coolbet | 3.75 | 3.65 | Vesztett | -1.00 |
| 08 Nov 10:25 | Çaykur Rizespor – Erzurum BBTurkey Super League · Kezdés 08 Nov | Felett/Alatt: Over 2.5 | 1xBet | 2.04 | 1.92 | Nyert | +1.04 |
| 08 Nov 03:00 | Pumas – AméricaMexico Ligamx · Kezdés 08 Nov | 1X2: Pumas | 1xBet | 3.30 | 3.00 | Vesztett | -1.00 |
| 08 Nov 01:00 | Tigres – Cruz AzulMexico Ligamx · Kezdés 08 Nov | 1X2: Tigres | 1xBet | 3.86 | 3.69 | Vesztett | -1.00 |
| 06 Nov 13:00 | Instituto de Córdoba – Newells Old BoysArgentina Primera Division · Kezdés 08 Nov | 1X2: Newells Old Boys | BetOnline | 5.50 | 5.56 | Vesztett | -1.00 |
| 06 Nov 01:00 | Instituto de Córdoba – Newells Old BoysArgentina Primera Division · Kezdés 08 Nov | 1X2: Draw | Unibet SE | 3.30 | 3.40 | Nyert | +2.30 |
| 07 Nov 06:25 | Toluca – MonterreyMexico Ligamx · Kezdés 08 Nov | 1X2: Monterrey | Grosvenor | 4.90 | 4.84 | Vesztett | -1.00 |
| 06 Nov 00:00 | San Diego FC – Sporting Kansas CityUsa Mls · Kezdés 08 Nov | 1X2: Sporting Kansas City | Betsson | 5.90 | 4.50 | Nyert | +4.90 |
| 07 Nov 04:05 | San Diego FC – Sporting Kansas CityUsa Mls · Kezdés 08 Nov | 1X2: Draw | Sky Bet | 5.50 | 4.64 | Vesztett | -1.00 |
| 07 Nov 23:55 | Austin FC – Portland TimbersUsa Mls · Kezdés 08 Nov | 1X2: Draw | Coolbet | 4.75 | 4.58 | Vesztett | -1.00 |
| 06 Nov 00:00 | Austin FC – Portland TimbersUsa Mls · Kezdés 08 Nov | 1X2: Austin FC | LeoVegas SE | 4.75 | 4.49 | Vesztett | -1.00 |
| 06 Nov 22:15 | Austin FC – Portland TimbersUsa Mls · Kezdés 08 Nov | Felett/Alatt: Over 3.5 | BetAnySports | 2.15 | 1.96 | Vesztett | -1.00 |
| 06 Nov 00:00 | Houston Dynamo – St. Louis City SCUsa Mls · Kezdés 08 Nov | 1X2: St. Louis City SC | LeoVegas SE | 2.80 | 3.22 | Nyert | +1.80 |
| 07 Nov 19:10 | Houston Dynamo – St. Louis City SCUsa Mls · Kezdés 08 Nov | 1X2: Draw | Sky Bet | 3.75 | 3.54 | Vesztett | -1.00 |
| 07 Nov 23:10 | Houston Dynamo – St. Louis City SCUsa Mls · Kezdés 08 Nov | 1X2: Houston Dynamo | 1xBet | 2.54 | 2.46 | Vesztett | -1.00 |
| 07 Nov 23:05 | Houston Dynamo – St. Louis City SCUsa Mls · Kezdés 08 Nov | Ázsiai hendikep: St. Louis City SC 0 | BetOnline | 2.06 | 1.98 | Nyert | +1.06 |
| 07 Nov 23:25 | Houston Dynamo – St. Louis City SCUsa Mls · Kezdés 08 Nov | Felett/Alatt: Under 2.5 | Casumo | 2.18 | 2.10 | Nyert | +1.18 |
| 07 Nov 23:10 | Minnesota United FC – San Jose EarthquakesUsa Mls · Kezdés 08 Nov | 1X2: Draw | BetOnline | 4.80 | 4.47 | Vesztett | -1.00 |
| 07 Nov 19:55 | Minnesota United FC – San Jose EarthquakesUsa Mls · Kezdés 08 Nov | 1X2: Minnesota United FC | LeoVegas SE | 1.75 | 1.75 | Nyert | +0.75 |
| 06 Nov 00:00 | Minnesota United FC – San Jose EarthquakesUsa Mls · Kezdés 08 Nov | Felett/Alatt: Over 3.5 | BetAnySports | 2.20 | 2.03 | Nyert | +1.20 |
| 06 Nov 09:20 | Seattle Sounders FC – Los Angeles FCUsa Mls · Kezdés 08 Nov | 1X2: Los Angeles FC | Betsson | 3.95 | 3.35 | Vesztett | -1.00 |
| 06 Nov 00:00 | Real Salt Lake – LA GalaxyUsa Mls · Kezdés 08 Nov | 1X2: LA Galaxy | LeoVegas SE | 4.40 | 4.47 | Vesztett | -1.00 |
| 07 Nov 23:30 | Real Salt Lake – LA GalaxyUsa Mls · Kezdés 08 Nov | 1X2: Draw | Sky Bet | 4.75 | 4.36 | Vesztett | -1.00 |
| 07 Nov 23:10 | Real Salt Lake – LA GalaxyUsa Mls · Kezdés 08 Nov | Felett/Alatt: Over 3.5 | Casumo | 2.05 | 1.97 | Vesztett | -1.00 |
| 06 Nov 09:25 | FC Dallas – Colorado RapidsUsa Mls · Kezdés 08 Nov | 1X2: Colorado Rapids | LeoVegas SE | 3.55 | 4.26 | Vesztett | -1.00 |
| 07 Nov 23:30 | FC Dallas – Colorado RapidsUsa Mls · Kezdés 08 Nov | 1X2: Draw | Sky Bet | 4.00 | 3.94 | Vesztett | -1.00 |
| 07 Nov 14:10 | FC Dallas – Colorado RapidsUsa Mls · Kezdés 08 Nov | 1X2: FC Dallas | LeoVegas SE | 2.06 | 1.96 | Nyert | +1.06 |
| 07 Nov 14:25 | FC Dallas – Colorado RapidsUsa Mls · Kezdés 08 Nov | Felett/Alatt: Over 3 | BetAnySports | 2.11 | 2.02 | Nyert | +1.11 |
| 07 Nov 03:25 | Atlas – PachucaMexico Ligamx · Kezdés 07 Nov | 1X2: Pachuca | GTbets | 3.04 | 2.78 | Nyert | +2.04 |
| 07 Nov 21:05 | Chicago Fire – Columbus Crew SCUsa Mls · Kezdés 07 Nov | Felett/Alatt: Over 3.5 | 1xBet | 2.19 | 2.09 | Nyert | +1.19 |
| 07 Nov 20:10 | CF Montreal – Vancouver Whitecaps FCUsa Mls · Kezdés 07 Nov | 1X2: Draw | Sky Bet | 4.50 | 4.14 | Vesztett | -1.00 |
| 05 Nov 21:00 | Orlando City SC – New England RevolutionUsa Mls · Kezdés 07 Nov | 1X2: New England Revolution | LeoVegas SE | 3.55 | 3.49 | Vesztett | -1.00 |
| 07 Nov 16:55 | Orlando City SC – New England RevolutionUsa Mls · Kezdés 07 Nov | 1X2: Draw | BetOnline | 4.39 | 4.38 | Vesztett | -1.00 |
| 06 Nov 19:00 | Inter Miami CF – Charlotte FCUsa Mls · Kezdés 07 Nov | 1X2: Charlotte FC | Coolbet | 7.00 | 8.50 | Vesztett | -1.00 |
| 07 Nov 19:55 | Inter Miami CF – Charlotte FCUsa Mls · Kezdés 07 Nov | 1X2: Draw | MyBookie | 6.20 | 6.21 | Nyert | +5.20 |
| 07 Nov 14:25 | Inter Miami CF – Charlotte FCUsa Mls · Kezdés 07 Nov | Felett/Alatt: Over 4 | BetAnySports | 1.95 | 1.92 | Nyert | +0.95 |
| 07 Nov 14:50 | Chicago Fire – Columbus Crew SCUsa Mls · Kezdés 07 Nov | 1X2: Columbus Crew SC | BetOnline | 3.77 | 4.23 | Nyert | +2.77 |
| 07 Nov 20:55 | Chicago Fire – Columbus Crew SCUsa Mls · Kezdés 07 Nov | 1X2: Draw | Sky Bet | 4.50 | 4.33 | Vesztett | -1.00 |
| 07 Nov 20:25 | D.C. United – New York City FCUsa Mls · Kezdés 07 Nov | 1X2: New York City FC | LeoVegas SE | 2.32 | 2.01 | Nyert | +1.32 |
| 07 Nov 06:35 | D.C. United – New York City FCUsa Mls · Kezdés 07 Nov | 1X2: Draw | LeoVegas SE | 3.65 | 3.71 | Vesztett | -1.00 |
| 07 Nov 06:35 | D.C. United – New York City FCUsa Mls · Kezdés 07 Nov | Felett/Alatt: Under 2.5 | 1xBet | 2.11 | 2.09 | Nyert | +1.11 |
| 06 Nov 09:10 | D.C. United – New York City FCUsa Mls · Kezdés 07 Nov | Felett/Alatt: Over 3 | BetAnySports | 2.20 | 2.13 | Vesztett | -1.00 |
| 07 Nov 20:05 | Philadelphia Union – Toronto FCUsa Mls · Kezdés 07 Nov | 1X2: Draw | BetOnline | 5.80 | 6.35 | Vesztett | -1.00 |
| 07 Nov 20:10 | Philadelphia Union – Toronto FCUsa Mls · Kezdés 07 Nov | 1X2: Philadelphia Union | Sky Bet | 1.40 | 1.35 | Nyert | +0.40 |
| 07 Nov 20:30 | FC Cincinnati – Nashville SCUsa Mls · Kezdés 07 Nov | Felett/Alatt: Under 3 | BetAnySports | 2.15 | 2.06 | Nyert | +1.15 |
| 07 Nov 20:55 | New York Red Bulls – Atlanta United FCUsa Mls · Kezdés 07 Nov | 1X2: Atlanta United FC | LeoVegas SE | 3.40 | 3.18 | Vesztett | -1.00 |
| 07 Nov 20:55 | New York Red Bulls – Atlanta United FCUsa Mls · Kezdés 07 Nov | 1X2: Draw | Sky Bet | 4.50 | 4.30 | Vesztett | -1.00 |
| 07 Nov 20:50 | New York Red Bulls – Atlanta United FCUsa Mls · Kezdés 07 Nov | 1X2: New York Red Bulls | 1xBet | 2.14 | 2.21 | Nyert | +1.14 |
| 07 Nov 20:50 | New York Red Bulls – Atlanta United FCUsa Mls · Kezdés 07 Nov | Ázsiai hendikep: New York Red Bulls -0.5 | BetAnySports | 2.16 | 1.99 | Nyert | +1.16 |
| 06 Nov 15:00 | Argentinos Juniors – Atlético HuracánArgentina Primera Division · Kezdés 07 Nov | 1X2: Atlético Huracán | BetOnline | 4.90 | 4.41 | Nyert | +3.90 |
| 05 Nov 20:30 | Rosario Central – Estudiantes de Río CuartoArgentina Primera Division · Kezdés 07 Nov | 1X2: Estudiantes de Río Cuarto | Unibet SE | 16.00 | 20.75 | Vesztett | -1.00 |
| 06 Nov 21:50 | Rosario Central – Estudiantes de Río CuartoArgentina Primera Division · Kezdés 07 Nov | 1X2: Draw | BetOnline | 7.15 | 8.68 | Vesztett | -1.00 |
| 05 Nov 20:30 | Sporting Lisbon – Moreirense FCPortugal Primeira Liga · Kezdés 07 Nov | 1X2: Moreirense FC | Coolbet | 16.00 | 21.57 | Vesztett | -1.00 |
| 07 Nov 18:45 | Sporting Lisbon – Moreirense FCPortugal Primeira Liga · Kezdés 07 Nov | 1X2: Draw | Sky Bet | 9.50 | 9.86 | Vesztett | -1.00 |
| 06 Nov 03:40 | Boca Juniors – Defensa y JusticiaArgentina Primera Division · Kezdés 07 Nov | 1X2: Defensa y Justicia | Unibet SE | 10.00 | 7.59 | Vesztett | -1.00 |
| 06 Nov 04:00 | Boca Juniors – Defensa y JusticiaArgentina Primera Division · Kezdés 07 Nov | 1X2: Draw | Unibet SE | 5.60 | 4.68 | Vesztett | -1.00 |
| 06 Nov 04:00 | Boca Juniors – Defensa y JusticiaArgentina Primera Division · Kezdés 07 Nov | Felett/Alatt: Under 2.5 | Unibet SE | 2.16 | 2.10 | Nyert | +1.16 |
| 06 Nov 10:25 | Paris Saint Germain – TroyesFrance Ligue One · Kezdés 07 Nov | 1X2: Draw | Betfair Sportsbook | 13.00 | 10.04 | Vesztett | -1.00 |
| 07 Nov 19:25 | Paris Saint Germain – TroyesFrance Ligue One · Kezdés 07 Nov | Felett/Alatt: Over 3.5 | Coolbet | 1.90 | 1.83 | Vesztett | -1.00 |
A múltbeli eredmények nem garantálják a jövőbelieket. Játssz felelősen, 18+.