Hasil tip value, satu per satu
Setiap tip value yang dihitung dalam hasil yang kami publikasikan, satu baris per tip. Tidak ada yang dihapus: tip yang kalah tetap ada di daftar.
516tip selesai
-47.95unit untung/rugi
-9.3%imbal hasil (ROI)
66.7%mengalahkan odds penutupan
Tidak ada tip value baru sejak 09 Nov 2026.
Cara kami menghitung
- Setiap tip dihitung dengan taruhan 1 unit, berapa pun taruhan yang disarankan.
- Odds adalah harga bandar saat tip dipublikasikan. Odds penutupan adalah harga wajar tepat sebelum kick-off (bandar paling tajam, tanpa margin).
- Hanya tip value dengan keunggulan 3 % hingga 10 % yang dihitung. Keunggulan lebih besar kebanyakan salah harga.
- Menang: odds dikurangi 1 unit. Kalah: minus 1 unit. Batal atau push: 0. Menang atau kalah setengah (garis Asia): setengah taruhan.
- Tip yang belum selesai ditampilkan sebagai tertunda dan tidak dihitung.
| Diposting | Pertandingan | Taruhan | Bandar | Odds | Odds penutupan | Hasil | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 Nov 14:20 | 1. FC Köln – Bayer LeverkusenGermany Bundesliga · Kick-off 08 Nov | 1X2: 1. FC Köln | Tipico | 5.20 | 5.03 | Kalah | -1.00 |
| 08 Nov 11:55 | Crystal Palace – LiverpoolPremier League · Kick-off 08 Nov | 1X2: Draw | 1xBet | 4.78 | 4.68 | Kalah | -1.00 |
| 07 Nov 21:10 | Crystal Palace – LiverpoolPremier League · Kick-off 08 Nov | 1X2: Crystal Palace | Unibet NL | 6.00 | 6.17 | Kalah | -1.00 |
| 08 Nov 05:20 | Crystal Palace – LiverpoolPremier League · Kick-off 08 Nov | Over/Under: Under 3 | BetOnline | 2.09 | 2.01 | Kalah | -1.00 |
| 08 Nov 12:55 | Sunderland – ChelseaPremier League · Kick-off 08 Nov | 1X2: Chelsea | Unibet UK | 2.10 | 2.43 | Kalah | -1.00 |
| 08 Nov 06:00 | Sunderland – ChelseaPremier League · Kick-off 08 Nov | 1X2: Draw | 1xBet | 3.82 | 3.61 | Kalah | -1.00 |
| 06 Nov 16:30 | Sunderland – ChelseaPremier League · Kick-off 08 Nov | 1X2: Sunderland | Unibet SE | 4.00 | 3.21 | Menang | +3.00 |
| 08 Nov 12:55 | Sunderland – ChelseaPremier League · Kick-off 08 Nov | Handicap Asia: Chelsea -0.5 | BetAnySports | 2.12 | 2.01 | Kalah | -1.00 |
| 08 Nov 10:05 | Sunderland – ChelseaPremier League · Kick-off 08 Nov | Handicap Asia: Sunderland +0.5 | BetOnline | 1.94 | 1.99 | Menang | +0.94 |
| 06 Nov 14:45 | Rennes – LilleFrance Ligue One · Kick-off 08 Nov | 1X2: Lille | LeoVegas SE | 3.45 | 3.41 | Menang | +2.45 |
| 06 Nov 14:00 | Rennes – LilleFrance Ligue One · Kick-off 08 Nov | 1X2: Draw | LeoVegas SE | 3.95 | 3.43 | Kalah | -1.00 |
| 08 Nov 13:45 | Rennes – LilleFrance Ligue One · Kick-off 08 Nov | Over/Under: Under 2.5 | Unibet SE | 2.08 | 2.00 | Kalah | -1.00 |
| 08 Nov 13:45 | Monza – Atalanta BCItaly Serie A · Kick-off 08 Nov | 1X2: Atalanta BC | GTbets | 1.96 | 1.90 | Menang | +0.96 |
| 08 Nov 13:05 | Monza – Atalanta BCItaly Serie A · Kick-off 08 Nov | 1X2: Draw | BetAnySports | 4.17 | 4.15 | Kalah | -1.00 |
| 08 Nov 13:05 | Monza – Atalanta BCItaly Serie A · Kick-off 08 Nov | 1X2: Monza | Tipico | 3.80 | 4.31 | Kalah | -1.00 |
| 08 Nov 13:10 | Monza – Atalanta BCItaly Serie A · Kick-off 08 Nov | Handicap Asia: Monza +0.5 | BetOnline | 2.04 | 2.12 | Kalah | -1.00 |
| 06 Nov 17:45 | Ipswich Town – BournemouthPremier League · Kick-off 08 Nov | 1X2: Draw | 1xBet | 3.96 | 3.94 | Kalah | -1.00 |
| 08 Nov 13:00 | Ipswich Town – BournemouthPremier League · Kick-off 08 Nov | 1X2: Ipswich Town | Unibet SE | 3.85 | 3.90 | Kalah | -1.00 |
| 08 Nov 05:15 | Genoa – AC MilanItaly Serie A · Kick-off 08 Nov | 1X2: Genoa | Coolbet | 4.70 | 4.25 | Kalah | -1.00 |
| 08 Nov 04:55 | Brighton and Hove Albion – BrentfordPremier League · Kick-off 08 Nov | 1X2: Brentford | Unibet SE | 4.10 | 4.26 | Kalah | -1.00 |
| 08 Nov 13:20 | Virtus Entella – ModenaItaly Serie B · Kick-off 08 Nov | 1X2: Modena | BetOnline | 2.64 | 2.72 | Menang | +1.64 |
| 07 Nov 02:40 | Virtus Entella – ModenaItaly Serie B · Kick-off 08 Nov | 1X2: Draw | Coolbet | 3.30 | 3.25 | Kalah | -1.00 |
| 08 Nov 13:25 | Tromso – Bodø/GlimtNorway Eliteserien · Kick-off 08 Nov | 1X2: Draw | Coolbet | 5.25 | 5.08 | Kalah | -1.00 |
| 07 Nov 07:25 | Tromso – Bodø/GlimtNorway Eliteserien · Kick-off 08 Nov | 1X2: Tromso | Betsson | 8.40 | 6.73 | Kalah | -1.00 |
| 08 Nov 09:50 | FC Twente Enschede – AjaxNetherlands Eredivisie · Kick-off 08 Nov | 1X2: Ajax | Unibet NL | 3.75 | 4.16 | Kalah | -1.00 |
| 07 Nov 21:00 | FC Twente Enschede – AjaxNetherlands Eredivisie · Kick-off 08 Nov | 1X2: FC Twente Enschede | Unibet NL | 2.38 | 1.86 | Kalah | -1.00 |
| 08 Nov 12:15 | Çorum FK – FenerbahceTurkey Super League · Kick-off 08 Nov | 1X2: Fenerbahce | Codere IT | 2.01 | 2.02 | Menang | +1.01 |
| 08 Nov 12:15 | Çorum FK – FenerbahceTurkey Super League · Kick-off 08 Nov | Handicap Asia: Fenerbahce -0.5 | BetOnline | 1.96 | 2.01 | Menang | +0.96 |
| 06 Nov 13:00 | AGF Aarhus – AC HorsensDenmark Superliga · Kick-off 08 Nov | 1X2: AC Horsens | Coolbet | 5.50 | 4.82 | Kalah | -1.00 |
| 08 Nov 07:45 | Elche CF – Real BetisSpain La Liga · Kick-off 08 Nov | 1X2: Real Betis | 1xBet | 2.12 | 1.93 | Menang | +1.12 |
| 08 Nov 09:55 | Elche CF – Real BetisSpain La Liga · Kick-off 08 Nov | 1X2: Draw | Unibet NL | 4.10 | 4.02 | Kalah | -1.00 |
| 08 Nov 09:00 | Elche CF – Real BetisSpain La Liga · Kick-off 08 Nov | Over/Under: Over 3 | Coolbet | 2.12 | 1.87 | Kalah | -1.00 |
| 08 Nov 12:55 | Elche CF – Real BetisSpain La Liga · Kick-off 08 Nov | Over/Under: Under 3 | BetOnline | 2.24 | 2.15 | Menang | +1.24 |
| 08 Nov 11:35 | 1. FC Magdeburg – FC St. PauliGermany Bundesliga2 · Kick-off 08 Nov | 1X2: 1. FC Magdeburg | BetOnline | 2.57 | 2.82 | Menang | +1.57 |
| 08 Nov 09:20 | Club Brugge – AnderlechtBelgium First Div · Kick-off 08 Nov | 1X2: Draw | Coral | 4.80 | 4.59 | Menang | +3.80 |
| 08 Nov 12:20 | SV Meppen – Jahn RegensburgGermany Liga3 · Kick-off 08 Nov | 1X2: Jahn Regensburg | Tipico | 2.95 | 2.83 | Kalah | -1.00 |
| 08 Nov 11:40 | VfL Bochum – Karlsruher SCGermany Bundesliga2 · Kick-off 08 Nov | 1X2: Karlsruher SC | BetOnline | 4.47 | 4.75 | Kalah | -1.00 |
| 07 Nov 20:25 | Napoli – LazioItaly Serie A · Kick-off 08 Nov | 1X2: Lazio | Unibet SE | 3.15 | 3.49 | Kalah | -1.00 |
| 08 Nov 05:30 | Napoli – LazioItaly Serie A · Kick-off 08 Nov | Over/Under: Over 3 | Coolbet | 2.20 | 2.02 | Kalah | -1.00 |
| 06 Nov 17:00 | Heerenveen – FeyenoordNetherlands Eredivisie · Kick-off 08 Nov | 1X2: Heerenveen | Unibet NL | 4.60 | 4.42 | Menang | +3.60 |
| 08 Nov 06:05 | FC Copenhagen – Brondby IFDenmark Superliga · Kick-off 08 Nov | Over/Under: Under 2.5 | Casumo | 2.16 | 2.00 | Menang | +1.16 |
| 08 Nov 10:05 | Çaykur Rizespor – Erzurum BBTurkey Super League · Kick-off 08 Nov | 1X2: Draw | Coolbet | 3.75 | 3.65 | Kalah | -1.00 |
| 08 Nov 10:25 | Çaykur Rizespor – Erzurum BBTurkey Super League · Kick-off 08 Nov | Over/Under: Over 2.5 | 1xBet | 2.04 | 1.92 | Menang | +1.04 |
| 08 Nov 03:00 | Pumas – AméricaMexico Ligamx · Kick-off 08 Nov | 1X2: Pumas | 1xBet | 3.30 | 3.00 | Kalah | -1.00 |
| 08 Nov 01:00 | Tigres – Cruz AzulMexico Ligamx · Kick-off 08 Nov | 1X2: Tigres | 1xBet | 3.86 | 3.69 | Kalah | -1.00 |
| 06 Nov 13:00 | Instituto de Córdoba – Newells Old BoysArgentina Primera Division · Kick-off 08 Nov | 1X2: Newells Old Boys | BetOnline | 5.50 | 5.56 | Kalah | -1.00 |
| 06 Nov 01:00 | Instituto de Córdoba – Newells Old BoysArgentina Primera Division · Kick-off 08 Nov | 1X2: Draw | Unibet SE | 3.30 | 3.40 | Menang | +2.30 |
| 07 Nov 06:25 | Toluca – MonterreyMexico Ligamx · Kick-off 08 Nov | 1X2: Monterrey | Grosvenor | 4.90 | 4.84 | Kalah | -1.00 |
| 06 Nov 00:00 | San Diego FC – Sporting Kansas CityUsa Mls · Kick-off 08 Nov | 1X2: Sporting Kansas City | Betsson | 5.90 | 4.50 | Menang | +4.90 |
| 07 Nov 04:05 | San Diego FC – Sporting Kansas CityUsa Mls · Kick-off 08 Nov | 1X2: Draw | Sky Bet | 5.50 | 4.64 | Kalah | -1.00 |
| 07 Nov 23:55 | Austin FC – Portland TimbersUsa Mls · Kick-off 08 Nov | 1X2: Draw | Coolbet | 4.75 | 4.58 | Kalah | -1.00 |
| 06 Nov 00:00 | Austin FC – Portland TimbersUsa Mls · Kick-off 08 Nov | 1X2: Austin FC | LeoVegas SE | 4.75 | 4.49 | Kalah | -1.00 |
| 06 Nov 22:15 | Austin FC – Portland TimbersUsa Mls · Kick-off 08 Nov | Over/Under: Over 3.5 | BetAnySports | 2.15 | 1.96 | Kalah | -1.00 |
| 06 Nov 00:00 | Houston Dynamo – St. Louis City SCUsa Mls · Kick-off 08 Nov | 1X2: St. Louis City SC | LeoVegas SE | 2.80 | 3.22 | Menang | +1.80 |
| 07 Nov 19:10 | Houston Dynamo – St. Louis City SCUsa Mls · Kick-off 08 Nov | 1X2: Draw | Sky Bet | 3.75 | 3.54 | Kalah | -1.00 |
| 07 Nov 23:10 | Houston Dynamo – St. Louis City SCUsa Mls · Kick-off 08 Nov | 1X2: Houston Dynamo | 1xBet | 2.54 | 2.46 | Kalah | -1.00 |
| 07 Nov 23:05 | Houston Dynamo – St. Louis City SCUsa Mls · Kick-off 08 Nov | Handicap Asia: St. Louis City SC 0 | BetOnline | 2.06 | 1.98 | Menang | +1.06 |
| 07 Nov 23:25 | Houston Dynamo – St. Louis City SCUsa Mls · Kick-off 08 Nov | Over/Under: Under 2.5 | Casumo | 2.18 | 2.10 | Menang | +1.18 |
| 07 Nov 23:10 | Minnesota United FC – San Jose EarthquakesUsa Mls · Kick-off 08 Nov | 1X2: Draw | BetOnline | 4.80 | 4.47 | Kalah | -1.00 |
| 07 Nov 19:55 | Minnesota United FC – San Jose EarthquakesUsa Mls · Kick-off 08 Nov | 1X2: Minnesota United FC | LeoVegas SE | 1.75 | 1.75 | Menang | +0.75 |
| 06 Nov 00:00 | Minnesota United FC – San Jose EarthquakesUsa Mls · Kick-off 08 Nov | Over/Under: Over 3.5 | BetAnySports | 2.20 | 2.03 | Menang | +1.20 |
| 06 Nov 09:20 | Seattle Sounders FC – Los Angeles FCUsa Mls · Kick-off 08 Nov | 1X2: Los Angeles FC | Betsson | 3.95 | 3.35 | Kalah | -1.00 |
| 06 Nov 00:00 | Real Salt Lake – LA GalaxyUsa Mls · Kick-off 08 Nov | 1X2: LA Galaxy | LeoVegas SE | 4.40 | 4.47 | Kalah | -1.00 |
| 07 Nov 23:30 | Real Salt Lake – LA GalaxyUsa Mls · Kick-off 08 Nov | 1X2: Draw | Sky Bet | 4.75 | 4.36 | Kalah | -1.00 |
| 07 Nov 23:10 | Real Salt Lake – LA GalaxyUsa Mls · Kick-off 08 Nov | Over/Under: Over 3.5 | Casumo | 2.05 | 1.97 | Kalah | -1.00 |
| 06 Nov 09:25 | FC Dallas – Colorado RapidsUsa Mls · Kick-off 08 Nov | 1X2: Colorado Rapids | LeoVegas SE | 3.55 | 4.26 | Kalah | -1.00 |
| 07 Nov 23:30 | FC Dallas – Colorado RapidsUsa Mls · Kick-off 08 Nov | 1X2: Draw | Sky Bet | 4.00 | 3.94 | Kalah | -1.00 |
| 07 Nov 14:10 | FC Dallas – Colorado RapidsUsa Mls · Kick-off 08 Nov | 1X2: FC Dallas | LeoVegas SE | 2.06 | 1.96 | Menang | +1.06 |
| 07 Nov 14:25 | FC Dallas – Colorado RapidsUsa Mls · Kick-off 08 Nov | Over/Under: Over 3 | BetAnySports | 2.11 | 2.02 | Menang | +1.11 |
| 07 Nov 03:25 | Atlas – PachucaMexico Ligamx · Kick-off 07 Nov | 1X2: Pachuca | GTbets | 3.04 | 2.78 | Menang | +2.04 |
| 07 Nov 21:05 | Chicago Fire – Columbus Crew SCUsa Mls · Kick-off 07 Nov | Over/Under: Over 3.5 | 1xBet | 2.19 | 2.09 | Menang | +1.19 |
| 07 Nov 20:10 | CF Montreal – Vancouver Whitecaps FCUsa Mls · Kick-off 07 Nov | 1X2: Draw | Sky Bet | 4.50 | 4.14 | Kalah | -1.00 |
| 05 Nov 21:00 | Orlando City SC – New England RevolutionUsa Mls · Kick-off 07 Nov | 1X2: New England Revolution | LeoVegas SE | 3.55 | 3.49 | Kalah | -1.00 |
| 07 Nov 16:55 | Orlando City SC – New England RevolutionUsa Mls · Kick-off 07 Nov | 1X2: Draw | BetOnline | 4.39 | 4.38 | Kalah | -1.00 |
| 06 Nov 19:00 | Inter Miami CF – Charlotte FCUsa Mls · Kick-off 07 Nov | 1X2: Charlotte FC | Coolbet | 7.00 | 8.50 | Kalah | -1.00 |
| 07 Nov 19:55 | Inter Miami CF – Charlotte FCUsa Mls · Kick-off 07 Nov | 1X2: Draw | MyBookie | 6.20 | 6.21 | Menang | +5.20 |
| 07 Nov 14:25 | Inter Miami CF – Charlotte FCUsa Mls · Kick-off 07 Nov | Over/Under: Over 4 | BetAnySports | 1.95 | 1.92 | Menang | +0.95 |
| 07 Nov 14:50 | Chicago Fire – Columbus Crew SCUsa Mls · Kick-off 07 Nov | 1X2: Columbus Crew SC | BetOnline | 3.77 | 4.23 | Menang | +2.77 |
| 07 Nov 20:55 | Chicago Fire – Columbus Crew SCUsa Mls · Kick-off 07 Nov | 1X2: Draw | Sky Bet | 4.50 | 4.33 | Kalah | -1.00 |
| 07 Nov 20:25 | D.C. United – New York City FCUsa Mls · Kick-off 07 Nov | 1X2: New York City FC | LeoVegas SE | 2.32 | 2.01 | Menang | +1.32 |
| 07 Nov 06:35 | D.C. United – New York City FCUsa Mls · Kick-off 07 Nov | 1X2: Draw | LeoVegas SE | 3.65 | 3.71 | Kalah | -1.00 |
| 07 Nov 06:35 | D.C. United – New York City FCUsa Mls · Kick-off 07 Nov | Over/Under: Under 2.5 | 1xBet | 2.11 | 2.09 | Menang | +1.11 |
| 06 Nov 09:10 | D.C. United – New York City FCUsa Mls · Kick-off 07 Nov | Over/Under: Over 3 | BetAnySports | 2.20 | 2.13 | Kalah | -1.00 |
| 07 Nov 20:05 | Philadelphia Union – Toronto FCUsa Mls · Kick-off 07 Nov | 1X2: Draw | BetOnline | 5.80 | 6.35 | Kalah | -1.00 |
| 07 Nov 20:10 | Philadelphia Union – Toronto FCUsa Mls · Kick-off 07 Nov | 1X2: Philadelphia Union | Sky Bet | 1.40 | 1.35 | Menang | +0.40 |
| 07 Nov 20:30 | FC Cincinnati – Nashville SCUsa Mls · Kick-off 07 Nov | Over/Under: Under 3 | BetAnySports | 2.15 | 2.06 | Menang | +1.15 |
| 07 Nov 20:55 | New York Red Bulls – Atlanta United FCUsa Mls · Kick-off 07 Nov | 1X2: Atlanta United FC | LeoVegas SE | 3.40 | 3.18 | Kalah | -1.00 |
| 07 Nov 20:55 | New York Red Bulls – Atlanta United FCUsa Mls · Kick-off 07 Nov | 1X2: Draw | Sky Bet | 4.50 | 4.30 | Kalah | -1.00 |
| 07 Nov 20:50 | New York Red Bulls – Atlanta United FCUsa Mls · Kick-off 07 Nov | 1X2: New York Red Bulls | 1xBet | 2.14 | 2.21 | Menang | +1.14 |
| 07 Nov 20:50 | New York Red Bulls – Atlanta United FCUsa Mls · Kick-off 07 Nov | Handicap Asia: New York Red Bulls -0.5 | BetAnySports | 2.16 | 1.99 | Menang | +1.16 |
| 06 Nov 15:00 | Argentinos Juniors – Atlético HuracánArgentina Primera Division · Kick-off 07 Nov | 1X2: Atlético Huracán | BetOnline | 4.90 | 4.41 | Menang | +3.90 |
| 05 Nov 20:30 | Rosario Central – Estudiantes de Río CuartoArgentina Primera Division · Kick-off 07 Nov | 1X2: Estudiantes de Río Cuarto | Unibet SE | 16.00 | 20.75 | Kalah | -1.00 |
| 06 Nov 21:50 | Rosario Central – Estudiantes de Río CuartoArgentina Primera Division · Kick-off 07 Nov | 1X2: Draw | BetOnline | 7.15 | 8.68 | Kalah | -1.00 |
| 05 Nov 20:30 | Sporting Lisbon – Moreirense FCPortugal Primeira Liga · Kick-off 07 Nov | 1X2: Moreirense FC | Coolbet | 16.00 | 21.57 | Kalah | -1.00 |
| 07 Nov 18:45 | Sporting Lisbon – Moreirense FCPortugal Primeira Liga · Kick-off 07 Nov | 1X2: Draw | Sky Bet | 9.50 | 9.86 | Kalah | -1.00 |
| 06 Nov 03:40 | Boca Juniors – Defensa y JusticiaArgentina Primera Division · Kick-off 07 Nov | 1X2: Defensa y Justicia | Unibet SE | 10.00 | 7.59 | Kalah | -1.00 |
| 06 Nov 04:00 | Boca Juniors – Defensa y JusticiaArgentina Primera Division · Kick-off 07 Nov | 1X2: Draw | Unibet SE | 5.60 | 4.68 | Kalah | -1.00 |
| 06 Nov 04:00 | Boca Juniors – Defensa y JusticiaArgentina Primera Division · Kick-off 07 Nov | Over/Under: Under 2.5 | Unibet SE | 2.16 | 2.10 | Menang | +1.16 |
| 06 Nov 10:25 | Paris Saint Germain – TroyesFrance Ligue One · Kick-off 07 Nov | 1X2: Draw | Betfair Sportsbook | 13.00 | 10.04 | Kalah | -1.00 |
| 07 Nov 19:25 | Paris Saint Germain – TroyesFrance Ligue One · Kick-off 07 Nov | Over/Under: Over 3.5 | Coolbet | 1.90 | 1.83 | Kalah | -1.00 |
Hasil masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan. Bertaruhlah secara bertanggung jawab, 18+.