Risultati delle value bet, una per una
Ogni value bet che conta nei risultati pubblicati, una riga ciascuna. Non manca niente: anche quelle perse restano in elenco.
516scommesse chiuse
-47.95unità di profitto/perdita
-9.3%rendimento (ROI)
66.7%hanno battuto la quota di chiusura
Nessuna nuova value bet aggiunta dal 09 Nov 2026.
Come contiamo
- Ogni scommessa conta con una puntata di 1 unità, qualunque fosse la puntata suggerita.
- La quota è il prezzo del bookmaker al momento della pubblicazione. La quota di chiusura è il prezzo equo poco prima del calcio d’inizio (il bookmaker più preciso, senza margine).
- Contano solo le value bet con un vantaggio dal 3 % al 10 %. I vantaggi maggiori erano per lo più errori di prezzo.
- Vinta: quota meno 1 unità. Persa: meno 1 unità. Nulla o rimborsata: 0. Mezza vinta o mezza persa (linee asiatiche): metà della puntata.
- Una scommessa non ancora chiusa è indicata in attesa e non viene contata.
| Pubblicata | Partita | Scommessa | Bookmaker | Quota | Quota di chiusura | Risultato | Unità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 Nov 16:05 | Newcastle United – EvertonPremier League · Calcio d’inizio 02 Nov | 1X2: Everton | Unibet SE | 3.55 | 3.55 | Vinta | +2.55 |
| 02 Nov 06:35 | Newcastle United – EvertonPremier League · Calcio d’inizio 02 Nov | 1X2: Newcastle United | Unibet SE | 2.33 | 2.27 | Persa | -1.00 |
| 02 Nov 10:20 | Deportivo La Coruña – CA OsasunaSpain La Liga · Calcio d’inizio 02 Nov | 1X2: Draw | 1xBet | 3.45 | 3.32 | Persa | -1.00 |
| 02 Nov 11:35 | Deportivo La Coruña – CA OsasunaSpain La Liga · Calcio d’inizio 02 Nov | 1X2: Deportivo La Coruña | 1xBet | 2.27 | 2.19 | Vinta | +1.27 |
| 02 Nov 05:20 | Atalanta BC – ParmaItaly Serie A · Calcio d’inizio 02 Nov | 1X2: Parma | Betfred | 6.50 | 8.13 | Vinta | +5.50 |
| 01 Nov 18:10 | Lorient – BrestFrance Ligue One · Calcio d’inizio 02 Nov | 1X2: Brest | BetVictor | 3.40 | 3.23 | Vinta | +2.40 |
| 02 Nov 19:20 | Lorient – BrestFrance Ligue One · Calcio d’inizio 02 Nov | 1X2: Lorient | 1xBet | 2.62 | 2.57 | Persa | -1.00 |
| 02 Nov 19:25 | Stade de Reims – SochauxFrance Ligue Two · Calcio d’inizio 02 Nov | 1X2: Sochaux | Grosvenor | 5.10 | 4.95 | Persa | -1.00 |
| 01 Nov 18:15 | SonderjyskE – FC CopenhagenDenmark Superliga · Calcio d’inizio 02 Nov | 1X2: SonderjyskE | Betsson | 6.90 | 7.49 | Persa | -1.00 |
| 02 Nov 16:50 | Sassuolo – FiorentinaItaly Serie A · Calcio d’inizio 02 Nov | 1X2: Draw | Unibet SE | 3.90 | 3.74 | Persa | -1.00 |
| 02 Nov 12:05 | Real Valladolid CF – LeganésSpain Segunda Division · Calcio d’inizio 02 Nov | 1X2: Leganés | BetAnySports | 3.95 | 4.49 | Persa | -1.00 |
| 02 Nov 16:50 | Real Valladolid CF – LeganésSpain Segunda Division · Calcio d’inizio 02 Nov | 1X2: Real Valladolid CF | Unibet SE | 2.02 | 1.96 | Vinta | +1.02 |
| 02 Nov 17:00 | Kalamata FC – Iraklis FCGreece Super League · Calcio d’inizio 02 Nov | 1X2: Iraklis FC | Betfair Sportsbook | 4.00 | 4.19 | Persa | -1.00 |
| 02 Nov 12:35 | Tenerife – Andorra CFSpain Segunda Division · Calcio d’inizio 02 Nov | 1X2: Draw | 1xBet | 3.32 | 3.15 | Vinta | +2.32 |
| 01 Nov 18:30 | Juventus – NapoliItaly Serie A · Calcio d’inizio 01 Nov | 1X2: Napoli | Unibet SE | 3.45 | 3.64 | Persa | -1.00 |
| 01 Nov 19:00 | Juventus – NapoliItaly Serie A · Calcio d’inizio 01 Nov | 1X2: Juventus | 1xBet | 2.30 | 2.25 | Vinta | +1.30 |
| 01 Nov 19:15 | Marseille – ToulouseFrance Ligue One · Calcio d’inizio 01 Nov | 1X2: Toulouse | Unibet SE | 4.00 | 3.99 | Persa | -1.00 |
| 01 Nov 18:10 | Palermo – VicenzaItaly Serie B · Calcio d’inizio 01 Nov | 1X2: Draw | Codere IT | 4.70 | 4.47 | Persa | -1.00 |
| 01 Nov 18:15 | Charleroi – RAAL La LouvièreBelgium First Div · Calcio d’inizio 01 Nov | 1X2: Draw | Unibet SE | 4.40 | 4.09 | Persa | -1.00 |
I risultati passati non garantiscono quelli futuri. Gioca responsabilmente, 18+.