Londrina - Statistiche e pronostici
Stagioni e competizioni
| Competizione | P | V-N-P | Gol | PI |
|---|---|---|---|---|
| 37 | 8-8-21 | 45:58 | 8 | |
| 12 | 6-5-1 | 20:8 | 6 | |
| 3 | 2-0-1 | 2:1 | 2 | |
| Tutte le competizioni | 52 | 16-13-23 | 67:67 | 16 |
| Competizione | P | V-N-P | Gol | PI |
|---|---|---|---|---|
| 27 | 10-11-6 | 33:25 | 9 | |
| 15 | 9-2-4 | 22:12 | 7 | |
| Tutte le competizioni | 42 | 19-13-10 | 55:37 | 16 |
| Competizione | P | V-N-P | Gol | PI |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 9-9-7 | 35:33 | 9 | |
| 13 | 4-5-4 | 18:20 | 3 | |
| Tutte le competizioni | 38 | 13-14-11 | 53:53 | 12 |
Londrina – Stato di forma, calendario e analisi
Nelle ultime 5 partite, il Londrina ha ottenuto 2 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte.
Londrina: domande e risposte
Dove si trova Londrina in classifica nella Serie B?
Londrina è al 18° posto in Serie B. Punti: 35 · Partite: 38 · Vittorie: 9 · Pareggi: 8 · Sconfitte: 21 · Differenza reti: -12.
Com’è la forma di Londrina?
Nelle ultime 5 partite di campionato Londrina ha vinto 2, pareggiato 0 e perso 3 (dalla più recente: W L L L W).
Chi è il capocannoniere di Londrina in questa stagione?
Bruno Santos – Gol in Serie B in questa stagione: 11.
Nessuna partita trovata per questa squadra.
Statistiche stagionali
| L | N | P | |
|---|---|---|---|
| Casa | 5 | 5 | 8 |
| In trasferta | 3 | 3 | 13 |
- FormaPNLPPP
- Vittoria più larga6-0
- Vittoria più larga in trasferta1-4
| L | N | P | |
|---|---|---|---|
| Casa | 3 | 2 | 1 |
| In trasferta | 3 | 3 | 0 |
- FormaNLNLNP
- Vittoria più larga2-0
- Vittoria più larga in trasferta1-6
| L | N | P | |
|---|---|---|---|
| Casa | 1 | 0 | 1 |
| In trasferta | 1 | 0 | 0 |
- FormaLLP
- Vittoria più larga1-0
- Vittoria più larga in trasferta0-1
Classifica
Rosa
Portieri 2
| Giocatore | Presenze | Minuti | Gol | Assist | Voto |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 2661 | 0 | 0 | 6.2 | |
| 7 | 454 | 0 | 0 | 7.4 |
Difensori 13
| Giocatore | Presenze | Minuti | Gol | Assist | Voto |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 2091 | 0 | 2 | 6.6 | |
| 24 | 1893 | 1 | 0 | 6.1 | |
| 21 | 1883 | 1 | 0 | 6.8 | |
| 23 | 1808 | 0 | 0 | 6.9 | |
| 25 | 1759 | 0 | 2 | 6.6 | |
| 15 | 1195 | 1 | 0 | 6.3 | |
| 19 | 902 | 0 | 0 | 5.9 | |
| 8 | 562 | 0 | 1 | 5.8 | |
| 9 | 508 | 0 | 0 | 4.9 | |
| 11 | 483 | 0 | 0 | 5.4 | |
| 9 | 465 | 0 | 0 | 4.8 | |
| 7 | 310 | 0 | 0 | 5.7 | |
| 2 | 90 | 0 | 0 | 7.0 |
Centrocampisti 14
| Giocatore | Presenze | Minuti | Gol | Assist | Voto |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1861 | 2 | 2 | 6.8 | |
| 27 | 1545 | 1 | 4 | 6.8 | |
| 15 | 1336 | 5 | 5 | 7.3 | |
| 16 | 1286 | 1 | 0 | 7.1 | |
| 24 | 1220 | 1 | 1 | 6.4 | |
| 13 | 968 | 3 | 3 | 7.0 | |
| 15 | 954 | 1 | 0 | 6.6 | |
| 17 | 882 | 0 | 1 | 6.3 | |
| 16 | 632 | 0 | 0 | 6.6 | |
| 5 | 386 | 0 | 0 | 6.6 | |
| 5 | 96 | 0 | 0 | 6.3 | |
| 3 | 34 | 0 | 0 | 4.4 | |
| 1 | 22 | 0 | 0 | 6.6 | |
| 1 | 18 | 0 | 0 | 6.3 |
Attaccanti 13
| Giocatore | Presenze | Minuti | Gol | Assist | Voto |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 1433 | 11 | 3 | 7.3 | |
| 21 | 1016 | 2 | 2 | 6.7 | |
| 12 | 931 | 3 | 1 | 6.7 | |
| 11 | 768 | 3 | 1 | 7.0 | |
| 13 | 764 | 2 | 0 | 6.3 | |
| 13 | 600 | 0 | 0 | 6.7 | |
| 15 | 518 | 2 | 0 | 5.1 | |
| 7 | 327 | 1 | 0 | 6.7 | |
| 6 | 182 | 0 | 0 | 6.6 | |
| 6 | 153 | 0 | 1 | 5.6 | |
| 5 | 106 | 0 | 0 | 4.7 | |
| 5 | 101 | 0 | 0 | 6.6 | |
| 2 | 23 | 0 | 0 | 6.6 |
Ultime 5 partite
Su Londrina
In questa stagione Londrina gioca anche in Paranaense - 1, Copa Do Brasil.
Nella scorsa stagione (2025/26) Londrina ha giocato 42 partite in tutte le competizioni: 19 vittorie, 13 pareggi e 10 sconfitte, con 55 gol segnati.
Top giocatori
- 1
Bruno SantosAttaccante · 16 presenze11 - 2
João VitorCentrocampista · 15 presenze5 - 3
Igor BahiaAttaccante · 11 presenze3 - 4
HerbertAttaccante · 12 presenze3 - 5
Iago TelesCentrocampista · 13 presenze3
- 1
João VitorCentrocampista · 15 presenze5 - 2
Victor HugoCentrocampista · 27 presenze4 - 3
Iago TelesCentrocampista · 13 presenze3 - 4
Bruno SantosAttaccante · 16 presenze3 - 5
Paulinho MoccelinAttaccante · 21 presenze2
- 1
LuanPortiere · 7 presenze7.36 - 2
João VitorCentrocampista · 15 presenze7.28 - 3
Bruno SantosAttaccante · 16 presenze7.28 - 4
André LuizCentrocampista · 16 presenze7.09 - 5
Igor BahiaAttaccante · 11 presenze6.96
- 1
Iago TelesCentrocampista · 13 presenze5 + 1R - 2
Lucas MarquesCentrocampista · 27 presenze4 + 1R - 3
KevynDifensore · 19 presenze6 - 4
Caio RodriguesDifensore · 15 presenze6 - 5
WallaceDifensore · 23 presenze6
Crea un account gratuito
Approfitta dei nostri:
- Le migliori quote per ogni evento, in ogni momento
- Le migliori quote per ogni evento in qualsiasi momento





