当サイトの予想
予想モデルは現在学習中です。この試合の予想はここに表示されます。
ファン投票
サッカーファンの予想は?選択肢をタップしてください。ファンの割合は投票が20件を超えると表示されます。
勝つのはどっち?
両チームが得点する?
先制するのは?
順位表
LFA First Division
| 13. | ポジション | 17. |
|---|---|---|
| 10 | 勝ち点 | 4 |
| 8 | 試合数 | 8 |
| 3-1-4 | 勝-分-敗 | 1-1-6 |
| 11:15 | ゴール | 10:19 |
| -4 | 得失点差 | -9 |
| 1-0-1 | ホーム成績 / アウェイ成績 | 0-0-4 |
| 分敗勝勝敗 | 調子 | 勝敗敗敗分 |
順位表全体を隠す順位表をすべて表示
| # | チーム | P | 勝 | 分 | 敗 | ゴール | +/- | 勝点 | 調子 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 20:5 | +15 | 24 | 勝勝勝勝勝 | |
| 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 14:11 | +3 | 16 | 分敗勝勝敗 | |
| 3 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12:6 | +6 | 15 | 分勝分勝敗 | |
| 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13:15 | -2 | 14 | 敗勝分敗勝 | |
| 5 | 8 | 4 | 1 | 3 | 20:14 | +6 | 13 | 敗敗敗勝勝 | |
| 6 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13:8 | +5 | 13 | 敗勝敗勝勝 | |
| 7 | 8 | 4 | 1 | 3 | 11:11 | 0 | 13 | 勝勝勝敗敗 | |
| 8 | 8 | 3 | 3 | 2 | 16:12 | +4 | 12 | 分勝敗勝分 | |
| 9 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11:8 | +3 | 12 | 勝勝勝分分 | |
| 10 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10:11 | -1 | 12 | 分敗分分勝 | |
| 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 14:12 | +2 | 11 | 敗勝分敗勝 | |
| 12 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8:7 | +1 | 10 | 勝敗敗勝分 | |
| 13 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11:15 | -4 | 10 | 分敗勝勝敗 | |
| 14 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9:11 | -2 | 9 | 勝勝分敗敗 | |
| 15 | 8 | 2 | 0 | 6 | 11:21 | -10 | 6 | 敗敗勝敗敗 | |
| 16 | 8 | 0 | 4 | 4 | 10:19 | -9 | 4 | 分敗分敗分 | |
| 17 | 8 | 1 | 1 | 6 | 10:19 | -9 | 4 | 勝敗敗敗分 | |
| 18 | 8 | 0 | 2 | 6 | 7:15 | -8 | 2 | 敗敗敗敗分 |
試合データ
この試合までの各チームの直近8試合に基づく
69%
2.5以上
リーグ平均: 61%
69%
両チーム得点
リーグ平均: 61%
3.45
1試合あたりゴール
リーグ平均: 3.06
82%
1.5以上
DowntownShaita
| 13 | 順位 | 17 |
|---|---|---|
| 10 | 勝ち点 | 4 |
| 敗勝勝敗分 | 調子 | 分敗敗敗勝 |
| 1.25 | 1試合あたり勝ち点 | 0.5 |
| 1.38 | 得点 | 1.25 |
| 1.88 | 失点 | 2.38 |
| 63% | 2.5以上 | 75% |
| 63% | 両チーム得点 | 75% |
| 13% | クリーンシート | 0% |
| 25% | 無得点 | 25% |
| 敗勝 | 調子 | 敗敗敗敗 |
|---|---|---|
| 1.5 | 1試合あたり勝ち点 | 0 |
| 1.5 | 得点 | 0.75 |
| 3 | 失点 | 2.75 |
| 100% | 2.5以上 | 75% |
| 50% | 両チーム得点 | 50% |
| 0% | クリーンシート | 0% |
| 50% | 無得点 | 50% |
戦力上の優位
ホームアドバンテージを含むFF Rating。
Downtown1459▲ +5
Shaita1443▼ -39
61%39%
新着
Downtown 対 Shaita – 試合プレビューと分析
予想スタメン
スタメンはまだ発表されていません
直近の試合
- 13 11月A
GardnersvilleLFA First Division1–1 - 8 11月A
NPA AnchorsLFA First Division1–2 - 4 11月H
WologiziLFA First Division3–2 - 1 11月A
BoroughLFA First Division3–1 - 28 10月H
Heaven ElevenLFA First Division0–4 - 25 10月A
Golden DreamLFA First Division1–0
- 13 11月H
NPA AnchorsLFA First Division4–3 - 8 11月A
WologiziLFA First Division1–2 - 4 11月H
BoroughLFA First Division1–2 - 1 11月A
Heaven ElevenLFA First Division0–1 - 28 10月H
Golden DreamLFA First Division1–1 - 25 10月A
PaynesvilleLFA First Division2–5
その他
規律
この試合をもっと見る
関連ページ
今後の試合
関連試合
LFA First Division






