当サイトの予想
予想モデルは現在学習中です。この試合の予想はここに表示されます。
ファン投票
サッカーファンの予想は?選択肢をタップしてください。ファンの割合は投票が20件を超えると表示されます。
勝つのはどっち?
両チームが得点する?
先制するのは?
順位表
Ligue 1
| 7. | ポジション | 8. |
|---|---|---|
| 17 | 勝ち点 | 14 |
| 9 | 試合数 | 9 |
| 5-2-2 | 勝-分-敗 | 4-2-3 |
| 11:5 | ゴール | 11:5 |
| +6 | 得失点差 | +6 |
| 2-1-1 | ホーム成績 / アウェイ成績 | 2-1-2 |
| 敗分分勝勝 | 調子 | 敗勝勝分勝 |
順位表全体を隠す順位表をすべて表示
| # | チーム | P | 勝 | 分 | 敗 | ゴール | +/- | 勝点 | 調子 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 19:8 | +11 | 22 | 勝勝分勝勝 | |
| 2 | 9 | 5 | 3 | 1 | 10:5 | +5 | 18 | 勝敗分勝勝 | |
| 3 | 9 | 6 | 0 | 3 | 14:13 | +1 | 18 | 勝敗勝敗勝 | |
| 4 | 9 | 5 | 2 | 2 | 11:5 | +6 | 17 | 勝勝分分敗 | |
| 5 | 9 | 5 | 2 | 2 | 11:6 | +5 | 17 | 勝勝勝分勝 | |
| 6 | 9 | 5 | 2 | 2 | 12:6 | +6 | 17 | 分勝分勝勝 | |
| 7 | 9 | 5 | 2 | 2 | 11:5 | +6 | 17 | 敗分分勝勝 | |
| 8 | 9 | 4 | 2 | 3 | 11:5 | +6 | 14 | 敗勝勝分勝 | |
| 9 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8:10 | -2 | 11 | 敗分勝敗勝 | |
| 10 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11:15 | -4 | 11 | 敗分勝勝敗 | |
| 11 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10:9 | +1 | 10 | 勝分敗敗敗 | |
| 12 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8:12 | -4 | 9 | 勝分分敗敗 | |
| 13 | 9 | 2 | 1 | 6 | 4:10 | -6 | 7 | 敗敗敗分敗 | |
| 14 | 9 | 1 | 2 | 6 | 3:10 | -7 | 5 | 分敗敗敗敗 | |
| 15 | 9 | 1 | 2 | 6 | 7:19 | -12 | 5 | 敗分敗敗敗 | |
| 16 | 9 | 1 | 1 | 7 | 9:21 | -12 | 4 | 敗敗敗勝敗 |
Promotion - CAF Champions League (Qualification)Promotion - CAF Confederation Cup (Qualification)Relegation
試合データ
この試合までの各チームの直近9試合に基づく
28%
2.5以上
リーグ平均: 43%
22%
両チーム得点
リーグ平均: 43%
1.78
1試合あたりゴール
リーグ平均: 2.2
44%
1.5以上
USFACFFEB
| 7 | 順位 | 8 |
|---|---|---|
| 17 | 勝ち点 | 14 |
| 勝勝分分敗 | 調子 | 勝分勝勝敗 |
| 1.89 | 1試合あたり勝ち点 | 1.56 |
| 1.22 | 得点 | 1.22 |
| 0.56 | 失点 | 0.56 |
| 33% | 2.5以上 | 22% |
| 22% | 両チーム得点 | 22% |
| 78% | クリーンシート | 56% |
| 22% | 無得点 | 33% |
| 勝敗勝分 | 調子 | 分敗勝勝敗 |
|---|---|---|
| 1.75 | 1試合あたり勝ち点 | 1.4 |
| 1.25 | 得点 | 1.4 |
| 0.5 | 失点 | 0.4 |
| 50% | 2.5以上 | 20% |
| 25% | 両チーム得点 | 0% |
| 75% | クリーンシート | 60% |
| 25% | 無得点 | 60% |
対戦成績 (2)
USFA: 0引き分け: 2CFFEB: 0
1試合あたりゴール: 1 · Over 2.5: 0% · BTTS: 50%
戦力上の優位
ホームアドバンテージを含むFF Rating。
USFA1588▼ -12
CFFEB1544▲ +32
65%35%
ゴールが生まれる時間帯
今シーズンの15分ごとのゴール数(Ligue 1)。
得点失点
USFA
0–15'31
16–30'22
31–45'30
46–60'01
61–75'10
76–90'21
CFFEB
0–15'11
16–30'10
31–45'21
46–60'32
61–75'20
76–90'21
予想スタメン
スタメンはまだ発表されていません
対戦成績
03 4月 2026 - Ligue 1
CFFEB
1
1
USFA
23 12月 2025 - Ligue 1
USFA
0
0
CFFEB






