バリューベットの結果(1件ずつ)
公開している成績に含まれるすべてのバリューベットを1行ずつ掲載。外れた予想も削除しません。
516確定済みの予想
-47.95ユニットの損益
-9.3%回収率(ROI)
66.7%締切オッズを上回った割合
09 11月 2026以降、新しいバリューベットは追加されていません。
集計方法
- 推奨ステークに関係なく、すべての予想を1ユニットで計算します。
- オッズは予想公開時のブックメーカーの価格です。締切オッズはキックオフ直前の公正価格です(最も鋭いブックメーカー、マージン除去)。
- エッジが3%から10%のバリューベットのみ計算します。それ以上のエッジはほとんどが価格ミスでした。
- 的中:オッズ−1ユニット。外れ:−1ユニット。無効・返金:0。ハーフ勝ち/負け(アジアンライン):ステークの半分。
- 未確定の予想は保留として表示され、集計に含めません。
| 公開 | 試合 | ベット | ブックメーカー | オッズ | 締切オッズ | 結果 | ユニット |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 11月 13:00 | Anderlecht – SalzburgUEFA Europa League · キックオフ 05 11月 | オーバー/アンダー: Under 3 | BetOnline | 2.06 | 1.99 | 的中 | +1.06 |
| 03 11月 17:45 | KuPS Kuopio – GentUEFA Europa Conference League · キックオフ 05 11月 | 1X2: KuPS Kuopio | Unibet NL | 5.60 | 5.58 | 外れ | -1.00 |
| 05 11月 17:05 | Lillestrom – Viktoria PlzeňUEFA Europa League · キックオフ 05 11月 | 1X2: Viktoria Plzeň | Unibet NL | 2.28 | 2.16 | 的中 | +1.28 |
| 05 11月 07:50 | Lillestrom – Viktoria PlzeňUEFA Europa League · キックオフ 05 11月 | 1X2: Lillestrom | Unibet NL | 3.20 | 3.50 | 外れ | -1.00 |
| 03 11月 21:35 | AC Milan – Ferencváros TCUEFA Europa League · キックオフ 05 11月 | 1X2: Draw | Winamax DE | 5.90 | 5.54 | 外れ | -1.00 |
| 05 11月 16:45 | Sparta Prague – BournemouthUEFA Europa League · キックオフ 05 11月 | 1X2: Bournemouth | NordicBet | 1.58 | 1.70 | 的中 | +0.58 |
| 05 11月 04:50 | Sparta Prague – BournemouthUEFA Europa League · キックオフ 05 11月 | 1X2: Draw | Unibet NL | 5.00 | 4.36 | 外れ | -1.00 |
| 03 11月 17:45 | Sparta Prague – BournemouthUEFA Europa League · キックオフ 05 11月 | 1X2: Sparta Prague | BetOnline | 6.75 | 5.45 | 外れ | -1.00 |
| 05 11月 16:35 | Real Sociedad – LyonUEFA Europa League · キックオフ 05 11月 | 1X2: Lyon | 1xBet | 5.55 | 4.76 | 外れ | -1.00 |
| 05 11月 06:35 | Real Sociedad – LyonUEFA Europa League · キックオフ 05 11月 | 1X2: Real Sociedad | Unibet NL | 1.76 | 1.77 | 外れ | -1.00 |
| 03 11月 17:45 | Atalanta BC – FC KairatUEFA Europa Conference League · キックオフ 05 11月 | 1X2: FC Kairat | 1xBet | 16.50 | 19.51 | 外れ | -1.00 |
| 03 11月 17:45 | Atalanta BC – FC KairatUEFA Europa Conference League · キックオフ 05 11月 | 1X2: Draw | 1xBet | 8.40 | 9.95 | 的中 | +7.40 |
| 05 11月 09:35 | Atalanta BC – FC KairatUEFA Europa Conference League · キックオフ 05 11月 | アジアンハンディキャップ: Atalanta BC -2.5 | 1xBet | 2.20 | 2.11 | 外れ | -1.00 |
| 05 11月 05:20 | Atalanta BC – FC KairatUEFA Europa Conference League · キックオフ 05 11月 | オーバー/アンダー: Over 3.5 | LeoVegas SE | 2.06 | 1.92 | 外れ | -1.00 |
| 04 11月 01:35 | AGF Aarhus – SC BragaUEFA Europa Conference League · キックオフ 05 11月 | 1X2: AGF Aarhus | Unibet NL | 4.40 | 4.95 | 外れ | -1.00 |
| 05 11月 17:25 | Trabzonspor – SC FreiburgUEFA Europa Conference League · キックオフ 05 11月 | 1X2: Draw | Coolbet | 3.75 | 3.59 | 外れ | -1.00 |
| 03 11月 00:30 | Sao Paulo – CorinthiansBrazil Campeonato · キックオフ 05 11月 | 1X2: Corinthians | Casumo | 3.65 | 3.20 | 外れ | -1.00 |
| 03 11月 20:25 | Botafogo – Atletico MineiroBrazil Campeonato · キックオフ 05 11月 | 1X2: Atletico Mineiro | Betfair Sportsbook | 4.20 | 5.70 | 外れ | -1.00 |
| 03 11月 21:05 | Botafogo – Atletico MineiroBrazil Campeonato · キックオフ 05 11月 | 1X2: Botafogo | Coolbet | 1.90 | 1.69 | 的中 | +0.90 |
| 03 11月 20:10 | Flamengo – GrêmioBrazil Campeonato · キックオフ 04 11月 | 1X2: Grêmio | Betsson | 16.50 | 20.57 | 外れ | -1.00 |
| 04 11月 05:20 | Atletico Paranaense – Vasco da GamaBrazil Campeonato · キックオフ 04 11月 | 1X2: Draw | Coolbet | 3.75 | 3.50 | 外れ | -1.00 |
| 03 11月 21:20 | RC Lens – ComoUEFA Champs League · キックオフ 04 11月 | 1X2: Como | 1xBet | 2.27 | 1.93 | 的中 | +1.27 |
| 04 11月 19:45 | RC Lens – ComoUEFA Champs League · キックオフ 04 11月 | 1X2: Draw | Unibet NL | 4.20 | 4.12 | 外れ | -1.00 |
| 04 11月 19:10 | RC Lens – ComoUEFA Champs League · キックオフ 04 11月 | 1X2: RC Lens | 1xBet | 4.02 | 4.17 | 外れ | -1.00 |
| 03 11月 21:35 | PSV Eindhoven – Club BruggeUEFA Champs League · キックオフ 04 11月 | 1X2: Draw | Winamax DE | 4.80 | 4.50 | 外れ | -1.00 |
| 04 11月 08:40 | PSV Eindhoven – Club BruggeUEFA Champs League · キックオフ 04 11月 | オーバー/アンダー: Under 3.5 | Coolbet | 2.00 | 2.16 | 的中 | +1.00 |
| 03 11月 21:50 | Viking FK – Sabah FKUEFA Champs League · キックオフ 04 11月 | 1X2: Sabah FK | Unibet NL | 7.50 | 5.66 | 外れ | -1.00 |
| 04 11月 16:55 | Viking FK – Sabah FKUEFA Champs League · キックオフ 04 11月 | 1X2: Draw | 1xBet | 5.85 | 4.89 | 外れ | -1.00 |
| 04 11月 16:55 | Viking FK – Sabah FKUEFA Champs League · キックオフ 04 11月 | アジアンハンディキャップ: Sabah FK +1.5 | 1xBet | 1.96 | 1.84 | 外れ | -1.00 |
| 04 11月 13:55 | Viking FK – Sabah FKUEFA Champs League · キックオフ 04 11月 | アジアンハンディキャップ: Viking FK -1.5 | 1xBet | 2.03 | 2.19 | 的中 | +1.03 |
| 03 11月 08:10 | Viking FK – Sabah FKUEFA Champs League · キックオフ 04 11月 | オーバー/アンダー: Over 3.5 | BetAnySports | 2.05 | 1.93 | 的中 | +1.05 |
| 03 11月 13:00 | Borussia Dortmund – Real BetisUEFA Champs League · キックオフ 04 11月 | 1X2: Real Betis | Unibet SE | 5.00 | 6.28 | 外れ | -1.00 |
| 04 11月 19:55 | Borussia Dortmund – Real BetisUEFA Champs League · キックオフ 04 11月 | 1X2: Borussia Dortmund | GTbets | 1.66 | 1.58 | 的中 | +0.66 |
| 03 11月 05:00 | Bristol City – Wolverhampton WanderersEFL Champ · キックオフ 04 11月 | 1X2: Wolverhampton Wanderers | LeoVegas SE | 2.20 | 2.07 | 的中 | +1.20 |
| 04 11月 04:35 | Slavia Praha – ArsenalUEFA Champs League · キックオフ 04 11月 | 1X2: Draw | Unibet NL | 7.00 | 6.19 | 外れ | -1.00 |
| 02 11月 20:00 | Slavia Praha – ArsenalUEFA Champs League · キックオフ 04 11月 | 1X2: Slavia Praha | Unibet NL | 11.50 | 13.40 | 外れ | -1.00 |
| 04 11月 10:50 | Slavia Praha – ArsenalUEFA Champs League · キックオフ 04 11月 | アジアンハンディキャップ: Slavia Praha +1.5 | 1xBet | 2.27 | 2.10 | 的中 | +1.27 |
| 04 11月 19:25 | Slavia Praha – ArsenalUEFA Champs League · キックオフ 04 11月 | オーバー/アンダー: Under 2.5 | BetAnySports | 2.20 | 2.17 | 外れ | -1.00 |
| 03 11月 19:15 | Slavia Praha – ArsenalUEFA Champs League · キックオフ 04 11月 | オーバー/アンダー: Under 3 | BetAnySports | 2.15 | 1.86 | 無効 | 0.00 |
| 03 11月 11:45 | Porto – NapoliUEFA Champs League · キックオフ 04 11月 | 1X2: Napoli | Unibet SE | 4.10 | 4.01 | 外れ | -1.00 |
| 03 11月 09:20 | Porto – NapoliUEFA Champs League · キックオフ 04 11月 | 1X2: Porto | Unibet SE | 2.07 | 2.11 | 的中 | +1.07 |
| 04 11月 13:00 | RB Leipzig – Manchester CityUEFA Champs League · キックオフ 04 11月 | 1X2: Draw | Unibet NL | 5.30 | 4.94 | 外れ | -1.00 |
| 03 11月 17:50 | RB Leipzig – Manchester CityUEFA Champs League · キックオフ 04 11月 | 1X2: RB Leipzig | Unibet NL | 5.80 | 5.28 | 外れ | -1.00 |
| 03 11月 20:35 | RB Leipzig – Manchester CityUEFA Champs League · キックオフ 04 11月 | オーバー/アンダー: Over 3.5 | 1xBet | 1.92 | 1.85 | 的中 | +0.92 |
| 04 11月 19:40 | Cardiff City – West Ham UnitedEFL Champ · キックオフ 04 11月 | 1X2: Cardiff City | 1xBet | 3.63 | 3.51 | 外れ | -1.00 |
| 04 11月 12:25 | Oxford United – ReadingEngland League1 · キックオフ 04 11月 | オーバー/アンダー: Under 2.5 | Grosvenor | 1.97 | 2.06 | 的中 | +0.97 |
| 04 11月 18:35 | Wrexham AFC – MiddlesbroughEFL Champ · キックオフ 04 11月 | 1X2: Middlesbrough | BetOnline | 1.78 | 1.87 | 外れ | -1.00 |
| 04 11月 06:50 | Wrexham AFC – MiddlesbroughEFL Champ · キックオフ 04 11月 | 1X2: Wrexham AFC | NordicBet | 4.66 | 4.66 | 的中 | +3.66 |
| 04 11月 19:40 | Wrexham AFC – MiddlesbroughEFL Champ · キックオフ 04 11月 | オーバー/アンダー: Over 2.5 | BetOnline | 1.97 | 1.89 | 外れ | -1.00 |
| 04 11月 09:55 | KV Kortrijk – KV MechelenBelgium First Div · キックオフ 04 11月 | 1X2: KV Kortrijk | Unibet SE | 2.55 | 2.54 | 外れ | -1.00 |
| 04 11月 11:55 | Fenerbahce – LiverpoolUEFA Champs League · キックオフ 04 11月 | 1X2: Draw | Unibet NL | 5.40 | 4.74 | 外れ | -1.00 |
| 02 11月 22:45 | Fenerbahce – LiverpoolUEFA Champs League · キックオフ 04 11月 | 1X2: Fenerbahce | NordicBet | 5.95 | 5.61 | 的中 | +4.95 |
| 03 11月 20:35 | Fenerbahce – LiverpoolUEFA Champs League · キックオフ 04 11月 | オーバー/アンダー: Over 3.5 | 1xBet | 2.11 | 2.16 | 的中 | +1.11 |
| 04 11月 16:40 | Fenerbahce – LiverpoolUEFA Champs League · キックオフ 04 11月 | オーバー/アンダー: Under 3.5 | 1xBet | 1.98 | 1.86 | 外れ | -1.00 |
| 04 11月 00:25 | AEK Athens – Real MadridUEFA Champs League · キックオフ 04 11月 | 1X2: Draw | Coolbet | 8.10 | 8.51 | 外れ | -1.00 |
| 03 11月 08:00 | AEK Athens – Real MadridUEFA Champs League · キックオフ 04 11月 | 1X2: AEK Athens | BetVictor | 11.00 | 12.37 | 外れ | -1.00 |
| 04 11月 06:05 | AEK Athens – Real MadridUEFA Champs League · キックオフ 04 11月 | アジアンハンディキャップ: AEK Athens +2 | Coolbet | 1.99 | 2.05 | 的中 | +0.99 |
| 02 11月 15:30 | Rennes – Olympiakos PiraeusUEFA Europa League · キックオフ 04 11月 | 1X2: Olympiakos Piraeus | Unibet SE | 3.40 | 3.58 | 外れ | -1.00 |
| 04 11月 14:25 | Rennes – Olympiakos PiraeusUEFA Europa League · キックオフ 04 11月 | 1X2: Rennes | Unibet SE | 2.28 | 2.17 | 外れ | -1.00 |
| 03 11月 22:20 | Chapecoense – MirassolBrazil Campeonato · キックオフ 03 11月 | 1X2: Chapecoense | 1xBet | 4.24 | 3.94 | 外れ | -1.00 |
| 03 11月 08:15 | Chapecoense – MirassolBrazil Campeonato · キックオフ 03 11月 | オーバー/アンダー: Under 2.5 | Casumo | 2.06 | 2.07 | 外れ | -1.00 |
| 03 11月 05:10 | Bodø/Glimt – LilleUEFA Champs League · キックオフ 03 11月 | 1X2: Bodø/Glimt | Unibet SE | 1.88 | 1.61 | 外れ | -1.00 |
| 02 11月 11:20 | Atlético Madrid – Bayern MunichUEFA Champs League · キックオフ 03 11月 | 1X2: Bayern Munich | 1xBet | 2.56 | 2.14 | 的中 | +1.56 |
| 02 11月 09:00 | Atlético Madrid – Bayern MunichUEFA Champs League · キックオフ 03 11月 | 1X2: Draw | Coolbet | 4.20 | 4.06 | 外れ | -1.00 |
| 01 11月 20:00 | Atlético Madrid – Bayern MunichUEFA Champs League · キックオフ 03 11月 | 1X2: Atlético Madrid | GTbets | 2.95 | 3.48 | 外れ | -1.00 |
| 03 11月 13:00 | Villarreal – Paris Saint GermainUEFA Champs League · キックオフ 03 11月 | 1X2: Draw | Unibet NL | 4.60 | 4.43 | 外れ | -1.00 |
| 01 11月 20:00 | Villarreal – Paris Saint GermainUEFA Champs League · キックオフ 03 11月 | 1X2: Villarreal | Unibet NL | 5.10 | 4.48 | 外れ | -1.00 |
| 03 11月 10:50 | Villarreal – Paris Saint GermainUEFA Champs League · キックオフ 03 11月 | オーバー/アンダー: Over 3.5 | BetOnline | 1.96 | 2.05 | 的中 | +0.96 |
| 03 11月 11:30 | Villarreal – Paris Saint GermainUEFA Champs League · キックオフ 03 11月 | オーバー/アンダー: Under 3.5 | BetAnySports | 2.00 | 1.96 | 外れ | -1.00 |
| 01 11月 20:00 | LASK – ŠK Slovan BratislavaUEFA Champs League · キックオフ 03 11月 | 1X2: ŠK Slovan Bratislava | Unibet SE | 7.50 | 9.06 | 外れ | -1.00 |
| 02 11月 11:20 | LASK – ŠK Slovan BratislavaUEFA Champs League · キックオフ 03 11月 | オーバー/アンダー: Over 3.5 | BetAnySports | 2.10 | 2.02 | 的中 | +1.10 |
| 03 11月 19:15 | LASK – ŠK Slovan BratislavaUEFA Champs League · キックオフ 03 11月 | オーバー/アンダー: Under 3.5 | 1xBet | 2.02 | 1.98 | 外れ | -1.00 |
| 02 11月 04:15 | Manchester United – AS RomaUEFA Champs League · キックオフ 03 11月 | 1X2: Manchester United | 1xBet | 2.44 | 2.15 | 的中 | +1.44 |
| 03 11月 15:25 | Manchester United – AS RomaUEFA Champs League · キックオフ 03 11月 | オーバー/アンダー: Under 3 | BetAnySports | 2.20 | 2.10 | 外れ | -1.00 |
| 02 11月 16:00 | Barcelona – Aston VillaUEFA Champs League · キックオフ 03 11月 | 1X2: Draw | Unibet SE | 8.00 | 7.23 | 外れ | -1.00 |
| 03 11月 12:00 | West Bromwich Albion – SouthamptonEFL Champ · キックオフ 03 11月 | 1X2: Draw | LeoVegas SE | 3.70 | 3.59 | 的中 | +2.70 |
| 03 11月 11:00 | West Bromwich Albion – SouthamptonEFL Champ · キックオフ 03 11月 | 1X2: West Bromwich Albion | LeoVegas SE | 2.55 | 2.35 | 外れ | -1.00 |
| 03 11月 15:10 | West Bromwich Albion – SouthamptonEFL Champ · キックオフ 03 11月 | オーバー/アンダー: Under 2.5 | Unibet SE | 2.05 | 2.02 | 的中 | +1.05 |
| 03 11月 15:15 | Feyenoord – Inter MilanUEFA Champs League · キックオフ 03 11月 | 1X2: Draw | 1xBet | 4.26 | 4.36 | 外れ | -1.00 |
| 02 11月 22:55 | Feyenoord – Inter MilanUEFA Champs League · キックオフ 03 11月 | 1X2: Feyenoord | 1xBet | 4.07 | 4.30 | 外れ | -1.00 |
| 03 11月 17:00 | Feyenoord – Inter MilanUEFA Champs League · キックオフ 03 11月 | アジアンハンディキャップ: Feyenoord +0.5 | BetOnline | 2.06 | 2.18 | 外れ | -1.00 |
| 03 11月 06:00 | Preston North End – Sheffield UnitedEFL Champ · キックオフ 03 11月 | 1X2: Sheffield United | LeoVegas SE | 2.12 | 2.06 | 的中 | +1.12 |
| 03 11月 19:40 | Preston North End – Sheffield UnitedEFL Champ · キックオフ 03 11月 | 1X2: Preston North End | 1xBet | 4.11 | 3.94 | 外れ | -1.00 |
| 03 11月 19:20 | Wigan Athletic – Mansfield TownEngland League1 · キックオフ 03 11月 | 1X2: Wigan Athletic | Unibet SE | 3.05 | 2.91 | 外れ | -1.00 |
| 02 11月 23:25 | Watford – Lincoln CityEFL Champ · キックオフ 03 11月 | 1X2: Lincoln City | LeoVegas SE | 2.95 | 2.86 | 外れ | -1.00 |
| 03 11月 13:30 | Blackburn Rovers – Stoke CityEFL Champ · キックオフ 03 11月 | 1X2: Stoke City | LeoVegas SE | 2.85 | 2.72 | 的中 | +1.85 |
| 03 11月 13:15 | Blackburn Rovers – Stoke CityEFL Champ · キックオフ 03 11月 | 1X2: Draw | LeoVegas SE | 3.45 | 3.44 | 外れ | -1.00 |
| 03 11月 10:30 | Charlton Athletic – Bolton WanderersEFL Champ · キックオフ 03 11月 | 1X2: Bolton Wanderers | LeoVegas SE | 3.20 | 3.43 | 的中 | +2.20 |
| 03 11月 18:50 | Portsmouth – Swansea CityEFL Champ · キックオフ 03 11月 | 1X2: Portsmouth | Sky Bet | 2.88 | 2.66 | 的中 | +1.88 |
| 03 11月 18:45 | Portsmouth – Swansea CityEFL Champ · キックオフ 03 11月 | アジアンハンディキャップ: Swansea City 0 | BetOnline | 2.00 | 2.14 | 外れ | -1.00 |
| 03 11月 18:45 | Derby County – Norwich CityEFL Champ · キックオフ 03 11月 | 1X2: Derby County | Betfair Sportsbook | 3.75 | 3.87 | 外れ | -1.00 |
| 01 11月 18:10 | Shakhtar Donetsk – Sporting LisbonUEFA Champs League · キックオフ 03 11月 | 1X2: Shakhtar Donetsk | 1xBet | 3.90 | 3.47 | 外れ | -1.00 |
| 03 11月 16:50 | Galatasaray – VfB StuttgartUEFA Champs League · キックオフ 03 11月 | 1X2: Draw | Unibet SE | 4.50 | 4.46 | 外れ | -1.00 |
| 03 11月 05:10 | Galatasaray – VfB StuttgartUEFA Champs League · キックオフ 03 11月 | オーバー/アンダー: Over 3.5 | Unibet SE | 1.96 | 1.87 | 外れ | -1.00 |
| 03 11月 00:05 | Atlético Tucuman – Argentinos JuniorsArgentina Primera Division · キックオフ 03 11月 | 1X2: Atlético Tucuman | 1xBet | 3.10 | 2.94 | 外れ | -1.00 |
| 02 11月 22:50 | Bragantino-SP – SantosBrazil Campeonato · キックオフ 02 11月 | 1X2: Bragantino-SP | 1xBet | 2.19 | 2.12 | 的中 | +1.19 |
| 02 11月 21:45 | Platense – Central CórdobaArgentina Primera Division · キックオフ 02 11月 | 1X2: Central Córdoba | Betsson | 8.80 | 8.57 | 外れ | -1.00 |
| 01 11月 20:30 | Gil Vicente – Vitória SCPortugal Primeira Liga · キックオフ 02 11月 | 1X2: Draw | Sky Bet | 3.30 | 3.34 | 的中 | +2.30 |
| 02 11月 19:15 | Gil Vicente – Vitória SCPortugal Primeira Liga · キックオフ 02 11月 | 1X2: Gil Vicente | Betfair Sportsbook | 3.25 | 3.20 | 外れ | -1.00 |
| 02 11月 08:50 | Benfica – AlvercaPortugal Primeira Liga · キックオフ 02 11月 | 1X2: Draw | Sky Bet | 10.00 | 10.54 | 外れ | -1.00 |
過去の成績は将来の成績を保証しません。責任あるベットを、18歳以上。