Czechia - Statistikk og tips
Sesonger og turneringer
| Turnering | P | V-U-T | Mål | HN |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 0-0-4 | 2:10 | 0 | |
| 3 | 0-1-2 | 2:6 | 0 | |
| Alle turneringer | 7 | 0-1-6 | 4:16 | 0 |
| Turnering | P | V-U-T | Mål | HN |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 7-1-2 | 24:12 | 5 | |
| 6 | 3-2-1 | 9:8 | 2 | |
| 3 | 0-1-2 | 3:5 | 0 | |
| Alle turneringer | 19 | 10-4-5 | 36:25 | 7 |
Lagstatistikk
Basert på lagets siste 5 kamper
| Alle kamper | Hjemme | Borte | |
|---|---|---|---|
| Form | TTTTT | TTT | TT |
| Seire | 0 | 0 | 0 |
| Poeng per kamp | 0 | 0 | 0 |
| Scorede mål | 0.4 | 0.33 | 0.5 |
| Innslupne mål | 2.4 | 2 | 3 |
| Over 2,5 | 60% | 33% | 100% |
| Begge lag scorer | 40% | 33% | 50% |
| Holdt nullen | 0% | 0% | 0% |
| Uten scoring | 60% | 67% | 50% |
Czechia – form, kamper og analyse
Czechia spiller i UEFA Nations League (Tsjekkia) og har hjemmebane på Fortuna Arena. Siste 4 kamper: 0 seire, 0 uavgjort og 4 tap. Czechia ligger på 4. plass i UEFA Nations League med 0 poeng etter 4 kamper.
Mål
Siste 5 seriekamper: i snitt 0.4 scorede og 2.4 innslupne mål per kamp.
Over 2,5 mål i 3 av 5; begge lag scoret i 2 av 5.
Hjemme og borte
Hjemme: 0 S, 0 U, 2 T. Borte: 0 S, 0 U, 2 T.
Mot neste motstander
Mot Croatia (5 kamper): 0 seire, 3 uavgjort og 2 tap.
Siste oppgjør 26. september 2026 endte 1-2.
Kommende kamper
Czechia: spørsmål og svar
Hvor ligger Czechia i UEFA Nations League?
Czechia ligger på 4. plass i UEFA Nations League. Poeng: 0 · Kamper: 5 · Seire: 0 · Uavgjort: 0 · Tap: 5 · Målforskjell: -10.
Hvordan er formen til Czechia?
I de siste 5 seriekampene har Czechia vunnet 0, spilt 0 uavgjort og tapt 5 (nyeste først: L L L L L).
Når spiller Czechia neste kamp?
Czechia møter Croatia borte 15. november 2026 i UEFA Nations League.
Tid
Bortelag
Sesongstatistikk
| S | U | T | |
|---|---|---|---|
| Hjemme | 0 | 0 | 2 |
| Borte | 0 | 0 | 2 |
- FormTTTT
| S | U | T | |
|---|---|---|---|
| Hjemme | 0 | 1 | 1 |
| Borte | 0 | 0 | 1 |
- FormTUT
Tabell
Siste 5 kamper
- 12.11.26UEFA Nations League
Czechia
Spania0–2T - 06.10.26UEFA Nations League
England
Czechia3–0T - 03.10.26UEFA Nations League
Spania
Czechia3–1T - 29.09.26UEFA Nations League
Czechia
England0–2T - 26.09.26UEFA Nations League
Czechia
Kroatia1–2T
Tropp
Keepere 3
| Spiller | Kamper | Minutter | Mål | Målgivende | Vurdering |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 180 | 0 | 0 | 6,4 | |
| 1 | 90 | 0 | 0 | 3,6 | |
| 1 | 90 | 0 | 0 | 3,9 |
Forsvarsspillere 13
| Spiller | Kamper | Minutter | Mål | Målgivende | Vurdering |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 331 | 1 | 0 | 6,5 | |
| 3 | 270 | 0 | 0 | 6,7 | |
| 3 | 270 | 0 | 0 | 6,7 | |
| 2 | 175 | 0 | 0 | 6,3 | |
| 2 | 174 | 0 | 0 | 6,0 | |
| 2 | 157 | 0 | 0 | 7,1 | |
| 2 | 136 | 0 | 1 | 7,3 | |
| 2 | 98 | 0 | 0 | 6,2 | |
| 1 | 90 | 0 | 0 | 3,2 | |
| 1 | 44 | 0 | 0 | 7,2 | |
| 2 | 35 | 0 | 0 | 6,4 | |
| 1 | 23 | 0 | 0 | 6,9 | |
| 1 | 6 | 0 | 0 | 5,9 |
Midtbanespillere 19
| Spiller | Kamper | Minutter | Mål | Målgivende | Vurdering |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 231 | 0 | 0 | 6,5 | |
| 4 | 220 | 0 | 0 | 6,4 | |
| 4 | 215 | 0 | 0 | 6,6 | |
| 4 | 198 | 0 | 0 | 6,0 | |
| 3 | 198 | 0 | 0 | 5,6 | |
| 3 | 181 | 0 | 0 | 5,9 | |
| 2 | 180 | 0 | 0 | 7,6 | |
| 3 | 180 | 0 | 0 | 6,3 | |
| 2 | 159 | 1 | 1 | 8,5 | |
| 3 | 149 | 0 | 1 | 6,7 | |
| 2 | 119 | 0 | 1 | 7,6 | |
| 2 | 118 | 1 | 0 | 7,1 | |
| 3 | 89 | 0 | 0 | 6,7 | |
| 1 | 56 | 0 | 0 | 6,6 | |
| 1 | 55 | 0 | 0 | 6,9 | |
| 1 | 17 | 0 | 0 | 3,1 | |
| 1 | 16 | 0 | 0 | 3,2 | |
| 1 | 10 | 0 | 0 | 6,2 | |
| 1 | 10 | 0 | 0 | 6,3 |
Angripere 9
| Spiller | Kamper | Minutter | Mål | Målgivende | Vurdering |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 289 | 0 | 2 | 6,8 | |
| 2 | 152 | 3 | 0 | 8,3 | |
| 2 | 123 | 0 | 0 | 6,5 | |
| 1 | 90 | 0 | 0 | 6,3 | |
| 1 | 28 | 1 | 0 | 7,3 | |
| 1 | 13 | 0 | 0 | 6,5 | |
| 1 | 13 | 0 | 0 | 3,3 | |
| 1 | 11 | 0 | 0 | 6,7 | |
| 1 | 10 | 0 | 0 | 3,4 |
Mer om Czechia
Relaterte sider
Kommende kamper
Om Czechia
Denne sesongen spiller Czechia også i World Cup.
Toppspillere
- 1
P. SchickAngriper · 2 kamper3 - 2
J. KlimentAngriper · 1 kamper1 - 3
A. KarabecMidtbane · 2 kamper1 - 4
V. ČernýMidtbane · 2 kamper1 - 5
J. SlámaForsvarer · 4 kamper1
- 1
A. HložekAngriper · 4 kamper2 - 2
L. ProvodMidtbane · 2 kamper1 - 3
J. ZelenýForsvarer · 2 kamper1 - 4
A. SojkaMidtbane · 3 kamper1 - 5
V. ČernýMidtbane · 2 kamper1
- 1
T. SoučekMidtbane · 2 kamper7.60 - 2
A. HložekAngriper · 4 kamper6.84 - 3
R. HranáčForsvarer · 3 kamper6.70 - 4
Š. ChaloupekForsvarer · 3 kamper6.70 - 5
L. AmbrosMidtbane · 4 kamper6.57
- 1
P. ŠulcMidtbane · 3 kamper0 + 1R - 2
M. SadílekMidtbane · 4 kamper2 - 3
T. ChorýAngriper · 1 kamper1 - 4
A. KinskýKeeper · 1 kamper1 - 5
M. VitíkForsvarer · 2 kamper1
Opprett gratis konto
Gratis med en konto:
- Tips til hver kamp
- Favoritter og gratis tips på e-post
- Innsatskalkulator







