Kilmarnock - Statistikk og tips
Sesonger og turneringer
| Turnering | P | V-U-T | Mål | HN |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 2-3-8 | 13:29 | 2 | |
| 6 | 4-1-1 | 7:4 | 3 | |
| Alle turneringer | 19 | 6-4-9 | 20:33 | 5 |
| Turnering | P | V-U-T | Mål | HN |
|---|---|---|---|---|
| 38 | 10-10-18 | 50:68 | 9 | |
| 6 | 4-0-2 | 11:5 | 3 | |
| 1 | 0-0-1 | 1:2 | 0 | |
| Alle turneringer | 45 | 14-10-21 | 62:75 | 12 |
| Turnering | P | V-U-T | Mål | HN |
|---|---|---|---|---|
| 38 | 12-8-18 | 45:64 | 9 | |
| 4 | 1-2-1 | 4:5 | 1 | |
| 2 | 0-1-1 | 1:2 | 0 | |
| 1 | 0-0-1 | 0:1 | 0 | |
| 1 | 0-0-1 | 1:2 | 0 | |
| Alle turneringer | 46 | 13-11-22 | 51:74 | 10 |
Lagstatistikk
Basert på lagets siste 10 kamper
| Alle kamper | Hjemme | Borte | |
|---|---|---|---|
| Form | STTUT | TTUSU | STTTT |
| Seire | 2 | 1 | 1 |
| Poeng per kamp | 0.9 | 1 | 0.67 |
| Scorede mål | 0.9 | 1.2 | 0.5 |
| Innslupne mål | 1.6 | 2 | 1.67 |
| Over 2,5 | 50% | 60% | 50% |
| Begge lag scorer | 50% | 60% | 33% |
| Holdt nullen | 20% | 0% | 33% |
| Uten scoring | 40% | 40% | 50% |
Kilmarnock – form, kamper og analyse
Kilmarnock spiller i Premiership (Skottland) og har hjemmebane på The BBSP Stadium Rugby Park. Siste 5 kamper: 1 seire, 1 uavgjort og 3 tap. Kilmarnock ligger på 12. plass i Premiership med 9 poeng etter 13 kamper.
Mål
Siste 10 seriekamper: i snitt 0.9 scorede og 1.6 innslupne mål per kamp.
Over 2,5 mål i 5 av 10; begge lag scoret i 5 av 10.
Hjemme og borte
Hjemme: 1 S, 2 U, 3 T. Borte: 1 S, 1 U, 5 T.
Mot neste motstander
Mot Aberdeen (55 kamper): 11 seire, 11 uavgjort og 33 tap.
Siste oppgjør 12. september 2026 endte 1-1.
Kommende kamper
- Kilmarnock v Aberdeen
Kilmarnock: spørsmål og svar
Hvor ligger Kilmarnock i Premiership?
Kilmarnock ligger på 12. plass i Premiership. Poeng: 9 · Kamper: 13 · Seire: 2 · Uavgjort: 3 · Tap: 8 · Målforskjell: -16.
Hvordan er formen til Kilmarnock?
I de siste 5 seriekampene har Kilmarnock vunnet 1, spilt 1 uavgjort og tapt 3 (nyeste først: L D L L W).
Hvem er toppscorer for Kilmarnock denne sesongen?
G. Kiltie – Mål i Premiership denne sesongen: 3.
Tid
Bortelag
Sesongstatistikk
| S | U | T | |
|---|---|---|---|
| Hjemme | 1 | 2 | 3 |
| Borte | 1 | 1 | 5 |
- FormTSTTUT
- Største seier3-2
- Største borteseier0-1
| S | U | T | |
|---|---|---|---|
| Hjemme | 3 | 1 | 0 |
| Borte | 1 | 0 | 1 |
- FormSSSTSU
- Største seier3-2
- Største borteseier0-1
Tabell
Siste 5 kamper
- 08.11.26Premiership
Celtic
Kilmarnock1–0T - 31.10.26Premiership
Kilmarnock
ST Johnstone2–2U - 28.10.26Premiership
Dundee
Kilmarnock3–1T - 24.10.26Premiership
Falkirk
Kilmarnock3–0T - 17.10.26Premiership
Kilmarnock
Motherwell3–2S
Tropp
Keepere 3
| Spiller | Kamper | Minutter | Mål | Målgivende | Vurdering |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 540 | 0 | 0 | 7.7 | |
| 4 | 360 | 0 | 0 | 4.0 | |
| 3 | 270 | 0 | 0 | 4.8 |
Forsvarsspillere 10
| Spiller | Kamper | Minutter | Mål | Målgivende | Vurdering |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1151 | 1 | 0 | 6.7 | |
| 13 | 1083 | 1 | 0 | 6.5 | |
| 11 | 974 | 1 | 0 | 6.6 | |
| 13 | 817 | 0 | 2 | 6.3 | |
| 11 | 748 | 0 | 0 | 6.0 | |
| 6 | 239 | 0 | 0 | 5.5 | |
| 3 | 160 | 0 | 0 | 3.6 | |
| 2 | 135 | 0 | 0 | 6.6 | |
| 1 | 90 | 0 | 0 | 5.9 | |
| 2 | 59 | 0 | 0 | 2.3 |
Midtbanespillere 7
| Spiller | Kamper | Minutter | Mål | Målgivende | Vurdering |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1150 | 0 | 2 | 6.7 | |
| 13 | 1073 | 3 | 0 | 7.0 | |
| 11 | 781 | 0 | 0 | 6.6 | |
| 7 | 253 | 0 | 0 | 5.7 | |
| 8 | 240 | 0 | 0 | 6.5 | |
| 6 | 193 | 1 | 0 | 6.8 | |
| 4 | 61 | 0 | 0 | 2.8 |
Angripere 7
| Spiller | Kamper | Minutter | Mål | Målgivende | Vurdering |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1156 | 2 | 2 | 6.5 | |
| 13 | 833 | 1 | 0 | 6.7 | |
| 10 | 295 | 1 | 1 | 6.7 | |
| 5 | 157 | 0 | 0 | 5.2 | |
| 1 | 31 | 0 | 0 | 2.1 | |
| 1 | 26 | 0 | 0 | 6.9 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | – |
Om Kilmarnock
Denne sesongen spiller Kilmarnock også i League Cup.
Forrige sesong (2025/26) spilte Kilmarnock 45 kamper i alle turneringer: 14 seire, 10 uavgjort og 21 tap, med 62 scorede mål.
Toppspillere
- 1
G. KiltieMidtbane · 13 kamper3 - 2
J. HugillAngriper · 13 kamper2 - 3
N. CleșcencoMidtbane · 6 kamper1 - 4
D. DanielsAngriper · 10 kamper1 - 5
T. John-JulesAngriper · 13 kamper1
- 1
J. BrandonForsvarer · 13 kamper2 - 2
T. LoweryMidtbane · 13 kamper2 - 3
J. HugillAngriper · 13 kamper2 - 4
D. DanielsAngriper · 10 kamper1
- 1
M. StryjekKeeper · 6 kamper7.70 - 2
G. KiltieMidtbane · 13 kamper6.95 - 3
N. CleșcencoMidtbane · 6 kamper6.75 - 4
T. John-JulesAngriper · 13 kamper6.72 - 5
D. DanielsAngriper · 10 kamper6.71
- 1
J. BrandonForsvarer · 13 kamper4 - 2
C. McCarthyForsvarer · 11 kamper4 - 3
T. John-JulesAngriper · 13 kamper3 - 4
G. StangerForsvarer · 13 kamper3 - 5
J. HugillAngriper · 13 kamper3
Opprett gratis konto
Gratis med en konto:
- Tips til hver kamp
- Favoritter og gratis tips på e-post
- Innsatskalkulator





