Wyniki typów value, typ po typie
Każdy typ value liczony w naszych opublikowanych wynikach, każdy w osobnym wierszu. Niczego nie pomijamy: przegrane typy zostają na liście.
516rozliczone typy
-47.95jednostek zysku/straty
-9.3%zwrot (ROI)
66.7%pobiły kurs zamknięcia
Od 09 lis 2026 nie dodano nowych typów value.
Jak liczymy
- Każdy typ liczymy ze stawką 1 jednostki, niezależnie od sugerowanej stawki.
- Kurs to cena bukmachera w chwili publikacji typu. Kurs zamknięcia to uczciwa cena tuż przed meczem (najdokładniejszy bukmacher, bez marży).
- Liczą się tylko typy value z przewagą od 3 % do 10 %. Większe przewagi były zwykle błędami cen.
- Wygrana: kurs minus 1 jednostka. Przegrana: minus 1 jednostka. Zwrot: 0. Pół wygranej lub pół przegranej (linie azjatyckie): połowa stawki.
- Typ jeszcze nierozliczony jest oznaczony jako oczekujący i nie jest liczony.
| Opublikowano | Mecz | Zakład | Bukmacher | Kurs | Kurs zamknięcia | Wynik | Jednostki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 lis 05:20 | Paris Saint Germain – TroyesFrance Ligue One · Początek 07 lis | Powyżej/Poniżej: Under 3.5 | Coolbet | 2.13 | 2.21 | Wygrana | +1.13 |
| 07 lis 08:05 | Valencia – Real MadridSpain La Liga · Początek 07 lis | 1X2: Draw | BetOnline | 6.85 | 7.18 | Przegrana | -1.00 |
| 05 lis 20:00 | Excelsior – Go Ahead EaglesNetherlands Eredivisie · Początek 07 lis | 1X2: Draw | Unibet NL | 3.95 | 3.88 | Przegrana | -1.00 |
| 07 lis 19:00 | Excelsior – Go Ahead EaglesNetherlands Eredivisie · Początek 07 lis | 1X2: Excelsior | Unibet NL | 2.88 | 2.59 | Przegrana | -1.00 |
| 07 lis 19:00 | St Mirren – RangersSpl · Początek 07 lis | 1X2: St Mirren | Coolbet | 8.75 | 9.58 | Przegrana | -1.00 |
| 06 lis 03:20 | Granada CF – TenerifeSpain Segunda Division · Początek 07 lis | 1X2: Tenerife | BoyleSports | 4.75 | 4.45 | Oczekuje | – |
| 07 lis 07:20 | RAAL La Louvière – Cercle Brugge KSVBelgium First Div · Początek 07 lis | 1X2: RAAL La Louvière | BetOnline | 2.96 | 2.81 | Przegrana | -1.00 |
| 07 lis 07:20 | RAAL La Louvière – Cercle Brugge KSVBelgium First Div · Początek 07 lis | Handicap azjatycki: RAAL La Louvière 0 | BetOnline | 2.09 | 2.02 | Przegrana | -1.00 |
| 07 lis 19:35 | RAAL La Louvière – Cercle Brugge KSVBelgium First Div · Początek 07 lis | Powyżej/Poniżej: Over 2.5 | 1xBet | 2.08 | 2.02 | Przegrana | -1.00 |
| 07 lis 09:50 | AS Roma – SassuoloItaly Serie A · Początek 07 lis | 1X2: Draw | Sky Bet | 6.50 | 6.43 | Przegrana | -1.00 |
| 07 lis 11:35 | AS Roma – SassuoloItaly Serie A · Początek 07 lis | Handicap azjatycki: Sassuolo +1.5 | 1xBet | 2.11 | 2.11 | Przegrana | -1.00 |
| 05 lis 19:45 | AS Roma – SassuoloItaly Serie A · Początek 07 lis | Handicap azjatycki: AS Roma -1.5 | 1xBet | 1.92 | 1.90 | Wygrana | +0.92 |
| 07 lis 18:25 | Pau FC – NantesFrance Ligue Two · Początek 07 lis | Powyżej/Poniżej: Under 2.25 | BetOnline | 2.02 | 1.97 | Pół wygranej | +0.51 |
| 07 lis 18:10 | Saint Etienne – Stade LavalloisFrance Ligue Two · Początek 07 lis | 1X2: Stade Lavallois | Coolbet | 9.50 | 9.25 | Przegrana | -1.00 |
| 06 lis 18:55 | Ried – LASKAustria Bundesliga · Początek 07 lis | 1X2: Ried | Casumo | 6.10 | 5.95 | Przegrana | -1.00 |
| 07 lis 17:55 | Benevento – AvellinoItaly Serie B · Początek 07 lis | 1X2: Draw | Casumo | 3.55 | 3.45 | Wygrana | +2.55 |
| 06 lis 08:45 | Gimnasia Mendoza – Independiente RivadaviaArgentina Primera Division · Początek 07 lis | 1X2: Independiente Rivadavia | Betfair Sportsbook | 2.63 | 2.46 | Przegrana | -1.00 |
| 05 lis 18:55 | Gimnasia Mendoza – Independiente RivadaviaArgentina Primera Division · Początek 07 lis | 1X2: Draw | BetOnline | 3.25 | 2.95 | Wygrana | +2.25 |
| 07 lis 05:10 | Gimnasia Mendoza – Independiente RivadaviaArgentina Primera Division · Początek 07 lis | 1X2: Gimnasia Mendoza | BetOnline | 3.80 | 3.93 | Przegrana | -1.00 |
| 06 lis 13:15 | Auxerre – Paris FCFrance Ligue One · Początek 07 lis | 1X2: Auxerre | LeoVegas SE | 4.60 | 5.77 | Przegrana | -1.00 |
| 07 lis 17:55 | Auxerre – Paris FCFrance Ligue One · Początek 07 lis | Handicap azjatycki: Paris FC -1 | Coolbet | 2.20 | 2.09 | Zwrot | 0.00 |
| 05 lis 18:55 | Talleres – EstudiantesArgentina Primera Division · Początek 07 lis | 1X2: Estudiantes | Unibet SE | 2.95 | 2.70 | Przegrana | -1.00 |
| 07 lis 17:55 | Talleres – EstudiantesArgentina Primera Division · Początek 07 lis | 1X2: Talleres | 1xBet | 3.20 | 2.96 | Przegrana | -1.00 |
| 07 lis 04:35 | Alverca – Casa PiaPortugal Primeira Liga · Początek 07 lis | 1X2: Draw | Sky Bet | 3.75 | 3.63 | Wygrana | +2.75 |
| 07 lis 17:15 | ADO Den Haag – Sparta RotterdamNetherlands Eredivisie · Początek 07 lis | 1X2: Sparta Rotterdam | Unibet NL | 2.65 | 2.61 | Przegrana | -1.00 |
| 06 lis 17:30 | Nottingham Forest – Manchester CityPremier League · Początek 07 lis | 1X2: Draw | 1xBet | 4.26 | 4.53 | Przegrana | -1.00 |
| 06 lis 12:25 | Nottingham Forest – Manchester CityPremier League · Początek 07 lis | 1X2: Nottingham Forest | Coolbet | 4.95 | 5.46 | Wygrana | +3.95 |
| 05 lis 20:35 | VfB Stuttgart – Werder BremenGermany Bundesliga · Początek 07 lis | 1X2: Werder Bremen | 1xBet | 4.93 | 4.02 | Przegrana | -1.00 |
| 07 lis 06:35 | VfB Stuttgart – Werder BremenGermany Bundesliga · Początek 07 lis | 1X2: Draw | 1xBet | 4.52 | 4.35 | Przegrana | -1.00 |
| 07 lis 16:35 | Leganés – AlbaceteSpain Segunda Division · Początek 07 lis | 1X2: Albacete | Unibet NL | 3.70 | 3.90 | Wygrana | +2.70 |
| 07 lis 05:10 | Leganés – AlbaceteSpain Segunda Division · Początek 07 lis | Powyżej/Poniżej: Under 2.5 | 1xBet | 1.96 | 1.99 | Przegrana | -1.00 |
| 05 lis 17:30 | Aris Thessaloniki – Panetolikos AgrinioGreece Super League · Początek 07 lis | 1X2: Panetolikos Agrinio | Coolbet | 8.75 | 9.07 | Przegrana | -1.00 |
| 07 lis 11:30 | FC Luzern – BSC Young BoysSwitzerland Superleague · Początek 07 lis | 1X2: FC Luzern | Grosvenor | 3.30 | 3.35 | Przegrana | -1.00 |
| 05 lis 17:00 | Rosenborg – IK StartNorway Eliteserien · Początek 07 lis | 1X2: IK Start | Betsson | 12.00 | 12.33 | Przegrana | -1.00 |
| 07 lis 16:30 | Rosenborg – IK StartNorway Eliteserien · Początek 07 lis | 1X2: Draw | Coolbet | 7.50 | 7.48 | Przegrana | -1.00 |
| 07 lis 05:35 | Parma – BolognaItaly Serie A · Początek 07 lis | 1X2: Bologna | Unibet SE | 1.91 | 1.76 | Wygrana | +0.91 |
| 07 lis 04:35 | Parma – BolognaItaly Serie A · Początek 07 lis | 1X2: Parma | BetOnline | 4.95 | 6.18 | Przegrana | -1.00 |
| 07 lis 04:50 | Parma – BolognaItaly Serie A · Początek 07 lis | Powyżej/Poniżej: Over 2.5 | 1xBet | 2.19 | 2.18 | Wygrana | +1.19 |
| 07 lis 07:40 | FC Vaduz – FC SionSwitzerland Superleague · Początek 07 lis | 1X2: FC Vaduz | Tipico | 3.80 | 4.20 | Przegrana | -1.00 |
| 07 lis 14:40 | Górnik Zabrze – Wieczysta KrakówPoland Ekstraklasa · Początek 07 lis | 1X2: Wieczysta Kraków | Grosvenor | 6.40 | 5.66 | Przegrana | -1.00 |
| 07 lis 15:25 | Goztepe – BasaksehirTurkey Super League · Początek 07 lis | 1X2: Basaksehir | BetOnline | 4.22 | 3.84 | Wygrana | +3.22 |
| 05 lis 19:45 | Galatasaray – Amed SKTurkey Super League · Początek 07 lis | 1X2: Amed SK | Unibet NL | 7.50 | 6.74 | Przegrana | -1.00 |
| 07 lis 09:05 | Galatasaray – Amed SKTurkey Super League · Początek 07 lis | 1X2: Draw | Winamax DE | 5.80 | 5.53 | Przegrana | -1.00 |
| 07 lis 13:40 | Nacional – Académico de ViseuPortugal Primeira Liga · Początek 07 lis | 1X2: Draw | Grosvenor | 3.40 | 3.29 | Przegrana | -1.00 |
| 07 lis 06:50 | Nacional – Académico de ViseuPortugal Primeira Liga · Początek 07 lis | 1X2: Nacional | Tipico | 3.20 | 3.16 | Wygrana | +2.20 |
| 07 lis 02:55 | Espanyol – Deportivo La CoruñaSpain La Liga · Początek 07 lis | 1X2: Deportivo La Coruña | Unibet NL | 3.40 | 3.11 | Przegrana | -1.00 |
| 07 lis 06:05 | Espanyol – Deportivo La CoruñaSpain La Liga · Początek 07 lis | 1X2: Draw | Unibet NL | 3.45 | 3.38 | Wygrana | +2.45 |
| 07 lis 12:25 | Cádiz CF – OviedoSpain Segunda Division · Początek 07 lis | Powyżej/Poniżej: Under 2.5 | 1xBet | 1.96 | 1.90 | Przegrana | -1.00 |
| 07 lis 14:50 | Blackburn Rovers – West Ham UnitedEFL Champ · Początek 07 lis | 1X2: Blackburn Rovers | 1xBet | 5.33 | 4.95 | Wygrana | +4.33 |
| 07 lis 14:10 | Fulham – Newcastle UnitedPremier League · Początek 07 lis | 1X2: Newcastle United | Unibet NL | 3.80 | 3.88 | Przegrana | -1.00 |
| 07 lis 05:50 | Fulham – Newcastle UnitedPremier League · Początek 07 lis | 1X2: Draw | 1xBet | 3.90 | 4.01 | Wygrana | +2.90 |
| 07 lis 10:25 | Preston North End – SouthamptonEFL Champ · Początek 07 lis | 1X2: Southampton | LeoVegas SE | 1.63 | 1.64 | Przegrana | -1.00 |
| 05 lis 15:00 | Preston North End – SouthamptonEFL Champ · Początek 07 lis | 1X2: Preston North End | LeoVegas SE | 5.10 | 5.65 | Wygrana | +4.10 |
| 07 lis 08:35 | Preston North End – SouthamptonEFL Champ · Początek 07 lis | Powyżej/Poniżej: Over 3 | BetOnline | 2.05 | 2.13 | Przegrana | -1.00 |
| 07 lis 09:40 | Cardiff City – BurnleyEFL Champ · Początek 07 lis | 1X2: Cardiff City | LeoVegas SE | 2.12 | 1.99 | Wygrana | +1.12 |
| 07 lis 14:55 | Dundee United – MotherwellSpl · Początek 07 lis | 1X2: Motherwell | 1xBet | 3.53 | 3.35 | Przegrana | -1.00 |
| 06 lis 10:15 | Kristiansund BK – VålerengaNorway Eliteserien · Początek 07 lis | 1X2: Vålerenga | Coolbet | 2.40 | 2.74 | Oczekuje | – |
| 06 lis 10:20 | Kristiansund BK – VålerengaNorway Eliteserien · Początek 07 lis | 1X2: Kristiansund BK | Sky Bet | 2.90 | 2.48 | Oczekuje | – |
| 06 lis 20:10 | Birmingham City – Swansea CityEFL Champ · Początek 07 lis | 1X2: Swansea City | Betfair Sportsbook | 4.60 | 4.34 | Przegrana | -1.00 |
| 06 lis 23:50 | Arsenal – Hull CityPremier League · Początek 07 lis | 1X2: Draw | Unibet SE | 9.00 | 8.73 | Przegrana | -1.00 |
| 05 lis 15:00 | Watford – MiddlesbroughEFL Champ · Początek 07 lis | 1X2: Watford | LeoVegas SE | 5.80 | 6.30 | Przegrana | -1.00 |
| 06 lis 15:05 | West Bromwich Albion – MillwallEFL Champ · Początek 07 lis | 1X2: Millwall | BetOnline | 3.74 | 4.11 | Przegrana | -1.00 |
| 07 lis 14:10 | Charlton Athletic – Sheffield UnitedEFL Champ · Początek 07 lis | 1X2: Sheffield United | LeoVegas SE | 2.00 | 1.94 | Przegrana | -1.00 |
| 07 lis 14:05 | Charlton Athletic – Sheffield UnitedEFL Champ · Początek 07 lis | 1X2: Charlton Athletic | Betfair Sportsbook | 4.20 | 4.42 | Wygrana | +3.20 |
| 07 lis 12:45 | Volos FC – AE Kifisia FCGreece Super League · Początek 07 lis | 1X2: Draw | Coolbet | 3.50 | 3.48 | Przegrana | -1.00 |
| 05 lis 14:30 | Borussia Dortmund – ElversbergGermany Bundesliga · Początek 07 lis | 1X2: Elversberg | 1xBet | 9.75 | 8.52 | Przegrana | -1.00 |
| 07 lis 06:20 | Borussia Dortmund – ElversbergGermany Bundesliga · Początek 07 lis | 1X2: Draw | 1xBet | 6.45 | 6.01 | Przegrana | -1.00 |
| 07 lis 06:20 | Borussia Dortmund – ElversbergGermany Bundesliga · Początek 07 lis | Handicap azjatycki: Elversberg +1.5 | 1xBet | 2.11 | 2.00 | Wygrana | +1.11 |
| 07 lis 12:50 | Borussia Dortmund – ElversbergGermany Bundesliga · Początek 07 lis | Handicap azjatycki: Borussia Dortmund -1.5 | 1xBet | 1.96 | 2.00 | Przegrana | -1.00 |
| 05 lis 14:30 | SC Paderborn – Eintracht FrankfurtGermany Bundesliga · Początek 07 lis | 1X2: Draw | 1xBet | 4.16 | 3.89 | Wygrana | +3.16 |
| 07 lis 07:20 | SC Paderborn – Eintracht FrankfurtGermany Bundesliga · Początek 07 lis | 1X2: SC Paderborn | Coolbet | 3.10 | 3.21 | Przegrana | -1.00 |
| 07 lis 07:15 | RB Leipzig – AugsburgGermany Bundesliga · Początek 07 lis | 1X2: Draw | Winamax DE | 5.90 | 5.72 | Przegrana | -1.00 |
| 07 lis 12:30 | FSV Mainz 05 – Bayern MunichGermany Bundesliga · Początek 07 lis | 1X2: Draw | 1xBet | 7.50 | 7.49 | Przegrana | -1.00 |
| 05 lis 18:15 | FSV Mainz 05 – Bayern MunichGermany Bundesliga · Początek 07 lis | Handicap azjatycki: FSV Mainz 05 +1.5 | 1xBet | 2.30 | 2.17 | Wygrana | +1.30 |
| 07 lis 07:50 | Torino – LecceItaly Serie A · Początek 07 lis | 1X2: Draw | 1xBet | 3.85 | 3.79 | Wygrana | +2.85 |
| 07 lis 11:05 | Torino – LecceItaly Serie A · Początek 07 lis | Powyżej/Poniżej: Over 2.5 | 1xBet | 1.94 | 2.05 | Przegrana | -1.00 |
| 07 lis 05:20 | Cagliari – FrosinoneItaly Serie A · Początek 07 lis | 1X2: Frosinone | 1xBet | 2.46 | 2.21 | Przegrana | -1.00 |
| 07 lis 07:55 | Samsunspor – Torku KonyasporTurkey Super League · Początek 07 lis | 1X2: Samsunspor | 1xBet | 2.42 | 2.59 | Wygrana | +1.42 |
| 07 lis 11:20 | FC Ingolstadt 04 – Fortuna DüsseldorfGermany Liga3 · Początek 07 lis | 1X2: FC Ingolstadt 04 | Tipico | 2.95 | 2.93 | Wygrana | +1.95 |
| 06 lis 17:20 | Burgos CF – Celta FortunaSpain Segunda Division · Początek 07 lis | 1X2: Burgos CF | Unibet SE | 1.74 | 1.82 | Wygrana | +0.74 |
| 07 lis 12:50 | Burgos CF – Celta FortunaSpain Segunda Division · Początek 07 lis | Powyżej/Poniżej: Over 2.5 | 1xBet | 2.23 | 2.14 | Wygrana | +1.23 |
| 07 lis 04:55 | Burgos CF – Celta FortunaSpain Segunda Division · Początek 07 lis | Powyżej/Poniżej: Under 2.5 | 1xBet | 2.09 | 1.88 | Przegrana | -1.00 |
| 06 lis 23:55 | Rot-Weiss Essen – Alemannia AachenGermany Liga3 · Początek 07 lis | 1X2: Alemannia Aachen | Tipico | 3.80 | 4.05 | Przegrana | -1.00 |
| 07 lis 12:10 | Rot-Weiss Essen – Alemannia AachenGermany Liga3 · Początek 07 lis | 1X2: Rot-Weiss Essen | BetOnline | 2.02 | 1.92 | Wygrana | +1.02 |
| 07 lis 12:10 | Rot-Weiss Essen – Alemannia AachenGermany Liga3 · Początek 07 lis | Handicap azjatycki: Rot-Weiss Essen -0.5 | BetOnline | 1.99 | 1.90 | Wygrana | +0.99 |
| 07 lis 01:20 | Málaga – Real Racing Club de SantanderSpain La Liga · Początek 07 lis | 1X2: Draw | Betfred | 3.75 | 3.82 | Przegrana | -1.00 |
| 07 lis 12:35 | Málaga – Real Racing Club de SantanderSpain La Liga · Początek 07 lis | 1X2: Málaga | 1xBet | 2.48 | 2.32 | Przegrana | -1.00 |
| 07 lis 04:50 | Leeds United – Tottenham HotspurPremier League · Początek 07 lis | 1X2: Draw | 1xBet | 3.57 | 3.54 | Przegrana | -1.00 |
| 07 lis 12:25 | Leeds United – Tottenham HotspurPremier League · Początek 07 lis | 1X2: Leeds United | 1xBet | 3.02 | 2.91 | Wygrana | +2.02 |
| 07 lis 07:20 | Leeds United – Tottenham HotspurPremier League · Początek 07 lis | Powyżej/Poniżej: Over 2.5 | 1xBet | 2.02 | 2.04 | Przegrana | -1.00 |
| 07 lis 12:25 | Leeds United – Tottenham HotspurPremier League · Początek 07 lis | Powyżej/Poniżej: Under 2.5 | 1xBet | 2.03 | 1.97 | Wygrana | +1.03 |
| 06 lis 15:45 | Bristol City – Norwich CityEFL Champ · Początek 07 lis | 1X2: Norwich City | LeoVegas SE | 2.63 | 2.62 | Wygrana | +1.63 |
| 07 lis 05:20 | Bristol City – Norwich CityEFL Champ · Początek 07 lis | 1X2: Draw | LeoVegas SE | 3.65 | 3.59 | Przegrana | -1.00 |
| 06 lis 14:00 | Wrexham AFC – Wolverhampton WanderersEFL Champ · Początek 07 lis | 1X2: Wolverhampton Wanderers | LeoVegas SE | 2.33 | 2.21 | Przegrana | -1.00 |
| 07 lis 12:25 | Wrexham AFC – Wolverhampton WanderersEFL Champ · Początek 07 lis | 1X2: Wrexham AFC | 1xBet | 3.88 | 3.75 | Przegrana | -1.00 |
| 07 lis 09:55 | Portsmouth – Stoke CityEFL Champ · Początek 07 lis | 1X2: Draw | LeoVegas SE | 3.40 | 3.25 | Przegrana | -1.00 |
| 06 lis 17:30 | Portsmouth – Stoke CityEFL Champ · Początek 07 lis | 1X2: Portsmouth | LeoVegas SE | 2.38 | 2.52 | Przegrana | -1.00 |
| 06 lis 13:20 | Holstein Kiel – Arminia BielefeldGermany Bundesliga2 · Początek 07 lis | 1X2: Draw | Grosvenor | 3.55 | 3.51 | Przegrana | -1.00 |
| 07 lis 11:10 | 1. FC Nürnberg – SV Darmstadt 98Germany Bundesliga2 · Początek 07 lis | 1X2: SV Darmstadt 98 | Coolbet | 4.50 | 4.95 | Przegrana | -1.00 |
| 07 lis 05:25 | VfL Osnabrück – 1. FC KaiserslauternGermany Bundesliga2 · Początek 07 lis | 1X2: VfL Osnabrück | Unibet NL | 2.60 | 2.61 | Przegrana | -1.00 |
Wcześniejsze wyniki nie gwarantują przyszłych. Graj odpowiedzialnie, 18+.