Romania - Statistici și pronosticuri
Sezoane și competiții
| Competiție | P | V-E-Î | Goluri | FGP |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 0-0-4 | 3:13 | 0 |
| Competiție | P | V-E-Î | Goluri | FGP |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 4-1-4 | 19:11 | 2 | |
| 6 | 6-0-0 | 18:3 | 3 | |
| 4 | 1-1-2 | 4:6 | 1 | |
| Toate competițiile | 19 | 11-2-6 | 41:20 | 6 |
Statistici echipe
Pe baza ultimelor 4 meciuri ale echipei
| Toate meciurile | Acasă | Deplasare | |
|---|---|---|---|
| Formă | ÎÎÎÎ | ÎÎ | ÎÎ |
| Victorii | 0 | 0 | 0 |
| Puncte pe meci | 0 | 0 | 0 |
| Goluri marcate | 0.75 | 1 | 0.5 |
| Goluri primite | 3.25 | 2.5 | 4 |
| Peste 2,5 | 75% | 50% | 100% |
| Ambele echipe marchează | 50% | 50% | 50% |
| Meciuri fără gol primit | 0% | 0% | 0% |
| Fără gol marcat | 50% | 50% | 50% |
Romania – formă, meciuri și analiză
România joacă în UEFA Nations League (România), iar meciurile de acasă le joacă pe TBC (Romania). Bilanț în ultimele 4 meciuri: victorii – 0, egaluri – 0, înfrângeri – 4. Loc în UEFA Nations League: 4, (0 p. în 4 meciuri).
Goluri
În ultimele 4 meciuri de campionat: în medie 0.8 goluri marcate și 3.3 primite pe meci.
Peste 2,5 goluri în 3 din 4; ambele echipe au marcat în 2 din 4.
Acasă și în deplasare
Acasă: 0 V, 0 E, 2 Î. În deplasare: 0 V, 0 E, 2 Î.
Cu următorul adversar
Bilanț cu Poland (3 meciuri): victorii – 0, egaluri – 0, înfrângeri – 3.
Ultimul meci, pe 2 octombrie 2026, s-a terminat 6-0.
Meciuri viitoare
Romania: întrebări și răspunsuri
Pe ce loc este Romania în UEFA Nations League?
Romania este pe locul 4 în UEFA Nations League. Puncte: 0 · Meciuri: 4 · Victorii: 0 · Egaluri: 0 · Înfrângeri: 4 · Golaveraj: -10.
Cum arată forma lui Romania?
În ultimele 4 meciuri de campionat, Romania a câștigat 0, a remizat 0 și a pierdut 4 (de la cel mai recent: L L L L).
Când joacă Romania următorul meci?
Romania o primește pe Poland pe 14 noiembrie 2026 în UEFA Nations League.
Ora
Echipa oaspete
Statistici sezon
| V | E | Î | |
|---|---|---|---|
| Acasă | 0 | 0 | 2 |
| Deplasare | 0 | 0 | 2 |
- FormăÎÎÎÎ
Clasament
Lot
Portari 5
| Jucător | Meciuri | Minute | Goluri | Pase decisive | Notă |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 180 | 0 | 0 | 6.0 | |
| 2 | 180 | 0 | 0 | 4.1 | |
| 1 | 90 | 0 | 0 | 6.2 | |
| 1 | 90 | 0 | 0 | 6.2 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | – |
Fundași 11
| Jucător | Meciuri | Minute | Goluri | Pase decisive | Notă |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 333 | 0 | 0 | 6.4 | |
| 2 | 180 | 0 | 0 | 4.0 | |
| 2 | 180 | 0 | 0 | 6.7 | |
| 2 | 151 | 1 | 0 | 6.8 | |
| 2 | 135 | 0 | 1 | 6.9 | |
| 2 | 112 | 0 | 0 | 5.1 | |
| 1 | 81 | 0 | 0 | 6.4 | |
| 1 | 29 | 0 | 0 | 6.3 | |
| 1 | 23 | 0 | 0 | 6.3 | |
| 1 | 23 | 0 | 0 | 3.2 | |
| 1 | 9 | 0 | 0 | 5.7 |
Mijlocași 14
| Jucător | Meciuri | Minute | Goluri | Pase decisive | Notă |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 270 | 0 | 1 | 6.6 | |
| 3 | 228 | 0 | 0 | 6.5 | |
| 3 | 202 | 0 | 0 | 6.3 | |
| 3 | 190 | 0 | 0 | 6.8 | |
| 3 | 143 | 0 | 0 | 6.6 | |
| 2 | 135 | 0 | 0 | 4.6 | |
| 2 | 114 | 0 | 0 | 6.4 | |
| 2 | 110 | 0 | 0 | 6.4 | |
| 2 | 106 | 0 | 0 | 4.4 | |
| 2 | 66 | 1 | 0 | 6.8 | |
| 2 | 25 | 0 | 0 | 4.3 | |
| 1 | 25 | 0 | 0 | 5.9 | |
| 1 | 23 | 0 | 0 | 6.3 | |
| 1 | 21 | 0 | 0 | 6.7 |
Atacanți 10
| Jucător | Meciuri | Minute | Goluri | Pase decisive | Notă |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 245 | 1 | 0 | 6.6 | |
| 2 | 180 | 1 | 0 | 6.4 | |
| 3 | 155 | 0 | 0 | 6.4 | |
| 4 | 116 | 0 | 0 | 6.5 | |
| 2 | 112 | 0 | 0 | 6.5 | |
| 2 | 60 | 0 | 0 | 7.4 | |
| 2 | 52 | 1 | 0 | 7.9 | |
| 3 | 45 | 0 | 0 | 6.7 | |
| 1 | 25 | 0 | 0 | 6.3 | |
| 1 | 10 | 0 | 0 | 6.9 |
Ultimele 5 meciuri
- 05.10.26UEFA Nations League
România
Suedia0–1Î - 02.10.26UEFA Nations League
Polonia
România6–0Î - 28.09.26UEFA Nations League
România
Bosnia & Herzegovina2–4Î - 25.09.26UEFA Nations League
Suedia
România2–1Î
Mai multe despre Romania
Pagini asemănătoare
Meciuri viitoare
Cei mai buni jucători
- 1
D. AlibecForward · 2 meciuri1 - 2
F. ComanAtacant · 2 meciuri1 - 3
A. CicâldăuMijlocaș · 2 meciuri1 - 4
M. PopescuFundaș · 2 meciuri1 - 5
D. BîrligeaAtacant · 2 meciuri1
- 1
L. EissatFundaș · 2 meciuri1 - 2
A. RațiuMijlocaș · 3 meciuri1
- 1
V. DragomirMijlocaș · 3 meciuri6.80 - 2
M. IlieFundaș · 2 meciuri6.66 - 3
A. RațiuMijlocaș · 3 meciuri6.63 - 4
D. ManAtacant · 3 meciuri6.60 - 5
R. MarinMijlocaș · 3 meciuri6.50
- 1
R. DrăgușinFundaș · 2 meciuri0 + 1R - 2
V. GhițăFundaș · 2 meciuri2 - 3
R. MarinMijlocaș · 3 meciuri2 - 4
D. PoliticAtacant · 1 meciuri1 - 5
A. ȘutMijlocaș · 1 meciuri1
Creează cont gratuit
Gratuit cu un cont:
- Pronosticuri pentru fiecare meci
- Favorite și ponturi gratuite pe e-mail
- Calculator de miză








