Résultats des paris value, pari par pari
Chaque pari value compté dans nos résultats publiés, une ligne chacun. Rien n’est omis : les paris perdants restent dans la liste.
516paris réglés
-47.95unités de gain/perte
-9.3%rendement (ROI)
66.7%ont battu la cote de clôture
Aucun nouveau pari value n’a été ajouté depuis le 09 nov. 2026.
Comment nous comptons
- Chaque pari compte pour une mise de 1 unité, quelle que soit la mise conseillée.
- La cote est le prix du bookmaker au moment de la publication. La cote de clôture est le prix juste juste avant le coup d’envoi (bookmaker le plus précis, marge retirée).
- Seuls les paris value avec un avantage de 3 % à 10 % comptent. Les avantages plus grands étaient surtout des erreurs de prix.
- Gagné : cote moins 1 unité. Perdu : moins 1 unité. Annulé ou remboursé : 0. À moitié gagné ou perdu (lignes asiatiques) : la moitié de la mise.
- Un pari pas encore réglé est indiqué en attente et n’est pas compté.
| Publié | Match | Pari | Bookmaker | Cote | Cote de clôture | Résultat | Unités |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 nov. 14:20 | 1. FC Köln – Bayer LeverkusenGermany Bundesliga · Coup d’envoi 08 nov. | 1N2: 1. FC Köln | Tipico | 5.20 | 5.03 | Perdu | -1.00 |
| 08 nov. 11:55 | Crystal Palace – LiverpoolPremier League · Coup d’envoi 08 nov. | 1N2: Draw | 1xBet | 4.78 | 4.68 | Perdu | -1.00 |
| 07 nov. 21:10 | Crystal Palace – LiverpoolPremier League · Coup d’envoi 08 nov. | 1N2: Crystal Palace | Unibet NL | 6.00 | 6.17 | Perdu | -1.00 |
| 08 nov. 05:20 | Crystal Palace – LiverpoolPremier League · Coup d’envoi 08 nov. | Plus/Moins: Under 3 | BetOnline | 2.09 | 2.01 | Perdu | -1.00 |
| 08 nov. 12:55 | Sunderland – ChelseaPremier League · Coup d’envoi 08 nov. | 1N2: Chelsea | Unibet UK | 2.10 | 2.43 | Perdu | -1.00 |
| 08 nov. 06:00 | Sunderland – ChelseaPremier League · Coup d’envoi 08 nov. | 1N2: Draw | 1xBet | 3.82 | 3.61 | Perdu | -1.00 |
| 06 nov. 16:30 | Sunderland – ChelseaPremier League · Coup d’envoi 08 nov. | 1N2: Sunderland | Unibet SE | 4.00 | 3.21 | Gagné | +3.00 |
| 08 nov. 12:55 | Sunderland – ChelseaPremier League · Coup d’envoi 08 nov. | Handicap asiatique: Chelsea -0.5 | BetAnySports | 2.12 | 2.01 | Perdu | -1.00 |
| 08 nov. 10:05 | Sunderland – ChelseaPremier League · Coup d’envoi 08 nov. | Handicap asiatique: Sunderland +0.5 | BetOnline | 1.94 | 1.99 | Gagné | +0.94 |
| 06 nov. 14:45 | Rennes – LilleFrance Ligue One · Coup d’envoi 08 nov. | 1N2: Lille | LeoVegas SE | 3.45 | 3.41 | Gagné | +2.45 |
| 06 nov. 14:00 | Rennes – LilleFrance Ligue One · Coup d’envoi 08 nov. | 1N2: Draw | LeoVegas SE | 3.95 | 3.43 | Perdu | -1.00 |
| 08 nov. 13:45 | Rennes – LilleFrance Ligue One · Coup d’envoi 08 nov. | Plus/Moins: Under 2.5 | Unibet SE | 2.08 | 2.00 | Perdu | -1.00 |
| 08 nov. 13:45 | Monza – Atalanta BCItaly Serie A · Coup d’envoi 08 nov. | 1N2: Atalanta BC | GTbets | 1.96 | 1.90 | Gagné | +0.96 |
| 08 nov. 13:05 | Monza – Atalanta BCItaly Serie A · Coup d’envoi 08 nov. | 1N2: Draw | BetAnySports | 4.17 | 4.15 | Perdu | -1.00 |
| 08 nov. 13:05 | Monza – Atalanta BCItaly Serie A · Coup d’envoi 08 nov. | 1N2: Monza | Tipico | 3.80 | 4.31 | Perdu | -1.00 |
| 08 nov. 13:10 | Monza – Atalanta BCItaly Serie A · Coup d’envoi 08 nov. | Handicap asiatique: Monza +0.5 | BetOnline | 2.04 | 2.12 | Perdu | -1.00 |
| 06 nov. 17:45 | Ipswich Town – BournemouthPremier League · Coup d’envoi 08 nov. | 1N2: Draw | 1xBet | 3.96 | 3.94 | Perdu | -1.00 |
| 08 nov. 13:00 | Ipswich Town – BournemouthPremier League · Coup d’envoi 08 nov. | 1N2: Ipswich Town | Unibet SE | 3.85 | 3.90 | Perdu | -1.00 |
| 08 nov. 05:15 | Genoa – AC MilanItaly Serie A · Coup d’envoi 08 nov. | 1N2: Genoa | Coolbet | 4.70 | 4.25 | Perdu | -1.00 |
| 08 nov. 04:55 | Brighton and Hove Albion – BrentfordPremier League · Coup d’envoi 08 nov. | 1N2: Brentford | Unibet SE | 4.10 | 4.26 | Perdu | -1.00 |
| 08 nov. 13:20 | Virtus Entella – ModenaItaly Serie B · Coup d’envoi 08 nov. | 1N2: Modena | BetOnline | 2.64 | 2.72 | Gagné | +1.64 |
| 07 nov. 02:40 | Virtus Entella – ModenaItaly Serie B · Coup d’envoi 08 nov. | 1N2: Draw | Coolbet | 3.30 | 3.25 | Perdu | -1.00 |
| 08 nov. 13:25 | Tromso – Bodø/GlimtNorway Eliteserien · Coup d’envoi 08 nov. | 1N2: Draw | Coolbet | 5.25 | 5.08 | Perdu | -1.00 |
| 07 nov. 07:25 | Tromso – Bodø/GlimtNorway Eliteserien · Coup d’envoi 08 nov. | 1N2: Tromso | Betsson | 8.40 | 6.73 | Perdu | -1.00 |
| 08 nov. 09:50 | FC Twente Enschede – AjaxNetherlands Eredivisie · Coup d’envoi 08 nov. | 1N2: Ajax | Unibet NL | 3.75 | 4.16 | Perdu | -1.00 |
| 07 nov. 21:00 | FC Twente Enschede – AjaxNetherlands Eredivisie · Coup d’envoi 08 nov. | 1N2: FC Twente Enschede | Unibet NL | 2.38 | 1.86 | Perdu | -1.00 |
| 08 nov. 12:15 | Çorum FK – FenerbahceTurkey Super League · Coup d’envoi 08 nov. | 1N2: Fenerbahce | Codere IT | 2.01 | 2.02 | Gagné | +1.01 |
| 08 nov. 12:15 | Çorum FK – FenerbahceTurkey Super League · Coup d’envoi 08 nov. | Handicap asiatique: Fenerbahce -0.5 | BetOnline | 1.96 | 2.01 | Gagné | +0.96 |
| 06 nov. 13:00 | AGF Aarhus – AC HorsensDenmark Superliga · Coup d’envoi 08 nov. | 1N2: AC Horsens | Coolbet | 5.50 | 4.82 | Perdu | -1.00 |
| 08 nov. 07:45 | Elche CF – Real BetisSpain La Liga · Coup d’envoi 08 nov. | 1N2: Real Betis | 1xBet | 2.12 | 1.93 | Gagné | +1.12 |
| 08 nov. 09:55 | Elche CF – Real BetisSpain La Liga · Coup d’envoi 08 nov. | 1N2: Draw | Unibet NL | 4.10 | 4.02 | Perdu | -1.00 |
| 08 nov. 09:00 | Elche CF – Real BetisSpain La Liga · Coup d’envoi 08 nov. | Plus/Moins: Over 3 | Coolbet | 2.12 | 1.87 | Perdu | -1.00 |
| 08 nov. 12:55 | Elche CF – Real BetisSpain La Liga · Coup d’envoi 08 nov. | Plus/Moins: Under 3 | BetOnline | 2.24 | 2.15 | Gagné | +1.24 |
| 08 nov. 11:35 | 1. FC Magdeburg – FC St. PauliGermany Bundesliga2 · Coup d’envoi 08 nov. | 1N2: 1. FC Magdeburg | BetOnline | 2.57 | 2.82 | Gagné | +1.57 |
| 08 nov. 09:20 | Club Brugge – AnderlechtBelgium First Div · Coup d’envoi 08 nov. | 1N2: Draw | Coral | 4.80 | 4.59 | Gagné | +3.80 |
| 08 nov. 12:20 | SV Meppen – Jahn RegensburgGermany Liga3 · Coup d’envoi 08 nov. | 1N2: Jahn Regensburg | Tipico | 2.95 | 2.83 | Perdu | -1.00 |
| 08 nov. 11:40 | VfL Bochum – Karlsruher SCGermany Bundesliga2 · Coup d’envoi 08 nov. | 1N2: Karlsruher SC | BetOnline | 4.47 | 4.75 | Perdu | -1.00 |
| 07 nov. 20:25 | Napoli – LazioItaly Serie A · Coup d’envoi 08 nov. | 1N2: Lazio | Unibet SE | 3.15 | 3.49 | Perdu | -1.00 |
| 08 nov. 05:30 | Napoli – LazioItaly Serie A · Coup d’envoi 08 nov. | Plus/Moins: Over 3 | Coolbet | 2.20 | 2.02 | Perdu | -1.00 |
| 06 nov. 17:00 | Heerenveen – FeyenoordNetherlands Eredivisie · Coup d’envoi 08 nov. | 1N2: Heerenveen | Unibet NL | 4.60 | 4.42 | Gagné | +3.60 |
| 08 nov. 06:05 | FC Copenhagen – Brondby IFDenmark Superliga · Coup d’envoi 08 nov. | Plus/Moins: Under 2.5 | Casumo | 2.16 | 2.00 | Gagné | +1.16 |
| 08 nov. 10:05 | Çaykur Rizespor – Erzurum BBTurkey Super League · Coup d’envoi 08 nov. | 1N2: Draw | Coolbet | 3.75 | 3.65 | Perdu | -1.00 |
| 08 nov. 10:25 | Çaykur Rizespor – Erzurum BBTurkey Super League · Coup d’envoi 08 nov. | Plus/Moins: Over 2.5 | 1xBet | 2.04 | 1.92 | Gagné | +1.04 |
| 08 nov. 03:00 | Pumas – AméricaMexico Ligamx · Coup d’envoi 08 nov. | 1N2: Pumas | 1xBet | 3.30 | 3.00 | Perdu | -1.00 |
| 08 nov. 01:00 | Tigres – Cruz AzulMexico Ligamx · Coup d’envoi 08 nov. | 1N2: Tigres | 1xBet | 3.86 | 3.69 | Perdu | -1.00 |
| 06 nov. 13:00 | Instituto de Córdoba – Newells Old BoysArgentina Primera Division · Coup d’envoi 08 nov. | 1N2: Newells Old Boys | BetOnline | 5.50 | 5.56 | Perdu | -1.00 |
| 06 nov. 01:00 | Instituto de Córdoba – Newells Old BoysArgentina Primera Division · Coup d’envoi 08 nov. | 1N2: Draw | Unibet SE | 3.30 | 3.40 | Gagné | +2.30 |
| 07 nov. 06:25 | Toluca – MonterreyMexico Ligamx · Coup d’envoi 08 nov. | 1N2: Monterrey | Grosvenor | 4.90 | 4.84 | Perdu | -1.00 |
| 06 nov. 00:00 | San Diego FC – Sporting Kansas CityUsa Mls · Coup d’envoi 08 nov. | 1N2: Sporting Kansas City | Betsson | 5.90 | 4.50 | Gagné | +4.90 |
| 07 nov. 04:05 | San Diego FC – Sporting Kansas CityUsa Mls · Coup d’envoi 08 nov. | 1N2: Draw | Sky Bet | 5.50 | 4.64 | Perdu | -1.00 |
| 07 nov. 23:55 | Austin FC – Portland TimbersUsa Mls · Coup d’envoi 08 nov. | 1N2: Draw | Coolbet | 4.75 | 4.58 | Perdu | -1.00 |
| 06 nov. 00:00 | Austin FC – Portland TimbersUsa Mls · Coup d’envoi 08 nov. | 1N2: Austin FC | LeoVegas SE | 4.75 | 4.49 | Perdu | -1.00 |
| 06 nov. 22:15 | Austin FC – Portland TimbersUsa Mls · Coup d’envoi 08 nov. | Plus/Moins: Over 3.5 | BetAnySports | 2.15 | 1.96 | Perdu | -1.00 |
| 06 nov. 00:00 | Houston Dynamo – St. Louis City SCUsa Mls · Coup d’envoi 08 nov. | 1N2: St. Louis City SC | LeoVegas SE | 2.80 | 3.22 | Gagné | +1.80 |
| 07 nov. 19:10 | Houston Dynamo – St. Louis City SCUsa Mls · Coup d’envoi 08 nov. | 1N2: Draw | Sky Bet | 3.75 | 3.54 | Perdu | -1.00 |
| 07 nov. 23:10 | Houston Dynamo – St. Louis City SCUsa Mls · Coup d’envoi 08 nov. | 1N2: Houston Dynamo | 1xBet | 2.54 | 2.46 | Perdu | -1.00 |
| 07 nov. 23:05 | Houston Dynamo – St. Louis City SCUsa Mls · Coup d’envoi 08 nov. | Handicap asiatique: St. Louis City SC 0 | BetOnline | 2.06 | 1.98 | Gagné | +1.06 |
| 07 nov. 23:25 | Houston Dynamo – St. Louis City SCUsa Mls · Coup d’envoi 08 nov. | Plus/Moins: Under 2.5 | Casumo | 2.18 | 2.10 | Gagné | +1.18 |
| 07 nov. 23:10 | Minnesota United FC – San Jose EarthquakesUsa Mls · Coup d’envoi 08 nov. | 1N2: Draw | BetOnline | 4.80 | 4.47 | Perdu | -1.00 |
| 07 nov. 19:55 | Minnesota United FC – San Jose EarthquakesUsa Mls · Coup d’envoi 08 nov. | 1N2: Minnesota United FC | LeoVegas SE | 1.75 | 1.75 | Gagné | +0.75 |
| 06 nov. 00:00 | Minnesota United FC – San Jose EarthquakesUsa Mls · Coup d’envoi 08 nov. | Plus/Moins: Over 3.5 | BetAnySports | 2.20 | 2.03 | Gagné | +1.20 |
| 06 nov. 09:20 | Seattle Sounders FC – Los Angeles FCUsa Mls · Coup d’envoi 08 nov. | 1N2: Los Angeles FC | Betsson | 3.95 | 3.35 | Perdu | -1.00 |
| 06 nov. 00:00 | Real Salt Lake – LA GalaxyUsa Mls · Coup d’envoi 08 nov. | 1N2: LA Galaxy | LeoVegas SE | 4.40 | 4.47 | Perdu | -1.00 |
| 07 nov. 23:30 | Real Salt Lake – LA GalaxyUsa Mls · Coup d’envoi 08 nov. | 1N2: Draw | Sky Bet | 4.75 | 4.36 | Perdu | -1.00 |
| 07 nov. 23:10 | Real Salt Lake – LA GalaxyUsa Mls · Coup d’envoi 08 nov. | Plus/Moins: Over 3.5 | Casumo | 2.05 | 1.97 | Perdu | -1.00 |
| 06 nov. 09:25 | FC Dallas – Colorado RapidsUsa Mls · Coup d’envoi 08 nov. | 1N2: Colorado Rapids | LeoVegas SE | 3.55 | 4.26 | Perdu | -1.00 |
| 07 nov. 23:30 | FC Dallas – Colorado RapidsUsa Mls · Coup d’envoi 08 nov. | 1N2: Draw | Sky Bet | 4.00 | 3.94 | Perdu | -1.00 |
| 07 nov. 14:10 | FC Dallas – Colorado RapidsUsa Mls · Coup d’envoi 08 nov. | 1N2: FC Dallas | LeoVegas SE | 2.06 | 1.96 | Gagné | +1.06 |
| 07 nov. 14:25 | FC Dallas – Colorado RapidsUsa Mls · Coup d’envoi 08 nov. | Plus/Moins: Over 3 | BetAnySports | 2.11 | 2.02 | Gagné | +1.11 |
| 07 nov. 03:25 | Atlas – PachucaMexico Ligamx · Coup d’envoi 07 nov. | 1N2: Pachuca | GTbets | 3.04 | 2.78 | Gagné | +2.04 |
| 07 nov. 21:05 | Chicago Fire – Columbus Crew SCUsa Mls · Coup d’envoi 07 nov. | Plus/Moins: Over 3.5 | 1xBet | 2.19 | 2.09 | Gagné | +1.19 |
| 07 nov. 20:10 | CF Montreal – Vancouver Whitecaps FCUsa Mls · Coup d’envoi 07 nov. | 1N2: Draw | Sky Bet | 4.50 | 4.14 | Perdu | -1.00 |
| 05 nov. 21:00 | Orlando City SC – New England RevolutionUsa Mls · Coup d’envoi 07 nov. | 1N2: New England Revolution | LeoVegas SE | 3.55 | 3.49 | Perdu | -1.00 |
| 07 nov. 16:55 | Orlando City SC – New England RevolutionUsa Mls · Coup d’envoi 07 nov. | 1N2: Draw | BetOnline | 4.39 | 4.38 | Perdu | -1.00 |
| 06 nov. 19:00 | Inter Miami CF – Charlotte FCUsa Mls · Coup d’envoi 07 nov. | 1N2: Charlotte FC | Coolbet | 7.00 | 8.50 | Perdu | -1.00 |
| 07 nov. 19:55 | Inter Miami CF – Charlotte FCUsa Mls · Coup d’envoi 07 nov. | 1N2: Draw | MyBookie | 6.20 | 6.21 | Gagné | +5.20 |
| 07 nov. 14:25 | Inter Miami CF – Charlotte FCUsa Mls · Coup d’envoi 07 nov. | Plus/Moins: Over 4 | BetAnySports | 1.95 | 1.92 | Gagné | +0.95 |
| 07 nov. 14:50 | Chicago Fire – Columbus Crew SCUsa Mls · Coup d’envoi 07 nov. | 1N2: Columbus Crew SC | BetOnline | 3.77 | 4.23 | Gagné | +2.77 |
| 07 nov. 20:55 | Chicago Fire – Columbus Crew SCUsa Mls · Coup d’envoi 07 nov. | 1N2: Draw | Sky Bet | 4.50 | 4.33 | Perdu | -1.00 |
| 07 nov. 20:25 | D.C. United – New York City FCUsa Mls · Coup d’envoi 07 nov. | 1N2: New York City FC | LeoVegas SE | 2.32 | 2.01 | Gagné | +1.32 |
| 07 nov. 06:35 | D.C. United – New York City FCUsa Mls · Coup d’envoi 07 nov. | 1N2: Draw | LeoVegas SE | 3.65 | 3.71 | Perdu | -1.00 |
| 07 nov. 06:35 | D.C. United – New York City FCUsa Mls · Coup d’envoi 07 nov. | Plus/Moins: Under 2.5 | 1xBet | 2.11 | 2.09 | Gagné | +1.11 |
| 06 nov. 09:10 | D.C. United – New York City FCUsa Mls · Coup d’envoi 07 nov. | Plus/Moins: Over 3 | BetAnySports | 2.20 | 2.13 | Perdu | -1.00 |
| 07 nov. 20:05 | Philadelphia Union – Toronto FCUsa Mls · Coup d’envoi 07 nov. | 1N2: Draw | BetOnline | 5.80 | 6.35 | Perdu | -1.00 |
| 07 nov. 20:10 | Philadelphia Union – Toronto FCUsa Mls · Coup d’envoi 07 nov. | 1N2: Philadelphia Union | Sky Bet | 1.40 | 1.35 | Gagné | +0.40 |
| 07 nov. 20:30 | FC Cincinnati – Nashville SCUsa Mls · Coup d’envoi 07 nov. | Plus/Moins: Under 3 | BetAnySports | 2.15 | 2.06 | Gagné | +1.15 |
| 07 nov. 20:55 | New York Red Bulls – Atlanta United FCUsa Mls · Coup d’envoi 07 nov. | 1N2: Atlanta United FC | LeoVegas SE | 3.40 | 3.18 | Perdu | -1.00 |
| 07 nov. 20:55 | New York Red Bulls – Atlanta United FCUsa Mls · Coup d’envoi 07 nov. | 1N2: Draw | Sky Bet | 4.50 | 4.30 | Perdu | -1.00 |
| 07 nov. 20:50 | New York Red Bulls – Atlanta United FCUsa Mls · Coup d’envoi 07 nov. | 1N2: New York Red Bulls | 1xBet | 2.14 | 2.21 | Gagné | +1.14 |
| 07 nov. 20:50 | New York Red Bulls – Atlanta United FCUsa Mls · Coup d’envoi 07 nov. | Handicap asiatique: New York Red Bulls -0.5 | BetAnySports | 2.16 | 1.99 | Gagné | +1.16 |
| 06 nov. 15:00 | Argentinos Juniors – Atlético HuracánArgentina Primera Division · Coup d’envoi 07 nov. | 1N2: Atlético Huracán | BetOnline | 4.90 | 4.41 | Gagné | +3.90 |
| 05 nov. 20:30 | Rosario Central – Estudiantes de Río CuartoArgentina Primera Division · Coup d’envoi 07 nov. | 1N2: Estudiantes de Río Cuarto | Unibet SE | 16.00 | 20.75 | Perdu | -1.00 |
| 06 nov. 21:50 | Rosario Central – Estudiantes de Río CuartoArgentina Primera Division · Coup d’envoi 07 nov. | 1N2: Draw | BetOnline | 7.15 | 8.68 | Perdu | -1.00 |
| 05 nov. 20:30 | Sporting Lisbon – Moreirense FCPortugal Primeira Liga · Coup d’envoi 07 nov. | 1N2: Moreirense FC | Coolbet | 16.00 | 21.57 | Perdu | -1.00 |
| 07 nov. 18:45 | Sporting Lisbon – Moreirense FCPortugal Primeira Liga · Coup d’envoi 07 nov. | 1N2: Draw | Sky Bet | 9.50 | 9.86 | Perdu | -1.00 |
| 06 nov. 03:40 | Boca Juniors – Defensa y JusticiaArgentina Primera Division · Coup d’envoi 07 nov. | 1N2: Defensa y Justicia | Unibet SE | 10.00 | 7.59 | Perdu | -1.00 |
| 06 nov. 04:00 | Boca Juniors – Defensa y JusticiaArgentina Primera Division · Coup d’envoi 07 nov. | 1N2: Draw | Unibet SE | 5.60 | 4.68 | Perdu | -1.00 |
| 06 nov. 04:00 | Boca Juniors – Defensa y JusticiaArgentina Primera Division · Coup d’envoi 07 nov. | Plus/Moins: Under 2.5 | Unibet SE | 2.16 | 2.10 | Gagné | +1.16 |
| 06 nov. 10:25 | Paris Saint Germain – TroyesFrance Ligue One · Coup d’envoi 07 nov. | 1N2: Draw | Betfair Sportsbook | 13.00 | 10.04 | Perdu | -1.00 |
| 07 nov. 19:25 | Paris Saint Germain – TroyesFrance Ligue One · Coup d’envoi 07 nov. | Plus/Moins: Over 3.5 | Coolbet | 1.90 | 1.83 | Perdu | -1.00 |
Les résultats passés ne garantissent pas les résultats futurs. Jouez de manière responsable, 18+.