Résultats des paris value, pari par pari
Chaque pari value compté dans nos résultats publiés, une ligne chacun. Rien n’est omis : les paris perdants restent dans la liste.
516paris réglés
-47.95unités de gain/perte
-9.3%rendement (ROI)
66.7%ont battu la cote de clôture
Aucun nouveau pari value n’a été ajouté depuis le 09 nov. 2026.
Comment nous comptons
- Chaque pari compte pour une mise de 1 unité, quelle que soit la mise conseillée.
- La cote est le prix du bookmaker au moment de la publication. La cote de clôture est le prix juste juste avant le coup d’envoi (bookmaker le plus précis, marge retirée).
- Seuls les paris value avec un avantage de 3 % à 10 % comptent. Les avantages plus grands étaient surtout des erreurs de prix.
- Gagné : cote moins 1 unité. Perdu : moins 1 unité. Annulé ou remboursé : 0. À moitié gagné ou perdu (lignes asiatiques) : la moitié de la mise.
- Un pari pas encore réglé est indiqué en attente et n’est pas compté.
| Publié | Match | Pari | Bookmaker | Cote | Cote de clôture | Résultat | Unités |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 nov. 16:05 | Newcastle United – EvertonPremier League · Coup d’envoi 02 nov. | 1N2: Everton | Unibet SE | 3.55 | 3.55 | Gagné | +2.55 |
| 02 nov. 06:35 | Newcastle United – EvertonPremier League · Coup d’envoi 02 nov. | 1N2: Newcastle United | Unibet SE | 2.33 | 2.27 | Perdu | -1.00 |
| 02 nov. 10:20 | Deportivo La Coruña – CA OsasunaSpain La Liga · Coup d’envoi 02 nov. | 1N2: Draw | 1xBet | 3.45 | 3.32 | Perdu | -1.00 |
| 02 nov. 11:35 | Deportivo La Coruña – CA OsasunaSpain La Liga · Coup d’envoi 02 nov. | 1N2: Deportivo La Coruña | 1xBet | 2.27 | 2.19 | Gagné | +1.27 |
| 02 nov. 05:20 | Atalanta BC – ParmaItaly Serie A · Coup d’envoi 02 nov. | 1N2: Parma | Betfred | 6.50 | 8.13 | Gagné | +5.50 |
| 01 nov. 18:10 | Lorient – BrestFrance Ligue One · Coup d’envoi 02 nov. | 1N2: Brest | BetVictor | 3.40 | 3.23 | Gagné | +2.40 |
| 02 nov. 19:20 | Lorient – BrestFrance Ligue One · Coup d’envoi 02 nov. | 1N2: Lorient | 1xBet | 2.62 | 2.57 | Perdu | -1.00 |
| 02 nov. 19:25 | Stade de Reims – SochauxFrance Ligue Two · Coup d’envoi 02 nov. | 1N2: Sochaux | Grosvenor | 5.10 | 4.95 | Perdu | -1.00 |
| 01 nov. 18:15 | SonderjyskE – FC CopenhagenDenmark Superliga · Coup d’envoi 02 nov. | 1N2: SonderjyskE | Betsson | 6.90 | 7.49 | Perdu | -1.00 |
| 02 nov. 16:50 | Sassuolo – FiorentinaItaly Serie A · Coup d’envoi 02 nov. | 1N2: Draw | Unibet SE | 3.90 | 3.74 | Perdu | -1.00 |
| 02 nov. 12:05 | Real Valladolid CF – LeganésSpain Segunda Division · Coup d’envoi 02 nov. | 1N2: Leganés | BetAnySports | 3.95 | 4.49 | Perdu | -1.00 |
| 02 nov. 16:50 | Real Valladolid CF – LeganésSpain Segunda Division · Coup d’envoi 02 nov. | 1N2: Real Valladolid CF | Unibet SE | 2.02 | 1.96 | Gagné | +1.02 |
| 02 nov. 17:00 | Kalamata FC – Iraklis FCGreece Super League · Coup d’envoi 02 nov. | 1N2: Iraklis FC | Betfair Sportsbook | 4.00 | 4.19 | Perdu | -1.00 |
| 02 nov. 12:35 | Tenerife – Andorra CFSpain Segunda Division · Coup d’envoi 02 nov. | 1N2: Draw | 1xBet | 3.32 | 3.15 | Gagné | +2.32 |
| 01 nov. 18:30 | Juventus – NapoliItaly Serie A · Coup d’envoi 01 nov. | 1N2: Napoli | Unibet SE | 3.45 | 3.64 | Perdu | -1.00 |
| 01 nov. 19:00 | Juventus – NapoliItaly Serie A · Coup d’envoi 01 nov. | 1N2: Juventus | 1xBet | 2.30 | 2.25 | Gagné | +1.30 |
| 01 nov. 19:15 | Marseille – ToulouseFrance Ligue One · Coup d’envoi 01 nov. | 1N2: Toulouse | Unibet SE | 4.00 | 3.99 | Perdu | -1.00 |
| 01 nov. 18:10 | Palermo – VicenzaItaly Serie B · Coup d’envoi 01 nov. | 1N2: Draw | Codere IT | 4.70 | 4.47 | Perdu | -1.00 |
| 01 nov. 18:15 | Charleroi – RAAL La LouvièreBelgium First Div · Coup d’envoi 01 nov. | 1N2: Draw | Unibet SE | 4.40 | 4.09 | Perdu | -1.00 |
Les résultats passés ne garantissent pas les résultats futurs. Jouez de manière responsable, 18+.