Albania - Statistiche e pronostici
Stagioni e competizioni
| Competizione | P | V-N-P | Gol | PI |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 5-0-1 | 12:3 | 4 |
| Competizione | P | V-N-P | Gol | PI |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 4-2-3 | 8:7 | 5 | |
| 6 | 2-1-3 | 4:6 | 2 | |
| 3 | 0-1-2 | 3:5 | 0 | |
| Tutte le competizioni | 18 | 6-4-8 | 15:18 | 7 |
Statistiche della squadra
In base alle ultime 5 partite della squadra
| Tutte | Casa | Trasferta | |
|---|---|---|---|
| Forma | MMPMM | MMM | MP |
| Vittorie | 4 | 3 | 1 |
| Punti a partita | 2.4 | 3 | 1.5 |
| Gol fatti | 2 | 2 | 2 |
| Gol subiti | 0.6 | 0.33 | 1 |
| Over 2,5 | 60% | 33% | 100% |
| BTTS | 40% | 33% | 50% |
| Porta inviolata | 60% | 67% | 50% |
| Senza segnare | 0% | 0% | 0% |
Albania – Stato di forma, calendario e analisi
Il Albania milita nel campionato UEFA Nations League (Albania) e disputa le partite casalinghe presso lo stadio Arena Kombëtare. Nelle ultime 4 partite, il Albania ha ottenuto 3 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitte. Il Albania gioca nel campionato UEFA Nations League, in Albania.
Albania: domande e risposte
Dove si trova Albania in classifica nella UEFA Nations League?
Albania è al 1° posto in UEFA Nations League. Punti: 15 · Partite: 6 · Vittorie: 5 · Pareggi: 0 · Sconfitte: 1 · Differenza reti: +9.
Com’è la forma di Albania?
Nelle ultime 5 partite di campionato Albania ha vinto 4, pareggiato 0 e perso 1 (dalla più recente: W W W L W).
Chi è il capocannoniere di Albania in questa stagione?
R. Manaj – Gol in UEFA Nations League in questa stagione: 4.
Orario
Squadra in trasferta
Statistiche stagionali
| L | N | P | |
|---|---|---|---|
| Casa | 3 | 0 | 0 |
| In trasferta | 2 | 0 | 1 |
- FormaLLPLLL
- Vittoria più larga2-0
- Vittoria più larga in trasferta0-3
FF Rating
La nostra valutazione di forza basata su tutti i risultati delle ultime due stagioni.
16° su 48 in UEFA Nations League
Quando arrivano i gol
Gol in ogni fascia di 15 minuti in questa stagione (UEFA Nations League).
Modulo: 4-3-3
Classifica
Ultime 5 partite
- 12.11.26UEFA Nations League
Albania
Finlandia2–0L - 06.10.26UEFA Nations League
Albania
San Marino2–1L - 03.10.26UEFA Nations League
Finlandia
Albania2–1P - 29.09.26UEFA Nations League
San Marino
Albania0–3L - 26.09.26UEFA Nations League
Albania
Bielorussia2–0L
Rosa
Portieri 5
| Giocatore | Presenze | Minuti | Gol | Assist | Voto |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 292 | 0 | 0 | 6,1 | |
| 2 | 172 | 0 | 0 | 6,5 | |
| 2 | 155 | 0 | 0 | 3,4 | |
| 1 | 90 | 0 | 0 | 2,2 | |
| 1 | 8 | 0 | 0 | 6,7 |
Difensori 10
| Giocatore | Presenze | Minuti | Gol | Assist | Voto |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 540 | 0 | 0 | 7,0 | |
| 5 | 450 | 1 | 2 | 7,7 | |
| 5 | 436 | 0 | 0 | 7,0 | |
| 5 | 405 | 0 | 0 | 7,4 | |
| 5 | 344 | 0 | 0 | 6,9 | |
| 2 | 180 | 0 | 0 | 6,7 | |
| 1 | 90 | 0 | 0 | 8,0 | |
| 1 | 45 | 0 | 0 | 6,9 | |
| 1 | 10 | 0 | 0 | 7,0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | – |
Centrocampisti 12
| Giocatore | Presenze | Minuti | Gol | Assist | Voto |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 433 | 3 | 1 | 7,9 | |
| 5 | 332 | 2 | 0 | 7,3 | |
| 6 | 272 | 0 | 0 | 6,8 | |
| 4 | 269 | 0 | 0 | 6,9 | |
| 5 | 200 | 0 | 0 | 6,8 | |
| 2 | 156 | 0 | 0 | 6,5 | |
| 4 | 154 | 1 | 0 | 6,9 | |
| 1 | 63 | 0 | 0 | 6,3 | |
| 1 | 61 | 0 | 0 | 3,3 | |
| 2 | 27 | 0 | 0 | 6,8 | |
| 2 | 18 | 0 | 0 | 6,7 | |
| 1 | 16 | 0 | 0 | 6,7 |
Attaccanti 5
| Giocatore | Presenze | Minuti | Gol | Assist | Voto |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 345 | 3 | 1 | 7,2 | |
| 6 | 195 | 1 | 0 | 6,8 | |
| 5 | 110 | 0 | 0 | 6,5 | |
| 2 | 103 | 0 | 1 | 6,8 | |
| 1 | 24 | 0 | 0 | 3,3 |
Top giocatori
- 1
R. ManajAttaccante · 5 presenze3 - 2
K. AsllaniCentrocampista · 5 presenze3 - 3
E. MuçiCentrocampista · 5 presenze2 - 4
A. MehmetiCentrocampista · 4 presenze1 - 5
M. UzuniAttaccante · 6 presenze1
- 1
E. HysajDifensore · 5 presenze2 - 2
A. BrojaAttaccante · 2 presenze1 - 3
R. ManajAttaccante · 5 presenze1 - 4
K. AsllaniCentrocampista · 5 presenze1
- 1
K. AsllaniCentrocampista · 5 presenze7.92 - 2
E. HysajDifensore · 5 presenze7.70 - 3
B. DjimsitiDifensore · 5 presenze7.36 - 4
E. MuçiCentrocampista · 5 presenze7.34 - 5
R. ManajAttaccante · 5 presenze7.24
- 1
E. BerishaPortiere · 4 presenze0 + 1R - 2
Y. RamadaniCentrocampista · 4 presenze2 - 3
M. DakuAttaccante · 5 presenze1 - 4
A. MehmetiCentrocampista · 4 presenze1 - 5
A. SherriPortiere · 2 presenze1
Crea un account gratuito
Gratis con un account:
- Pronostici per ogni partita
- Preferiti e pronostici gratis via e-mail
- Calcolatore di puntata





