Nadchádzajúce zápasy
First League (Bulharsko): tipy a tabuľka
Pravdepodobnosť v % počítame z priemerných kurzov. Kurzy sa môžu zmeniť.
First League – prehľad sezóny
First League (Bulharsko), sezóna 2026: Základná časť - 15. First League je futbalová súťaž – Bulharsko.
Najsilnejšie tímy podľa FF Rating
Naše vlastné hodnotenie sily zo všetkých výsledkov posledných dvoch sezón.
- 1Levski Sofia1830▼ -5
- 2Ludogorets1790▼ -5
- 3CSKA Sofia1766▲ +34
- 4CSKA 19481763▲ +23
- 5Botev Plovdiv1684▼ -2
- 6Arda Kardzhali1633▼ -2
- 7Lokomotiv Plovdiv1624▼ -4
- 8Slavia Sofia1617▲ +5
- 9Dunav Ruse1589▲ +12
- 10Botev Vratsa1579▼ -18
First League: otázky a odpovede
Kto vedie First League?
CSKA Sofia vedie súťaž First League. Body: 34 · Zápasy: 14 · Náskok pred Levski Sofia (body): 2.
Kto je najlepším strelcom First League?
Frédéric Maciel (CSKA 1948) vedie tabuľku strelcov. Góly: 3 · Zápasy: 11.
Koľko gólov padá na zápas v First League?
V priemere 2,67 gólu na zápas v tejto sezóne. 49% zápasov malo viac ako 2,5 gólu, oba tímy skórovali v 53% a domáci vyhrali 43%.
Ktorý rozhodca viedol najviac zápasov First League?
R. Gidzhenov s 8 zápasmi v tejto sezóne, v priemere 2,13 gólu na zápas.
Štatistiky na zápas
| # | Hráč | Zápasy | Strelené góly |
|---|---|---|---|
| 11 | |||
| 13 | |||
| 13 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 14 | |||
| 14 | |||
| 11 | |||
| 2 | |||
| 14 | |||
| 14 | |||
| 14 | |||
| 13 | |||
| 13 | |||
| 13 | |||
| 13 | |||
| 13 | |||
| 12 | |||
| 11 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 9 | |||
| 14 | |||
| 13 | |||
| 11 | |||
| 10 | |||
| 10 | |||
| 10 | |||
| 9 | |||
| 3 | |||
| 12 | |||
| 12 | |||
| 14 | |||
| 13 | |||
| 13 | |||
| 13 | |||
| 12 | |||
| 9 | |||
| 8 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 14 | |||
| 14 | |||
| 13 | |||
| 13 | |||
| 13 |
| # | Tím | Zápasy | Strelené góly |
|---|---|---|---|
| 14 | |||
| 13 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 14 | |||
| 14 | |||
| 14 | |||
| 14 | |||
| 14 | |||
| 14 | |||
| 14 | |||
| 14 | |||
| 14 | |||
| 14 |
| # | Rozhodca | Zápasy | Zápas |
|---|---|---|---|
| Radoslav Gidzhenov | 10 | ||
| V. Mitrev | 6 | ||
| Marijan Grebencharski | 8 | ||
| Nikola Popov | 7 | ||
| G. Kabakov | 5 | ||
| Gero Piskov | 7 | ||
| Volen Valentinov Chinkov | 5 | ||
| Lyuboslav Lyubomirov | 5 | ||
| D. Dimitrov | 3 | ||
| Georgi Davidov | 4 | ||
| Martin Velikov | 5 | ||
| Georgi Stoyanov | 4 | ||
| Todor Kirov | 4 | ||
| K. Kolev | 3 | ||
| M. Pavlov | 3 | ||
| S. Trenchev | 3 | ||
| D. Draganov | 2 | ||
| D. Stalev | 2 | ||
| Vasil Minev | 4 | ||
| L. Biserov | 1 | ||
| N. Kolev | 1 | ||
| G. Dimitrov | 1 | ||
| Martin Markov | 2 | ||
| L. Lubomirov | 1 | ||
| Georgi Nikolov Nikolov | 1 |
Sezóna 2026/27, aktualizované 20 nov 15:02
O First League
First League 2026/27: po 14 zápasoch vedie CSKA Sofia s 34 bodmi. CSKA 1948 má najlepší útok (33 gólov) a Levski Sofia najlepšiu obranu (8 inkasovaných).
Na konci tabuľky má Lokomotiv Sofia 9 bodov.
Pri každom zápase nájdete šancu na 1X2, oba tímy skórujú, viac/menej gólov a dvojitú šancu, k tomu kurzy, formu a vzájomné zápasy. Ťuknite na zápas pre celú analýzu.
First League
| # | Hráč | Zápasy | Góly |
|---|---|---|---|
| 11 | |||
| 13 | |||
| 13 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 14 | |||
| 14 | |||
| 11 | |||
| 2 | |||
| 14 | |||
| 14 | |||
| 14 | |||
| 13 | |||
| 13 | |||
| 13 | |||
| 13 | |||
| 13 | |||
| 12 | |||
| 11 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 9 | |||
| 14 | |||
| 13 | |||
| 11 | |||
| 10 | |||
| 10 | |||
| 10 | |||
| 9 | |||
| 3 | |||
| 12 | |||
| 12 | |||
| 14 | |||
| 13 | |||
| 13 | |||
| 13 | |||
| 12 | |||
| 9 | |||
| 8 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 14 | |||
| 14 | |||
| 13 | |||
| 13 | |||
| 13 |
Podľa 70 odohraných zápasov tejto sezóny
Súvisiace zápasy
Vytvoriť účet zadarmo
Zadarmo s účtom:
- Tipy na každý zápas
- Obľúbené a tipy zadarmo e-mailom
- Kalkulačka vkladu





