Kommande matcher
First League (Bulgarien): speltips och tabell
Sannolikheten i % räknas fram ur genomsnittliga odds. Odds kan ändras.
First League – säsongsöversikt
First League (Bulgarien), säsong 2026: Grundserie - 15. First League är en fotbollsturnering i Bulgarien.
Starkaste lagen enligt FF Rating
Vårt eget styrkebetyg utifrån alla resultat de senaste två säsongerna.
- 1Levski Sofia1830▼ -5
- 2Ludogorets1790▼ -5
- 3CSKA Sofia1766▲ +34
- 4CSKA 19481763▲ +23
- 5Botev Plovdiv1684▼ -2
- 6Arda Kardzhali1633▼ -2
- 7Lokomotiv Plovdiv1624▼ -4
- 8Slavia Sofia1617▲ +5
- 9Dunav Ruse1589▲ +12
- 10Botev Vratsa1579▼ -18
First League: frågor och svar
Vem leder First League?
CSKA Sofia leder First League. Poäng: 34 · Matcher: 14 · Poäng före Levski Sofia: 2.
Vem är skyttekung i First League?
Frédéric Maciel (CSKA 1948) leder skytteligan. Mål: 3 · Matcher: 11.
Hur många mål görs per match i First League?
I snitt 2,67 mål per match den här säsongen. 49% av matcherna hade över 2,5 mål, båda lagen gjorde mål i 53% och hemmalaget vann 43%.
Vilken domare har dömt flest matcher i First League?
R. Gidzhenov med 8 matcher den här säsongen, i snitt 2,13 mål per match.
Statistik per match
| # | Spelare | Matcher | Gjorda mål |
|---|---|---|---|
| 11 | |||
| 13 | |||
| 13 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 14 | |||
| 14 | |||
| 11 | |||
| 2 | |||
| 14 | |||
| 14 | |||
| 14 | |||
| 13 | |||
| 13 | |||
| 13 | |||
| 13 | |||
| 13 | |||
| 12 | |||
| 11 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 9 | |||
| 14 | |||
| 13 | |||
| 11 | |||
| 10 | |||
| 10 | |||
| 10 | |||
| 9 | |||
| 3 | |||
| 12 | |||
| 12 | |||
| 14 | |||
| 13 | |||
| 13 | |||
| 13 | |||
| 12 | |||
| 9 | |||
| 8 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 14 | |||
| 14 | |||
| 13 | |||
| 13 | |||
| 13 |
| # | Lag | Matcher | Gjorda mål |
|---|---|---|---|
| 14 | |||
| 13 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 14 | |||
| 14 | |||
| 14 | |||
| 14 | |||
| 14 | |||
| 14 | |||
| 14 | |||
| 14 | |||
| 14 | |||
| 14 |
| # | Domare | Matcher | Match |
|---|---|---|---|
| Radoslav Gidzhenov | 10 | ||
| V. Mitrev | 6 | ||
| Marijan Grebencharski | 8 | ||
| Nikola Popov | 7 | ||
| G. Kabakov | 5 | ||
| Gero Piskov | 7 | ||
| Volen Valentinov Chinkov | 5 | ||
| Lyuboslav Lyubomirov | 5 | ||
| D. Dimitrov | 3 | ||
| Georgi Davidov | 4 | ||
| Martin Velikov | 5 | ||
| Georgi Stoyanov | 4 | ||
| Todor Kirov | 4 | ||
| K. Kolev | 3 | ||
| M. Pavlov | 3 | ||
| S. Trenchev | 3 | ||
| D. Draganov | 2 | ||
| D. Stalev | 2 | ||
| Vasil Minev | 4 | ||
| L. Biserov | 1 | ||
| N. Kolev | 1 | ||
| G. Dimitrov | 1 | ||
| Martin Markov | 2 | ||
| L. Lubomirov | 1 | ||
| Georgi Nikolov Nikolov | 1 |
Säsong 2026/27, uppdaterad 20 nov 12:01
Om First League
First League 2026/27: efter 14 matcher leder CSKA Sofia med 34 poäng. CSKA 1948 har bäst anfall (33 mål) och Levski Sofia bäst försvar (8 insläppta).
I botten har Lokomotiv Sofia 9 poäng.
För varje match får du chansen för 1X2, båda lagen gör mål, över/under mål och dubbelchans, plus odds, form och inbördes möten. Tryck på en match för hela analysen.
First League
| # | Spelare | Matcher | Mål |
|---|---|---|---|
| 11 | |||
| 13 | |||
| 13 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 14 | |||
| 14 | |||
| 11 | |||
| 2 | |||
| 14 | |||
| 14 | |||
| 14 | |||
| 13 | |||
| 13 | |||
| 13 | |||
| 13 | |||
| 13 | |||
| 12 | |||
| 11 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 9 | |||
| 14 | |||
| 13 | |||
| 11 | |||
| 10 | |||
| 10 | |||
| 10 | |||
| 9 | |||
| 3 | |||
| 12 | |||
| 12 | |||
| 14 | |||
| 13 | |||
| 13 | |||
| 13 | |||
| 12 | |||
| 9 | |||
| 8 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 14 | |||
| 14 | |||
| 13 | |||
| 13 | |||
| 13 |
Baserat på 70 spelade matcher denna säsong
Relaterade matcher
Skapa gratiskonto
Gratis med ett konto:
- Tips till varje match
- Favoriter och gratis tips via e-post
- Insatskalkylator





