Değerli tahmin sonuçları, tek tek
Yayımlanan sonuçlarımıza dahil olan her değerli tahmin, her biri bir satırda. Hiçbiri atlanmaz: kaybedenler de listede kalır.
516sonuçlanan tahminler
-47.95birim kâr/zarar
-9.3%getiri (ROI)
66.7%kapanış oranını geçti
09 Kas 2026 tarihinden beri yeni değerli tahmin eklenmedi.
Nasıl sayıyoruz
- Her tahmin, önerilen bahis miktarından bağımsız olarak 1 birimle sayılır.
- Oran, tahmin yayımlandığındaki bahis şirketi fiyatıdır. Kapanış oranı, maç başlamadan hemen önceki adil fiyattır (en isabetli bahis şirketi, marj çıkarılmış).
- Yalnızca %3 ile %10 arası avantajlı değerli tahminler sayılır. Daha büyük avantajlar çoğunlukla fiyat hatasıydı.
- Kazanç: oran eksi 1 birim. Kayıp: eksi 1 birim. İptal veya iade: 0. Yarım kazanç veya kayıp (Asya hatları): bahsin yarısı.
- Henüz sonuçlanmayan tahmin beklemede olarak gösterilir ve sayılmaz.
| Yayın | Maç | Bahis | Bahis şirketi | Oran | Kapanış oranı | Sonuç | Birim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 Kas 14:20 | 1. FC Köln – Bayer LeverkusenGermany Bundesliga · Başlama 08 Kas | 1X2: 1. FC Köln | Tipico | 5.20 | 5.03 | Kaybetti | -1.00 |
| 08 Kas 11:55 | Crystal Palace – LiverpoolPremier League · Başlama 08 Kas | 1X2: Draw | 1xBet | 4.78 | 4.68 | Kaybetti | -1.00 |
| 07 Kas 21:10 | Crystal Palace – LiverpoolPremier League · Başlama 08 Kas | 1X2: Crystal Palace | Unibet NL | 6.00 | 6.17 | Kaybetti | -1.00 |
| 08 Kas 05:20 | Crystal Palace – LiverpoolPremier League · Başlama 08 Kas | Üst/Alt: Under 3 | BetOnline | 2.09 | 2.01 | Kaybetti | -1.00 |
| 08 Kas 12:55 | Sunderland – ChelseaPremier League · Başlama 08 Kas | 1X2: Chelsea | Unibet UK | 2.10 | 2.43 | Kaybetti | -1.00 |
| 08 Kas 06:00 | Sunderland – ChelseaPremier League · Başlama 08 Kas | 1X2: Draw | 1xBet | 3.82 | 3.61 | Kaybetti | -1.00 |
| 06 Kas 16:30 | Sunderland – ChelseaPremier League · Başlama 08 Kas | 1X2: Sunderland | Unibet SE | 4.00 | 3.21 | Kazandı | +3.00 |
| 08 Kas 12:55 | Sunderland – ChelseaPremier League · Başlama 08 Kas | Asya handikapı: Chelsea -0.5 | BetAnySports | 2.12 | 2.01 | Kaybetti | -1.00 |
| 08 Kas 10:05 | Sunderland – ChelseaPremier League · Başlama 08 Kas | Asya handikapı: Sunderland +0.5 | BetOnline | 1.94 | 1.99 | Kazandı | +0.94 |
| 06 Kas 14:45 | Rennes – LilleFrance Ligue One · Başlama 08 Kas | 1X2: Lille | LeoVegas SE | 3.45 | 3.41 | Kazandı | +2.45 |
| 06 Kas 14:00 | Rennes – LilleFrance Ligue One · Başlama 08 Kas | 1X2: Draw | LeoVegas SE | 3.95 | 3.43 | Kaybetti | -1.00 |
| 08 Kas 13:45 | Rennes – LilleFrance Ligue One · Başlama 08 Kas | Üst/Alt: Under 2.5 | Unibet SE | 2.08 | 2.00 | Kaybetti | -1.00 |
| 08 Kas 13:45 | Monza – Atalanta BCItaly Serie A · Başlama 08 Kas | 1X2: Atalanta BC | GTbets | 1.96 | 1.90 | Kazandı | +0.96 |
| 08 Kas 13:05 | Monza – Atalanta BCItaly Serie A · Başlama 08 Kas | 1X2: Draw | BetAnySports | 4.17 | 4.15 | Kaybetti | -1.00 |
| 08 Kas 13:05 | Monza – Atalanta BCItaly Serie A · Başlama 08 Kas | 1X2: Monza | Tipico | 3.80 | 4.31 | Kaybetti | -1.00 |
| 08 Kas 13:10 | Monza – Atalanta BCItaly Serie A · Başlama 08 Kas | Asya handikapı: Monza +0.5 | BetOnline | 2.04 | 2.12 | Kaybetti | -1.00 |
| 06 Kas 17:45 | Ipswich Town – BournemouthPremier League · Başlama 08 Kas | 1X2: Draw | 1xBet | 3.96 | 3.94 | Kaybetti | -1.00 |
| 08 Kas 13:00 | Ipswich Town – BournemouthPremier League · Başlama 08 Kas | 1X2: Ipswich Town | Unibet SE | 3.85 | 3.90 | Kaybetti | -1.00 |
| 08 Kas 05:15 | Genoa – AC MilanItaly Serie A · Başlama 08 Kas | 1X2: Genoa | Coolbet | 4.70 | 4.25 | Kaybetti | -1.00 |
| 08 Kas 04:55 | Brighton and Hove Albion – BrentfordPremier League · Başlama 08 Kas | 1X2: Brentford | Unibet SE | 4.10 | 4.26 | Kaybetti | -1.00 |
| 08 Kas 13:20 | Virtus Entella – ModenaItaly Serie B · Başlama 08 Kas | 1X2: Modena | BetOnline | 2.64 | 2.72 | Kazandı | +1.64 |
| 07 Kas 02:40 | Virtus Entella – ModenaItaly Serie B · Başlama 08 Kas | 1X2: Draw | Coolbet | 3.30 | 3.25 | Kaybetti | -1.00 |
| 08 Kas 13:25 | Tromso – Bodø/GlimtNorway Eliteserien · Başlama 08 Kas | 1X2: Draw | Coolbet | 5.25 | 5.08 | Kaybetti | -1.00 |
| 07 Kas 07:25 | Tromso – Bodø/GlimtNorway Eliteserien · Başlama 08 Kas | 1X2: Tromso | Betsson | 8.40 | 6.73 | Kaybetti | -1.00 |
| 08 Kas 09:50 | FC Twente Enschede – AjaxNetherlands Eredivisie · Başlama 08 Kas | 1X2: Ajax | Unibet NL | 3.75 | 4.16 | Kaybetti | -1.00 |
| 07 Kas 21:00 | FC Twente Enschede – AjaxNetherlands Eredivisie · Başlama 08 Kas | 1X2: FC Twente Enschede | Unibet NL | 2.38 | 1.86 | Kaybetti | -1.00 |
| 08 Kas 12:15 | Çorum FK – FenerbahceTurkey Super League · Başlama 08 Kas | 1X2: Fenerbahce | Codere IT | 2.01 | 2.02 | Kazandı | +1.01 |
| 08 Kas 12:15 | Çorum FK – FenerbahceTurkey Super League · Başlama 08 Kas | Asya handikapı: Fenerbahce -0.5 | BetOnline | 1.96 | 2.01 | Kazandı | +0.96 |
| 06 Kas 13:00 | AGF Aarhus – AC HorsensDenmark Superliga · Başlama 08 Kas | 1X2: AC Horsens | Coolbet | 5.50 | 4.82 | Kaybetti | -1.00 |
| 08 Kas 07:45 | Elche CF – Real BetisSpain La Liga · Başlama 08 Kas | 1X2: Real Betis | 1xBet | 2.12 | 1.93 | Kazandı | +1.12 |
| 08 Kas 09:55 | Elche CF – Real BetisSpain La Liga · Başlama 08 Kas | 1X2: Draw | Unibet NL | 4.10 | 4.02 | Kaybetti | -1.00 |
| 08 Kas 09:00 | Elche CF – Real BetisSpain La Liga · Başlama 08 Kas | Üst/Alt: Over 3 | Coolbet | 2.12 | 1.87 | Kaybetti | -1.00 |
| 08 Kas 12:55 | Elche CF – Real BetisSpain La Liga · Başlama 08 Kas | Üst/Alt: Under 3 | BetOnline | 2.24 | 2.15 | Kazandı | +1.24 |
| 08 Kas 11:35 | 1. FC Magdeburg – FC St. PauliGermany Bundesliga2 · Başlama 08 Kas | 1X2: 1. FC Magdeburg | BetOnline | 2.57 | 2.82 | Kazandı | +1.57 |
| 08 Kas 09:20 | Club Brugge – AnderlechtBelgium First Div · Başlama 08 Kas | 1X2: Draw | Coral | 4.80 | 4.59 | Kazandı | +3.80 |
| 08 Kas 12:20 | SV Meppen – Jahn RegensburgGermany Liga3 · Başlama 08 Kas | 1X2: Jahn Regensburg | Tipico | 2.95 | 2.83 | Kaybetti | -1.00 |
| 08 Kas 11:40 | VfL Bochum – Karlsruher SCGermany Bundesliga2 · Başlama 08 Kas | 1X2: Karlsruher SC | BetOnline | 4.47 | 4.75 | Kaybetti | -1.00 |
| 07 Kas 20:25 | Napoli – LazioItaly Serie A · Başlama 08 Kas | 1X2: Lazio | Unibet SE | 3.15 | 3.49 | Kaybetti | -1.00 |
| 08 Kas 05:30 | Napoli – LazioItaly Serie A · Başlama 08 Kas | Üst/Alt: Over 3 | Coolbet | 2.20 | 2.02 | Kaybetti | -1.00 |
| 06 Kas 17:00 | Heerenveen – FeyenoordNetherlands Eredivisie · Başlama 08 Kas | 1X2: Heerenveen | Unibet NL | 4.60 | 4.42 | Kazandı | +3.60 |
| 08 Kas 06:05 | FC Copenhagen – Brondby IFDenmark Superliga · Başlama 08 Kas | Üst/Alt: Under 2.5 | Casumo | 2.16 | 2.00 | Kazandı | +1.16 |
| 08 Kas 10:05 | Çaykur Rizespor – Erzurum BBTurkey Super League · Başlama 08 Kas | 1X2: Draw | Coolbet | 3.75 | 3.65 | Kaybetti | -1.00 |
| 08 Kas 10:25 | Çaykur Rizespor – Erzurum BBTurkey Super League · Başlama 08 Kas | Üst/Alt: Over 2.5 | 1xBet | 2.04 | 1.92 | Kazandı | +1.04 |
| 08 Kas 03:00 | Pumas – AméricaMexico Ligamx · Başlama 08 Kas | 1X2: Pumas | 1xBet | 3.30 | 3.00 | Kaybetti | -1.00 |
| 08 Kas 01:00 | Tigres – Cruz AzulMexico Ligamx · Başlama 08 Kas | 1X2: Tigres | 1xBet | 3.86 | 3.69 | Kaybetti | -1.00 |
| 06 Kas 13:00 | Instituto de Córdoba – Newells Old BoysArgentina Primera Division · Başlama 08 Kas | 1X2: Newells Old Boys | BetOnline | 5.50 | 5.56 | Kaybetti | -1.00 |
| 06 Kas 01:00 | Instituto de Córdoba – Newells Old BoysArgentina Primera Division · Başlama 08 Kas | 1X2: Draw | Unibet SE | 3.30 | 3.40 | Kazandı | +2.30 |
| 07 Kas 06:25 | Toluca – MonterreyMexico Ligamx · Başlama 08 Kas | 1X2: Monterrey | Grosvenor | 4.90 | 4.84 | Kaybetti | -1.00 |
| 06 Kas 00:00 | San Diego FC – Sporting Kansas CityUsa Mls · Başlama 08 Kas | 1X2: Sporting Kansas City | Betsson | 5.90 | 4.50 | Kazandı | +4.90 |
| 07 Kas 04:05 | San Diego FC – Sporting Kansas CityUsa Mls · Başlama 08 Kas | 1X2: Draw | Sky Bet | 5.50 | 4.64 | Kaybetti | -1.00 |
| 07 Kas 23:55 | Austin FC – Portland TimbersUsa Mls · Başlama 08 Kas | 1X2: Draw | Coolbet | 4.75 | 4.58 | Kaybetti | -1.00 |
| 06 Kas 00:00 | Austin FC – Portland TimbersUsa Mls · Başlama 08 Kas | 1X2: Austin FC | LeoVegas SE | 4.75 | 4.49 | Kaybetti | -1.00 |
| 06 Kas 22:15 | Austin FC – Portland TimbersUsa Mls · Başlama 08 Kas | Üst/Alt: Over 3.5 | BetAnySports | 2.15 | 1.96 | Kaybetti | -1.00 |
| 06 Kas 00:00 | Houston Dynamo – St. Louis City SCUsa Mls · Başlama 08 Kas | 1X2: St. Louis City SC | LeoVegas SE | 2.80 | 3.22 | Kazandı | +1.80 |
| 07 Kas 19:10 | Houston Dynamo – St. Louis City SCUsa Mls · Başlama 08 Kas | 1X2: Draw | Sky Bet | 3.75 | 3.54 | Kaybetti | -1.00 |
| 07 Kas 23:10 | Houston Dynamo – St. Louis City SCUsa Mls · Başlama 08 Kas | 1X2: Houston Dynamo | 1xBet | 2.54 | 2.46 | Kaybetti | -1.00 |
| 07 Kas 23:05 | Houston Dynamo – St. Louis City SCUsa Mls · Başlama 08 Kas | Asya handikapı: St. Louis City SC 0 | BetOnline | 2.06 | 1.98 | Kazandı | +1.06 |
| 07 Kas 23:25 | Houston Dynamo – St. Louis City SCUsa Mls · Başlama 08 Kas | Üst/Alt: Under 2.5 | Casumo | 2.18 | 2.10 | Kazandı | +1.18 |
| 07 Kas 23:10 | Minnesota United FC – San Jose EarthquakesUsa Mls · Başlama 08 Kas | 1X2: Draw | BetOnline | 4.80 | 4.47 | Kaybetti | -1.00 |
| 07 Kas 19:55 | Minnesota United FC – San Jose EarthquakesUsa Mls · Başlama 08 Kas | 1X2: Minnesota United FC | LeoVegas SE | 1.75 | 1.75 | Kazandı | +0.75 |
| 06 Kas 00:00 | Minnesota United FC – San Jose EarthquakesUsa Mls · Başlama 08 Kas | Üst/Alt: Over 3.5 | BetAnySports | 2.20 | 2.03 | Kazandı | +1.20 |
| 06 Kas 09:20 | Seattle Sounders FC – Los Angeles FCUsa Mls · Başlama 08 Kas | 1X2: Los Angeles FC | Betsson | 3.95 | 3.35 | Kaybetti | -1.00 |
| 06 Kas 00:00 | Real Salt Lake – LA GalaxyUsa Mls · Başlama 08 Kas | 1X2: LA Galaxy | LeoVegas SE | 4.40 | 4.47 | Kaybetti | -1.00 |
| 07 Kas 23:30 | Real Salt Lake – LA GalaxyUsa Mls · Başlama 08 Kas | 1X2: Draw | Sky Bet | 4.75 | 4.36 | Kaybetti | -1.00 |
| 07 Kas 23:10 | Real Salt Lake – LA GalaxyUsa Mls · Başlama 08 Kas | Üst/Alt: Over 3.5 | Casumo | 2.05 | 1.97 | Kaybetti | -1.00 |
| 06 Kas 09:25 | FC Dallas – Colorado RapidsUsa Mls · Başlama 08 Kas | 1X2: Colorado Rapids | LeoVegas SE | 3.55 | 4.26 | Kaybetti | -1.00 |
| 07 Kas 23:30 | FC Dallas – Colorado RapidsUsa Mls · Başlama 08 Kas | 1X2: Draw | Sky Bet | 4.00 | 3.94 | Kaybetti | -1.00 |
| 07 Kas 14:10 | FC Dallas – Colorado RapidsUsa Mls · Başlama 08 Kas | 1X2: FC Dallas | LeoVegas SE | 2.06 | 1.96 | Kazandı | +1.06 |
| 07 Kas 14:25 | FC Dallas – Colorado RapidsUsa Mls · Başlama 08 Kas | Üst/Alt: Over 3 | BetAnySports | 2.11 | 2.02 | Kazandı | +1.11 |
| 07 Kas 03:25 | Atlas – PachucaMexico Ligamx · Başlama 07 Kas | 1X2: Pachuca | GTbets | 3.04 | 2.78 | Kazandı | +2.04 |
| 07 Kas 21:05 | Chicago Fire – Columbus Crew SCUsa Mls · Başlama 07 Kas | Üst/Alt: Over 3.5 | 1xBet | 2.19 | 2.09 | Kazandı | +1.19 |
| 07 Kas 20:10 | CF Montreal – Vancouver Whitecaps FCUsa Mls · Başlama 07 Kas | 1X2: Draw | Sky Bet | 4.50 | 4.14 | Kaybetti | -1.00 |
| 05 Kas 21:00 | Orlando City SC – New England RevolutionUsa Mls · Başlama 07 Kas | 1X2: New England Revolution | LeoVegas SE | 3.55 | 3.49 | Kaybetti | -1.00 |
| 07 Kas 16:55 | Orlando City SC – New England RevolutionUsa Mls · Başlama 07 Kas | 1X2: Draw | BetOnline | 4.39 | 4.38 | Kaybetti | -1.00 |
| 06 Kas 19:00 | Inter Miami CF – Charlotte FCUsa Mls · Başlama 07 Kas | 1X2: Charlotte FC | Coolbet | 7.00 | 8.50 | Kaybetti | -1.00 |
| 07 Kas 19:55 | Inter Miami CF – Charlotte FCUsa Mls · Başlama 07 Kas | 1X2: Draw | MyBookie | 6.20 | 6.21 | Kazandı | +5.20 |
| 07 Kas 14:25 | Inter Miami CF – Charlotte FCUsa Mls · Başlama 07 Kas | Üst/Alt: Over 4 | BetAnySports | 1.95 | 1.92 | Kazandı | +0.95 |
| 07 Kas 14:50 | Chicago Fire – Columbus Crew SCUsa Mls · Başlama 07 Kas | 1X2: Columbus Crew SC | BetOnline | 3.77 | 4.23 | Kazandı | +2.77 |
| 07 Kas 20:55 | Chicago Fire – Columbus Crew SCUsa Mls · Başlama 07 Kas | 1X2: Draw | Sky Bet | 4.50 | 4.33 | Kaybetti | -1.00 |
| 07 Kas 20:25 | D.C. United – New York City FCUsa Mls · Başlama 07 Kas | 1X2: New York City FC | LeoVegas SE | 2.32 | 2.01 | Kazandı | +1.32 |
| 07 Kas 06:35 | D.C. United – New York City FCUsa Mls · Başlama 07 Kas | 1X2: Draw | LeoVegas SE | 3.65 | 3.71 | Kaybetti | -1.00 |
| 07 Kas 06:35 | D.C. United – New York City FCUsa Mls · Başlama 07 Kas | Üst/Alt: Under 2.5 | 1xBet | 2.11 | 2.09 | Kazandı | +1.11 |
| 06 Kas 09:10 | D.C. United – New York City FCUsa Mls · Başlama 07 Kas | Üst/Alt: Over 3 | BetAnySports | 2.20 | 2.13 | Kaybetti | -1.00 |
| 07 Kas 20:05 | Philadelphia Union – Toronto FCUsa Mls · Başlama 07 Kas | 1X2: Draw | BetOnline | 5.80 | 6.35 | Kaybetti | -1.00 |
| 07 Kas 20:10 | Philadelphia Union – Toronto FCUsa Mls · Başlama 07 Kas | 1X2: Philadelphia Union | Sky Bet | 1.40 | 1.35 | Kazandı | +0.40 |
| 07 Kas 20:30 | FC Cincinnati – Nashville SCUsa Mls · Başlama 07 Kas | Üst/Alt: Under 3 | BetAnySports | 2.15 | 2.06 | Kazandı | +1.15 |
| 07 Kas 20:55 | New York Red Bulls – Atlanta United FCUsa Mls · Başlama 07 Kas | 1X2: Atlanta United FC | LeoVegas SE | 3.40 | 3.18 | Kaybetti | -1.00 |
| 07 Kas 20:55 | New York Red Bulls – Atlanta United FCUsa Mls · Başlama 07 Kas | 1X2: Draw | Sky Bet | 4.50 | 4.30 | Kaybetti | -1.00 |
| 07 Kas 20:50 | New York Red Bulls – Atlanta United FCUsa Mls · Başlama 07 Kas | 1X2: New York Red Bulls | 1xBet | 2.14 | 2.21 | Kazandı | +1.14 |
| 07 Kas 20:50 | New York Red Bulls – Atlanta United FCUsa Mls · Başlama 07 Kas | Asya handikapı: New York Red Bulls -0.5 | BetAnySports | 2.16 | 1.99 | Kazandı | +1.16 |
| 06 Kas 15:00 | Argentinos Juniors – Atlético HuracánArgentina Primera Division · Başlama 07 Kas | 1X2: Atlético Huracán | BetOnline | 4.90 | 4.41 | Kazandı | +3.90 |
| 05 Kas 20:30 | Rosario Central – Estudiantes de Río CuartoArgentina Primera Division · Başlama 07 Kas | 1X2: Estudiantes de Río Cuarto | Unibet SE | 16.00 | 20.75 | Kaybetti | -1.00 |
| 06 Kas 21:50 | Rosario Central – Estudiantes de Río CuartoArgentina Primera Division · Başlama 07 Kas | 1X2: Draw | BetOnline | 7.15 | 8.68 | Kaybetti | -1.00 |
| 05 Kas 20:30 | Sporting Lisbon – Moreirense FCPortugal Primeira Liga · Başlama 07 Kas | 1X2: Moreirense FC | Coolbet | 16.00 | 21.57 | Kaybetti | -1.00 |
| 07 Kas 18:45 | Sporting Lisbon – Moreirense FCPortugal Primeira Liga · Başlama 07 Kas | 1X2: Draw | Sky Bet | 9.50 | 9.86 | Kaybetti | -1.00 |
| 06 Kas 03:40 | Boca Juniors – Defensa y JusticiaArgentina Primera Division · Başlama 07 Kas | 1X2: Defensa y Justicia | Unibet SE | 10.00 | 7.59 | Kaybetti | -1.00 |
| 06 Kas 04:00 | Boca Juniors – Defensa y JusticiaArgentina Primera Division · Başlama 07 Kas | 1X2: Draw | Unibet SE | 5.60 | 4.68 | Kaybetti | -1.00 |
| 06 Kas 04:00 | Boca Juniors – Defensa y JusticiaArgentina Primera Division · Başlama 07 Kas | Üst/Alt: Under 2.5 | Unibet SE | 2.16 | 2.10 | Kazandı | +1.16 |
| 06 Kas 10:25 | Paris Saint Germain – TroyesFrance Ligue One · Başlama 07 Kas | 1X2: Draw | Betfair Sportsbook | 13.00 | 10.04 | Kaybetti | -1.00 |
| 07 Kas 19:25 | Paris Saint Germain – TroyesFrance Ligue One · Başlama 07 Kas | Üst/Alt: Over 3.5 | Coolbet | 1.90 | 1.83 | Kaybetti | -1.00 |
Geçmiş sonuçlar gelecekteki sonuçları garanti etmez. Sorumlu oynayın, 18+.