Değerli tahmin sonuçları, tek tek
Yayımlanan sonuçlarımıza dahil olan her değerli tahmin, her biri bir satırda. Hiçbiri atlanmaz: kaybedenler de listede kalır.
516sonuçlanan tahminler
-47.95birim kâr/zarar
-9.3%getiri (ROI)
66.7%kapanış oranını geçti
09 Kas 2026 tarihinden beri yeni değerli tahmin eklenmedi.
Nasıl sayıyoruz
- Her tahmin, önerilen bahis miktarından bağımsız olarak 1 birimle sayılır.
- Oran, tahmin yayımlandığındaki bahis şirketi fiyatıdır. Kapanış oranı, maç başlamadan hemen önceki adil fiyattır (en isabetli bahis şirketi, marj çıkarılmış).
- Yalnızca %3 ile %10 arası avantajlı değerli tahminler sayılır. Daha büyük avantajlar çoğunlukla fiyat hatasıydı.
- Kazanç: oran eksi 1 birim. Kayıp: eksi 1 birim. İptal veya iade: 0. Yarım kazanç veya kayıp (Asya hatları): bahsin yarısı.
- Henüz sonuçlanmayan tahmin beklemede olarak gösterilir ve sayılmaz.
| Yayın | Maç | Bahis | Bahis şirketi | Oran | Kapanış oranı | Sonuç | Birim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 Kas 16:05 | Newcastle United – EvertonPremier League · Başlama 02 Kas | 1X2: Everton | Unibet SE | 3.55 | 3.55 | Kazandı | +2.55 |
| 02 Kas 06:35 | Newcastle United – EvertonPremier League · Başlama 02 Kas | 1X2: Newcastle United | Unibet SE | 2.33 | 2.27 | Kaybetti | -1.00 |
| 02 Kas 10:20 | Deportivo La Coruña – CA OsasunaSpain La Liga · Başlama 02 Kas | 1X2: Draw | 1xBet | 3.45 | 3.32 | Kaybetti | -1.00 |
| 02 Kas 11:35 | Deportivo La Coruña – CA OsasunaSpain La Liga · Başlama 02 Kas | 1X2: Deportivo La Coruña | 1xBet | 2.27 | 2.19 | Kazandı | +1.27 |
| 02 Kas 05:20 | Atalanta BC – ParmaItaly Serie A · Başlama 02 Kas | 1X2: Parma | Betfred | 6.50 | 8.13 | Kazandı | +5.50 |
| 01 Kas 18:10 | Lorient – BrestFrance Ligue One · Başlama 02 Kas | 1X2: Brest | BetVictor | 3.40 | 3.23 | Kazandı | +2.40 |
| 02 Kas 19:20 | Lorient – BrestFrance Ligue One · Başlama 02 Kas | 1X2: Lorient | 1xBet | 2.62 | 2.57 | Kaybetti | -1.00 |
| 02 Kas 19:25 | Stade de Reims – SochauxFrance Ligue Two · Başlama 02 Kas | 1X2: Sochaux | Grosvenor | 5.10 | 4.95 | Kaybetti | -1.00 |
| 01 Kas 18:15 | SonderjyskE – FC CopenhagenDenmark Superliga · Başlama 02 Kas | 1X2: SonderjyskE | Betsson | 6.90 | 7.49 | Kaybetti | -1.00 |
| 02 Kas 16:50 | Sassuolo – FiorentinaItaly Serie A · Başlama 02 Kas | 1X2: Draw | Unibet SE | 3.90 | 3.74 | Kaybetti | -1.00 |
| 02 Kas 12:05 | Real Valladolid CF – LeganésSpain Segunda Division · Başlama 02 Kas | 1X2: Leganés | BetAnySports | 3.95 | 4.49 | Kaybetti | -1.00 |
| 02 Kas 16:50 | Real Valladolid CF – LeganésSpain Segunda Division · Başlama 02 Kas | 1X2: Real Valladolid CF | Unibet SE | 2.02 | 1.96 | Kazandı | +1.02 |
| 02 Kas 17:00 | Kalamata FC – Iraklis FCGreece Super League · Başlama 02 Kas | 1X2: Iraklis FC | Betfair Sportsbook | 4.00 | 4.19 | Kaybetti | -1.00 |
| 02 Kas 12:35 | Tenerife – Andorra CFSpain Segunda Division · Başlama 02 Kas | 1X2: Draw | 1xBet | 3.32 | 3.15 | Kazandı | +2.32 |
| 01 Kas 18:30 | Juventus – NapoliItaly Serie A · Başlama 01 Kas | 1X2: Napoli | Unibet SE | 3.45 | 3.64 | Kaybetti | -1.00 |
| 01 Kas 19:00 | Juventus – NapoliItaly Serie A · Başlama 01 Kas | 1X2: Juventus | 1xBet | 2.30 | 2.25 | Kazandı | +1.30 |
| 01 Kas 19:15 | Marseille – ToulouseFrance Ligue One · Başlama 01 Kas | 1X2: Toulouse | Unibet SE | 4.00 | 3.99 | Kaybetti | -1.00 |
| 01 Kas 18:10 | Palermo – VicenzaItaly Serie B · Başlama 01 Kas | 1X2: Draw | Codere IT | 4.70 | 4.47 | Kaybetti | -1.00 |
| 01 Kas 18:15 | Charleroi – RAAL La LouvièreBelgium First Div · Başlama 01 Kas | 1X2: Draw | Unibet SE | 4.40 | 4.09 | Kaybetti | -1.00 |
Geçmiş sonuçlar gelecekteki sonuçları garanti etmez. Sorumlu oynayın, 18+.