价值投注结果(逐条)
我们公布成绩中计入的每一条价值投注,逐行列出。不删任何一条:输掉的也保留在列表中。
516已结算投注
-47.95单位盈亏
-9.3%回报率(ROI)
66.7%跑赢收盘赔率
自09 11月 2026以来没有新增价值投注。
计算方式
- 无论建议注额多少,每条投注都按1单位计算。
- 赔率是发布时的博彩公司价格。收盘赔率是开赛前的公平价格(最精准的博彩公司,去除抽水)。
- 只计算优势在3%到10%之间的价值投注。更大的优势大多是报价错误。
- 赢:赔率减1单位。输:减1单位。走水:0。赢半或输半(亚盘):一半注额。
- 尚未结算的投注显示为待定,不计入统计。
| 发布 | 比赛 | 投注 | 博彩公司 | 赔率 | 收盘赔率 | 结果 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 11月 05:20 | Paris Saint Germain – TroyesFrance Ligue One · 开赛 07 11月 | 大/小: Under 3.5 | Coolbet | 2.13 | 2.21 | 赢 | +1.13 |
| 07 11月 08:05 | Valencia – Real MadridSpain La Liga · 开赛 07 11月 | 1X2: Draw | BetOnline | 6.85 | 7.18 | 输 | -1.00 |
| 05 11月 20:00 | Excelsior – Go Ahead EaglesNetherlands Eredivisie · 开赛 07 11月 | 1X2: Draw | Unibet NL | 3.95 | 3.88 | 输 | -1.00 |
| 07 11月 19:00 | Excelsior – Go Ahead EaglesNetherlands Eredivisie · 开赛 07 11月 | 1X2: Excelsior | Unibet NL | 2.88 | 2.59 | 输 | -1.00 |
| 07 11月 19:00 | St Mirren – RangersSpl · 开赛 07 11月 | 1X2: St Mirren | Coolbet | 8.75 | 9.58 | 输 | -1.00 |
| 06 11月 03:20 | Granada CF – TenerifeSpain Segunda Division · 开赛 07 11月 | 1X2: Tenerife | BoyleSports | 4.75 | 4.45 | 待定 | – |
| 07 11月 07:20 | RAAL La Louvière – Cercle Brugge KSVBelgium First Div · 开赛 07 11月 | 1X2: RAAL La Louvière | BetOnline | 2.96 | 2.81 | 输 | -1.00 |
| 07 11月 07:20 | RAAL La Louvière – Cercle Brugge KSVBelgium First Div · 开赛 07 11月 | 亚洲让球: RAAL La Louvière 0 | BetOnline | 2.09 | 2.02 | 输 | -1.00 |
| 07 11月 19:35 | RAAL La Louvière – Cercle Brugge KSVBelgium First Div · 开赛 07 11月 | 大/小: Over 2.5 | 1xBet | 2.08 | 2.02 | 输 | -1.00 |
| 07 11月 09:50 | AS Roma – SassuoloItaly Serie A · 开赛 07 11月 | 1X2: Draw | Sky Bet | 6.50 | 6.43 | 输 | -1.00 |
| 07 11月 11:35 | AS Roma – SassuoloItaly Serie A · 开赛 07 11月 | 亚洲让球: Sassuolo +1.5 | 1xBet | 2.11 | 2.11 | 输 | -1.00 |
| 05 11月 19:45 | AS Roma – SassuoloItaly Serie A · 开赛 07 11月 | 亚洲让球: AS Roma -1.5 | 1xBet | 1.92 | 1.90 | 赢 | +0.92 |
| 07 11月 18:25 | Pau FC – NantesFrance Ligue Two · 开赛 07 11月 | 大/小: Under 2.25 | BetOnline | 2.02 | 1.97 | 赢半 | +0.51 |
| 07 11月 18:10 | Saint Etienne – Stade LavalloisFrance Ligue Two · 开赛 07 11月 | 1X2: Stade Lavallois | Coolbet | 9.50 | 9.25 | 输 | -1.00 |
| 06 11月 18:55 | Ried – LASKAustria Bundesliga · 开赛 07 11月 | 1X2: Ried | Casumo | 6.10 | 5.95 | 输 | -1.00 |
| 07 11月 17:55 | Benevento – AvellinoItaly Serie B · 开赛 07 11月 | 1X2: Draw | Casumo | 3.55 | 3.45 | 赢 | +2.55 |
| 06 11月 08:45 | Gimnasia Mendoza – Independiente RivadaviaArgentina Primera Division · 开赛 07 11月 | 1X2: Independiente Rivadavia | Betfair Sportsbook | 2.63 | 2.46 | 输 | -1.00 |
| 05 11月 18:55 | Gimnasia Mendoza – Independiente RivadaviaArgentina Primera Division · 开赛 07 11月 | 1X2: Draw | BetOnline | 3.25 | 2.95 | 赢 | +2.25 |
| 07 11月 05:10 | Gimnasia Mendoza – Independiente RivadaviaArgentina Primera Division · 开赛 07 11月 | 1X2: Gimnasia Mendoza | BetOnline | 3.80 | 3.93 | 输 | -1.00 |
| 06 11月 13:15 | Auxerre – Paris FCFrance Ligue One · 开赛 07 11月 | 1X2: Auxerre | LeoVegas SE | 4.60 | 5.77 | 输 | -1.00 |
| 07 11月 17:55 | Auxerre – Paris FCFrance Ligue One · 开赛 07 11月 | 亚洲让球: Paris FC -1 | Coolbet | 2.20 | 2.09 | 走水 | 0.00 |
| 05 11月 18:55 | Talleres – EstudiantesArgentina Primera Division · 开赛 07 11月 | 1X2: Estudiantes | Unibet SE | 2.95 | 2.70 | 输 | -1.00 |
| 07 11月 17:55 | Talleres – EstudiantesArgentina Primera Division · 开赛 07 11月 | 1X2: Talleres | 1xBet | 3.20 | 2.96 | 输 | -1.00 |
| 07 11月 04:35 | Alverca – Casa PiaPortugal Primeira Liga · 开赛 07 11月 | 1X2: Draw | Sky Bet | 3.75 | 3.63 | 赢 | +2.75 |
| 07 11月 17:15 | ADO Den Haag – Sparta RotterdamNetherlands Eredivisie · 开赛 07 11月 | 1X2: Sparta Rotterdam | Unibet NL | 2.65 | 2.61 | 输 | -1.00 |
| 06 11月 17:30 | Nottingham Forest – Manchester CityPremier League · 开赛 07 11月 | 1X2: Draw | 1xBet | 4.26 | 4.53 | 输 | -1.00 |
| 06 11月 12:25 | Nottingham Forest – Manchester CityPremier League · 开赛 07 11月 | 1X2: Nottingham Forest | Coolbet | 4.95 | 5.46 | 赢 | +3.95 |
| 05 11月 20:35 | VfB Stuttgart – Werder BremenGermany Bundesliga · 开赛 07 11月 | 1X2: Werder Bremen | 1xBet | 4.93 | 4.02 | 输 | -1.00 |
| 07 11月 06:35 | VfB Stuttgart – Werder BremenGermany Bundesliga · 开赛 07 11月 | 1X2: Draw | 1xBet | 4.52 | 4.35 | 输 | -1.00 |
| 07 11月 16:35 | Leganés – AlbaceteSpain Segunda Division · 开赛 07 11月 | 1X2: Albacete | Unibet NL | 3.70 | 3.90 | 赢 | +2.70 |
| 07 11月 05:10 | Leganés – AlbaceteSpain Segunda Division · 开赛 07 11月 | 大/小: Under 2.5 | 1xBet | 1.96 | 1.99 | 输 | -1.00 |
| 05 11月 17:30 | Aris Thessaloniki – Panetolikos AgrinioGreece Super League · 开赛 07 11月 | 1X2: Panetolikos Agrinio | Coolbet | 8.75 | 9.07 | 输 | -1.00 |
| 07 11月 11:30 | FC Luzern – BSC Young BoysSwitzerland Superleague · 开赛 07 11月 | 1X2: FC Luzern | Grosvenor | 3.30 | 3.35 | 输 | -1.00 |
| 05 11月 17:00 | Rosenborg – IK StartNorway Eliteserien · 开赛 07 11月 | 1X2: IK Start | Betsson | 12.00 | 12.33 | 输 | -1.00 |
| 07 11月 16:30 | Rosenborg – IK StartNorway Eliteserien · 开赛 07 11月 | 1X2: Draw | Coolbet | 7.50 | 7.48 | 输 | -1.00 |
| 07 11月 05:35 | Parma – BolognaItaly Serie A · 开赛 07 11月 | 1X2: Bologna | Unibet SE | 1.91 | 1.76 | 赢 | +0.91 |
| 07 11月 04:35 | Parma – BolognaItaly Serie A · 开赛 07 11月 | 1X2: Parma | BetOnline | 4.95 | 6.18 | 输 | -1.00 |
| 07 11月 04:50 | Parma – BolognaItaly Serie A · 开赛 07 11月 | 大/小: Over 2.5 | 1xBet | 2.19 | 2.18 | 赢 | +1.19 |
| 07 11月 07:40 | FC Vaduz – FC SionSwitzerland Superleague · 开赛 07 11月 | 1X2: FC Vaduz | Tipico | 3.80 | 4.20 | 输 | -1.00 |
| 07 11月 14:40 | Górnik Zabrze – Wieczysta KrakówPoland Ekstraklasa · 开赛 07 11月 | 1X2: Wieczysta Kraków | Grosvenor | 6.40 | 5.66 | 输 | -1.00 |
| 07 11月 15:25 | Goztepe – BasaksehirTurkey Super League · 开赛 07 11月 | 1X2: Basaksehir | BetOnline | 4.22 | 3.84 | 赢 | +3.22 |
| 05 11月 19:45 | Galatasaray – Amed SKTurkey Super League · 开赛 07 11月 | 1X2: Amed SK | Unibet NL | 7.50 | 6.74 | 输 | -1.00 |
| 07 11月 09:05 | Galatasaray – Amed SKTurkey Super League · 开赛 07 11月 | 1X2: Draw | Winamax DE | 5.80 | 5.53 | 输 | -1.00 |
| 07 11月 13:40 | Nacional – Académico de ViseuPortugal Primeira Liga · 开赛 07 11月 | 1X2: Draw | Grosvenor | 3.40 | 3.29 | 输 | -1.00 |
| 07 11月 06:50 | Nacional – Académico de ViseuPortugal Primeira Liga · 开赛 07 11月 | 1X2: Nacional | Tipico | 3.20 | 3.16 | 赢 | +2.20 |
| 07 11月 02:55 | Espanyol – Deportivo La CoruñaSpain La Liga · 开赛 07 11月 | 1X2: Deportivo La Coruña | Unibet NL | 3.40 | 3.11 | 输 | -1.00 |
| 07 11月 06:05 | Espanyol – Deportivo La CoruñaSpain La Liga · 开赛 07 11月 | 1X2: Draw | Unibet NL | 3.45 | 3.38 | 赢 | +2.45 |
| 07 11月 12:25 | Cádiz CF – OviedoSpain Segunda Division · 开赛 07 11月 | 大/小: Under 2.5 | 1xBet | 1.96 | 1.90 | 输 | -1.00 |
| 07 11月 14:50 | Blackburn Rovers – West Ham UnitedEFL Champ · 开赛 07 11月 | 1X2: Blackburn Rovers | 1xBet | 5.33 | 4.95 | 赢 | +4.33 |
| 07 11月 14:10 | Fulham – Newcastle UnitedPremier League · 开赛 07 11月 | 1X2: Newcastle United | Unibet NL | 3.80 | 3.88 | 输 | -1.00 |
| 07 11月 05:50 | Fulham – Newcastle UnitedPremier League · 开赛 07 11月 | 1X2: Draw | 1xBet | 3.90 | 4.01 | 赢 | +2.90 |
| 07 11月 10:25 | Preston North End – SouthamptonEFL Champ · 开赛 07 11月 | 1X2: Southampton | LeoVegas SE | 1.63 | 1.64 | 输 | -1.00 |
| 05 11月 15:00 | Preston North End – SouthamptonEFL Champ · 开赛 07 11月 | 1X2: Preston North End | LeoVegas SE | 5.10 | 5.65 | 赢 | +4.10 |
| 07 11月 08:35 | Preston North End – SouthamptonEFL Champ · 开赛 07 11月 | 大/小: Over 3 | BetOnline | 2.05 | 2.13 | 输 | -1.00 |
| 07 11月 09:40 | Cardiff City – BurnleyEFL Champ · 开赛 07 11月 | 1X2: Cardiff City | LeoVegas SE | 2.12 | 1.99 | 赢 | +1.12 |
| 07 11月 14:55 | Dundee United – MotherwellSpl · 开赛 07 11月 | 1X2: Motherwell | 1xBet | 3.53 | 3.35 | 输 | -1.00 |
| 06 11月 10:15 | Kristiansund BK – VålerengaNorway Eliteserien · 开赛 07 11月 | 1X2: Vålerenga | Coolbet | 2.40 | 2.74 | 待定 | – |
| 06 11月 10:20 | Kristiansund BK – VålerengaNorway Eliteserien · 开赛 07 11月 | 1X2: Kristiansund BK | Sky Bet | 2.90 | 2.48 | 待定 | – |
| 06 11月 20:10 | Birmingham City – Swansea CityEFL Champ · 开赛 07 11月 | 1X2: Swansea City | Betfair Sportsbook | 4.60 | 4.34 | 输 | -1.00 |
| 06 11月 23:50 | Arsenal – Hull CityPremier League · 开赛 07 11月 | 1X2: Draw | Unibet SE | 9.00 | 8.73 | 输 | -1.00 |
| 05 11月 15:00 | Watford – MiddlesbroughEFL Champ · 开赛 07 11月 | 1X2: Watford | LeoVegas SE | 5.80 | 6.30 | 输 | -1.00 |
| 06 11月 15:05 | West Bromwich Albion – MillwallEFL Champ · 开赛 07 11月 | 1X2: Millwall | BetOnline | 3.74 | 4.11 | 输 | -1.00 |
| 07 11月 14:10 | Charlton Athletic – Sheffield UnitedEFL Champ · 开赛 07 11月 | 1X2: Sheffield United | LeoVegas SE | 2.00 | 1.94 | 输 | -1.00 |
| 07 11月 14:05 | Charlton Athletic – Sheffield UnitedEFL Champ · 开赛 07 11月 | 1X2: Charlton Athletic | Betfair Sportsbook | 4.20 | 4.42 | 赢 | +3.20 |
| 07 11月 12:45 | Volos FC – AE Kifisia FCGreece Super League · 开赛 07 11月 | 1X2: Draw | Coolbet | 3.50 | 3.48 | 输 | -1.00 |
| 05 11月 14:30 | Borussia Dortmund – ElversbergGermany Bundesliga · 开赛 07 11月 | 1X2: Elversberg | 1xBet | 9.75 | 8.52 | 输 | -1.00 |
| 07 11月 06:20 | Borussia Dortmund – ElversbergGermany Bundesliga · 开赛 07 11月 | 1X2: Draw | 1xBet | 6.45 | 6.01 | 输 | -1.00 |
| 07 11月 06:20 | Borussia Dortmund – ElversbergGermany Bundesliga · 开赛 07 11月 | 亚洲让球: Elversberg +1.5 | 1xBet | 2.11 | 2.00 | 赢 | +1.11 |
| 07 11月 12:50 | Borussia Dortmund – ElversbergGermany Bundesliga · 开赛 07 11月 | 亚洲让球: Borussia Dortmund -1.5 | 1xBet | 1.96 | 2.00 | 输 | -1.00 |
| 05 11月 14:30 | SC Paderborn – Eintracht FrankfurtGermany Bundesliga · 开赛 07 11月 | 1X2: Draw | 1xBet | 4.16 | 3.89 | 赢 | +3.16 |
| 07 11月 07:20 | SC Paderborn – Eintracht FrankfurtGermany Bundesliga · 开赛 07 11月 | 1X2: SC Paderborn | Coolbet | 3.10 | 3.21 | 输 | -1.00 |
| 07 11月 07:15 | RB Leipzig – AugsburgGermany Bundesliga · 开赛 07 11月 | 1X2: Draw | Winamax DE | 5.90 | 5.72 | 输 | -1.00 |
| 07 11月 12:30 | FSV Mainz 05 – Bayern MunichGermany Bundesliga · 开赛 07 11月 | 1X2: Draw | 1xBet | 7.50 | 7.49 | 输 | -1.00 |
| 05 11月 18:15 | FSV Mainz 05 – Bayern MunichGermany Bundesliga · 开赛 07 11月 | 亚洲让球: FSV Mainz 05 +1.5 | 1xBet | 2.30 | 2.17 | 赢 | +1.30 |
| 07 11月 07:50 | Torino – LecceItaly Serie A · 开赛 07 11月 | 1X2: Draw | 1xBet | 3.85 | 3.79 | 赢 | +2.85 |
| 07 11月 11:05 | Torino – LecceItaly Serie A · 开赛 07 11月 | 大/小: Over 2.5 | 1xBet | 1.94 | 2.05 | 输 | -1.00 |
| 07 11月 05:20 | Cagliari – FrosinoneItaly Serie A · 开赛 07 11月 | 1X2: Frosinone | 1xBet | 2.46 | 2.21 | 输 | -1.00 |
| 07 11月 07:55 | Samsunspor – Torku KonyasporTurkey Super League · 开赛 07 11月 | 1X2: Samsunspor | 1xBet | 2.42 | 2.59 | 赢 | +1.42 |
| 07 11月 11:20 | FC Ingolstadt 04 – Fortuna DüsseldorfGermany Liga3 · 开赛 07 11月 | 1X2: FC Ingolstadt 04 | Tipico | 2.95 | 2.93 | 赢 | +1.95 |
| 06 11月 17:20 | Burgos CF – Celta FortunaSpain Segunda Division · 开赛 07 11月 | 1X2: Burgos CF | Unibet SE | 1.74 | 1.82 | 赢 | +0.74 |
| 07 11月 12:50 | Burgos CF – Celta FortunaSpain Segunda Division · 开赛 07 11月 | 大/小: Over 2.5 | 1xBet | 2.23 | 2.14 | 赢 | +1.23 |
| 07 11月 04:55 | Burgos CF – Celta FortunaSpain Segunda Division · 开赛 07 11月 | 大/小: Under 2.5 | 1xBet | 2.09 | 1.88 | 输 | -1.00 |
| 06 11月 23:55 | Rot-Weiss Essen – Alemannia AachenGermany Liga3 · 开赛 07 11月 | 1X2: Alemannia Aachen | Tipico | 3.80 | 4.05 | 输 | -1.00 |
| 07 11月 12:10 | Rot-Weiss Essen – Alemannia AachenGermany Liga3 · 开赛 07 11月 | 1X2: Rot-Weiss Essen | BetOnline | 2.02 | 1.92 | 赢 | +1.02 |
| 07 11月 12:10 | Rot-Weiss Essen – Alemannia AachenGermany Liga3 · 开赛 07 11月 | 亚洲让球: Rot-Weiss Essen -0.5 | BetOnline | 1.99 | 1.90 | 赢 | +0.99 |
| 07 11月 01:20 | Málaga – Real Racing Club de SantanderSpain La Liga · 开赛 07 11月 | 1X2: Draw | Betfred | 3.75 | 3.82 | 输 | -1.00 |
| 07 11月 12:35 | Málaga – Real Racing Club de SantanderSpain La Liga · 开赛 07 11月 | 1X2: Málaga | 1xBet | 2.48 | 2.32 | 输 | -1.00 |
| 07 11月 04:50 | Leeds United – Tottenham HotspurPremier League · 开赛 07 11月 | 1X2: Draw | 1xBet | 3.57 | 3.54 | 输 | -1.00 |
| 07 11月 12:25 | Leeds United – Tottenham HotspurPremier League · 开赛 07 11月 | 1X2: Leeds United | 1xBet | 3.02 | 2.91 | 赢 | +2.02 |
| 07 11月 07:20 | Leeds United – Tottenham HotspurPremier League · 开赛 07 11月 | 大/小: Over 2.5 | 1xBet | 2.02 | 2.04 | 输 | -1.00 |
| 07 11月 12:25 | Leeds United – Tottenham HotspurPremier League · 开赛 07 11月 | 大/小: Under 2.5 | 1xBet | 2.03 | 1.97 | 赢 | +1.03 |
| 06 11月 15:45 | Bristol City – Norwich CityEFL Champ · 开赛 07 11月 | 1X2: Norwich City | LeoVegas SE | 2.63 | 2.62 | 赢 | +1.63 |
| 07 11月 05:20 | Bristol City – Norwich CityEFL Champ · 开赛 07 11月 | 1X2: Draw | LeoVegas SE | 3.65 | 3.59 | 输 | -1.00 |
| 06 11月 14:00 | Wrexham AFC – Wolverhampton WanderersEFL Champ · 开赛 07 11月 | 1X2: Wolverhampton Wanderers | LeoVegas SE | 2.33 | 2.21 | 输 | -1.00 |
| 07 11月 12:25 | Wrexham AFC – Wolverhampton WanderersEFL Champ · 开赛 07 11月 | 1X2: Wrexham AFC | 1xBet | 3.88 | 3.75 | 输 | -1.00 |
| 07 11月 09:55 | Portsmouth – Stoke CityEFL Champ · 开赛 07 11月 | 1X2: Draw | LeoVegas SE | 3.40 | 3.25 | 输 | -1.00 |
| 06 11月 17:30 | Portsmouth – Stoke CityEFL Champ · 开赛 07 11月 | 1X2: Portsmouth | LeoVegas SE | 2.38 | 2.52 | 输 | -1.00 |
| 06 11月 13:20 | Holstein Kiel – Arminia BielefeldGermany Bundesliga2 · 开赛 07 11月 | 1X2: Draw | Grosvenor | 3.55 | 3.51 | 输 | -1.00 |
| 07 11月 11:10 | 1. FC Nürnberg – SV Darmstadt 98Germany Bundesliga2 · 开赛 07 11月 | 1X2: SV Darmstadt 98 | Coolbet | 4.50 | 4.95 | 输 | -1.00 |
| 07 11月 05:25 | VfL Osnabrück – 1. FC KaiserslauternGermany Bundesliga2 · 开赛 07 11月 | 1X2: VfL Osnabrück | Unibet NL | 2.60 | 2.61 | 输 | -1.00 |
过往成绩不代表未来成绩。理性投注,18岁以上。