价值投注结果(逐条)
我们公布成绩中计入的每一条价值投注,逐行列出。不删任何一条:输掉的也保留在列表中。
546已结算投注
-57.92单位盈亏
-10.6%回报率(ROI)
66.1%跑赢收盘赔率
计算方式
- 无论建议注额多少,每条投注都按1单位计算。
- 赔率是发布时的博彩公司价格。收盘赔率是开赛前的公平价格(最精准的博彩公司,去除抽水)。
- 只计算优势在3%到10%之间的价值投注。更大的优势大多是报价错误。
- 赢:赔率减1单位。输:减1单位。走水:0。赢半或输半(亚盘):一半注额。
- 尚未结算的投注显示为待定,不计入统计。
| 发布 | 比赛 | 投注 | 博彩公司 | 赔率 | 收盘赔率 | 结果 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 11月 20:00 | FC Twente Enschede – Pafos FCUEFA Europa Conference League · 开赛 05 11月 | 1X2: Draw | Unibet NL | 6.00 | 7.36 | 输 | -1.00 |
| 05 11月 02:45 | FC Twente Enschede – Pafos FCUEFA Europa Conference League · 开赛 05 11月 | 大/小: Over 3.5 | LeoVegas SE | 2.10 | 1.90 | 赢 | +1.10 |
| 05 11月 14:00 | FC Twente Enschede – Pafos FCUEFA Europa Conference League · 开赛 05 11月 | 大/小: Under 3.5 | 1xBet | 2.10 | 2.11 | 输 | -1.00 |
| 05 11月 08:50 | Sint Truiden – SK BrannUEFA Europa Conference League · 开赛 05 11月 | 1X2: SK Brann | Coolbet | 4.80 | 5.12 | 输 | -1.00 |
| 05 11月 13:20 | Sint Truiden – SK BrannUEFA Europa Conference League · 开赛 05 11月 | 大/小: Over 3.5 | LeoVegas SE | 2.02 | 2.03 | 输 | -1.00 |
| 03 11月 20:00 | Celta Vigo – Union Saint-GilloiseUEFA Europa League · 开赛 05 11月 | 1X2: Union Saint-Gilloise | Unibet NL | 3.30 | 3.34 | 赢 | +2.30 |
| 05 11月 19:50 | Celta Vigo – Union Saint-GilloiseUEFA Europa League · 开赛 05 11月 | 大/小: Over 2.5 | 1xBet | 2.08 | 2.13 | 赢 | +1.08 |
| 04 11月 16:10 | Celta Vigo – Union Saint-GilloiseUEFA Europa League · 开赛 05 11月 | 大/小: Under 2.5 | 1xBet | 2.22 | 1.89 | 输 | -1.00 |
| 05 11月 18:50 | Benfica – Lech PoznańUEFA Europa League · 开赛 05 11月 | 亚洲让球: Lech Poznań +2.5 | 1xBet | 2.01 | 1.92 | 赢 | +1.01 |
| 05 11月 19:05 | Benfica – Lech PoznańUEFA Europa League · 开赛 05 11月 | 亚洲让球: Lech Poznań +2 | Coolbet | 2.14 | 2.04 | 走水 | 0.00 |
| 05 11月 19:20 | AZ Alkmaar – JuventusUEFA Europa League · 开赛 05 11月 | 1X2: Draw | 1xBet | 3.82 | 3.72 | 输 | -1.00 |
| 03 11月 20:00 | AZ Alkmaar – JuventusUEFA Europa League · 开赛 05 11月 | 1X2: AZ Alkmaar | Unibet NL | 3.80 | 3.59 | 输 | -1.00 |
| 03 11月 20:00 | Bayer Leverkusen – MarseilleUEFA Europa League · 开赛 05 11月 | 1X2: Marseille | NordicBet | 8.10 | 7.15 | 赢 | +7.10 |
| 05 11月 11:05 | Bayer Leverkusen – MarseilleUEFA Europa League · 开赛 05 11月 | 1X2: Draw | Sky Bet | 6.50 | 5.77 | 输 | -1.00 |
| 05 11月 19:05 | Bayer Leverkusen – MarseilleUEFA Europa League · 开赛 05 11月 | 亚洲让球: Marseille +1.5 | 1xBet | 2.09 | 1.91 | 赢 | +1.09 |
| 05 11月 06:05 | Bayer Leverkusen – MarseilleUEFA Europa League · 开赛 05 11月 | 大/小: Over 3.5 | Coolbet | 2.14 | 2.00 | 输 | -1.00 |
| 03 11月 20:00 | Universitatea Craiova – KF EgnatiaUEFA Europa Conference League · 开赛 05 11月 | 1X2: Draw | Unibet NL | 4.80 | 5.36 | 输 | -1.00 |
| 04 11月 07:55 | Aldosivi Mar del Plata – River PlateArgentina Primera Division · 开赛 05 11月 | 1X2: Aldosivi Mar del Plata | Betsson | 7.80 | 7.90 | 输 | -1.00 |
| 05 11月 17:00 | NEC Nijmegen – Omonoia FCUEFA Europa League · 开赛 05 11月 | 1X2: Omonoia FC | Unibet NL | 5.00 | 5.13 | 输 | -1.00 |
| 05 11月 16:55 | FC Thun – HeartsUEFA Europa Conference League · 开赛 05 11月 | 1X2: Hearts | Unibet NL | 3.50 | 3.18 | 输 | -1.00 |
| 05 11月 12:35 | FC Thun – HeartsUEFA Europa Conference League · 开赛 05 11月 | 1X2: FC Thun | 1xBet | 2.16 | 2.32 | 赢 | +1.16 |
| 05 11月 10:35 | Crystal Palace – TSG HoffenheimUEFA Europa League · 开赛 05 11月 | 1X2: TSG Hoffenheim | Unibet NL | 4.00 | 3.89 | 输 | -1.00 |
| 05 11月 14:05 | Crystal Palace – TSG HoffenheimUEFA Europa League · 开赛 05 11月 | 1X2: Crystal Palace | Unibet NL | 1.91 | 2.01 | 输 | -1.00 |
| 05 11月 16:35 | PFC Levski Sofia – Jagiellonia BiałystokUEFA Europa League · 开赛 05 11月 | 1X2: Jagiellonia Białystok | Unibet NL | 4.40 | 4.46 | 输 | -1.00 |
| 05 11月 01:30 | PFC Levski Sofia – Jagiellonia BiałystokUEFA Europa League · 开赛 05 11月 | 1X2: Draw | Unibet NL | 3.80 | 3.50 | 输 | -1.00 |
| 05 11月 16:55 | Mjällby AIF – FK Borac Banja LukaUEFA Europa Conference League · 开赛 05 11月 | 1X2: FK Borac Banja Luka | Unibet NL | 3.35 | 3.10 | 输 | -1.00 |
| 05 11月 16:45 | Mjällby AIF – FK Borac Banja LukaUEFA Europa Conference League · 开赛 05 11月 | 1X2: Mjällby AIF | NordicBet | 2.40 | 2.53 | 赢 | +1.40 |
| 05 11月 10:20 | FC Midtjylland – AjaxUEFA Europa Conference League · 开赛 05 11月 | 1X2: Ajax | Unibet NL | 2.48 | 2.24 | 赢 | +1.48 |
| 05 11月 16:55 | FC Midtjylland – AjaxUEFA Europa Conference League · 开赛 05 11月 | 1X2: Draw | Unibet NL | 4.20 | 4.24 | 输 | -1.00 |
| 03 11月 19:20 | FC Midtjylland – AjaxUEFA Europa Conference League · 开赛 05 11月 | 1X2: FC Midtjylland | Unibet NL | 2.88 | 3.14 | 输 | -1.00 |
| 05 11月 17:05 | FC Midtjylland – AjaxUEFA Europa Conference League · 开赛 05 11月 | 亚洲让球: FC Midtjylland 0 | 1xBet | 2.22 | 2.16 | 输 | -1.00 |
| 05 11月 07:50 | Anderlecht – SalzburgUEFA Europa League · 开赛 05 11月 | 1X2: Salzburg | Unibet NL | 3.75 | 3.82 | 输 | -1.00 |
| 05 11月 13:00 | Anderlecht – SalzburgUEFA Europa League · 开赛 05 11月 | 大/小: Under 3 | BetOnline | 2.06 | 1.99 | 赢 | +1.06 |
| 03 11月 17:45 | KuPS Kuopio – GentUEFA Europa Conference League · 开赛 05 11月 | 1X2: KuPS Kuopio | Unibet NL | 5.60 | 5.58 | 输 | -1.00 |
| 05 11月 17:05 | Lillestrom – Viktoria PlzeňUEFA Europa League · 开赛 05 11月 | 1X2: Viktoria Plzeň | Unibet NL | 2.28 | 2.16 | 赢 | +1.28 |
| 05 11月 07:50 | Lillestrom – Viktoria PlzeňUEFA Europa League · 开赛 05 11月 | 1X2: Lillestrom | Unibet NL | 3.20 | 3.50 | 输 | -1.00 |
| 03 11月 21:35 | AC Milan – Ferencváros TCUEFA Europa League · 开赛 05 11月 | 1X2: Draw | Winamax DE | 5.90 | 5.54 | 输 | -1.00 |
| 05 11月 16:45 | Sparta Prague – BournemouthUEFA Europa League · 开赛 05 11月 | 1X2: Bournemouth | NordicBet | 1.58 | 1.70 | 赢 | +0.58 |
| 05 11月 04:50 | Sparta Prague – BournemouthUEFA Europa League · 开赛 05 11月 | 1X2: Draw | Unibet NL | 5.00 | 4.36 | 输 | -1.00 |
| 03 11月 17:45 | Sparta Prague – BournemouthUEFA Europa League · 开赛 05 11月 | 1X2: Sparta Prague | BetOnline | 6.75 | 5.45 | 输 | -1.00 |
| 05 11月 16:35 | Real Sociedad – LyonUEFA Europa League · 开赛 05 11月 | 1X2: Lyon | 1xBet | 5.55 | 4.76 | 输 | -1.00 |
| 05 11月 06:35 | Real Sociedad – LyonUEFA Europa League · 开赛 05 11月 | 1X2: Real Sociedad | Unibet NL | 1.76 | 1.77 | 输 | -1.00 |
| 03 11月 17:45 | Atalanta BC – FC KairatUEFA Europa Conference League · 开赛 05 11月 | 1X2: FC Kairat | 1xBet | 16.50 | 19.51 | 输 | -1.00 |
| 03 11月 17:45 | Atalanta BC – FC KairatUEFA Europa Conference League · 开赛 05 11月 | 1X2: Draw | 1xBet | 8.40 | 9.95 | 赢 | +7.40 |
| 05 11月 09:35 | Atalanta BC – FC KairatUEFA Europa Conference League · 开赛 05 11月 | 亚洲让球: Atalanta BC -2.5 | 1xBet | 2.20 | 2.11 | 输 | -1.00 |
| 05 11月 05:20 | Atalanta BC – FC KairatUEFA Europa Conference League · 开赛 05 11月 | 大/小: Over 3.5 | LeoVegas SE | 2.06 | 1.92 | 输 | -1.00 |
| 04 11月 01:35 | AGF Aarhus – SC BragaUEFA Europa Conference League · 开赛 05 11月 | 1X2: AGF Aarhus | Unibet NL | 4.40 | 4.95 | 输 | -1.00 |
| 05 11月 17:25 | Trabzonspor – SC FreiburgUEFA Europa Conference League · 开赛 05 11月 | 1X2: Draw | Coolbet | 3.75 | 3.59 | 输 | -1.00 |
| 03 11月 00:30 | Sao Paulo – CorinthiansBrazil Campeonato · 开赛 05 11月 | 1X2: Corinthians | Casumo | 3.65 | 3.20 | 输 | -1.00 |
| 03 11月 20:25 | Botafogo – Atletico MineiroBrazil Campeonato · 开赛 05 11月 | 1X2: Atletico Mineiro | Betfair Sportsbook | 4.20 | 5.70 | 输 | -1.00 |
| 03 11月 21:05 | Botafogo – Atletico MineiroBrazil Campeonato · 开赛 05 11月 | 1X2: Botafogo | Coolbet | 1.90 | 1.69 | 赢 | +0.90 |
| 03 11月 20:10 | Flamengo – GrêmioBrazil Campeonato · 开赛 04 11月 | 1X2: Grêmio | Betsson | 16.50 | 20.57 | 输 | -1.00 |
| 04 11月 05:20 | Atletico Paranaense – Vasco da GamaBrazil Campeonato · 开赛 04 11月 | 1X2: Draw | Coolbet | 3.75 | 3.50 | 输 | -1.00 |
| 03 11月 21:20 | RC Lens – ComoUEFA Champs League · 开赛 04 11月 | 1X2: Como | 1xBet | 2.27 | 1.93 | 赢 | +1.27 |
| 04 11月 19:45 | RC Lens – ComoUEFA Champs League · 开赛 04 11月 | 1X2: Draw | Unibet NL | 4.20 | 4.12 | 输 | -1.00 |
| 04 11月 19:10 | RC Lens – ComoUEFA Champs League · 开赛 04 11月 | 1X2: RC Lens | 1xBet | 4.02 | 4.17 | 输 | -1.00 |
| 03 11月 21:35 | PSV Eindhoven – Club BruggeUEFA Champs League · 开赛 04 11月 | 1X2: Draw | Winamax DE | 4.80 | 4.50 | 输 | -1.00 |
| 04 11月 08:40 | PSV Eindhoven – Club BruggeUEFA Champs League · 开赛 04 11月 | 大/小: Under 3.5 | Coolbet | 2.00 | 2.16 | 赢 | +1.00 |
| 03 11月 21:50 | Viking FK – Sabah FKUEFA Champs League · 开赛 04 11月 | 1X2: Sabah FK | Unibet NL | 7.50 | 5.66 | 输 | -1.00 |
| 04 11月 16:55 | Viking FK – Sabah FKUEFA Champs League · 开赛 04 11月 | 1X2: Draw | 1xBet | 5.85 | 4.89 | 输 | -1.00 |
| 04 11月 16:55 | Viking FK – Sabah FKUEFA Champs League · 开赛 04 11月 | 亚洲让球: Sabah FK +1.5 | 1xBet | 1.96 | 1.84 | 输 | -1.00 |
| 04 11月 13:55 | Viking FK – Sabah FKUEFA Champs League · 开赛 04 11月 | 亚洲让球: Viking FK -1.5 | 1xBet | 2.03 | 2.19 | 赢 | +1.03 |
| 03 11月 08:10 | Viking FK – Sabah FKUEFA Champs League · 开赛 04 11月 | 大/小: Over 3.5 | BetAnySports | 2.05 | 1.93 | 赢 | +1.05 |
| 03 11月 13:00 | Borussia Dortmund – Real BetisUEFA Champs League · 开赛 04 11月 | 1X2: Real Betis | Unibet SE | 5.00 | 6.28 | 输 | -1.00 |
| 04 11月 19:55 | Borussia Dortmund – Real BetisUEFA Champs League · 开赛 04 11月 | 1X2: Borussia Dortmund | GTbets | 1.66 | 1.58 | 赢 | +0.66 |
| 03 11月 05:00 | Bristol City – Wolverhampton WanderersEFL Champ · 开赛 04 11月 | 1X2: Wolverhampton Wanderers | LeoVegas SE | 2.20 | 2.07 | 赢 | +1.20 |
| 04 11月 04:35 | Slavia Praha – ArsenalUEFA Champs League · 开赛 04 11月 | 1X2: Draw | Unibet NL | 7.00 | 6.19 | 输 | -1.00 |
| 02 11月 20:00 | Slavia Praha – ArsenalUEFA Champs League · 开赛 04 11月 | 1X2: Slavia Praha | Unibet NL | 11.50 | 13.40 | 输 | -1.00 |
| 04 11月 10:50 | Slavia Praha – ArsenalUEFA Champs League · 开赛 04 11月 | 亚洲让球: Slavia Praha +1.5 | 1xBet | 2.27 | 2.10 | 赢 | +1.27 |
| 04 11月 19:25 | Slavia Praha – ArsenalUEFA Champs League · 开赛 04 11月 | 大/小: Under 2.5 | BetAnySports | 2.20 | 2.17 | 输 | -1.00 |
| 03 11月 19:15 | Slavia Praha – ArsenalUEFA Champs League · 开赛 04 11月 | 大/小: Under 3 | BetAnySports | 2.15 | 1.86 | 走水 | 0.00 |
| 03 11月 11:45 | Porto – NapoliUEFA Champs League · 开赛 04 11月 | 1X2: Napoli | Unibet SE | 4.10 | 4.01 | 输 | -1.00 |
| 03 11月 09:20 | Porto – NapoliUEFA Champs League · 开赛 04 11月 | 1X2: Porto | Unibet SE | 2.07 | 2.11 | 赢 | +1.07 |
| 04 11月 13:00 | RB Leipzig – Manchester CityUEFA Champs League · 开赛 04 11月 | 1X2: Draw | Unibet NL | 5.30 | 4.94 | 输 | -1.00 |
| 03 11月 17:50 | RB Leipzig – Manchester CityUEFA Champs League · 开赛 04 11月 | 1X2: RB Leipzig | Unibet NL | 5.80 | 5.28 | 输 | -1.00 |
| 03 11月 20:35 | RB Leipzig – Manchester CityUEFA Champs League · 开赛 04 11月 | 大/小: Over 3.5 | 1xBet | 1.92 | 1.85 | 赢 | +0.92 |
| 04 11月 19:40 | Cardiff City – West Ham UnitedEFL Champ · 开赛 04 11月 | 1X2: Cardiff City | 1xBet | 3.63 | 3.51 | 输 | -1.00 |
| 04 11月 12:25 | Oxford United – ReadingEngland League1 · 开赛 04 11月 | 大/小: Under 2.5 | Grosvenor | 1.97 | 2.06 | 赢 | +0.97 |
| 04 11月 18:35 | Wrexham AFC – MiddlesbroughEFL Champ · 开赛 04 11月 | 1X2: Middlesbrough | BetOnline | 1.78 | 1.87 | 输 | -1.00 |
| 04 11月 06:50 | Wrexham AFC – MiddlesbroughEFL Champ · 开赛 04 11月 | 1X2: Wrexham AFC | NordicBet | 4.66 | 4.66 | 赢 | +3.66 |
| 04 11月 19:40 | Wrexham AFC – MiddlesbroughEFL Champ · 开赛 04 11月 | 大/小: Over 2.5 | BetOnline | 1.97 | 1.89 | 输 | -1.00 |
| 04 11月 09:55 | KV Kortrijk – KV MechelenBelgium First Div · 开赛 04 11月 | 1X2: KV Kortrijk | Unibet SE | 2.55 | 2.54 | 输 | -1.00 |
| 04 11月 11:55 | Fenerbahce – LiverpoolUEFA Champs League · 开赛 04 11月 | 1X2: Draw | Unibet NL | 5.40 | 4.74 | 输 | -1.00 |
| 02 11月 22:45 | Fenerbahce – LiverpoolUEFA Champs League · 开赛 04 11月 | 1X2: Fenerbahce | NordicBet | 5.95 | 5.61 | 赢 | +4.95 |
| 03 11月 20:35 | Fenerbahce – LiverpoolUEFA Champs League · 开赛 04 11月 | 大/小: Over 3.5 | 1xBet | 2.11 | 2.16 | 赢 | +1.11 |
| 04 11月 16:40 | Fenerbahce – LiverpoolUEFA Champs League · 开赛 04 11月 | 大/小: Under 3.5 | 1xBet | 1.98 | 1.86 | 输 | -1.00 |
| 04 11月 00:25 | AEK Athens – Real MadridUEFA Champs League · 开赛 04 11月 | 1X2: Draw | Coolbet | 8.10 | 8.51 | 输 | -1.00 |
| 03 11月 08:00 | AEK Athens – Real MadridUEFA Champs League · 开赛 04 11月 | 1X2: AEK Athens | BetVictor | 11.00 | 12.37 | 输 | -1.00 |
| 04 11月 06:05 | AEK Athens – Real MadridUEFA Champs League · 开赛 04 11月 | 亚洲让球: AEK Athens +2 | Coolbet | 1.99 | 2.05 | 赢 | +0.99 |
| 02 11月 15:30 | Rennes – Olympiakos PiraeusUEFA Europa League · 开赛 04 11月 | 1X2: Olympiakos Piraeus | Unibet SE | 3.40 | 3.58 | 输 | -1.00 |
| 04 11月 14:25 | Rennes – Olympiakos PiraeusUEFA Europa League · 开赛 04 11月 | 1X2: Rennes | Unibet SE | 2.28 | 2.17 | 输 | -1.00 |
| 03 11月 22:20 | Chapecoense – MirassolBrazil Campeonato · 开赛 03 11月 | 1X2: Chapecoense | 1xBet | 4.24 | 3.94 | 输 | -1.00 |
| 03 11月 08:15 | Chapecoense – MirassolBrazil Campeonato · 开赛 03 11月 | 大/小: Under 2.5 | Casumo | 2.06 | 2.07 | 输 | -1.00 |
| 03 11月 05:10 | Bodø/Glimt – LilleUEFA Champs League · 开赛 03 11月 | 1X2: Bodø/Glimt | Unibet SE | 1.88 | 1.61 | 输 | -1.00 |
| 02 11月 11:20 | Atlético Madrid – Bayern MunichUEFA Champs League · 开赛 03 11月 | 1X2: Bayern Munich | 1xBet | 2.56 | 2.14 | 赢 | +1.56 |
| 02 11月 09:00 | Atlético Madrid – Bayern MunichUEFA Champs League · 开赛 03 11月 | 1X2: Draw | Coolbet | 4.20 | 4.06 | 输 | -1.00 |
| 01 11月 20:00 | Atlético Madrid – Bayern MunichUEFA Champs League · 开赛 03 11月 | 1X2: Atlético Madrid | GTbets | 2.95 | 3.48 | 输 | -1.00 |
| 03 11月 13:00 | Villarreal – Paris Saint GermainUEFA Champs League · 开赛 03 11月 | 1X2: Draw | Unibet NL | 4.60 | 4.43 | 输 | -1.00 |
| 01 11月 20:00 | Villarreal – Paris Saint GermainUEFA Champs League · 开赛 03 11月 | 1X2: Villarreal | Unibet NL | 5.10 | 4.48 | 输 | -1.00 |
| 03 11月 10:50 | Villarreal – Paris Saint GermainUEFA Champs League · 开赛 03 11月 | 大/小: Over 3.5 | BetOnline | 1.96 | 2.05 | 赢 | +0.96 |
过往成绩不代表未来成绩。理性投注,18岁以上。