Austria - Statistik og tips
Sæsoner og turneringer
| Turnering | P | V-U-T | Mål | RB |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 1-1-2 | 6:9 | 0 | |
| 4 | 2-2-0 | 9:5 | 0 | |
| Alle turneringer | 8 | 3-3-2 | 15:14 | 0 |
| Turnering | P | V-U-T | Mål | RB |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 3-3-2 | 15:8 | 2 | |
| 8 | 6-1-1 | 22:4 | 4 | |
| 4 | 2-0-2 | 7:6 | 0 | |
| Alle turneringer | 20 | 11-4-5 | 44:18 | 6 |
Holdstatistik
Baseret på holdets seneste 4 kampe
| Alle kampe | Hjemme | Ude | |
|---|---|---|---|
| Form | VVUU | VV | UU |
| Sejre | 2 | 2 | 0 |
| Point pr. kamp | 2 | 3 | 1 |
| Scorede mål | 2.25 | 3 | 1.5 |
| Indkasserede mål | 1.25 | 1 | 1.5 |
| Over 2,5 | 75% | 100% | 50% |
| Begge hold scorer | 100% | 100% | 100% |
| Clean sheets | 0% | 0% | 0% |
| Uden scoring | 0% | 0% | 0% |
Austria – form, kampe og analyse
Østrig spiller i UEFA Nations League (Østrig) og har hjemmebane på Ernst-Happel-Stadion. I de seneste 4 kampe: 2 sejre, 2 uafgjorte og 0 nederlag. Østrig ligger nr. 1 i UEFA Nations League med 8 point efter 4 kampe.
Mål
I de seneste 4 ligakampe: i snit 2.3 scorede og 1.3 indkasserede mål pr. kamp.
Over 2,5 mål i 3 af 4; begge hold scorede i 4 af 4.
Hjemme og ude
Hjemme: 2 V, 0 U, 0 T. Ude: 0 V, 2 U, 0 T.
Mod næste modstander
Mod Rep. Of Ireland (3 kampe): 0 sejre, 2 uafgjorte og 1 nederlag.
Seneste opgør den 1. oktober 2026 endte 2-2.
Kommende kampe
Austria: spørgsmål og svar
Hvor ligger Austria i UEFA Nations League?
Austria ligger på en 1. plads i UEFA Nations League. Point: 8 · Kampe: 4 · Sejre: 2 · Uafgjorte: 2 · Nederlag: 0 · Målforskel: +4.
Hvordan er Austrias form?
I de seneste 4 ligakampe har Austria vundet 2, spillet 2 uafgjort og tabt 0 (nyeste først: D D W W).
Hvornår spiller Austria næste kamp?
Austria møder Rep. Of Ireland hjemme den 14. november 2026 i UEFA Nations League.
Tid
Udehold
Sæsonstatistik
| V | U | T | |
|---|---|---|---|
| Hjemme | 1 | 0 | 0 |
| Ude | 0 | 1 | 2 |
- FormVTUT
- Største sejr3-1
| V | U | T | |
|---|---|---|---|
| Hjemme | 2 | 0 | 0 |
| Ude | 0 | 2 | 0 |
- FormVVUU
- Største sejr3-1
Stilling
Trup
Målmænd 3
| Spiller | Kampe | Minutter | Mål | Assists | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 180 | 0 | 0 | 7.0 | |
| 1 | 90 | 0 | 0 | 6.3 | |
| 1 | 90 | 0 | 0 | 6.9 |
Forsvarsspillere 11
| Spiller | Kampe | Minutter | Mål | Assists | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 278 | 0 | 1 | 7.1 | |
| 3 | 270 | 0 | 0 | 6.8 | |
| 3 | 270 | 0 | 0 | 7.1 | |
| 2 | 180 | 1 | 0 | 7.1 | |
| 2 | 180 | 0 | 0 | 7.1 | |
| 2 | 135 | 1 | 0 | 7.0 | |
| 3 | 117 | 1 | 0 | 6.8 | |
| 3 | 116 | 0 | 0 | 7.0 | |
| 1 | 90 | 0 | 0 | 7.3 | |
| 1 | 79 | 0 | 0 | 7.7 | |
| 1 | 11 | 0 | 0 | 6.7 |
Midtbanespillere 14
| Spiller | Kampe | Minutter | Mål | Assists | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 360 | 0 | 0 | 7.2 | |
| 4 | 360 | 1 | 0 | 6.9 | |
| 4 | 315 | 0 | 2 | 7.2 | |
| 4 | 285 | 0 | 0 | 6.8 | |
| 4 | 269 | 1 | 1 | 6.7 | |
| 2 | 139 | 0 | 0 | 7.0 | |
| 2 | 135 | 0 | 0 | 6.6 | |
| 2 | 113 | 0 | 1 | 7.1 | |
| 2 | 90 | 0 | 0 | 6.8 | |
| 3 | 85 | 1 | 0 | 6.8 | |
| 2 | 73 | 0 | 0 | 6.6 | |
| 2 | 45 | 1 | 1 | 7.2 | |
| 1 | 22 | 0 | 0 | 6.7 | |
| 1 | 17 | 0 | 0 | 6.7 |
Angribere 4
| Spiller | Kampe | Minutter | Mål | Assists | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 204 | 1 | 1 | 7.2 | |
| 3 | 171 | 1 | 0 | 6.8 | |
| 4 | 142 | 2 | 0 | 6.8 | |
| 1 | 58 | 1 | 0 | 7.5 |
Seneste 5 kampe
- 04.10.26UEFA Nations League
Kosovo
Østrig1–1U - 01.10.26UEFA Nations League
Rep. Of Ireland
Østrig2–2U - 27.09.26UEFA Nations League
Østrig
Kosovo3–1V - 24.09.26UEFA Nations League
Østrig
Israel3–1V
Mere om Austria
Relaterede sider
Kommende kampe
Om Austria
Denne sæson spiller Austria også i UEFA Nations League.
Topspillere
- 1
M. ArnautovićAngreb · 4 kampe2 - 2
C. LangMidtbane · 2 kampe1 - 3
J. AdamuAngreb · 1 kampe1 - 4
C. ChukwuemekaMidtbane · 3 kampe1 - 5
A. PrassForsvar · 3 kampe1
- 1
P. WimmerMidtbane · 4 kampe2 - 2
C. LangMidtbane · 2 kampe1 - 3
P. WannerMidtbane · 2 kampe1 - 4
S. KalajdzicAngreb · 4 kampe1 - 5
R. SchmidMidtbane · 4 kampe1
- 1
X. SchlagerMidtbane · 4 kampe7.23 - 2
S. KalajdzicAngreb · 4 kampe7.18 - 3
P. WimmerMidtbane · 4 kampe7.18 - 4
D. AlabaForsvar · 4 kampe7.13 - 5
P. MweneForsvar · 2 kampe7.10
- 1
K. DansoForsvar · 3 kampe2 - 2
M. WöberForsvar · 3 kampe1 - 3
D. AffengruberForsvar · 2 kampe1 - 4
M. ArnautovićAngreb · 4 kampe1 - 5
P. WimmerMidtbane · 4 kampe1
Opret gratis konto
Gratis med en konto:
- Forudsigelser til alle kampe
- Favoritter og gratis tips på e-mail
- Indsatsberegner








