Austria - Statistikk og tips
Sesonger og turneringer
| Turnering | P | V-U-T | Mål | HN |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 1-1-2 | 6:9 | 0 | |
| 4 | 2-2-0 | 9:5 | 0 | |
| Alle turneringer | 8 | 3-3-2 | 15:14 | 0 |
| Turnering | P | V-U-T | Mål | HN |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 3-3-2 | 15:8 | 2 | |
| 8 | 6-1-1 | 22:4 | 4 | |
| 4 | 2-0-2 | 7:6 | 0 | |
| Alle turneringer | 20 | 11-4-5 | 44:18 | 6 |
Lagstatistikk
Basert på lagets siste 4 kamper
| Alle kamper | Hjemme | Borte | |
|---|---|---|---|
| Form | SSUU | SS | UU |
| Seire | 2 | 2 | 0 |
| Poeng per kamp | 2 | 3 | 1 |
| Scorede mål | 2.25 | 3 | 1.5 |
| Innslupne mål | 1.25 | 1 | 1.5 |
| Over 2,5 | 75% | 100% | 50% |
| Begge lag scorer | 100% | 100% | 100% |
| Holdt nullen | 0% | 0% | 0% |
| Uten scoring | 0% | 0% | 0% |
Austria – form, kamper og analyse
Østerrike spiller i UEFA Nations League (Østerrike) og har hjemmebane på Ernst-Happel-Stadion. Siste 4 kamper: 2 seire, 2 uavgjort og 0 tap. Østerrike ligger på 1. plass i UEFA Nations League med 8 poeng etter 4 kamper.
Mål
Siste 4 seriekamper: i snitt 2.3 scorede og 1.3 innslupne mål per kamp.
Over 2,5 mål i 3 av 4; begge lag scoret i 4 av 4.
Hjemme og borte
Hjemme: 2 S, 0 U, 0 T. Borte: 0 S, 2 U, 0 T.
Mot neste motstander
Mot Rep. Of Ireland (3 kamper): 0 seire, 2 uavgjort og 1 tap.
Siste oppgjør 1. oktober 2026 endte 2-2.
Kommende kamper
Austria: spørsmål og svar
Hvor ligger Austria i UEFA Nations League?
Austria ligger på 1. plass i UEFA Nations League. Poeng: 8 · Kamper: 4 · Seire: 2 · Uavgjort: 2 · Tap: 0 · Målforskjell: +4.
Hvordan er formen til Austria?
I de siste 4 seriekampene har Austria vunnet 2, spilt 2 uavgjort og tapt 0 (nyeste først: D D W W).
Når spiller Austria neste kamp?
Austria møter Rep. Of Ireland hjemme 14. november 2026 i UEFA Nations League.
Tid
Bortelag
Sesongstatistikk
| S | U | T | |
|---|---|---|---|
| Hjemme | 1 | 0 | 0 |
| Borte | 0 | 1 | 2 |
- FormSTUT
- Største seier3-1
| S | U | T | |
|---|---|---|---|
| Hjemme | 2 | 0 | 0 |
| Borte | 0 | 2 | 0 |
- FormSSUU
- Største seier3-1
Tabell
Tropp
Keepere 3
| Spiller | Kamper | Minutter | Mål | Målgivende | Vurdering |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 180 | 0 | 0 | 7.0 | |
| 1 | 90 | 0 | 0 | 6.3 | |
| 1 | 90 | 0 | 0 | 6.9 |
Forsvarsspillere 11
| Spiller | Kamper | Minutter | Mål | Målgivende | Vurdering |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 278 | 0 | 1 | 7.1 | |
| 3 | 270 | 0 | 0 | 6.8 | |
| 3 | 270 | 0 | 0 | 7.1 | |
| 2 | 180 | 1 | 0 | 7.1 | |
| 2 | 180 | 0 | 0 | 7.1 | |
| 2 | 135 | 1 | 0 | 7.0 | |
| 3 | 117 | 1 | 0 | 6.8 | |
| 3 | 116 | 0 | 0 | 7.0 | |
| 1 | 90 | 0 | 0 | 7.3 | |
| 1 | 79 | 0 | 0 | 7.7 | |
| 1 | 11 | 0 | 0 | 6.7 |
Midtbanespillere 14
| Spiller | Kamper | Minutter | Mål | Målgivende | Vurdering |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 360 | 0 | 0 | 7.2 | |
| 4 | 360 | 1 | 0 | 6.9 | |
| 4 | 315 | 0 | 2 | 7.2 | |
| 4 | 285 | 0 | 0 | 6.8 | |
| 4 | 269 | 1 | 1 | 6.7 | |
| 2 | 139 | 0 | 0 | 7.0 | |
| 2 | 135 | 0 | 0 | 6.6 | |
| 2 | 113 | 0 | 1 | 7.1 | |
| 2 | 90 | 0 | 0 | 6.8 | |
| 3 | 85 | 1 | 0 | 6.8 | |
| 2 | 73 | 0 | 0 | 6.6 | |
| 2 | 45 | 1 | 1 | 7.2 | |
| 1 | 22 | 0 | 0 | 6.7 | |
| 1 | 17 | 0 | 0 | 6.7 |
Angripere 4
| Spiller | Kamper | Minutter | Mål | Målgivende | Vurdering |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 204 | 1 | 1 | 7.2 | |
| 3 | 171 | 1 | 0 | 6.8 | |
| 4 | 142 | 2 | 0 | 6.8 | |
| 1 | 58 | 1 | 0 | 7.5 |
Siste 5 kamper
- 04.10.26UEFA Nations League
Kosovo
Østerrike1–1U - 01.10.26UEFA Nations League
Rep. Of Ireland
Østerrike2–2U - 27.09.26UEFA Nations League
Østerrike
Kosovo3–1S - 24.09.26UEFA Nations League
Østerrike
Israel3–1S
Mer om Austria
Relaterte sider
Kommende kamper
Om Austria
Denne sesongen spiller Austria også i UEFA Nations League.
Toppspillere
- 1
M. ArnautovićAngriper · 4 kamper2 - 2
C. LangMidtbane · 2 kamper1 - 3
J. AdamuAngriper · 1 kamper1 - 4
C. ChukwuemekaMidtbane · 3 kamper1 - 5
A. PrassForsvarer · 3 kamper1
- 1
P. WimmerMidtbane · 4 kamper2 - 2
C. LangMidtbane · 2 kamper1 - 3
P. WannerMidtbane · 2 kamper1 - 4
S. KalajdzicAngriper · 4 kamper1 - 5
R. SchmidMidtbane · 4 kamper1
- 1
X. SchlagerMidtbane · 4 kamper7.23 - 2
S. KalajdzicAngriper · 4 kamper7.18 - 3
P. WimmerMidtbane · 4 kamper7.18 - 4
D. AlabaForsvarer · 4 kamper7.13 - 5
P. MweneForsvarer · 2 kamper7.10
- 1
K. DansoForsvarer · 3 kamper2 - 2
M. WöberForsvarer · 3 kamper1 - 3
D. AffengruberForsvarer · 2 kamper1 - 4
M. ArnautovićAngriper · 4 kamper1 - 5
P. WimmerMidtbane · 4 kamper1
Opprett gratis konto
Gratis med en konto:
- Tips til hver kamp
- Favoritter og gratis tips på e-post
- Innsatskalkulator








