Austria - Estatísticas e Previsões
Épocas e competições
| Competição | P | V-E-D | Golos | BI |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 1-1-2 | 6:9 | 0 | |
| 4 | 2-2-0 | 9:5 | 0 | |
| Todas as competições | 8 | 3-3-2 | 15:14 | 0 |
| Competição | P | V-E-D | Golos | BI |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 3-3-2 | 15:8 | 2 | |
| 8 | 6-1-1 | 22:4 | 4 | |
| 4 | 2-0-2 | 7:6 | 0 | |
| Todas as competições | 20 | 11-4-5 | 44:18 | 6 |
Estatísticas das equipas
Based on the team’s last 4 matches
| Todos os jogos | Casa | Fora | |
|---|---|---|---|
| Forma | QQEE | EE | |
| Vitórias | 2 | 2 | 0 |
| Points per game | 2 | 3 | 1 |
| Golos marcados | 2.25 | 3 | 1.5 |
| Golos sofridos | 1.25 | 1 | 1.5 |
| Mais de 2,5 | 75% | 100% | 50% |
| BTTS | 100% | 100% | 100% |
| Jogos sem sofrer golos | 0% | 0% | 0% |
| Sem marcar | 0% | 0% | 0% |
Austria – Desempenho, Jogos e Análise
O Áustria disputa a UEFA Nations League (Áustria) e manda seus jogos no Ernst-Happel-Stadion. Nas suas últimas 4 partidas, o Áustria registrou 2 vitórias, 2 empates e 0 derrotas. Próximo compromisso: Rep. Of Ireland (home), no dia 14 de novembro de 2026.
Contra o próximo adversário
Contra o Rep. Of Ireland, o Áustria obteve 0 vitórias, 2 empates e 1 derrotas em 3 confrontos.
O último encontro, realizado em 1 de outubro de 2026, terminou com o placar de 2-2.
Próximos jogos
Austria: perguntas e respostas
Em que posição está o Austria na UEFA Nations League?
O Austria está em 1º lugar na UEFA Nations League. Pontos: 8 · Jogos: 4 · Vitórias: 2 · Empates: 2 · Derrotas: 0 · Diferença de golos: +4.
Como está a forma do Austria?
Nos últimos 4 jogos do campeonato, o Austria venceu 2, empatou 2 e perdeu 0 (do mais recente: D D W W).
Quando é o próximo jogo do Austria?
O Austria recebe o Rep. Of Ireland a 14 de novembro de 2026 na UEFA Nations League.
Hora
Equipa visitante
Estatísticas da época
| Q | E | E | |
|---|---|---|---|
| Casa | 1 | 0 | 0 |
| Fora | 0 | 1 | 2 |
- FormaQEEE
- Maior vitória3-1
| Q | E | E | |
|---|---|---|---|
| Casa | 2 | 0 | 0 |
| Fora | 0 | 2 | 0 |
- FormaQQEE
- Maior vitória3-1
Classificação
Plantel
Guarda-redes 3
| Jogadora | Jogos | Minutos | Golos | Assistências | Classificação |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 180 | 0 | 0 | 7.0 | |
| 1 | 90 | 0 | 0 | 6.3 | |
| 1 | 90 | 0 | 0 | 6.9 |
Defesas 11
| Jogadora | Jogos | Minutos | Golos | Assistências | Classificação |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 278 | 0 | 1 | 7.1 | |
| 3 | 270 | 0 | 0 | 6.8 | |
| 3 | 270 | 0 | 0 | 7.1 | |
| 2 | 180 | 1 | 0 | 7.1 | |
| 2 | 180 | 0 | 0 | 7.1 | |
| 2 | 135 | 1 | 0 | 7.0 | |
| 3 | 117 | 1 | 0 | 6.8 | |
| 3 | 116 | 0 | 0 | 7.0 | |
| 1 | 90 | 0 | 0 | 7.3 | |
| 1 | 79 | 0 | 0 | 7.7 | |
| 1 | 11 | 0 | 0 | 6.7 |
Médios 14
| Jogadora | Jogos | Minutos | Golos | Assistências | Classificação |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 360 | 0 | 0 | 7.2 | |
| 4 | 360 | 1 | 0 | 6.9 | |
| 4 | 315 | 0 | 2 | 7.2 | |
| 4 | 285 | 0 | 0 | 6.8 | |
| 4 | 269 | 1 | 1 | 6.7 | |
| 2 | 139 | 0 | 0 | 7.0 | |
| 2 | 135 | 0 | 0 | 6.6 | |
| 2 | 113 | 0 | 1 | 7.1 | |
| 2 | 90 | 0 | 0 | 6.8 | |
| 3 | 85 | 1 | 0 | 6.8 | |
| 2 | 73 | 0 | 0 | 6.6 | |
| 2 | 45 | 1 | 1 | 7.2 | |
| 1 | 22 | 0 | 0 | 6.7 | |
| 1 | 17 | 0 | 0 | 6.7 |
Avançados 4
| Jogadora | Jogos | Minutos | Golos | Assistências | Classificação |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 204 | 1 | 1 | 7.2 | |
| 3 | 171 | 1 | 0 | 6.8 | |
| 4 | 142 | 2 | 0 | 6.8 | |
| 1 | 58 | 1 | 0 | 7.5 |
Últimas 5 partidas
- 04.10.26UEFA Nations League
Kosovo
Áustria1–1E - 01.10.26UEFA Nations League
Rep. Of Ireland
Áustria2–2E - 27.09.26UEFA Nations League
Áustria
Kosovo3–1Q - 24.09.26UEFA Nations League
Áustria
Israel3–1Q
More about Austria
Related pages
Próximos jogos
Sobre Austria
Esta época Austria também joga em UEFA Nations League.
Melhores jogadores
- 1
M. ArnautovićAtacante · 4 jogos2 - 2
C. LangMeio-campista · 2 jogos1 - 3
J. AdamuAtacante · 1 jogos1 - 4
C. ChukwuemekaMeio-campista · 3 jogos1 - 5
A. PrassDefensor · 3 jogos1
- 1
P. WimmerMeio-campista · 4 jogos2 - 2
C. LangMeio-campista · 2 jogos1 - 3
P. WannerMeio-campista · 2 jogos1 - 4
S. KalajdzicAtacante · 4 jogos1 - 5
R. SchmidMeio-campista · 4 jogos1
- 1
X. SchlagerMeio-campista · 4 jogos7.23 - 2
S. KalajdzicAtacante · 4 jogos7.18 - 3
P. WimmerMeio-campista · 4 jogos7.18 - 4
D. AlabaDefensor · 4 jogos7.13 - 5
P. MweneDefensor · 2 jogos7.10
- 1
K. DansoDefensor · 3 jogos2 - 2
M. WöberDefensor · 3 jogos1 - 3
D. AffengruberDefensor · 2 jogos1 - 4
M. ArnautovićAtacante · 4 jogos1 - 5
P. WimmerMeio-campista · 4 jogos1
Criar conta gratuita
Grátis com uma conta:
- Prognósticos para cada jogo
- Favoritos e prognósticos grátis por e-mail
- Calculadora de aposta








