Fulham U21 vs Nottingham Forest U21 – Prognose und Spielstatistiken
Premier League 2 Division One - Hauptrunde
Motspur Park, London
Unsere Prognose
Unser Prognosemodell wird gerade trainiert. Die Prognose für dieses Spiel erscheint hier.
Fan-Abstimmung
Was denken die Fußballfans? Tippe auf deine Wahl. Die Prozente der Fans werden angezeigt, sobald mehr als 20 Fans abgestimmt haben.
Tabelle
Premier League 2 Division One
| 4. | Platz | 6. |
|---|---|---|
| 13 | Punkte | 13 |
| 7 | Gespielt | 7 |
| 4-1-2 | S-U-N | 4-1-2 |
| 20:15 | Tore | 13:13 |
| +5 | Tordifferenz | 0 |
| 1-1-1 | Heimbilanz / Auswärtsbilanz | 1-0-2 |
| MNMNU | Form | UNMMM |
Vollständige Tabelle ausblendenGanze Tabelle zeigen
| # | Team | Nachm. | M | U | N | Tore | +/- | Pkt. | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 17:6 | +11 | 16 | MMMMM | |
| 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 20:12 | +8 | 16 | MUMMM | |
| 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 18:11 | +7 | 16 | NMMMM | |
| 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 20:15 | +5 | 13 | MNMNU | |
| 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 16:15 | +1 | 13 | NMMNM | |
| 6 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13:13 | 0 | 13 | UNMMM | |
| 7 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:6 | +5 | 11 | UMMNM | |
| 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10:9 | +1 | 11 | UMNUM | |
| 9 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15:7 | +8 | 10 | UNMMM | |
| 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 17:14 | +3 | 10 | MNMUN | |
| 11 | 7 | 3 | 1 | 3 | 18:16 | +2 | 10 | NNUMM | |
| 12 | 7 | 3 | 1 | 3 | 15:18 | -3 | 10 | NNUMN | |
| 13 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:5 | +2 | 9 | UMUMN | |
| 14 | 7 | 3 | 0 | 4 | 15:15 | 0 | 9 | NMNNN | |
| 15 | 7 | 2 | 3 | 2 | 12:12 | 0 | 9 | UMNUM | |
| 16 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10:10 | 0 | 9 | MMMNN | |
| 17 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10:9 | +1 | 8 | UNMNM | |
| 18 | 7 | 2 | 2 | 3 | 17:17 | 0 | 8 | UNMNN | |
| 19 | 6 | 2 | 2 | 2 | 14:14 | 0 | 8 | MUNMU | |
| 20 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10:13 | -3 | 8 | NMUUN | |
| 21 | 7 | 1 | 4 | 2 | 12:15 | -3 | 7 | MNUUN | |
| 22 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11:9 | +2 | 6 | MNNM | |
| 23 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11:10 | +1 | 6 | MNMN | |
| 24 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4:11 | -7 | 6 | MMNNN | |
| 25 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:12 | -5 | 5 | UMNUN | |
| 26 | 7 | 1 | 1 | 5 | 12:15 | -3 | 4 | NNNNM | |
| 27 | 7 | 1 | 1 | 5 | 10:14 | -4 | 4 | UNNMN | |
| 28 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:12 | -7 | 4 | UMNNN | |
| 29 | 7 | 0 | 3 | 4 | 10:15 | -5 | 3 | UNNUU | |
| 30 | 6 | 0 | 3 | 3 | 7:18 | -11 | 3 | UNNUN | |
| 31 | 5 | 0 | 1 | 4 | 11:17 | -6 | 1 | NNNUN |
Auf dem Papier stärker
FF Rating inklusive Heimvorteil.
Wann die Tore fallen
Tore in jedem 15-Minuten-Abschnitt dieser Saison (Premier League 2 Division One).
Fulham U21 vs Nottingham Forest U21 – Match Preview & Analysis
The teams are level in dieser Begegnung: 3 Siege, 0 Unentschieden und 3 Niederlagen in 6 Aufeinandertreffen mit Nottingham Forest U21. Fulham U21 hat 2 der letzten 5 Ligaspiele gewonnen, während Nottingham Forest U21 3 von 5 Spielen für sich entscheiden konnte. In den letzten 5 Duellen fielen durchschnittlich 2.0 Tore; in 2 dieser Partien gab es mehr als 2,5 Tore.
Direkter Vergleich
Fulham U21 hat 2 der letzten 5 Begegnungen gewonnen, 0-mal unentschieden gespielt und 3-mal verloren.
Das letzte Aufeinandertreffen am 13. März 2026 im Rahmen von Premier League 2 Division One endete mit 1-2.
Fulham U21 blieb in 2 der letzten 5 Begegnungen ohne Gegentor.
In 1 der letzten 5 Begegnungen haben beide Mannschaften ein Tor erzielt.
Aktuelle Form
Nottingham Forest U21 hat 2 der letzten 4 Auswärtsspiele in der Liga gewonnen.
Tore und „Beide treffen“-Trends
Spiele von Fulham U21: In 2 von 2 Partien fielen mehr als 2,5 Tore; in 2 von 2 Partien haben beide Mannschaften getroffen.
Spiele von Nottingham Forest U21: In 3 von 5 Partien fielen mehr als 2,5 Tore; in 4 von 5 Partien haben beide Mannschaften getroffen.
Tabellenplatz
Fulham U21 belegt mit 13 Punkten den 4. Platz; Nottingham Forest U21 steht mit 13 Punkten auf dem 6. Platz.
Wann und wo findet die Partie Fulham U21 gegen Nottingham Forest U21 statt?
Die Begegnung Fulham U21 gegen Nottingham Forest U21 ist ein Spiel der Premier League 2 Division One (Hauptrunde) und findet am 27. November 2026 im Motspur Park statt.
Mögliche Aufstellungen
Direktes Duell
Letzte Spiele
- 30 Okt.Vorm.
Luton Town U21Premier League Cup3–2 - 13 Okt.Vorm.
Notts CountyEFL Trophy1–5 - 9 Okt.Vorm.
Peterborough United U21Premier League Cup5–1 - 22 Sep.Vorm.
Burton AlbionEFL Trophy1–1 - 14 Aug.H
Luton Town U21Premier League Cup2–0
Andere
Disziplinar
Mehr zu diesem Spiel
Verwandte Seiten
Nächste Spiele
Verwandte Spiele
Kostenloses Konto erstellen
Kostenlos mit Konto:
- Prognosen für jedes Spiel
- Favoriten und kostenlose Tipps per E-Mail
- Einsatzrechner






