Fulham U21 vs Nottingham Forest U21 – Pronostico e statistiche della partita
Premier League 2 Division One - Stagione regolare
Motspur Park, London
Il nostro pronostico
Il nostro modello di pronostici è in fase di addestramento. Il pronostico di questa partita apparirà qui.
Voto dei tifosi
Cosa pensano i tifosi? Tocca la tua scelta. Le percentuali dei tifosi compaiono quando hanno votato più di 20 tifosi.
Classifica
Premier League 2 Division One
| 4. | Posizione | 6. |
|---|---|---|
| 13 | Punti | 13 |
| 7 | Giocato | 7 |
| 4-1-2 | V-N-P | 4-1-2 |
| 20:15 | Gol | 13:13 |
| +5 | Differenza reti | 0 |
| 1-1-1 | In casa / In trasferta | 1-0-2 |
| MPMPN | Forma | NPMMM |
Nascondi classifica completaMostra la classifica completa
| # | Squadra | P | M | N | P | Gol | +/- | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 17:6 | +11 | 16 | MMMMM | |
| 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 20:12 | +8 | 16 | MNMMM | |
| 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 18:11 | +7 | 16 | PMMMM | |
| 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 20:15 | +5 | 13 | MPMPN | |
| 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 16:15 | +1 | 13 | PMMPM | |
| 6 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13:13 | 0 | 13 | NPMMM | |
| 7 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:6 | +5 | 11 | NMMPM | |
| 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10:9 | +1 | 11 | NMPNM | |
| 9 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15:7 | +8 | 10 | NPMMM | |
| 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 17:14 | +3 | 10 | MPMNP | |
| 11 | 7 | 3 | 1 | 3 | 18:16 | +2 | 10 | PPNMM | |
| 12 | 7 | 3 | 1 | 3 | 15:18 | -3 | 10 | PPNMP | |
| 13 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:5 | +2 | 9 | NMNMP | |
| 14 | 7 | 3 | 0 | 4 | 15:15 | 0 | 9 | PMPPP | |
| 15 | 7 | 2 | 3 | 2 | 12:12 | 0 | 9 | NMPNM | |
| 16 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10:10 | 0 | 9 | MMMPP | |
| 17 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10:9 | +1 | 8 | NPMPM | |
| 18 | 7 | 2 | 2 | 3 | 17:17 | 0 | 8 | NPMPP | |
| 19 | 6 | 2 | 2 | 2 | 14:14 | 0 | 8 | MNPMN | |
| 20 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10:13 | -3 | 8 | PMNNP | |
| 21 | 7 | 1 | 4 | 2 | 12:15 | -3 | 7 | MPNNP | |
| 22 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11:9 | +2 | 6 | MPPM | |
| 23 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11:10 | +1 | 6 | MPMP | |
| 24 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4:11 | -7 | 6 | MMPPP | |
| 25 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:12 | -5 | 5 | NMPNP | |
| 26 | 7 | 1 | 1 | 5 | 12:15 | -3 | 4 | PPPPM | |
| 27 | 7 | 1 | 1 | 5 | 10:14 | -4 | 4 | NPPMP | |
| 28 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:12 | -7 | 4 | NMPPP | |
| 29 | 7 | 0 | 3 | 4 | 10:15 | -5 | 3 | NPPNN | |
| 30 | 6 | 0 | 3 | 3 | 7:18 | -11 | 3 | NPPNP | |
| 31 | 5 | 0 | 1 | 4 | 11:17 | -6 | 1 | PPPNP |
Più forte sulla carta
FF Rating con il vantaggio del campo incluso.
Quando arrivano i gol
Gol in ogni fascia di 15 minuti in questa stagione (Premier League 2 Division One).
Fulham U21 vs Nottingham Forest U21 – Match Preview & Analysis
The teams are level in questo confronto, con 3 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte in 6 incontri contro il Nottingham Forest U21. Il Fulham U21 ha vinto 2 delle ultime 5 partite di campionato, mentre il Nottingham Forest U21 ne ha vinte 3 su 5. Negli ultimi 5 scontri diretti si è registrata una media di 2.0 gol a partita, con 2 incontri terminati con più di 2,5 gol.
Precedenti
Il Fulham U21 ha vinto 2 degli ultimi 5 incontri, pareggiandone 0 e perdendone 3.
L'ultimo precedente, disputato il 13 marzo 2026 in Premier League 2 Division One, è terminato 1-2.
Il Fulham U21 ha mantenuto la porta inviolata in 2 degli ultimi 5 incontri.
Entrambe le squadre hanno segnato in 1 degli ultimi 5 incontri.
Stato di forma recente
Il Nottingham Forest U21 ha vinto 2 delle ultime 4 partite di campionato giocate in trasferta.
Gol e tendenze (entrambe a segno)
Partite del Fulham U21: over 2,5 gol in 2 incontri su 2, entrambe le squadre a segno in 2 occasioni su 2.
Partite del Nottingham Forest U21: over 2,5 gol in 3 incontri su 5, entrambe le squadre a segno in 4 occasioni su 5.
Posizione in classifica
Il Fulham U21 occupa la 4 posizione con 13 punti; il Nottingham Forest U21 si trova alla 6 posizione con 13 punti.
Quando e dove si gioca Fulham U21 - Nottingham Forest U21?
Fulham U21 - Nottingham Forest U21 è una partita di Premier League 2 Division One (Stagione regolare) che si terrà il 27 novembre 2026 presso Motspur Park.
Formazioni possibili
Testa a testa
Ultime partite
- 30 OttG
Luton Town U21Premier League Cup3–2 - 13 OttG
Notts CountyEFL Trophy1–5 - 9 OttG
Peterborough United U21Premier League Cup5–1 - 22 SetG
Burton AlbionEFL Trophy1–1 - 14 AgoC
Luton Town U21Premier League Cup2–0
Altri
Disciplinare
Scopri questa partita
Pagine correlate
Prossime partite
Partite correlate
Crea un account gratuito
Gratis con un account:
- Pronostici per ogni partita
- Preferiti e pronostici gratis via e-mail
- Calcolatore di puntata






