Fulham U21 vs Nottingham Forest U21 – Predicción y estadísticas del partido
Premier League 2 Division One - Temporada regular
Motspur Park, London
Nuestro pronóstico
Nuestro modelo de pronósticos está en entrenamiento. El pronóstico de este partido aparecerá aquí.
Votación de aficionados
¿Qué piensan los aficionados? Pulsa tu elección. Los porcentajes de los aficionados se muestran cuando votan más de 20 aficionados.
Clasificación
Premier League 2 Division One
| 4. | Posición | 6. |
|---|---|---|
| 13 | Puntos | 13 |
| 7 | Jugó | 7 |
| 4-1-2 | G-E-P | 4-1-2 |
| 20:15 | Goles | 13:13 |
| +5 | Diferencia de goles | 0 |
| 1-1-1 | En casa / Fuera | 1-0-2 |
| XPXPE | Forma | EPXXX |
Ocultar tabla completaVer la tabla completa
| # | Equipo | P | X | E | P | Goles | +/- | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 17:6 | +11 | 16 | XXXXX | |
| 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 20:12 | +8 | 16 | XEXXX | |
| 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 18:11 | +7 | 16 | PXXXX | |
| 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 20:15 | +5 | 13 | XPXPE | |
| 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 16:15 | +1 | 13 | PXXPX | |
| 6 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13:13 | 0 | 13 | EPXXX | |
| 7 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:6 | +5 | 11 | EXXPX | |
| 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10:9 | +1 | 11 | EXPEX | |
| 9 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15:7 | +8 | 10 | EPXXX | |
| 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 17:14 | +3 | 10 | XPXEP | |
| 11 | 7 | 3 | 1 | 3 | 18:16 | +2 | 10 | PPEXX | |
| 12 | 7 | 3 | 1 | 3 | 15:18 | -3 | 10 | PPEXP | |
| 13 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:5 | +2 | 9 | EXEXP | |
| 14 | 7 | 3 | 0 | 4 | 15:15 | 0 | 9 | PXPPP | |
| 15 | 7 | 2 | 3 | 2 | 12:12 | 0 | 9 | EXPEX | |
| 16 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10:10 | 0 | 9 | XXXPP | |
| 17 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10:9 | +1 | 8 | EPXPX | |
| 18 | 7 | 2 | 2 | 3 | 17:17 | 0 | 8 | EPXPP | |
| 19 | 6 | 2 | 2 | 2 | 14:14 | 0 | 8 | XEPXE | |
| 20 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10:13 | -3 | 8 | PXEEP | |
| 21 | 7 | 1 | 4 | 2 | 12:15 | -3 | 7 | XPEEP | |
| 22 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11:9 | +2 | 6 | XPPX | |
| 23 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11:10 | +1 | 6 | XPXP | |
| 24 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4:11 | -7 | 6 | XXPPP | |
| 25 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:12 | -5 | 5 | EXPEP | |
| 26 | 7 | 1 | 1 | 5 | 12:15 | -3 | 4 | PPPPX | |
| 27 | 7 | 1 | 1 | 5 | 10:14 | -4 | 4 | EPPXP | |
| 28 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:12 | -7 | 4 | EXPPP | |
| 29 | 7 | 0 | 3 | 4 | 10:15 | -5 | 3 | EPPEE | |
| 30 | 6 | 0 | 3 | 3 | 7:18 | -11 | 3 | EPPEP | |
| 31 | 5 | 0 | 1 | 4 | 11:17 | -6 | 1 | PPPEP |
Más fuerte sobre el papel
FF Rating con la ventaja de jugar en casa incluida.
Cuándo llegan los goles
Goles en cada tramo de 15 minutos esta temporada (Premier League 2 Division One).
Fulham U21 vs Nottingham Forest U21 – Match Preview & Analysis
The teams are level en este enfrentamiento, con 3 victorias, 0 empates y 3 derrotas en 6 partidos contra el Nottingham Forest U21. El Fulham U21 ha ganado 2 de sus últimos 5 partidos de liga, mientras que el Nottingham Forest U21 ha ganado 3 de 5. Los últimos 5 enfrentamientos registraron un promedio de 2.0 goles, y en 2 de ellos se marcaron más de 2,5 goles.
Enfrentamientos directos
El Fulham U21 ha ganado 2 de los últimos 5 enfrentamientos, ha empatado 0 y ha perdido 3.
El último enfrentamiento, disputado el 13 de marzo de 2026 en Premier League 2 Division One, terminó con un marcador de 1-2.
El Fulham U21 ha mantenido su portería a cero en 2 de los últimos 5 enfrentamientos.
Ambos equipos marcaron en 1 de los últimos 5 enfrentamientos.
Estado de forma reciente
El Nottingham Forest U21 ha ganado 2 de sus últimos 4 partidos de liga como visitante.
Tendencias de goles y ambos marcan
Partidos del Fulham U21: más de 2,5 goles en 2 de 2 encuentros; ambos equipos marcaron en 2 de 2 encuentros.
Partidos del Nottingham Forest U21: más de 2,5 goles en 3 de 5 encuentros; ambos equipos marcaron en 4 de 5 encuentros.
Posición en la liga
El Fulham U21 ocupa la 4 posición con 13 puntos; el Nottingham Forest U21 ocupa la 6 posición con 13 puntos.
¿Cuándo y dónde se juega el Fulham U21 contra Nottingham Forest U21?
El Fulham U21 contra Nottingham Forest U21 es un partido de la Premier League 2 Division One (Temporada regular) que se disputará el 27 de noviembre de 2026 en el Motspur Park.
Posibles alineaciones
Enfrentamiento directo
Últimos partidos
- 30 OctV
Luton Town U21Premier League Cup3–2 - 13 OctV
Notts CountyEFL Trophy1–5 - 9 OctV
Peterborough United U21Premier League Cup5–1 - 22 SepV
Burton AlbionEFL Trophy1–1 - 14 AgoP
Luton Town U21Premier League Cup2–0
Otros
Disciplinario
Explora este partido
Páginas relacionadas
Próximos partidos
Partidos relacionados
Crear cuenta gratis
Gratis con una cuenta:
- Pronósticos para cada partido
- Favoritos y pronósticos gratis por e-mail
- Calculadora de stake






