Fulham U21 vs Nottingham Forest U21 – Voorspelling en wedstrijdstatistieken
Premier League 2 Division One - Reguliere competitie
Motspur Park, London
Onze voorspelling
Ons voorspellingsmodel wordt getraind. De voorspelling voor deze wedstrijd verschijnt hier.
Fanstemming
Wat denken de voetbalfans? Tik op je keuze. De percentages van de fans worden getoond zodra meer dan 20 fans hebben gestemd.
Stand
Premier League 2 Division One
| 4. | Positie | 6. |
|---|---|---|
| 13 | Punten | 13 |
| 7 | Gespeeld | 7 |
| 4-1-2 | W-G-V | 4-1-2 |
| 20:15 | Goals | 13:13 |
| +5 | Doelsaldo | 0 |
| 1-1-1 | Thuis / Uit | 1-0-2 |
| WVWVG | Vorm | GVWWW |
Volledige stand verbergenHele stand tonen
| # | Team | P | W | G | V | Goals | +/- | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 17:6 | +11 | 16 | WWWWW | |
| 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 20:12 | +8 | 16 | WGWWW | |
| 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 18:11 | +7 | 16 | VWWWW | |
| 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 20:15 | +5 | 13 | WVWVG | |
| 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 16:15 | +1 | 13 | VWWVW | |
| 6 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13:13 | 0 | 13 | GVWWW | |
| 7 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:6 | +5 | 11 | GWWVW | |
| 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10:9 | +1 | 11 | GWVGW | |
| 9 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15:7 | +8 | 10 | GVWWW | |
| 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 17:14 | +3 | 10 | WVWGV | |
| 11 | 7 | 3 | 1 | 3 | 18:16 | +2 | 10 | VVGWW | |
| 12 | 7 | 3 | 1 | 3 | 15:18 | -3 | 10 | VVGWV | |
| 13 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:5 | +2 | 9 | GWGWV | |
| 14 | 7 | 3 | 0 | 4 | 15:15 | 0 | 9 | VWVVV | |
| 15 | 7 | 2 | 3 | 2 | 12:12 | 0 | 9 | GWVGW | |
| 16 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10:10 | 0 | 9 | WWWVV | |
| 17 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10:9 | +1 | 8 | GVWVW | |
| 18 | 7 | 2 | 2 | 3 | 17:17 | 0 | 8 | GVWVV | |
| 19 | 6 | 2 | 2 | 2 | 14:14 | 0 | 8 | WGVWG | |
| 20 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10:13 | -3 | 8 | VWGGV | |
| 21 | 7 | 1 | 4 | 2 | 12:15 | -3 | 7 | WVGGV | |
| 22 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11:9 | +2 | 6 | WVVW | |
| 23 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11:10 | +1 | 6 | WVWV | |
| 24 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4:11 | -7 | 6 | WWVVV | |
| 25 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:12 | -5 | 5 | GWVGV | |
| 26 | 7 | 1 | 1 | 5 | 12:15 | -3 | 4 | VVVVW | |
| 27 | 7 | 1 | 1 | 5 | 10:14 | -4 | 4 | GVVWV | |
| 28 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:12 | -7 | 4 | GWVVV | |
| 29 | 7 | 0 | 3 | 4 | 10:15 | -5 | 3 | GVVGG | |
| 30 | 6 | 0 | 3 | 3 | 7:18 | -11 | 3 | GVVGV | |
| 31 | 5 | 0 | 1 | 4 | 11:17 | -6 | 1 | VVVGV |
Sterker op papier
FF Rating inclusief thuisvoordeel.
Wanneer de goals vallen
Doelpunten per periode van 15 minuten dit seizoen (Premier League 2 Division One).
Fulham U21 – Nottingham Forest U21: voorbeschouwing en analyse
Fulham U21 won 2 van de laatste 5 competitieduels, Nottingham Forest U21 3 van 5. De laatste 5 onderlinge duels hadden gemiddeld 2.0 goals, en 2 daarvan meer dan 2,5 goals.
Onderlinge duels
Fulham U21 won 2 van de laatste 5 duels, speelde 0 keer gelijk en verloor 3 keer.
Het laatste duel op 13 maart 2026 in de Premier League 2 Division One eindigde in 1-2.
Beide teams scoorden in 1 van de laatste 5 duels.
Recente vorm
Nottingham Forest U21 won 2 van de laatste 4 uitwedstrijden.
Trends in goals en BTTS
Wedstrijden van Fulham U21: meer dan 2,5 goals in 2 van 2, beide teams scoorden in 2 van 2.
Wedstrijden van Nottingham Forest U21: meer dan 2,5 goals in 3 van 5, beide teams scoorden in 4 van 5.
Stand
Fulham U21 staat 4 met 13 punten; Nottingham Forest U21 staat 6 met 13.
Wanneer en waar speelt Fulham U21 – Nottingham Forest U21?
Fulham U21 – Nottingham Forest U21 is een wedstrijd in de Premier League 2 Division One (Reguliere competitie) op 27 november 2026 in Motspur Park.
Verwachte opstellingen
Onderling
Laatste wedstrijden
- 30 oktA
Luton Town U21Premier League Cup3–2 - 13 oktA
Notts CountyEFL Trophy1–5 - 9 oktA
Peterborough United U21Premier League Cup5–1 - 22 sepA
Burton AlbionEFL Trophy1–1 - 14 augH
Luton Town U21Premier League Cup2–0
Overig
Discipline
Meer over deze wedstrijd
Gerelateerde pagina's
Komende wedstrijden
Gerelateerde wedstrijden
Gratis account aanmaken
Gratis met een account:
- Voorspellingen voor elke wedstrijd
- Favorieten en gratis tips per e-mail
- Inzetcalculator






