Italy - Statistiche e pronostici
Stagioni e competizioni
| Competizione | P | V-N-P | Gol | PI |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 3-1-1 | 11:6 | 0 |
| Competizione | P | V-N-P | Gol | PI |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 7-0-3 | 24:14 | 5 | |
| 8 | 4-2-2 | 17:13 | 1 | |
| 4 | 1-1-2 | 3:5 | 0 | |
| Tutte le competizioni | 22 | 12-3-7 | 44:32 | 6 |
Statistiche della squadra
In base alle ultime 5 partite della squadra
| Tutte | Casa | Trasferta | |
|---|---|---|---|
| Forma | PMNMM | PMM | MN |
| Vittorie | 3 | 2 | 1 |
| Punti a partita | 2 | 2 | 2 |
| Gol fatti | 2.2 | 2 | 2.5 |
| Gol subiti | 1.2 | 1.33 | 1 |
| Over 2,5 | 60% | 67% | 50% |
| BTTS | 80% | 67% | 100% |
| Porta inviolata | 0% | 0% | 0% |
| Senza segnare | 20% | 33% | 0% |
Italy – Stato di forma, calendario e analisi
Il Italia milita nel campionato UEFA Nations League (Italia) e disputa le partite casalinghe presso lo stadio Stadio Olimpico. Nelle ultime 4 partite, il Italia ha ottenuto 2 vittorie, 1 pareggi e 1 sconfitte. Il Italia gioca nel campionato UEFA Nations League, in Italia.
Italy: domande e risposte
Dove si trova Italy in classifica nella UEFA Nations League?
Italy è al 3° posto in UEFA Nations League. Punti: 10 · Partite: 6 · Vittorie: 3 · Pareggi: 1 · Sconfitte: 2 · Differenza reti: +2.
Com’è la forma di Italy?
Nelle ultime 5 partite di campionato Italy ha vinto 3, pareggiato 1 e perso 1 (dalla più recente: L W W D W).
Chi è il capocannoniere di Italy in questa stagione?
F. Esposito – Gol in UEFA Nations League in questa stagione: 4.
Orario
Squadra in trasferta
Statistiche stagionali
| L | N | P | |
|---|---|---|---|
| Casa | 2 | 0 | 1 |
| In trasferta | 1 | 1 | 0 |
- FormaPLNLL
- Vittoria più larga3-1
- Vittoria più larga in trasferta1-4
FF Rating
La nostra valutazione di forza basata su tutti i risultati delle ultime due stagioni.
3° su 48 in UEFA Nations League
Quando arrivano i gol
Gol in ogni fascia di 15 minuti in questa stagione (UEFA Nations League).
Modulo: 4-3-3
Classifica
Ultime 5 partite
- 12.11.26UEFA Nations League
Italia
Francia3–1L - 05.10.26UEFA Nations League
Italia
Türkiye3–1L - 02.10.26UEFA Nations League
Francia
Italia1–1N - 28.09.26UEFA Nations League
Türkiye
Italia1–4L - 25.09.26UEFA Nations League
Italia
Belgio0–2P
Rosa
Portieri 1
| Giocatore | Presenze | Minuti | Gol | Assist | Voto |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 360 | 0 | 0 | 7,5 |
Difensori 15
| Giocatore | Presenze | Minuti | Gol | Assist | Voto |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 270 | 2 | 0 | 7,8 | |
| 3 | 215 | 1 | 0 | 7,2 | |
| 3 | 214 | 1 | 0 | 7,1 | |
| 3 | 205 | 0 | 0 | 7,0 | |
| 2 | 190 | 0 | 0 | 7,0 | |
| 2 | 186 | 0 | 0 | 7,6 | |
| 2 | 180 | 0 | 0 | 7,1 | |
| 3 | 153 | 0 | 0 | 6,8 | |
| 2 | 146 | 0 | 0 | 6,8 | |
| 2 | 131 | 0 | 0 | 7,3 | |
| 2 | 89 | 0 | 0 | 6,8 | |
| 2 | 69 | 0 | 0 | 6,8 | |
| 1 | 65 | 0 | 0 | 7,2 | |
| 1 | 27 | 0 | 0 | 6,9 | |
| 1 | 13 | 0 | 0 | 5,0 |
Centrocampisti 14
| Giocatore | Presenze | Minuti | Gol | Assist | Voto |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 262 | 0 | 0 | 6,6 | |
| 4 | 196 | 1 | 0 | 6,9 | |
| 2 | 190 | 0 | 0 | 6,9 | |
| 2 | 190 | 0 | 1 | 6,7 | |
| 3 | 178 | 0 | 1 | 7,2 | |
| 3 | 169 | 0 | 1 | 7,0 | |
| 2 | 165 | 0 | 0 | 6,4 | |
| 1 | 155 | 0 | 1 | 7,0 | |
| 2 | 150 | 0 | 0 | 6,9 | |
| 4 | 137 | 0 | 0 | 7,1 | |
| 2 | 112 | 0 | 0 | 7,2 | |
| 2 | 40 | 0 | 0 | 6,5 | |
| 1 | 8 | 0 | 0 | 6,6 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | – |
Attaccanti 13
| Giocatore | Presenze | Minuti | Gol | Assist | Voto |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 236 | 2 | 1 | 6,9 | |
| 2 | 180 | 0 | 0 | 6,6 | |
| 2 | 178 | 0 | 0 | 6,3 | |
| 2 | 143 | 0 | 0 | 6,8 | |
| 2 | 125 | 0 | 0 | 6,8 | |
| 3 | 125 | 0 | 0 | 6,6 | |
| 3 | 72 | 1 | 0 | 6,8 | |
| 1 | 67 | 0 | 0 | 6,6 | |
| 2 | 56 | 0 | 0 | 6,4 | |
| 1 | 45 | 0 | 0 | 7,0 | |
| 1 | 45 | 0 | 1 | 6,6 | |
| 2 | 27 | 0 | 0 | 6,4 | |
| 1 | 10 | 0 | 0 | 6,2 |
Top giocatori
- 1
F. EspositoAttaccante · 4 presenze2 - 2
A. BastoniDifensore · 3 presenze2 - 3
G. ScamaccaAttaccante · 3 presenze1 - 4
D. FrattesiCentrocampista · 4 presenze1 - 5
R. CalafioriDifensore · 3 presenze1
- 1
J. EkhatorAttaccante · 1 presenze1 - 2
A. RomanoCentrocampista · 1 presenze1 - 3
A. RomanoCentrocampista · 3 presenze1 - 4
N. BarellaCentrocampista · 3 presenze1 - 5
N. PisilliCentrocampista · 2 presenze1
- 1
A. BastoniDifensore · 3 presenze7.77 - 2
D. BartesaghiDifensore · 2 presenze7.60 - 3
G. DonnarummaPortiere · 4 presenze7.53 - 4
M. KayodeDifensore · 3 presenze7.20 - 5
G. ManciniDifensore · 2 presenze7.10
- 1
L. ReggianiDifensore · 1 presenze0 + 1R - 2
L. LipaniCentrocampista · 2 presenze2 - 3
G. ScamaccaAttaccante · 3 presenze1 - 4
C. FavasuliDifensore · 2 presenze1 - 5
A. VergaraCentrocampista · 2 presenze1
Crea un account gratuito
Gratis con un account:
- Pronostici per ogni partita
- Preferiti e pronostici gratis via e-mail
- Calcolatore di puntata





