Italy - Statistik och speltips
Säsonger och turneringar
| Turnering | P | V-O-F | Mål | HN |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 3-1-1 | 11:6 | 0 |
| Turnering | P | V-O-F | Mål | HN |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 7-0-3 | 24:14 | 5 | |
| 8 | 4-2-2 | 17:13 | 1 | |
| 4 | 1-1-2 | 3:5 | 0 | |
| Alla turneringar | 22 | 12-3-7 | 44:32 | 6 |
Lagstatistik
Baserat på lagets senaste 5 matcher
| Alla matcher | Hemma | Borta | |
|---|---|---|---|
| Form | FVOVV | FVV | VO |
| Vinster | 3 | 2 | 1 |
| Poäng per match | 2 | 2 | 2 |
| Gjorda mål | 2.2 | 2 | 2.5 |
| Insläppta mål | 1.2 | 1.33 | 1 |
| Över 2,5 | 60% | 67% | 50% |
| Båda lagen gör mål | 80% | 67% | 100% |
| Hållna nollor | 0% | 0% | 0% |
| Utan mål | 20% | 33% | 0% |
Italy – form, matcher och analys
Italien spelar i UEFA Nations League (Italien) med hemmaplan på Stadio Olimpico. Senaste 4 matcherna: 2 vinster, 1 oavgjorda och 1 förluster. Italien ligger på plats 2 i UEFA Nations League med 7 poäng efter 4 matcher.
Mål
Senaste 5 ligamatcherna: i snitt 2.2 gjorda och 1.2 insläppta mål per match.
Över 2,5 mål i 3 av 5; båda lagen gjorde mål i 4 av 5.
Hemma och borta
Hemma: 1 V, 0 O, 1 F. Borta: 1 V, 1 O, 0 F.
Italy: frågor och svar
Var ligger Italy i UEFA Nations League?
Italy ligger på plats 3 i UEFA Nations League. Poäng: 10 · Matcher: 6 · Vinster: 3 · Oavgjorda: 1 · Förluster: 2 · Målskillnad: +2.
Hur är Italys form?
På de senaste 5 ligamatcherna har Italy vunnit 3, spelat 1 oavgjort och förlorat 1 (senaste först: L W W D W).
Vem är Italys bästa målskytt den här säsongen?
F. Esposito – Mål i UEFA Nations League den här säsongen: 4.
Tid
Bortalag
Säsongsstatistik
| V | O | F | |
|---|---|---|---|
| Hemma | 2 | 0 | 1 |
| Borta | 1 | 1 | 0 |
- FormFVOVV
- Största vinst3-1
- Största bortavinst1-4
FF Rating
Vårt eget styrkebetyg utifrån alla resultat de senaste två säsongerna.
Nr 7 av 48 i UEFA Nations League
När målen kommer
Mål i varje 15-minutersperiod den här säsongen (UEFA Nations League).
Formation: 4-3-3
Tabell
Senaste 5 matcherna
- 12.11.26UEFA Nations League
Italien
Frankrike3–1V - 05.10.26UEFA Nations League
Italien
Türkiye3–1V - 02.10.26UEFA Nations League
Frankrike
Italien1–1O - 28.09.26UEFA Nations League
Türkiye
Italien1–4V - 25.09.26UEFA Nations League
Italien
Belgien0–2F
Trupp
Målvakter 1
| Spelare | Matcher | Minuter | Mål | Assist | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 360 | 0 | 0 | 7,5 |
Försvarare 15
| Spelare | Matcher | Minuter | Mål | Assist | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 270 | 2 | 0 | 7,8 | |
| 3 | 215 | 1 | 0 | 7,2 | |
| 3 | 214 | 1 | 0 | 7,1 | |
| 3 | 205 | 0 | 0 | 7,0 | |
| 2 | 190 | 0 | 0 | 7,0 | |
| 2 | 186 | 0 | 0 | 7,6 | |
| 2 | 180 | 0 | 0 | 7,1 | |
| 3 | 153 | 0 | 0 | 6,8 | |
| 2 | 146 | 0 | 0 | 6,8 | |
| 2 | 131 | 0 | 0 | 7,3 | |
| 2 | 89 | 0 | 0 | 6,8 | |
| 2 | 69 | 0 | 0 | 6,8 | |
| 1 | 65 | 0 | 0 | 7,2 | |
| 1 | 27 | 0 | 0 | 6,9 | |
| 1 | 13 | 0 | 0 | 5,0 |
Mittfältare 14
| Spelare | Matcher | Minuter | Mål | Assist | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 262 | 0 | 0 | 6,6 | |
| 4 | 196 | 1 | 0 | 6,9 | |
| 2 | 190 | 0 | 0 | 6,9 | |
| 2 | 190 | 0 | 1 | 6,7 | |
| 3 | 178 | 0 | 1 | 7,2 | |
| 3 | 169 | 0 | 1 | 7,0 | |
| 2 | 165 | 0 | 0 | 6,4 | |
| 1 | 155 | 0 | 1 | 7,0 | |
| 2 | 150 | 0 | 0 | 6,9 | |
| 4 | 137 | 0 | 0 | 7,1 | |
| 2 | 112 | 0 | 0 | 7,2 | |
| 2 | 40 | 0 | 0 | 6,5 | |
| 1 | 8 | 0 | 0 | 6,6 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | – |
Anfallare 13
| Spelare | Matcher | Minuter | Mål | Assist | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 236 | 2 | 1 | 6,9 | |
| 2 | 180 | 0 | 0 | 6,6 | |
| 2 | 178 | 0 | 0 | 6,3 | |
| 2 | 143 | 0 | 0 | 6,8 | |
| 2 | 125 | 0 | 0 | 6,8 | |
| 3 | 125 | 0 | 0 | 6,6 | |
| 3 | 72 | 1 | 0 | 6,8 | |
| 1 | 67 | 0 | 0 | 6,6 | |
| 2 | 56 | 0 | 0 | 6,4 | |
| 1 | 45 | 0 | 0 | 7,0 | |
| 1 | 45 | 0 | 1 | 6,6 | |
| 2 | 27 | 0 | 0 | 6,4 | |
| 1 | 10 | 0 | 0 | 6,2 |
Toppspelare
- 1
F. EspositoAnfallare · 4 matcher2 - 2
A. BastoniFörsvarare · 3 matcher2 - 3
G. ScamaccaAnfallare · 3 matcher1 - 4
D. FrattesiMittfältare · 4 matcher1 - 5
R. CalafioriFörsvarare · 3 matcher1
- 1
J. EkhatorAnfallare · 1 matcher1 - 2
A. RomanoMittfältare · 1 matcher1 - 3
A. RomanoMittfältare · 3 matcher1 - 4
N. BarellaMittfältare · 3 matcher1 - 5
N. PisilliMittfältare · 2 matcher1
- 1
A. BastoniFörsvarare · 3 matcher7.77 - 2
D. BartesaghiFörsvarare · 2 matcher7.60 - 3
G. DonnarummaMålvakt · 4 matcher7.53 - 4
M. KayodeFörsvarare · 3 matcher7.20 - 5
G. ManciniFörsvarare · 2 matcher7.10
- 1
L. ReggianiFörsvarare · 1 matcher0 + 1R - 2
L. LipaniMittfältare · 2 matcher2 - 3
G. ScamaccaAnfallare · 3 matcher1 - 4
C. FavasuliFörsvarare · 2 matcher1 - 5
A. VergaraMittfältare · 2 matcher1
Skapa gratiskonto
Gratis med ett konto:
- Tips till varje match
- Favoriter och gratis tips via e-post
- Insatskalkylator





