Italy - Estatísticas e Previsões
Épocas e competições
| Competição | P | V-E-D | Golos | BI |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 3-1-1 | 11:6 | 0 |
| Competição | P | V-E-D | Golos | BI |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 7-0-3 | 24:14 | 5 | |
| 8 | 4-2-2 | 17:13 | 1 | |
| 4 | 1-1-2 | 3:5 | 0 | |
| Todas as competições | 22 | 12-3-7 | 44:32 | 6 |
Estatísticas das equipas
Based on the team’s last 5 matches
| Todos os jogos | Casa | Fora | |
|---|---|---|---|
| Forma | DQEQQ | DQQ | QE |
| Vitórias | 3 | 2 | 1 |
| Points per game | 2 | 2 | 2 |
| Golos marcados | 2.2 | 2 | 2.5 |
| Golos sofridos | 1.2 | 1.33 | 1 |
| Mais de 2,5 | 60% | 67% | 50% |
| BTTS | 80% | 67% | 100% |
| Jogos sem sofrer golos | 0% | 0% | 0% |
| Sem marcar | 20% | 33% | 0% |
Italy – Desempenho, Jogos e Análise
O Itália disputa a UEFA Nations League (Itália) e manda seus jogos no Stadio Olimpico. Nas suas últimas 4 partidas, o Itália registrou 2 vitórias, 1 empates e 1 derrotas. O Itália disputa a UEFA Nations League, em Itália.
Italy: perguntas e respostas
Em que posição está o Italy na UEFA Nations League?
O Italy está em 3º lugar na UEFA Nations League. Pontos: 10 · Jogos: 6 · Vitórias: 3 · Empates: 1 · Derrotas: 2 · Diferença de golos: +2.
Como está a forma do Italy?
Nos últimos 5 jogos do campeonato, o Italy venceu 3, empatou 1 e perdeu 1 (do mais recente: L W W D W).
Quem é o melhor marcador do Italy esta época?
F. Esposito – Golos na UEFA Nations League esta época: 4.
Hora
Equipa visitante
Estatísticas da época
| Q | E | E | |
|---|---|---|---|
| Casa | 2 | 0 | 1 |
| Fora | 1 | 1 | 0 |
- FormaEQEQQ
- Maior vitória3-1
- Maior vitória fora1-4
FF Rating
A nossa própria avaliação de força com todos os resultados das duas últimas épocas.
7º de 48 na UEFA Nations League
Quando surgem os golos
Golos em cada período de 15 minutos nesta época (UEFA Nations League).
Tática: 4-3-3
Classificação
Últimas 5 partidas
- 12.11.26UEFA Nations League
Itália
França3–1Q - 05.10.26UEFA Nations League
Itália
Türkiye3–1Q - 02.10.26UEFA Nations League
França
Itália1–1E - 28.09.26UEFA Nations League
Türkiye
Itália1–4Q - 25.09.26UEFA Nations League
Itália
Bélgica0–2E
Plantel
Guarda-redes 1
| Jogadora | Jogos | Minutos | Golos | Assistências | Classificação |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 360 | 0 | 0 | 7,5 |
Defesas 15
| Jogadora | Jogos | Minutos | Golos | Assistências | Classificação |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 270 | 2 | 0 | 7,8 | |
| 3 | 215 | 1 | 0 | 7,2 | |
| 3 | 214 | 1 | 0 | 7,1 | |
| 3 | 205 | 0 | 0 | 7,0 | |
| 2 | 190 | 0 | 0 | 7,0 | |
| 2 | 186 | 0 | 0 | 7,6 | |
| 2 | 180 | 0 | 0 | 7,1 | |
| 3 | 153 | 0 | 0 | 6,8 | |
| 2 | 146 | 0 | 0 | 6,8 | |
| 2 | 131 | 0 | 0 | 7,3 | |
| 2 | 89 | 0 | 0 | 6,8 | |
| 2 | 69 | 0 | 0 | 6,8 | |
| 1 | 65 | 0 | 0 | 7,2 | |
| 1 | 27 | 0 | 0 | 6,9 | |
| 1 | 13 | 0 | 0 | 5,0 |
Médios 14
| Jogadora | Jogos | Minutos | Golos | Assistências | Classificação |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 262 | 0 | 0 | 6,6 | |
| 4 | 196 | 1 | 0 | 6,9 | |
| 2 | 190 | 0 | 0 | 6,9 | |
| 2 | 190 | 0 | 1 | 6,7 | |
| 3 | 178 | 0 | 1 | 7,2 | |
| 3 | 169 | 0 | 1 | 7,0 | |
| 2 | 165 | 0 | 0 | 6,4 | |
| 1 | 155 | 0 | 1 | 7,0 | |
| 2 | 150 | 0 | 0 | 6,9 | |
| 4 | 137 | 0 | 0 | 7,1 | |
| 2 | 112 | 0 | 0 | 7,2 | |
| 2 | 40 | 0 | 0 | 6,5 | |
| 1 | 8 | 0 | 0 | 6,6 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | – |
Avançados 13
| Jogadora | Jogos | Minutos | Golos | Assistências | Classificação |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 236 | 2 | 1 | 6,9 | |
| 2 | 180 | 0 | 0 | 6,6 | |
| 2 | 178 | 0 | 0 | 6,3 | |
| 2 | 143 | 0 | 0 | 6,8 | |
| 2 | 125 | 0 | 0 | 6,8 | |
| 3 | 125 | 0 | 0 | 6,6 | |
| 3 | 72 | 1 | 0 | 6,8 | |
| 1 | 67 | 0 | 0 | 6,6 | |
| 2 | 56 | 0 | 0 | 6,4 | |
| 1 | 45 | 0 | 0 | 7,0 | |
| 1 | 45 | 0 | 1 | 6,6 | |
| 2 | 27 | 0 | 0 | 6,4 | |
| 1 | 10 | 0 | 0 | 6,2 |
Melhores jogadores
- 1
F. EspositoAtacante · 4 jogos2 - 2
A. BastoniDefensor · 3 jogos2 - 3
G. ScamaccaAtacante · 3 jogos1 - 4
D. FrattesiMeio-campista · 4 jogos1 - 5
R. CalafioriDefensor · 3 jogos1
- 1
J. EkhatorAtacante · 1 jogos1 - 2
A. RomanoMeio-campista · 1 jogos1 - 3
A. RomanoMeio-campista · 3 jogos1 - 4
N. BarellaMeio-campista · 3 jogos1 - 5
N. PisilliMeio-campista · 2 jogos1
- 1
A. BastoniDefensor · 3 jogos7.77 - 2
D. BartesaghiDefensor · 2 jogos7.60 - 3
G. DonnarummaGuarda-redes · 4 jogos7.53 - 4
M. KayodeDefensor · 3 jogos7.20 - 5
G. ManciniDefensor · 2 jogos7.10
- 1
L. ReggianiDefensor · 1 jogos0 + 1R - 2
L. LipaniMeio-campista · 2 jogos2 - 3
G. ScamaccaAtacante · 3 jogos1 - 4
C. FavasuliDefensor · 2 jogos1 - 5
A. VergaraMeio-campista · 2 jogos1
Criar conta gratuita
Grátis com uma conta:
- Prognósticos para cada jogo
- Favoritos e prognósticos grátis por e-mail
- Calculadora de aposta





